根据《青田县关于在2025届普通高校本科优秀毕业生中开展“硕师计划”招聘新教师的公告》《青田县2024年赴浙江师范大学招聘中小学教师公告》《青田县2025年赴浙江师范大学招聘中学教师公告》《青田县2021年定向培养中小学教师招生(招聘)公告》等有关规定,经考试、体检、考察,确定季欣哲等35位同志为青田县教育局下属中小学校事业编制拟聘用人员,现将名单(一)予以公示。
公示时间自2025年8月5日至8月11日止,公示期为5个工作日。在公示期内,任何单位或个人均可向青田县人力资源和社会保障局、县教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。来信的有效时间以发信时当地邮戳为准。
举报电话:县人力社保局事业单位人事管理科:0578-6822270
县教育局人事科:0578-6835193、监审科0578-6830329
县纪委县监委第六派驻纪检监察组:0578-6831209。
通信地址:青田县鹤城街道龙东路32号县教育局人事科
邮政编码:323900
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历 |
1 | 季欣哲 | 男 | 200005 | 202506 | 南京师范大学 | 现代教育技术 | 研究生 |
2 | 周艳荣 | 男 | 199712 | 202506 | 邵阳学院 | 机械 | 研究生 |
3 | 叶婉婷 | 女 | 200202 | 202406 | 湖州师范学院 | 化学(师范) | 大学 |
4 | 王宇宾 | 男 | 200301 | 202506 | 浙江师范大学 | 地理科学(师范) | 大学 |
5 | 张李雅 | 女 | 200203 | 202506 | 浙江师范大学 | 汉语国际教育(师范) | 大学 |
6 | 陈佳佳 | 女 | 200210 | 202506 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(师范) | 大学 |
7 | 陈嘉琦 | 女 | 200307 | 202506 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 大学 |
8 | 王佳乐 | 女 | 200310 | 202506 | 杭州师范大学 | 汉语言文学(师范) | 大学 |
9 | 吴庆萍 | 男 | 200212 | 202506 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 大学 |
10 | 林欣雨 | 女 | 200302 | 202506 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 大学 |
11 | 陈智杰 | 男 | 200303 | 202506 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学(师范) | 大学 |
12 | 季茹茹 | 女 | 200006 | 202506 | 广西民族大学 | 英语笔译 | 研究生 |
13 | 许可欣 | 女 | 200307 | 202506 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | 大学 |
14 | 叶星成 | 男 | 200211 | 202506 | 宁波大学 | 历史学 | 大学 |
15 | 朱映晓 | 女 | 200208 | 202506 | 丽水学院 | 思想政治教育(师范) | 大学 |
16 | 张陈洋 | 女 | 200209 | 202506 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 大学 |
17 | 徐健丽 | 女 | 200210 | 202506 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 大学 |
18 | 沈超俊 | 男 | 200307 | 202506 | 浙江海洋大学 | 英语(师范) | 大学 |
19 | 赵立杰 | 男 | 200210 | 202506 | 浙江师范大学 | 生物科学(师范) | 大学 |
20 | 叶炜幸 | 男 | 200301 | 202506 | 杭州师范大学 | 体育教育(师范) | 大学 |
21 | 陈祥 | 男 | 200109 | 202506 | 丽水学院 | 体育教育训练学 | 大学 |
22 | 张馨晓 | 女 | 200307 | 202506 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 大学 |
23 | 尤莉媛 | 女 | 200302 | 202506 | 温州大学 | 小学教育(师范) | 大学 |
24 | 陈梦阳 | 女 | 200303 | 202506 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 大学 |
25 | 刘学思 | 男 | 200304 | 202506 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 大学 |
26 | 王富豪 | 男 | 200211 | 202506 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 大学 |
27 | 潘泓锡 | 男 | 200306 | 202506 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 大学 |
28 | 何其烨 | 女 | 200308 | 202506 | 浙江师范大学 | 思想政治教育(师范) | 大学 |
29 | 叶星群 | 男 | 200306 | 202506 | 浙江师范大学 | 思想政治教育(师范) | 大学 |
30 | 姚柏卉 | 女 | 200305 | 202506 | 浙江师范大学 | 历史学 | 大学 |
31 | 詹弋 | 男 | 200306 | 202506 | 浙江师范大学 | 历史学 | 大学 |
32 | 陈雯倩 | 女 | 200303 | 202506 | 丽水学院 | 小学教育 | 大学 |
33 | 刘骏巧 | 男 | 200303 | 202506 | 丽水学院 | 小学教育 | 大学 |
34 | 林聪 | 女 | 200209 | 202506 | 丽水学院 | 小学教育 | 大学 |
35 | 尹紫瑶 | 女 | 200307 | 202506 | 丽水学院 | 小学教育 | 大学 |
青田县人力资源和社会保障局
青田县教育局
2025年8月4日