根据《2025年青田县卫健系统公开招聘编外聘用人员的公告》规定,现将笔试成绩及入围面试人员名单予以公布。
请入围面试的考生于2025年8月21日(周四)下午15:00-17:30持本人有效身份证件到青田侨乡人力资源有限公司(青田县鹤城街道鹤城东路18号)领取面试通知书。
联系电话:0578-6038281
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 成绩 | 排名 | 是否入围 面试 |
1 | 吴罗洋 | 女 | 202508160107 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 70.00 | 1 | 是 |
2 | 杜玫彦 | 女 | 202508160102 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 67.00 | 2 | 是 |
3 | 王文晓 | 女 | 202508160101 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 63.00 | 3 | 是 |
4 | 祁慧慧 | 女 | 202508160103 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 61.00 | 4 | 是 |
5 | 陈瑾 | 女 | 202508160111 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 59.00 | 5 | 是 |
6 | 季海燕 | 女 | 202508160105 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 56.00 | 6 | 是 |
7 | 女 | 202508160106 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 55.00 | 7 | ||
8 | 女 | 202508160104 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 54.00 | 8 | ||
9 | 女 | 202508160108 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 缺考 | |||
10 | 女 | 202508160109 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 缺考 | |||
11 | 女 | 202508160110 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 托育园教师 | 缺考 | |||
12 | 夏莉莉 | 女 | 202508160113 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 保育员 | 59.00 | 1 | 是 |
13 | 陈雅妮 | 女 | 202508160114 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 保育员 | 52.00 | 2 | 是 |
14 | 张琦琦 | 女 | 202508160112 | 青田县妇幼保健计划生育服务中心 | 保育员 | 51.00 | 3 | 是 |
15 | 季子阳 | 男 | 202508160119 | 青田县山口镇中心卫生院 | 收费员 | 85.00 | 1 | 是 |
16 | 夏安婕 | 女 | 202508160120 | 青田县山口镇中心卫生院 | 收费员 | 84.00 | 2 | 是 |
17 | 林佳锜 | 女 | 202508160121 | 青田县山口镇中心卫生院 | 收费员 | 81.00 | 3 | 是 |
18 | 女 | 202508160115 | 青田县山口镇中心卫生院 | 收费员 | 80.00 | 4 | ||
19 | 男 | 202508160118 | 青田县山口镇中心卫生院 | 收费员 | 80.00 | 4 | ||
20 | 女 | 202508160117 | 青田县山口镇中心卫生院 | 收费员 | 76.00 | 6 | ||
21 | 女 | 202508160116 | 青田县山口镇中心卫生院 | 收费员 | 缺考 | |||
22 | 陈愉 | 男 | 202508160134 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 88.00 | 1 | 是 |
23 | 季彩媚 | 女 | 202508160126 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 85.00 | 2 | 是 |
24 | 徐智航 | 男 | 202508160124 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 83.00 | 3 | 是 |
25 | 董鑫达 | 男 | 202508160131 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 83.00 | 3 | 是 |
26 | 女 | 202508160125 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 82.00 | 5 | ||
27 | 女 | 202508160128 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 81.00 | 6 | ||
28 | 男 | 202508160133 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 80.00 | 7 | ||
29 | 女 | 202508160122 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 79.00 | 8 | ||
30 | 女 | 202508160129 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 79.00 | 8 | ||
31 | 女 | 202508160130 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 78.00 | 10 | ||
32 | 男 | 202508160132 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 78.00 | 10 | ||
33 | 男 | 202508160123 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 77.00 | 12 | ||
34 | 女 | 202508160135 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 75.00 | 13 | ||
35 | 女 | 202508160127 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位2 | 缺考 | |||
36 | 雷淳安 | 男 | 202508160201 | 青田县人民医院 | 康复医学科医师 | 60.00 | 1 | 是 |
37 | 男 | 202508160202 | 青田县人民医院 | 康复医学科医师 | 缺考 | |||
38 | 男 | 202508160203 | 青田县人民医院 | 康复医学科医师 | 缺考 | |||
39 | 李佳蓉 | 女 | 202508160209 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 73.00 | 1 | 是 |
40 | 李培芸 | 女 | 202508160225 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 68.00 | 2 | 是 |
41 | 应玥 | 女 | 202508160210 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 66.00 | 3 | 是 |
42 | 吴炜轩 | 女 | 202508160217 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 60.00 | 4 | 是 |
43 | 李佳乐 | 女 | 202508160220 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 60.00 | 4 | 是 |
44 | 陈舒洁 | 女 | 202508160206 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 59.00 | 6 | 是 |
45 | 张力元 | 女 | 202508160214 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 59.00 | 6 | 是 |
46 | 王金丽 | 女 | 202508160216 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 59.00 | 6 | 是 |
47 | 女 | 202508160212 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 57.00 | 9 | ||
48 | 女 | 202508160223 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 56.00 | 10 | ||
49 | 男 | 202508160224 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 55.00 | 11 | ||
50 | 女 | 202508160221 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 54.00 | 12 | ||
51 | 女 | 202508160227 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 54.00 | 12 | ||
52 | 女 | 202508160205 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 53.00 | 14 | ||
53 | 男 | 202508160218 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 53.00 | 14 | ||
54 | 女 | 202508160208 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 52.00 | 16 | ||
55 | 女 | 202508160219 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 52.00 | 16 | ||
56 | 男 | 202508160211 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 51.00 | 18 | ||
57 | 男 | 202508160204 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 50.00 | 19 | ||
58 | 男 | 202508160228 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 49.00 | 20 | ||
59 | 女 | 202508160222 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 48.00 | 21 | ||
60 | 男 | 202508160207 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 缺考 | |||
61 | 女 | 202508160213 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 缺考 | |||
62 | 女 | 202508160215 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 缺考 | |||
63 | 女 | 202508160226 | 青田县人民医院 | 康复医学科技师 | 缺考 | |||
64 | 蒋旭 | 男 | 202508160230 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位1 | 67.00 | 1 | 是 |
65 | 麻杰德 | 男 | 202508160234 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位1 | 61.00 | 2 | 是 |
66 | 田茂环 | 女 | 202508160232 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位1 | 58.00 | 3 | 是 |
67 | 女 | 202508160231 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位1 | 53.00 | 4 | ||
68 | 男 | 202508160229 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位1 | 52.00 | 5 | ||
69 | 女 | 202508160233 | 青田县人民医院 | 医疗辅助岗位1 | 缺考 | |||
70 | 徐梦佳 | 女 | 202508160264 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 66.00 | 1 | 是 |
71 | 李炀睿 | 女 | 202508160252 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 64.00 | 2 | 是 |
72 | 叶梅君 | 女 | 202508160237 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 61.00 | 3 | 是 |
73 | 夏莹诺 | 女 | 202508160246 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 61.00 | 3 | 是 |
74 | 李香香 | 女 | 202508160251 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 59.00 | 5 | 是 |
75 | 李琪 | 女 | 202508160257 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 59.00 | 5 | 是 |
76 | 吴琴清 | 女 | 202508160258 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 59.00 | 5 | 是 |
77 | 张燕 | 女 | 202508160259 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 59.00 | 5 | 是 |
78 | 蓝宇晴 | 女 | 202508160241 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 58.00 | 9 | 是 |
79 | 徐锦燕 | 女 | 202508160243 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 57.00 | 10 | 是 |
80 | 黄蓉菲 | 女 | 202508160245 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 57.00 | 10 | 是 |
81 | 黄宣皓 | 男 | 202508160238 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 56.00 | 12 | 是 |
82 | 林佳颖 | 女 | 202508160256 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 55.00 | 13 | 是 |
83 | 叶钰茜 | 女 | 202508160236 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 55.00 | 13 | 是 |
84 | 陈仪 | 女 | 202508160235 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 54.00 | 15 | 是 |
85 | 朱示雨 | 女 | 202508160265 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 54.00 | 15 | 是 |
86 | 女 | 202508160242 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 53.00 | 17 | ||
87 | 女 | 202508160250 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 53.00 | 17 | ||
88 | 女 | 202508160260 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 53.00 | 17 | ||
89 | 女 | 202508160247 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 52.00 | 20 | ||
90 | 女 | 202508160254 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 51.00 | 21 | ||
91 | 女 | 202508160255 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 51.00 | 21 | ||
92 | 女 | 202508160263 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 47.00 | 23 | ||
93 | 男 | 202508160253 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 46.00 | 24 | ||
94 | 女 | 202508160240 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 44.00 | 25 | ||
95 | 女 | 202508160261 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 42.00 | 26 | ||
96 | 女 | 202508160239 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 缺考 | |||
97 | 女 | 202508160244 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 缺考 | |||
98 | 女 | 202508160248 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 缺考 | |||
99 | 女 | 202508160249 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 缺考 | |||
100 | 女 | 202508160262 | 青田县乡镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
青田侨乡人力资源有限公司
2025年8月16日