原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
青田县行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准级次 |
一 | 外办 | ||||||
1 | 认证费(含加急) | 商业文件认证费100元/份民事类证书50元/证认证加急费50元/证(份) | 缴入中央和地方国库 | 财政部公告2014年第80号,计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | 中央 | ||
二 | 教育 | ||||||
2 | 公办幼儿园保教费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号, 浙价费〔2012〕368号,丽发改价格〔2020〕6号,丽发改价格〔2021〕241号。 | 中央 | ||
3 | 普通高中学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 缴入财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号。丽计费管〔2003〕253号,丽发改费管〔2010〕26号,丽发改费管〔2011〕365号;丽发改费管〔2006〕67号,丽发改费管〔2007〕262号,丽发改费管〔2014〕335号,丽发改费管〔2017〕16号;丽发改费管〔2007〕102号,丽发改费管〔2005〕129号。 | 中央 | ||
4 | 中等职业学校学费、住宿费 | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 缴入财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,丽发改费管〔2013〕319号,丽发改费管〔2011〕365号,丽发改价格〔2022〕481号,丽发改价格〔2022〕480号 | 中央 | ||
5 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 详见价格部门公布标准 | 缴入财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《高等教育法》,《中华人民共和国中外合作办学条例》,《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》(教育部令第20号),财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号 | 中央 | ||
6 | 电大开放教育收费 | (1)注册费,200元/人(2)学费,实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。(3)重修考试费,对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | 缴入财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,财教厅〔2000〕110号,浙电大发[2014]27号,教财〔2020〕5号 | 中央 | ||
三 | 公安 | ||||||
▲ | 7 | 证照费 | 中央 | ||||
⑴ | 外国人证件费 | 〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
② | 永久居留申请 | 1500元/人 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③ | 永久居留身份证工本费 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
④ | 出入境证 | 100元/人次 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑵ | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,〔1992〕价费字240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
① | 因私护照(含护照贴纸加注) | 2019年7月起降为120元/本 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | |||
② | 出入境通行证 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | |||
③ | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④ | 港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 60元/证 | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
⑤ | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 五年有效台湾居民来往大陆通行证:申办200元/证,补办500元/证(2020年1月1日起调整为200元)。一次有效台湾居民来往大陆通行证:40元/证。 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
⑥ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 发改委公告2021年第22号 | |||
⑦ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 赴台探亲一次有效签注15元/件;多次有效签注80元/件。 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑶ | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | ||||
① | 户口簿 | 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本,集体户口簿工本费2元/本。 | 《中华人民共和国户口登记条例》、浙价发(1994)98号 | ||||
② | 户口迁移证件 | 首次申领迁移证,免收工本费;迁移证丢失、损坏补办或者过期失效重办的,收取工本费1元。 | 《中华人民共和国户口登记条例》、浙价发(1994)98号、浙价发(1991)81号 | ||||
⑷ | 居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财政部公告2014年第80号,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
△ | ⑸ | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,浙价费〔2006〕73号 | |||
① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。统一为35元/副机动车临时号牌:5元/张。调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | 浙价费〔2006〕73号 | ||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | |||||
③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 浙价费〔2006〕73号 | ||||
△ | ⑹ | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2006〕73号 | ||
△ | ⑺ | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | ||
8 | 外国人签证费 | 零次、一次签证160元;二次签证235元;签证延期160元;半年多次(含半年)签证425元;一年(含一年)至五年(含五年)多次签证635元;签证停留期延期160元;一次团体签证每人130元;二次团体签证每人170元;团体签证分离160元;改变签证种类160元;增加、减少携行人160元;增加一次入境有效160元;增加二次入境有效235元。 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号 | 中央 | ||
9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号 | 中央 | ||
四 | 自然资源 | ||||||
▲ | 10 | 土地复垦费 | 复垦保证金每平方米分档预存专户管理,并可采用银行保函等灵活预存方式。 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,《土地复垦条例实施办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | |
▲ | 11 | 土地闲置费 | 1.占用耕地用于非农建设造成土地闲置的,参照耕地开垦费;2.出让方式取得土地未及时开发房地产造成土地闲置的,可征收相当于土地出让金20%以下的土地闲置费。 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号 | 中央 | |
▲ | 12 | 不动产登记费 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件,单独发证的车库车位不动产登记收费标准:80元/件。2.非住宅类不动产登记收费标准:550元/件。相关减免政策详见文件。 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙价费〔2017〕16号 | 中央 | |
▲ | 13 | 耕地开垦费 | 1、非农业建设经批准占用耕地的,丽水市莲都区每平方米56元;其他县(市)每平方米40元。2、非农业建设经批准占用园地的,视同占用耕地缴纳耕地开垦费。3、占用基本农田的,在上述标准基础上加倍收取。4、对使用省统筹补充耕地指标落实耕地占补平衡的建设项目,耕地开垦费按每平方米 75 元标准缴纳。5、对当地耕地占补平衡指标不足、需调入补充耕地指标的市、县(市、区),可根据耕地开垦费标准、调剂补充耕地指标价格,结合补充耕地指标结构和数量,制订本地建设项目占用耕地使用补充耕地指标统一结算标准。6、农民依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房,不再缴纳补充耕地的任何费用,补充耕地任务及所需资金由所在地市、县(市、区)政府落实。 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 中央 | |
五 | 生态环境 | ||||||
▲ | 14 | 海洋废弃物倾倒费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,财政部公告2014年第80号,发改价格〔2008〕1927号 | |||
六 | 住房城乡建设 | ||||||
▲ | 15 | 污水处理费 | 市区污水处理费具体标准:居民生活污水处理费0.95元/立方米;非工业污水处理费1.55元/立方米;工业污水处理费,一般工业企业1.55元/立方米,医药、化工、造纸、化纤、印染、制革(合成革)、冶炼等行业中的重污染工业企业2.25元/立方米。 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 中央 | |
▲ | 16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 1.经营性占道:主干道0.7元/天.平方米,其他道路0.5元/天.平方米;2.施工、堆物及其他占道:主干道0.6元/天.平方米,其他道路0.4元/天.平方米;停车占道:主干道0.6元/天.平方米,其他道路0.40元/天.平方米;落地广告、标志占道:主干道0.11元/天.平方米,其他道路0.08元/天.平方米。说明:1.不足1平方米的按1平方米计收。2.未经批准擅自占用道路的,由城市管理部门根据法律、法规规定进行处罚。3.落地广告、标志按广告、落地标志平面单面面积计收。4.已收停车费的停车占道收费向停车经营管理者收取;不收停车费的停车占道收费向停车者收取。一、车行道:1.沥青路面220元/平方米。2.水泥砼路面180元/平方米。3.块石路面120元/平方米。4.砂石路面40元/平方米。5.土路面30元/平方米。6、其他路面90元/平方米。7.侧石60元/米。二、人行道:1.砼铺装路面100元/平方米。2.花岗石路面210元/平方米。3.青石板、火烧板路面200元/平方米。4.预制块 彩色130元/平方米,板路面 素色80元/平方米。5.广场砖路面140元/平方米。6.其他路面40元/平方米。7.铺装残缺40元/平方米。三、路肩空地:1.无铺装路面20元/平方米。说明:1.未经批准而擅自挖掘、破坏路面的,由城市管理部门根据法律、法规规定进行处罚。2.挖掘砼路面按整块面积计收。其他材料的路面按实际面积计收,不足1平方米的按1平方米计收。3.挖掘平、侧石长度不足1米的按1米计收。4.其他材料路面参照同类材料标准执行。5.道路基础层由挖掘单位按要求负责填补。 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,丽发改费管(2011)498号 | 中央 | |
七 | 交通运输 | ||||||
▲ | 17 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 详见价格部门公布标准 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,财政部公告2014年第80号,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号 | 中央 | |
八 | 经信 | ||||||
▲ | 18 | 无线电频率占用费 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,财政部公告2014年第80号,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 中央 | |
九 | 水利 | ||||||
▲ | 20 | 水土保持补偿费 | 1、对一般性生产建设项目,按照征占土地面积一次性计征,收费标准为每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计)。对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 2、开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照本条第一款执行。开采期间,根据主管部门核定的开采量(采掘、采剥总量)按销售额的千分之一计征。 3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧砖、瓦、瓷、石灰的,根据主管部门核定的取土、挖砂、采石量,按照0。2元/吨计征。 4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米1元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。5、根据(浙价费〔2017〕104号)规定,对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积一次性计征,现行收费标准为每平方米0.8元(不足1平方米的按1平方米计征 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2014〕224号,浙价费〔2017〕104号 | 中央 | |
十 | 农业农村 | ||||||
▲ | 21 | 农药实验费 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | 中央 | |
▲ | 22 | 渔业资源增殖保护费 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,浙价费〔2008〕169号 | ||
十一 | 卫生健康 | ||||||
23 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | ||
24 | 鉴定费 | 中央 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 市级鉴定4000元/例,省级鉴定5000元/例。 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财政部公告2014年第80号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 首次鉴定每例2500元,再次鉴定每例5000元。 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 市级鉴定4500元/例,省级鉴定5000元/例。 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | 中央 | |||
十二 | 人防 | ||||||
▲ | 25 | 人防工程易地建设费 | 一、新建居民住宅的,国家确定一、二、三类人民防空重点城市修建比例依次为百分之十一、百分之十、百分之九,省确定的人民防空重点城市(含县城)、重点镇修建比例分别为百分之八、百分之七;二、新建其他民用建筑综建筑面积在二千平方米以上的,国家确定的一、二、三类人民防空重点城市修建比例依次为百分之八、百分之七、百分之六,省确定的人民防空重点城市(含县城)、重点镇修建比例分别为百分之五、百分之四;三、标准:丽水市2100元/平方米;注:所在地块被禁止、限制开发利用地下空间的新建民用建筑,十层以上(含十层)的项目按收费标准的70%征收人防工程易地建设费,十层以下的项目按收费标准的80%征收人防工程易地建设费。 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,浙价费〔2016〕211号 | 中央 | |
十三 | 法院 | ||||||
▲ | 26 | 诉讼费 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),浙价费〔2007〕153 号 | 中央 | |
十四 | 药品监管 | ||||||
▲ | 27 | 药品注册费 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,发改价格〔2015〕1006号,财税〔2015〕2号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | 中央 | |
(1)新药注册费 | |||||||
(2)仿制药注册费 | |||||||
(3)补充申请注册费 | |||||||
(4)再注册费 | |||||||
(5)加急费 | |||||||
▲ | 28 | 医疗器械产品注册费 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | 中央 | |
(1)首次注册费 | |||||||
(2)变更注册费 | |||||||
(3)延续注册费 | |||||||
(4)临床试验申请费 | |||||||
(5)加急费 | |||||||
十五 | |||||||
29 | 考试考务费 | 详见价格部门公布标准 | 缴入中央和地方国库 | 见《全国性考试考务费目录清单》、《浙江省考试费目录清单》 | 中央及省 | ||
30 | 信息公开处理费 | 按件计收执行下列收费标准:(一)同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。(二)同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件。(三)同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。按量计收执行下列收费标准:(一)30页以下(含30页)的,不收费。(二)31—100页(含100页)的部分:10元/页。(三)101—200页(含200页)的部分:20元/页。(四)201页以上的部分:40元/页。 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | 中央 |
注:1.标注“▲”号的收费项目,为全部或部分涉及向企业征收的行政事业性收费; | ||||||
2.收费标准仅做简单摘录,信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以有效文件或价格部门最新公布为准。 | ||||||
3.非本部门主办的政策依据,其有效性和及时性,按照“谁主办 谁公开”原则,由主办部门负责并以其最新公布为准。 | ||||||
4.具体执收事项参见执收单位依法依规公开情况。 | ||||||
5.国家另有相关规定的,从其规定。 | ||||||
6.此表来源于浙江省财政厅网站,参见如下:http://czt.zj.gov.cn/col/col1164157/index.html |