根据《2021年农药废弃包装物回收处置实施方案》(青农发〔2021〕49号)的文件精神,《关于加快高效生态农业发展的实施意见》(青政办发〔2024〕3号)第十八条文件精神,《青田县农业农村局关于开展2024年农业废弃物回收工作的函》(青农发〔2024〕50号)的文件精神,对县内农业废弃物开展回收工作,经乡镇街道、回收主体、县土肥植保站、归集中心清运核实,2024年回收点共回收农药袋、塑料瓶、玻璃瓶合计31166.07公斤,回收费用319164.07元,回收点工作经费159582.07元,两项总计478746.14元;2024年废旧农膜回收费用5360元,回收点工作经费0元,两项总计5360元。现将2024年农业废弃物回收点回收资金进行拟发放公示。(详单附后)
一、单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式;
二、反映问题要有事实根据,不得借机诽谤诬告;
三、公示时间:2025年3月14日至2025年3月20日;
四、联系科室:青田县农业农村局土肥植保站;
五、联系电话:0578-6802196;
2025年3月14日
附件1
2024年青田县农药废弃包装物回收点资金发放清单
序号 | 所在乡镇 (街道) | 归集主体 | 负责人 | 分类回收数量(公斤) | 合计数量 (公斤) | 成本费 (元) | 工时费 | 合计 | ||
农药袋 | 塑料瓶 | 玻璃瓶 | (元) | (元) | ||||||
1 | 船寮镇 | 青田县刘飞林农资店 | 刘飞林 | 773.4 | 618.7 | 107 | 1499.1 | 19340.70 | 9670.35 | 29011.05 |
2 | 青田县叶崇善昌源农资店 | 叶崇善 | 32.49 | 73.35 | 5.77 | 111.61 | 1098.56 | 549.28 | 1647.84 | |
3 |
腊口镇
| 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 1211.4 | 1140.5 | 64 | 2415.9 | 31167 | 15583.50 | 46750.50 |
4 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 315.8 | 2164.45 | 14 | 2494.25 | 19323.70 | 9661.85 | 28985.55 | |
5 | 青田县腊口镇王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 259.6 | 477.8 | 43.8 | 781.2 | 8124.50 | 4062.25 | 12186.75 | |
6 | 青田县腊口镇佐慧农资店 | 金佐慧 | 221.1 | 128.75 | 22.7 | 372.55 | 5228.55 | 2614.28 | 7842.83 | |
7 | 青田县腊口镇徐伟达农资店 | 徐伟达 | 12.3 | 110.1 | 0 | 122.4 | 906.60 | 453.30 | 1359.90 | |
8 | 祯埠镇 | 青田县祯埠乡岭下村阿永农资店 | 郑连永 | 545.75 | 300.2 | 23.7 | 869.65 | 12751.75 | 6375.88 | 19127.63 |
9 | 海溪乡 | 青田县朱旭龙农资店 | 朱旭龙 | 514.5 | 4863.4 | 94.1 | 5472 | 39611.55 | 19805.78 | 59417.33 |
10 | 祯旺乡 | 付尊民 | 付尊民 | 24.8 | 107.45 | 16 | 148.25 | 1164.70 | 582.35 | 1747.05 |
11 | 小舟山乡 | 邹建春 | 邹建春 | 0 | 49.05 | 0 | 49.05 | 294.30 | 147.15 | 441.45 |
12 | 万阜乡 | 林建标 | 林建标 | 53 | 374.65 | 6.8 | 434.45 | 3318.10 | 1659.05 | 4977.15 |
13 | 阜山乡 | 王贵雄 | 王贵雄 | 95.8 | 344.8 | 246.1 | 686.7 | 4353.95 | 2176.98 | 6530.93 |
14 | 严特波 | 严特波 | 15.75 | 54.05 | 0 | 69.8 | 639.30 | 319.65 | 958.95 | |
15 | 鹤城街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 潘理相 | 1264.3 | 216.1 | 39.7 | 1520.1 | 26642.15 | 13321.08 | 39963.23 |
16 | 瓯南街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 潘理相 | 828.9 | 802.91 | 30 | 1661.81 | 21440.46 | 10720.23 | 32160.69 |
17 | 三溪口街道 | 姚碎南 | 姚碎南 | 42.7 | 633.8 | 50 | 726.5 | 4731.80 | 2365.90 | 7097.70 |
18 | 海口镇 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 884.5 | 1484.1 | 68.1 | 2436.7 | 26696.75 | 13348.38 | 40045.13 |
19 | 东源镇 | 青田县东源镇东源村叶爱春昌源农资店 | 叶爱春 | 270.1 | 60 | 3.8 | 333.9 | 5767.70 | 2883.85 | 8651.55 |
20 | 青田县周大贵农资店 | 周大贵 | 455.4 | 1549.4 | 80.5 | 2085.3 | 18525.15 | 9262.58 | 27787.73 | |
21 | 仁宫乡 | 青田县仁宫乡仁宫村张里清昌源农资店 | 张里清 | 30 | 72.55 | 0 | 102.55 | 1035.30 | 517.65 | 1552.95 |
22 | 舒桥乡 | 杨旭初 | 杨旭初 | 161.1 | 1826.2 | 0 | 1987.3 | 14179.20 | 7089.60 | 21268.80 |
23 | 章村乡 | 青田县陈余良农资店 | 陈余良 | 1003.35 | 126.8 | 55 | 1185.15 | 20910.30 | 10455.15 | 31365.45 |
24 | 吴坑乡 | 蔡爱飞 | 蔡爱飞 | 744.45 | 2764 | 36 | 3544.45 | 31527 | 15763.50 | 47290.50 |
25 | 章旦乡 | 青田县台丰农资店 | 潘岱锋 | 5.3 | 45.3 | 4.8 | 55.4 | 385 | 192.50 | 577.50 |
合计 | 9765.79 | 20388.41 | 1011.87 | 31166.07 | 319164.07 | 159582.07 | 478746.14 |
备注:支付农民回收费按农药袋20元/公斤、塑料瓶6元/公斤、玻璃瓶1.5元/公斤计算;支付回收点工时费等按支付农民回收费的0.5倍计算;本表回收费用合计为支付农民回收费与回收点回收工时费合计,费用都保留小数点四舍五入后2位。
附件2
2024年青田县废旧农膜回收点资金发放清单
序号 | 所在乡镇(街道) | 归集主体 | 负责人 | 分类回收数量(公斤) | 合计数量(公斤) | 回收费(元) | 工时费 | 合计 | |
棚膜 | 地膜 | (元) | (元) | ||||||
1 | 阜山乡 | 青田轩德皇菊开发有限公司 | 蔡资亮 | 0 | 6700 | 6700 | 5360 | 0 | 5360 |
合计 | 0 | 6700 | 6700 | 5360 | 0 | 5360 |
备注:支付农民回收费按废旧农膜0.8元/公斤计算;支付回收点工时费等按支付农民回收费的0.5倍计算;本表回收费用合计为支付农民回收费与回收点回收工时费合计。