目录
1. 贯彻执行金融工作法律、法规,拟订并组织实施全县金融产业发展规划。研究全县金融发展的重大问题,为县委、县政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管具体事务性工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。
2. 建立健全地方金融工作协调机制,加强与人行青田支行、丽水银保监分局青田办事处及相关部门的沟通协调,落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台,加强与全县金融机构的沟通联系。
3. 推动全县金融产业发展。推动全县金融改革创新工作,协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作, 推进“一带一路”、长三角等金融协调发展。拟订金融产业发展有关配套政策。
4. 组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障,负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化服务,拓展融资渠道。
5. 拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作,做好全县上市公司的稳定发展工作。
6. 协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。加强全县金融风险监测预警。建立健全全县金融突发公共事件应急工作机制。
7. 承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织管理的具体事务性工作,引导规范发展。
8. 指导和协调辖区内交易场所规范发展,承担对开展信用互助的农民专业合作社管理的具体事务性工作。负责规范引导全县民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家和省、市级金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管,建立健全工作机制。
9. 负责全县金融产业人才队伍建设,拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全县金融管理人才培训和国际交流工作。
10.完成县政府交办的其他任务。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,655.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 31.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 510.42 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 31.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.52 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 401.90 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 2,601.10 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 108.52 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,197.79 | 本年支出合计 | 58 | 3,197.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.02 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,197.81 | 总 计 | 62 | 3,197.81 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,197.79 | 3,166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 |
青田县金融发展中心 | 3,197.79 | 3,166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,197.79 | 3,166.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 2,601.10 | 2,601.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 2,430.21 | 2,430.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 2,430.21 | 2,430.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,197.79 | 235.67 | 2,962.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县金融发展中心 | 3,197.79 | 235.67 | 2,962.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,197.79 | 235.67 | 2,962.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31.43 | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 31.43 | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 31.43 | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 2,601.10 | 180.83 | 2,420.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 2,430.21 | 9.94 | 2,420.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 2,430.21 | 9.94 | 2,420.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,655.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 510.42 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 2,601.10 | 2,601.10 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,166.35 | 本年支出合计 | 59 | 3,166.35 | 2,655.94 | 510.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,166.35 | 总 计 | 64 | 3,166.35 | 2,655.94 | 510.42 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,655.94 | 235.67 | 2,420.27 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.51 | 24.51 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 2,601.10 | 180.83 | 2,420.27 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 170.89 | 170.89 | 0.00 | ||
21702 | 金融部门监管支出 | 2,430.21 | 9.94 | 2,420.27 | ||
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 2,430.21 | 9.94 | 2,420.27 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 210.75 | 302 | 商品和服务支出 | 24.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 25.15 | 30201 | 办公费 | 8.31 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 72.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.37 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.15 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.74 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.91 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.03 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.21 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 210.85 | 公用经费合计 | 24.82 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 510.42 | 510.42 | 0.00 | 510.42 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 401.90 | 401.90 | 0.00 | 401.90 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 108.52 | 108.52 | 0.00 | 108.52 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位:青田县金融发展中心 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 2.91 | 2.91 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 2.91 | 2.91 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计3197.81万元,支出总计3197.81万元,与2022年度相比,各减少2553.54万元,下降44.40%,主要原因是:本年度金融规划编制资金减少。
本年收入合计3197.79万元;包括财政拨款收入3166.35万元(其中,一般公共预算2655.94万元,政府性基金预算510.42万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.02%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入31.44万元,占收入合计0.98%。
本年支出合计3197.79万元,其中基本支出235.67万元,占7.37%;项目支出2962.12万元,占92.63%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计3166.35万元,支出总计3166.35万元,与2022年相比,各减少2567.71万元,下降44.78%。主要原因是本年度金融规划编制资金减少。财政拨款支出年初预算数2695.43万元,完成年初预算的117.47%,主要原因是本年度无政府性基金预算预算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2655.94万元,占本年支出合计的83.06%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2131.10万元,增长406.05%。主要原因是:本年新增见习补贴、规划编制资金等。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2655.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)24.51万元,占0.92%;卫生健康支出(类)13.52万元,占0.51%;金融支出(类)2601.10万元,占97.94%;住房保障支出(类)16.80万元,占0.63%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2695.43万元,支出决算为2655.94万元,完成年初预算的98.53%,主要原因是:本年中小企业发展专项存在预算资金,但无实际支出。
其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为18.79万元,支出决算数为18.36万元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为9.39万元,支出决算数为6.15万元,完成年初预算的65.47%,决算数小于预算数的主要原因是是人员经费支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为17.96万元,支出决算数为13.52万元,完成年初预算的75.29%,决算数小于预算数的主要原因是是人员经费支出减少。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算数为24.10万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无实际支出。
金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)年初预算数为159.76万元,支出决算数为170.89万元,完成年初预算的106.96%,决算数大于预算数的主要原因是项目费用支出增加。
金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出(项)年初预算数为2448.44万元,支出决算数为2430.21万元,完成年初预算的99.26%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目费用支出减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为16.98万元,支出决算数为16.80万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出235.67万元,其中:
人员经费210.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等;
公用经费24.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出510.42万元,占本年支出合计的15.96%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少4698.81万元,下降90.20%,主要原因是:其他国有土地使用权出让收入安排的支出大幅减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出510.42万元,主要用于以下方面:
城乡社区(类)支出401.90万元,占78.74%。;其他(类)支出108.52万元,占21.26%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为510.42万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本年度无政府性基金预算。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为401.90万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度无政府性基金预算。
