原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
单位:青田县畜牧兽医发展中心 金额单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,171.31 | 522.39 | 1,648.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 291.05 | 0.00 | 291.05 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 291.05 | 0.00 | 291.05 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 291.05 | 0.00 | 291.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 |
13