根据《2024年度青田县公开招聘专职社区工作者公告》和《公务员录用考察办法(试行)》(中组发〔2021〕11号)等文件规定,经报名、资格审核、面试、体检、考察等程序,确定张瑶瑶等 50 人为拟聘用人员,现将拟聘用人员名单予以公示。
公示时间自2024年8月19日至8月27日止,公示期为7个工作日。在公示期内,任何单位或个人均可向中共青田县委社会工作部反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。来信的有效时间以发信时当地邮戳为准。
监督电话:0578-6515711,青田县纪委监委派驻第一纪检监察组监督电话:0578-6505305
通信地址:青田县鹤城街道会展中心207办公室
邮政编码:323900
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 出生年月 | 学历 | 考察结果 |
1 | 张瑶瑶 | 女 | 岗位1 | 20247060724 | 1990-04 | 本科 | 合格 |
2 | 麻剑霜 | 女 | 岗位1 | 20247061210 | 1991-01 | 本科 | 合格 |
3 | 叶慧颖 | 女 | 岗位1 | 20247060227 | 2000-03 | 本科 | 合格 |
4 | 张莹莹 | 女 | 岗位1 | 20247060618 | 2000-09 | 本科 | 合格 |
5 | 蓝玲霖 | 女 | 岗位1 | 20247060408 | 2001-02 | 本科 | 合格 |
6 | 陈晶茜 | 女 | 岗位2 | 20247060105 | 1999-09 | 本科 | 合格 |
7 | 叶青青 | 女 | 岗位2 | 20247060805 | 1999-02 | 本科 | 合格 |
8 | 吴旭东 | 男 | 岗位2 | 20247061205 | 1996-03 | 本科 | 合格 |
9 | 严以雯 | 女 | 岗位2 | 20247060426 | 1998-08 | 本科 | 合格 |
10 | 李友斌 | 男 | 岗位2 | 20247061003 | 1995-03 | 本科 | 合格 |
11 | 徐雪燕 | 女 | 岗位3 | 20247060415 | 1996-12 | 本科 | 合格 |
12 | 陈洪 | 男 | 岗位4 | 20247060309 | 1997-03 | 本科 | 合格 |
13 | 傅星 | 女 | 岗位5 | 20247060402 | 1999-06 | 本科 | 合格 |
14 | 徐婷婷 | 女 | 岗位5 | 20247060723 | 2001-01 | 本科 | 合格 |
15 | 吴媛妙 | 女 | 岗位5 | 20247060116 | 1999-03 | 本科 | 合格 |
16 | 冯璇 | 女 | 岗位6 | 20247060516 | 2001-10 | 本科 | 合格 |
17 | 詹佳怡 | 女 | 岗位6 | 20247060401 | 2001-05 | 本科 | 合格 |
18 | 张凯然 | 男 | 岗位6 | 20247060820 | 2002-09 | 本科 | 合格 |
19 | 林家倩 | 女 | 岗位6 | 20247060829 | 2002-07 | 本科 | 合格 |
20 | 沈泽凯 | 男 | 岗位7 | 20247061412 | 2001-05 | 本科 | 合格 |
21 | 叶潇天 | 男 | 岗位7 | 20247061405 | 2001-01 | 本科 | 合格 |
22 | 叶婉婷 | 女 | 岗位7 | 20247060623 | 2002-02 | 本科 | 合格 |
23 | 林皓伟 | 男 | 岗位7 | 20247060512 | 2001-07 | 本科 | 合格 |
24 | 殷华泽 | 男 | 岗位7 | 20247060816 | 2001-07 | 本科 | 合格 |
25 | 陈习 | 男 | 岗位7 | 20247060215 | 2001-10 | 本科 | 合格 |
26 | 詹玲红 | 女 | 岗位8 | 20247061023 | 2000-05 | 本科 | 合格 |
27 | 王温慧 | 女 | 岗位8 | 20247061419 | 2001-11 | 本科 | 合格 |
28 | 周慧 | 女 | 岗位8 | 20247061305 | 2001-03 | 本科 | 合格 |
29 | 洪港迪 | 男 | 岗位9 | 20247060513 | 1997-04 | 本科 | 合格 |
30 | 杨莹 | 女 | 岗位9 | 20247061317 | 1994-03 | 本科 | 合格 |
31 | 占利那 | 女 | 岗位10 | 20247060607 | 1998-03 | 本科 | 合格 |
32 | 张海伟 | 男 | 岗位10 | 20247060511 | 1998-05 | 本科 | 合格 |
33 | 郑俊俐 | 女 | 岗位11 | 20247061214 | 2000-05 | 本科 | 合格 |
34 | 刘菲菲 | 女 | 岗位11 | 20247061326 | 1992-06 | 本科 | 合格 |
35 | 周圆圆 | 女 | 岗位11 | 20247060713 | 1997-11 | 大专 | 合格 |
36 | 刘潘杰 | 男 | 岗位12 | 20247060324 | 2001-12 | 本科 | 合格 |
37 | 叶颖颖 | 女 | 岗位12 | 20247061211 | 1999-10 | 本科 | 合格 |
38 | 卢帝呈 | 男 | 岗位13 | 20247060404 | 1991-10 | 本科 | 合格 |
39 | 张凌祯 | 女 | 岗位13 | 20247060611 | 1993-09 | 本科 | 合格 |
40 | 吴炫灿 | 女 | 岗位14 | 20247061407 | 1999-09 | 本科 | 合格 |
41 | 林志威 | 男 | 岗位14 | 20247060824 | 1999-03 | 本科 | 合格 |
42 | 黄璐瑶 | 女 | 岗位15 | 20247060901 | 2000-07 | 本科 | 合格 |
43 | 邹美丽 | 女 | 岗位15 | 20247060904 | 1999-04 | 本科 | 合格 |
44 | 邹晓娟 | 女 | 岗位15 | 20247061304 | 1998-05 | 本科 | 合格 |
45 | 杨晓玲 | 女 | 岗位15 | 20247061221 | 1999-06 | 本科 | 合格 |
46 | 陈斐 | 女 | 岗位16 | 20247061413 | 2002-07 | 本科 | 合格 |
47 | 夏乐升 | 男 | 岗位16 | 20247061028 | 1997-10 | 专科 | 合格 |
48 | 林瑞伊 | 女 | 岗位17 | 20247061421 | 1998-05 | 本科 | 合格 |
49 | 王维豪 | 男 | 岗位17 | 20247060127 | 2000-05 | 专科 | 合格 |
50 | 刘莱莱 | 女 | 岗位18 | 20247060921 | 1997-05 | 专科 | 合格 |
中共青田县委组织部
中共青田县委社会工作部
青田县人力资源和社会保障局
2024年8月18日