根据《2021年农药废弃包装物回收处置实施方案》(青农发〔2021〕49号)的文件精神,全县24个回收点开展了农药废弃包装物回收工作,经乡镇街道、回收主体、县土肥植保站、归集中心清运核实,24个回收点共回收农药袋、塑料瓶、玻璃瓶合计24314.37公斤,回收费用330215.68元,回收点工作经费165107.84元,两项总计495323.52元;现将2023年农药废弃包装物回收点回收资金进行拟发放公示。(详单附后)
一、单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式;
二、反映问题要有事实根据,不得借机诽谤诬告;
三、公示时间:2024年3月4日至2024年3月10日;
四、联系科室:青田县农业农村局土肥植保站;
五、联系电话:0578-6802196;
2024年3月4日
附件:2023年青田县农药废弃包装物回收点资金发放清单
序号 | 所在乡镇(街道) | 归集主体 | 负责人 | 分类回收数量(公斤) | 合计数量(公斤) | 回收费(元) | 工时费 | 合计 | ||
农药袋 | 塑料瓶 | 玻璃瓶 | (元) | (元) | ||||||
1 | 鹤城街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 潘理相 | 969.3 | 414.5 | 0 | 1383.8 | 32395 | 16197.5 | 48592.5 |
2 | 瓯南街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 潘理相 | 900.1 | 600.35 | 0 | 1500.45 | 31805.8 | 15902.9 | 47708.7 |
3 | 三溪口街道 | 姚碎南 | 姚碎南 | 38 | 551.5 | 0 | 589.5 | 5552 | 2776 | 8328 |
4 | 吴勤娇 | 吴勤娇 | 894.1 | 56.3 | 0 | 950.4 | 27273.4 | 13636.7 | 40910.1 | |
5 | 船寮镇 | 青田县刘飞林农资店 | 刘飞林 | 131 | 472.29 | 213 | 816.29 | 8134.32 | 4067.16 | 12201.48 |
6 | 青田县叶崇善昌源农资店 | 叶崇善 | 31.75 | 749.22 | 77.25 | 858.22 | 7100.76 | 3550.38 | 10651.14 | |
7 | 海口镇 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 89.1 | 790.3 | 59.2 | 938.6 | 9113.8 | 4556.9 | 13670.7 |
8 | 东源镇 | 青田县东源镇东源村叶爱春昌源农资店 | 叶爱春 | 4.7 | 39.7 | 0 | 44.4 | 458.6 | 229.3 | 687.9 |
9 | 青田县周大贵农资店 | 周大贵 | 26.1 | 458 | 0 | 484.1 | 4447 | 2223.5 | 6670.5 | |
10 | 青田县潘丽萍农资店 | 潘丽萍 | 1.1 | 8.8 | 4.7 | 14.6 | 112.8 | 56.4 | 169.2 | |
11 | 腊口镇 | 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 1192.6 | 1404.7 | 119 | 2716.3 | 47253.6 | 23626.8 | 70880.4 |
12 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 289 | 1873.45 | 30 | 2192.45 | 23717.6 | 11858.8 | 35576.4 | |
13 | 青田县腊口镇王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 63 | 511.8 | 29 | 603.8 | 6042.4 | 3021.2 | 9063.6 | |
14 | 祯埠镇 | 青田县祯埠乡岭下村阿永农资店 | 郑连永 | 47.7 | 232.3 | 60.1 | 340.1 | 3409.6 | 1704.8 | 5114.4 |
15 | 海溪乡 | 青田县朱旭龙农资店 | 朱旭龙 | 303.8 | 4317.4 | 113 | 4734.2 | 43879.2 | 21939.6 | 65818.8 |
16 | 仁宫乡 | 青田县仁宫乡仁宫村张里清昌源农资店 | 张里清 | 30 | 106.1 | 0.5 | 136.6 | 1749.8 | 874.9 | 2624.7 |
17 | 高市乡 | 青田县章高荣农资店 | 章高荣 | 3.16 | 25.6 | 0 | 28.76 | 299.6 | 149.8 | 449.4 |
18 | 舒桥乡 | 杨旭初 | 杨旭初 | 245 | 2040 | 68 | 2353 | 23806 | 11903 | 35709 |
19 | 祯旺乡 | 付尊民 | 付尊民 | 25 | 70.2 | 0 | 95.2 | 1311.6 | 655.8 | 1967.4 |
20 | 阜山乡 | 王贵雄 | 王贵雄 | 55.1 | 127.1 | 38.4 | 220.6 | 2746.6 | 1373.3 | 4119.9 |
21 | 章村乡 | 青田县陈余良农资店 | 陈余良 | 532.9 | 228 | 0 | 760.9 | 17811 | 8905.5 | 26716.5 |
22 | 青田县何定松农资店 | 何定松 | 0 | 11 | 0 | 11 | 88 | 44 | 132 | |
23 | 吴坑乡 | 蔡爱飞 | 蔡爱飞 | 510 | 1870.1 | 0 | 2380.1 | 30260.8 | 15130.4 | 45391.2 |
24 | 章旦乡 | 青田县台丰农资店 | 潘岱锋 | 7.7 | 114.2 | 6.5 | 128.4 | 1157.6 | 578.8 | 1736.4 |
25 | 温溪镇 | 青田县温溪镇永安街何乐微昌源农资店 | 何乐微 | 4.9 | 14.4 | 13.3 | 32.6 | 288.8 | 144.4 | 433.2 |
合计 | 6395.11 | 17087.31 | 831.95 | 24314.37 | 330215.68 | 165107.84 | 495323.52 |
备注:支付农民回收费按农药袋30元/公斤、塑料瓶8元/公斤、玻璃瓶2元/公斤计算;支付回收点工时费等按支付农民回收费的0.5倍计算;本表回收费用合计为支付农民回收费与回收点回收工时费合计。