青田县残疾人联合会
2022年度部门决算
目 录
一、概况...................................( 1 )
(一)部门职责.......................................( 1 )
(二)机构设置..................................... ..( 2 )
二、2022年度部门决算公开表.............................................( 2 )
(一)收入支出决算总表........................................( 2 )
(二)收入决算表(分单位)..........................................( 3 )
(三)收入决算表(分科目)..........................................( 4 )
(四)支出决算表(分单位)..........................................( 5 )
(五)支出决算表(分科目)..........................................( 5 )
(六)财政拨款收入支出决算总表................................( 6 )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表......................( 8 )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( 9 )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........(10)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(11)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.......................(11)
三、2022年度部门决算情况说明.....................................(11)
(一)收入支出决算总体情况说明................................(11)
(二)收入决算情况说明...............................................(11)
(三)支出决算情况说明...............................................(12)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(12)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(12)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(13)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(13)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................................................(17)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............(17)
(十)机关运行经费支出说明........................................(18)
(十一)政府采购支出说明............................................(18)
(十二)国有资产占有使用情况说明............................(19)
(十三)预算绩效情况说明............................................(19)
四、名词解释.....................................................................(23)
五、附件.............................................................................(25)
一、概况
(一)部门职责
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规,协助政府和有关部门制定和实施本县残疾人工作的具体实施办法和规定,制定本县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策,对相关业务领域进行指导和管理。
2.弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,动员、组织全社会开展扶残助残活动,加强残疾人文化、体育、科研、福利、法制工作。创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
3.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬自尊、自信、自强、自立的精神,为社会主义事业做出贡献。
4.制定和组织实施残疾人康复工作计划,指导和协调残疾人康复机构的业务工作,开展残疾预防、康复手术、用品供应等各项工作。
5.组织开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作,健全残疾人劳动就业服务网络,依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。
6.指导乡、镇残联组织建设和社区残疾人工作,开展残疾人工作者培训工作。
7.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
8.指导和管理残疾人的社会组织。
9.开展本县残疾人事业的对外交流与合作。
10.履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责。
11.承担县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。
(二)机构设置
(部门)从预算单位构成看,青田县残疾人联合会部门决算包括:属事业单位决算。
纳入青田县残疾人联合会(本级)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
从预算单位构成看,本单位内设:办公室。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,399.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 217.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 1,006.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,690.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 217.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,622.91 | 本年支出合计 | 58 | 2,925.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 21.80 | 年末结转和结余 | 60 | 719.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 31 | 3,644.71 | 总 计 | 62 | 3,644.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年度收入决算表(分科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,622.91 | 2,616.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,388.13 | 2,381.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 3,377.62 | 2,371.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 141.29 | 140.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 129.79 | 129.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,101.29 | 2,101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 217.50 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 217.50 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 151.50 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度支出决算表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,925.45 | 168.24 | 2,757.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会(本级) | 2,925.45 | 168.24 | 2,757.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度支出决算表(分科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会(本级) | 金额单位:万元 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,925.45 | 168.24 | 2,757.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,690.67 | 150.96 | 2,539.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,680.16 | 140.45 | 2,539.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 140.45 | 140.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 129.79 | 0.00 | 129.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 308.62 | 0.00 | 308.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,101.29 | 0.00 | 2,101.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 217.50 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 217.50 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 151.50 | 0.00 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,399.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 217.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,381.95 | 2,381.95 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 217.50 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,616.73 | 本年支出合计 | 59 | 2,616.73 | 2,381.95 | 217.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 32 | 2,616.73 | 总 计 | 64 | 2,616.73 | 2,381.95 | 217.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青田县残疾人联合会(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,399.23 | 168.15 | 2,231.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,381.95 | 150.87 | 2,231.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,371.44 | 140.36 | 2,231.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 140.36 | 140.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 129.79 | 0.00 | 129.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
