违反《浙江省人口与计划生育条例》规定生育的,2007年和2008年的征收社会抚养费标准如下:
单位:元
征收对象 | 2007年1月1日-2007年12月31日 | 2008年1月1日-2008年12月31日 | |||
农村居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇居民 | ||
多生一胎 | 16000-30800 | 58000-114000 | 18000-35000 | 67000-130000 | |
多生二胎以上 | 按照前一胎的征收标准加倍征收 | ||||
符合再生育条件但不到间隔提前生育及已满间隔生育时间但未经批准生育的 | 3900-7700 | 15000-28500 | |||
符合再生育条件但未经批准生育的 | 4500-8800 | 16700-33000 | |||
已满法定婚龄未办理结婚登记而生育第一胎满六个月,仍未理结婚登记的 | 4500-8800 | 16700-33000 | |||
未婚男女已满法定婚龄非婚生育第一胎的 | 7800-15400 | 29100-58000 | |||
未满法定婚龄生育的 | 双方早育 | 11600-19200 | 42800-71200 | 13500-22000 | 50000-80000 |
单方早育 | 5800-9600 | 21400-35600 | 6700-11000 | 25000-40000 | |
有配偶的一方与他人非婚生育的,按照第一项、第二项规定的标准加倍征收。单方早育的,另一方按照前几项中的一方标准分别情况征收社会抚养费。 | 有配偶的一方与他人非婚生育的,按照第一项、第二项规定的标准加倍征收。 | ||||
个人年实际收入高于当地农村居民人均收入或城镇居民人均可支配收入的,还应按照其超过部份的一倍至二倍加收社会抚养费。 |