法定主动公开内容
+
>政务公开 >政府信息公开 >法定主动公开内容 >农业系统 >青田县自然资源和规划局 >行政许可/其他对外管理服务 >建设项目批前公示
首页
(村镇规划)陈冬春等16户私人建房批前公示
索引号: 002652539/2016-108304 发布机构: 青田县自然资源和规划局 发布时间: 2016-12-06 00:00:00































































































































































序号 建房户姓名 建房地点 层次 占地面积(平方米) 建筑面积 公示时间(10天)
1 陈冬春 仁庄镇应庄垟村 3.50 90.00 404.00 2016.12.6
2 张小芬 船寮镇石盖村 3.50 73.00 275.54 2016.12.6
3 陈石磊 船寮镇石盖村 3.50 50.00 202.40 2016.12.6
4 陈遇祥 船寮镇石盖村 3.50 74.00 318.00 2016.12.6
5 周双强 周国民 东源镇红光村 6.00 144.00 1044.00 2016.12.6
6 陈瑞民 陈彩芬 仁庄镇夏严村夏山自然村 3.50 132.00 576.00 2016.12.6
7 郑秀娥 陈冠荣 仁庄镇夏严村夏山自然村 3.50 132.00 453.60 2016.12.6
8 何少艺 仁宫乡大奕村 3.50 90.00 415.00 2016.12.6
9 夏小春 万阜乡垟斜村 3.50 90.00 381.00 2016.12.6
10 邹成献 吴坑乡泉城村 3.50 93.00 372.00 2016.12.6
11 周振英 吴坑乡塘坑村 2.00 70.00 154.00 2016.12.6
12 蔡大亮 蔡大连 蔡连兵 吴坑乡塘坑村 4.00 270.00 1188.00 2016.12.6
13 陈正海 仁庄镇冯垟村 3.50 87.50 455.00 2016.12.6
14 王苏翠 仁庄镇冯垟村 3.50 42.56 171.56 2016.12.6
15 陈正新 舒桥乡箬鸟村 3.50 54.60 220.08 2016.12.6
16 管凤英 舒桥乡箬鸟村 3.50 54.60 220.08 2016.12.6

附件:
附件: