法定主动公开内容
+
>政务公开 >政府信息公开 >法定主动公开内容 >农业系统 >青田县自然资源和规划局 >行政许可/其他对外管理服务 >建设项目批前公示
首页
【村镇规划】叶祝明等16户私人建房批前公示
索引号: 002652539/2016-108312 发布机构: 青田县自然资源和规划局 发布时间: 2016-12-30 00:00:00








































































































































































序号 建房户姓名 建房地点 层次 占地面积(平方米) 建筑面积 公示时间(10天)
1 叶祝明 仁庄镇莲头村 1 39.9 39.9 2016.12.30
2 邱满更 腊口镇瑶均村上本自然村 3 62.865 216.62 2016.12.30
3 陈春水 方山乡奎岩村 2 66.19 132.38 2016.12.30
4 陈武民 方山乡奎岩村 2 86.78 173.56 2016.12.30
5 柳和平、柳高平 船寮镇水井头村 3.5(地下1层,地上3.5层) 180 971.65 2016.12.30
6 季松利、季建勇、季建军、季进连 高湖镇桐川村 6.5 332.5 2665.32 2016.12.30
7 季云翠、叶燕晓、叶志玲 高湖镇桐川村 6.5 285 2284.76 2016.12.30
8 叶燕平、叶永龙 高湖镇桐川村 6.5 190 1523.04 2016.12.30
9 蔡根林 舒桥乡蔡坑村郑坑自然村 3.5 80 364 2016.12.30
10 冯少民 高湖镇内冯村 3.5 90 394.5 2016.12.30
11 冯廷尧 高湖镇内冯村 3.5 90 394.5 2016.12.30
12 冯光军 高湖镇内冯村 3.5 90 394.5 2016.12.30
13 潘崇平、林伟芬、潘鑫平 仁庄镇仁庄村驮垟自然村 3.5 217.8 980.1 2016.12.30
14 陈兴忠 祯旺乡上垟村 3 70 210 2016.12.30
15 项翠花 船寮镇陈合村 4.5 89.7 490.3 2016.12.30
16 陈学弟 仁庄镇雅林村 2.5 72 232 2016.12.30
17 徐海民 林宝娟 仁庄镇小令村 3.5 161 696.9 2016.12.30

附件:
附件: