法定主动公开内容
+
>政务公开 >政府信息公开 >政府信息公开 >农业系统 >青田县自然资源和规划局 >行政许可/其他对外管理服务 >建设项目批前公示
首页
【村镇规划】林如东等23户私人建房批前公示
索引号: 002652539/2016-108306 发布机构: 青田县自然资源和规划局 发布时间: 2016-12-15 00:00:00






























































































































































































































序号 建房户姓名 建房地点 层次 占地面积(平方米) 建筑面积 公示时间(10天)
1 林如东 船寮康畈村 2.00 59.50 119.00 2016.12.15
2 周晓勇 周永良 阜山岗下村 3.50 101.90 407.20 2016.12.15
3 董恒南 祯埠乡祯埠村 4.00 56.00 242.00 2016.12.15
4 李文武 李永川 吴坑乡塘坑村 3.5(已建2.5层) 144.00 共576 2016.12.15
5 郑松杏 方山乡石前村 5.50 90.00 516.00 2016.12.15
6 裘平彬 方山石前村 5.50 90.00 516.00 2016.12.15
7 王良南 吴坑乡平岸村 3.50 116.00 494.00 2016.12.15
8 叶珠妹 海溪乡海溪村 3.00 90.00 288.00 2016.12.15
9 陈伟毅 船寮镇石盖村 3.50 100.00 433.60 2016.12.15
10 朱一培 方山乡周岙村 3.50 68.75 262.50 2016.12.15
11 朱蓓蓓 方山乡周岙村 3.50 68.75 262.50 2016.12.15
12 朱建军 方山乡周岙村 3.50 68.75 262.50 2016.12.15
13 朱伯光 方山乡周岙村 3.50 68.75 262.50 2016.12.15
14 叶淑民 石景峰 船寮镇上田本村 3.50 129.00 525.40 2016.12.15
15 何建玲 何辉 何竹生 仁宫乡澎湖村 4.50 88.40 500.00 2016.12.15
16 柳新丽 柳林森 柳延和 仁宫乡澎湖村 4.50 78.40 443.30 2016.12.15
17 周海建 周成祖 周海杰 仁宫乡澎湖村 4.50 64.00 354.00 2016.12.15
18 林永民 林永巧 林永南 仁宫乡澎湖村 4.50 78.40 443.30 2016.12.15
19 周军勇 高市乡洞背村 3.00 90.70 313.81 2016.12.15
20 周海勇 高市乡洞背村 3.00 90.70 313.81 2016.12.15
21 周友东 高市乡洞背村 3.00 90.70 313.81 2016.12.15
22 陈玉弟 陈玉定 陈玉雄 仁庄镇驮垟村 3.50 140.00 631.40 2016.12.15
23 留秋兰 陈永龙 王凤芬 仁庄镇驮垟村 3.50 113.00 509.90 2016.12.15

附件:
附件: