目 录
一、概况
(1)贯彻实施综合交通运输发展战略,组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理工作。
(2)组织拟订并监督实施公路、水路等交通行业发展政策和标准。参与拟订物流业发展战略和规划,并组织监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件。负责公路、水路行业有关体制改革。
(3)负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化,促进绿色交通发展;负责道路、水路交通运输及相关业务的行业管理和城市公交、出租车、汽车驾培、汽车维修、汽车租赁、搬运装卸、营运车辆综合性能检测、船舶检测、客货运站场等运输服务管理工作,组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。负责城乡客运及有关设施管理工作。
(4)负责公路、水路建设市场监管。拟订公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责地方铁路、城际铁路交通建设中的质量和安全监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。
(5)负责县管通航水域及渡口的水上交通安全监管,负责道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输,负责农村公路路网的运行监测和协调工作。
(6)负责全县交通运输领域行政执法工作。负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量行政执法工作,依法承担船舶(渔船)、海上(内河)设施和船用产品的法定检验工作。负责公路、水路交通运输相关行政许可审批工作。
(7)负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议并监督资金使用。负责交通建设融资平台和融资机制的建设。
(8)负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息,负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(9)承担县交通战备日常工作,拟订全县交通战备工作的有关制度政策和措施;承担制定全县交通战备建设规划和战时交通保障计划的工作;承担编制重点线路、目标的战时保障方案的工作;承担全县民用运力国防动员工作;承担督促交通战备专业队伍建设,开展专业训练和战备演练的工作;配合部队做好军事行动中的水陆交通运输保障工作。
(10)承担对外交通运输经济技术合作与交流的职责。
(11)完成县委、县政府交办的其他事项。
从预算单位构成看,青田县交通运输局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局下属事业单位决算,共 3 个单位。
纳入青田县交通运输局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.青田县交通运输局本级(包括青田县交通运输综合行政执法大队、青田县交通安全生产指导中心、青田县交通项目前期编制中心、青田县交通财务审计中心、青田县乡村公路指导中心)
2.青田县交通运输发展中心
3.青田县港航发展中心
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,104.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 79,007.08 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 498.79 |
八、其他收入 | 8 | 4,389.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 365.05 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 323.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,625.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 87,031.22 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 135.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 329.79 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,239.79 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 110,500.85 | 本年支出合计 | 58 | 99,549.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 32,485.05 | 年末结转和结余 | 60 | 43,436.24 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 142,985.90 | 总 计 | 62 | 142,985.90 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 110,500.85 | 106,111.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389.66 |
青田县交通运输局(本级) | 89,778.92 | 89,096.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.37 |
青田县交通运输发展中心 | 19,078.00 | 15,961.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116.78 |
青田县港航发展中心 | 1,643.92 | 1,053.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.51 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 110,500.85 | 106,111.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 181.24 | 181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 142.60 | 142.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,001.60 | 5,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,001.60 | 4,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,837.79 | 3,837.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 163.81 | 163.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 89,268.51 | 84,884.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.16 | ||
21401 | 公路水路运输 | 29,469.59 | 25,085.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.16 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,330.10 | 2,318.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 295.38 | 295.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,855.50 | 2,855.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 23,988.61 | 19,616.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,372.52 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149801 | 公路水路运输 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,071.56 | 15,071.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,071.56 | 15,071.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 99,549.66 | 4,849.76 | 94,699.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县交通运输局(本级) | 78,751.01 | 2,936.95 | 75,814.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县交通运输发展中心 | 19,110.40 | 1,445.96 | 17,664.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青田县港航发展中心 | 1,688.25 | 466.85 | 1,221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 99,549.66 | 4,849.76 | 94,699.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 181.24 | 181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 142.60 | 142.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 7,625.99 | 0.00 | 7,625.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,001.60 | 0.00 | 4,001.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,837.79 | 0.00 | 3,837.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 163.81 | 0.00 | 163.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 87,031.22 | 3,831.08 | 83,200.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 27,232.30 | 3,831.08 | 23,401.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,319.24 | 2,319.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 304.74 | 0.00 | 304.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,855.50 | 0.00 | 2,855.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21,752.82 | 1,511.84 | 20,240.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149801 | 公路水路运输 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,239.79 | 0.00 | 3,239.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,239.79 | 0.00 | 3,239.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 71.56 | 0.00 | 71.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,168.23 | 0.00 | 3,168.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,104.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 79,007.08 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 498.79 | 498.79 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,625.99 | 3,624.39 | 4,001.60 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 82,884.34 | 23,085.42 | 59,798.92 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,239.79 | 0.00 | 3,239.79 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 106,111.19 | 本年支出合计 | 59 | 95,402.60 | 28,227.29 | 67,175.31 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29,215.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 39,923.75 | 8,091.98 | 31,831.77 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 9,215.16 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 20,000.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 135,326.35 | 总 计 | 64 | 135,326.35 | 36,319.27 | 99,007.08 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,227.29 | 4,848.98 | 23,378.31 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | ||
20701 | 文化和旅游 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 498.79 | 0.00 | 498.79 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.05 | 365.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.37 | 246.37 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.68 | 118.68 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 323.84 | 323.84 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 181.24 | 181.24 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 142.60 | 142.60 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,624.39 | 0.00 | 3,624.39 | ||
214 | 交通运输支出 | 23,085.42 | 3,830.30 | 19,255.12 | ||
21401 | 公路水路运输 | 23,085.42 | 3,830.30 | 19,255.12 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,318.46 | 2,318.46 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 295.38 | 0.00 | 295.38 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,855.50 | 0.00 | 2,855.50 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17,616.08 | 1,511.84 | 16,104.24 | ||
221 | 住房保障支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 329.79 | 329.79 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,328.75 | 302 | 商品和服务支出 | 327.02 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 662.02 | 30201 | 办公费 | 11.43 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 861.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |
30103 | 奖金 | 512.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |
30107 | 绩效工资 | 665.48 | 30205 | 水费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.17 | 30206 | 电费 | 11.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 118.68 | 30207 | 邮电费 | 8.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 230.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.81 | 30211 | 差旅费 | 26.84 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 342.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 16.61 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 516.14 | 30214 | 租赁费 | 8.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 189.21 | 30215 | 会议费 | 4.57 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 18.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 159.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.17 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.08 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63.02 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 55.16 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.26 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.95 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 58.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,517.96 | 公用经费合计 | 331.02 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:青田县交通运输局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 20,000.00 | 79,007.08 | 67,175.31 | 0.00 | 67,175.31 | 31,831.77 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,001.60 | 4,001.60 | 0.00 | 4,001.60 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,001.60 | 4,001.60 | 0.00 | 4,001.60 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 3,837.79 | 3,837.79 | 0.00 | 3,837.79 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 163.81 | 163.81 | 0.00 | 163.81 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 0.00 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | ||
21498 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 59,798.92 | 59,798.92 | 0.00 | 59,798.92 | 0.00 | ||
