(2025年第二季度)
信息发布单位:青田县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | 一共5份水 |
2 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
3 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
4 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.003 | <0.0003 | <0.003 | 100 | |
5 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
6 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
7 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.13 | <0.1 | 0.13 | 100 | |
8 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.54 | 0.24 | 0.388 | 100 | |
9 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0357 | 0.0168 | 0.02512 | 100 | |
10 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 100 | |
11 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.01251 | 0.00775 | 0.010198 | 100 | |
12 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
13 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
15 | 氯酸盐 | 0.7 | 0.022 | <0.005 | 0.022 | 100 | |
16 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
17 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
18 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
19 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 100 | |
20 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.12 | <0.05 | 0.12 | 100 | |
21 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
22 | 铜(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
23 | 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
24 | 氯化物(mg/L) | 250 | 2.63 | 2.63 | 2 | 100 | |
25 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 8.99 | 2.55 | 5.848 | 100 | |
26 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 22.2 | 19.1 | 20.54 | 100 | |
27 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
28 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
29 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.31 | 7.25 | 7.292 | 100 | |
30 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 27.44 | 24.1 | 25.714 | 100 | |
31 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.75 | 0.57 | 0.654 | 100 | |
32 | 氨(以N计,mg/L) | 0.05 | 0.26 | 0.16 | 0.198 | 100 | |
33 | 游离氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.34 | 0.16 | 0.226 | 100 | |
34 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
35 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
36 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
说明:
(1)本信息由青田县疾病预防控制中心采样、检测、报告并统计数据制表。采样时间:2025年4月8日,报告时间:2025年4月17日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
青田县县城用户水龙头水质监测合格率公示
(2025年第二季度)
信息发布单位:青田县卫生健康局
设区市 | 检测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 检测指标综合合格率 (%) | 备注 |
青田县县城 | 5 | 180 | 100 | |
…… | ||||
合计 |
说明:
(1)本信息由青田县疾病预防控制中心采样、检测、报告并统计数据制表。采样时间:2025年4月8日,报告时间:2025年4月17日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。