各有关企业:
根据青田县人民政府办公室《青田县2025年一季度“助企惠企稳增长”若干措施》文件精神,鼓励我县工业企业做大做强、提升效率效益,促进全县工业经济跨越式高质量发展。经乡镇人民政府(街道办事处)、经商局共同审核,全县共有8个乡镇(街道)59家企业审核通过,补助金额共计656.98万元。现对浙江佳沃旅游用品有限公司等59家企业稳生产奖励的情况予以公示,公示情况如下:
符合奖励企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 乡镇 | 企业规模 | 奖励金额(万元) |
1 | 浙江佳沃旅游用品有限公司 | 祯埠 | 规上 | 17.04 |
2 | 浙江达森户外用品有限公司 | 祯埠 | 规上 | 12.68 |
3 | 浙江合钜控股有限公司 | 油竹 | 规上 | 32.33 |
4 | 钜丰智能科技有限公司 | 油竹 | 规上 | 31.37 |
5 | 浙江赛悦包装股份有限公司 | 油竹 | 规上 | 18.76 |
6 | 浙江赛欧包装有限公司 | 油竹 | 规上 | 7.67 |
7 | 浙江派力鞋业有限公司 | 油竹 | 规上 | 7.28 |
8 | 浙江三辰电器股份有限公司 | 油竹 | 规上 | 4.45 |
9 | 青田县南方玻纤原料有限公司 | 油竹 | 规上 | 3.48 |
10 | 浙江瑞浦科技有限公司 | 温溪 | 规上 | 50.00 |
11 | 浙江瑞浦机械有限公司 | 温溪 | 规上 | 50.00 |
12 | 申电能源股份有限公司 | 温溪 | 规上 | 17.38 |
13 | 安特仪表集团有限公司 | 温溪 | 规上 | 13.31 |
14 | 浙江康丰装饰工程有限公司 | 温溪 | 规上 | 13.30 |
15 | 浙江正圣表面处理有限公司 | 温溪 | 规上 | 12.99 |
16 | 浙江谐达机械科技有限公司 | 温溪 | 规上 | 10.98 |
17 | 青田三本包装有限公司 | 温溪 | 规上 | 6.00 |
18 | 浙江亿鸣健康科技有限公司 | 温溪 | 规上 | 5.05 |
19 | 浙江凯盛五金有限公司 | 温溪 | 规上 | 4.88 |
20 | 青田雅登实业有限公司 | 温溪 | 规上 | 4.22 |
21 | 浙江赛达紧固件有限公司 | 温溪 | 规上 | 3.41 |
22 | 浙江东南管桩有限公司 | 温溪 | 规上 | 3.38 |
23 | 浙江同普自控设备股份有限公司 | 温溪 | 规上 | 3.08 |
24 | 浙江瑞浦精密金属制品有限公司 | 温溪 | 规上 | 2.56 |
25 | 浙江爱铂安防科技有限公司 | 温溪 | 规上 | 2.06 |
26 | 浙江侠峰精密压铸有限公司 | 温溪 | 规上 | 1.49 |
27 | 丽水爱玛车业科技有限公司 | 腊口 | 规上 | 50.00 |
28 | 浙江欣宏源科技有限公司 | 腊口 | 规上 | 22.73 |
29 | 青田县大成休闲椅有限公司 | 腊口 | 规上 | 2.66 |
30 | 浙江定弘新材料有限公司 | 海口 | 规上 | 48.79 |
31 | 青田佳庆休闲椅有限公司 | 海口 | 规上 | 6.57 |
32 | 青田县鼎盛休闲椅有限公司 | 海口 | 规上 | 5.89 |
33 | 丽水康飞龙旅游用品有限公司 | 海口 | 规上 | 5.79 |
34 | 浙江和气宝工贸有限公司 | 海口 | 规上 | 5.16 |
35 | 浙江广源户外用品有限公司 | 海口 | 规上 | 2.76 |
36 | 浙江超越阀门有限公司 | 高湖 | 规上 | 11.61 |
37 | 青田振湖再生资源有限公司 | 高湖 | 规上 | 8.07 |
38 | 青田宇众实业有限公司 | 高湖 | 规上 | 3.16 |
39 | 浙江午马传动有限公司 | 东源 | 规上 | 47.68 |
40 | 青田县源立建材有限公司 | 东源 | 规上 | 7.27 |
41 | 浙江兴核智能控制技术有限公司 | 东源 | 规上 | 5.90 |
42 | 青田富泰阀门有限公司 | 东源 | 规上 | 4.59 |
43 | 中泉集团阀门科技有限公司 | 东源 | 规上 | 4.58 |
44 | 浙江青田永泰阀门有限公司 | 东源 | 规上 | 3.72 |
45 | 青田县精铸阀门有限公司 | 东源 | 规上 | 3.71 |
46 | 浙江宏锦阀业有限公司 | 东源 | 规上 | 2.94 |
47 | 青田县尧舜阀门有限公司 | 东源 | 规上 | 2.22 |
48 | 浙江青丰铝业有限公司 | 船寮 | 规上 | 17.81 |
49 | 浙江科泰阀门有限公司 | 船寮 | 规上 | 7.31 |
50 | 浙江精固机械制造有限公司 | 船寮 | 规上 | 7.18 |
51 | 浙江田千实业有限公司 | 船寮 | 规上 | 7.15 |
52 | 浙江锐昌单丝科技有限公司 | 船寮 | 规上 | 6.10 |
53 | 乐星电气(丽水)有限公司 | 船寮 | 规上 | 5.59 |
54 | 浙江广得利无纺布有限公司 | 船寮 | 规上 | 4.78 |
55 | 浙江科柏电气科技有限公司 | 船寮 | 规上 | 2.11 |
56 | 青田奕豪五金制品有限公司 | 油竹 | 规下 | 1.00 |
57 | 青田精锐金属有限公司 | 温溪 | 规下 | 1.00 |
58 | 浙江六连环日用品有限公司 | 温溪 | 规下 | 1.00 |
59 | 浙江青田欧中化工有限公司 | 油竹 | 规下 | 1.00 |
合计 | 656.98 |
公示时间:自2025年5月19日至5月26日
在公示期内如有异议,请与县经济商务局联系。
联系电话:0578-6501815(县经济商务局)
青田县经济商务局
2024年5月19日