一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品2份,其中1份为检验样品,另1份为备用样品。单组分样品每份不少于2kg,多组分样品每份主剂不少于2kg,配套组分按配比抽取。配套辅材,如有应同时抽取辅材各2份,每份不少于0.5kg,一份为检样,一份为备样。
有辅材要写明配比。
二、检验依据
表1合成树脂乳液内墙涂料
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 复检用样品 | 备注 |
1 | 在容器中状态 | GB/T 9756-2018 | 备样 | / |
2 | 施工性 | GB/T 9756-2018 | 备样 | / |
3 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 | 备样 | / |
4 | 涂膜外观 | GB/T 9756-2018 | 备样 | / |
5 | 对比率 | GB/T 9756-2018 | 备样 | 适用于面漆 |
6 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018 | 备样 | / |
7 | 干燥时间(表干) | GB/T 9756-2018 | 备样 | / |
8 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 | 备样 | 适用于面漆 |
9 | VOC含量 | GB 18582-2020 | 备样 | / |
10 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | 备样 | / |
11 | 苯系物总和含量 | GB 18582-2020 | 备样 | / |
12 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | 备样 | / |
13 | 可溶性重金属含量/镉(Cd)含量 | GB 18582-2020 | 备样 | / |
14 | 可溶性重金属含量/铬(Cr)含量 | GB 18582-2020 | 备样 | / |
15 | 可溶性重金属含量/汞(Hg)含量 | GB 18582-2020 | 备样 | / |
16 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | 备样 | / |
表2 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 复检用样品 | 备注 |
1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | 备样 | / |
2 | 有毒有害物质限量/甲醛含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 醇酸类不检测 |
3 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 醇酸类不检测 |
4 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 醇酸类不检测 |
5 | 有毒有害物质限量/多环芳烃总和含量(限萘、蒽) | GB 18581-2020 | 备样 | / |
6 | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | / |
7 | 有毒有害物质限量/邻苯二甲酸酯总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 醇酸类不检测 |
8 | 在容器中状态 | GB/T 23995-2009 | 备样 | / |
9 | 细度 | GB/T 23995-2009 | 备样 | / |
10 | 干燥时间/表干 | GB/T 23995-2009 | 备样 | / |
11 | 贮存稳定性/沉降性 | GB/T 23995-2009 | 备样 | / |
12 | 涂膜外观 | GB/T 23995-2009 | 备样 | / |
13 | 光泽(60°) | GB/T 23995-2009 | 备样 | 无商定值,不判定 |
14 | 附着力 | GB/T 23995-2009 | 备样 | / |
表3 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 复检用样品 | 备注 |
1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | 备样 | / |
2 | 有毒有害物质限量/甲醛含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 聚氨酯类不检测 |
3 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 聚氨酯类不检测 |
4 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 聚氨酯类不检测 |
5 | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | / |
6 | 有毒有害物质限量/邻苯二甲酸酯总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 聚氨酯类不检测 |
7 | 有毒有害物质限量/多环芳烃总和含量(限萘、蒽) | GB 18581-2020 | 备样 | / |
8 | 在容器中的状态 | GB/T 23997-2009 | 备样 | / |
9 | 遮盖率 | GB/T 23997-2009 | 备样 | 适用于家具厂和装修用面漆且未提供商定值不检测 |
10 | 干燥时间 | GB/T 23997-2009 | 备样 | / |
11 | 涂膜外观 | GB/T 23997-2009 | 备样 | 通用底漆不适用 |
12 | 贮存稳定性 | GB/T 23997-2009 | 备样 | / |
13 | 光泽(60°) | GB/T 23997-2009 | 备样 | 通用底漆不适用且未提供商定值不检测 |
14 | 铅笔硬度 | GB/T 23997-2009 | 备样 | 通用底漆不适用 |
15 | 附着力 | GB/T 23997-2009 | 备样 | / |
表4 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料
序号 | 检验项目 | 标准条款 | 复检用样品 | 备注 |
1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | 备样 | / |
2 | 有毒有害物质限量/甲醛含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 硝基类不检测 |
3 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | 硝基类不检测 |
4 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | 备样 | / |
5 | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | / |
6 | 有毒有害物质限量/邻苯二甲酸酯总和含量 | GB 18581-2020 | 备样 | / |
7 | 有毒有害物质限量/多环芳烃总和含量(限萘、蒽)
| GB 18581-2020 | 备样 | / |
8 | 在容器中的状态 | GB/T 23998-2009 | 备样 | / |
9 | 细度 | GB/T 23998-2009 | 备样 | / |
10 | 干燥时间/表干 | GB/T 23998-2009 | 备样 | / |
11 | 涂膜外观 | GB/T 23998-2009 | 备样 | 适用于面漆 |
12 | 光泽 | GB/T 23998-2009 | 备样 | 适用于面漆,无商定值不判定 |
13 | 附着力 | GB/T 23998-2009 | 备样 | / |
14 | 耐碱性 | GB/T 23998-2009 | 备样 | 适用于面漆 |
15 | 耐污染性 | GB/T 23998-2009 | 备样 | 适用于面漆 |
执行企业标准、团体标准、地方标准等其他产品标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
3.1依据标准
GB/T 9756-2018合成树脂乳液内墙涂料
GB 18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量
GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量
GB/T 23995-2009室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料
GB/T 23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料
GB/T 23998-2009室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”;
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品“所检项目符合企业标准,未达到国家、行业、地方标准规定”;
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。