(2024年第三季度)
信息发布单位:青田县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | 一共5份水 |
2 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
3 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
4 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.00025 | <0.0025 | 100 | |
5 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
6 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
7 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.19 | <0.1 | 0.16 | 100 | |
8 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.92 | 1.53 | 2.236 | 100 | |
9 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0336 | 0.009 | 0.02172 | 100 | |
10 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 100 | |
11 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.004328 | 0.00145 | 0.0029404 | 100 | |
12 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
13 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
14 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
15 | 溴酸盐 | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
16 | 亚氯酸盐 | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
17 | 氯酸盐 | 0.7 | 0.083 | <0.005 | 0.0655 | 100 | |
18 | 色度(度) | 15 | 10 | <5 | 10 | 100 | |
19 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 1 | <0.5 | 1 | 100 | |
20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
22 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.08 | 7.15 | 7.516 | 100 | |
23 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 100 | |
24 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
25 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
26 | 铜(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
27 | 锌(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
28 | 氯化物(mg/L) | 250 | 3 | 1.23 | 1.946 | 100 | |
29 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 2.33 | 1.2 | 1.588 | 100 | |
30 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 22.01 | 20.82 | 21.396 | 100 | |
31 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 16.9 | 15.5 | 16.48 | 100 | |
32 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.95 | 0.48 | 0.668 | 100 | |
33 | 氨(以N计,mg/L) | 0.05 | 0.28 | 0.19 | 0.232 | 100 | |
34 | 游离氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.31 | 0.1 | 0.212 | 100 | |
35 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
36 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
37 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
说明:
(1)本信息由青田县疾病预防控制中心采样检测并出具报告。采样时间:2024年7月30日,报告时间:2024年8月9日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
青田县县城用户水龙头水质监测合格率公示
(2024年第三季度)
信息发布单位:青田县卫生健康局
设区市 | 检测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 检测指标综合合格率 (%) | 备注 |
青田县县城 | 5 | 185 | 100 | |
…… | ||||
合计 |
说明:
(1)本信息由青田县疾病预防控制中心采样检测并出具报告。采样时间:2024年7月30日,报告时间:2024年8月9日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。