为保证游泳者身体健康,防止因游泳导致的介水传染病发生,青田县卫生监督所于2024年7月23日至8月2日对青田县非沃游泳健身会所、青田县飞纵健身俱乐部、青田县蓝鲸体育产业有限公司、青田县贵岙兴村创业服务有限公司、青田正大游泳休闲中心、丽水冠洋体育发展有限公司、青田臣宇体育发展有限公司等7家游泳场所的游泳池水及浸脚池水进行了抽样,并委托第三方检测机构进行检测,现将检测结果公示如下:
受检 单位 | 样品名称 | 抽样地点 | 检测结果(标准值) | ||||||||
菌落总数(≤200CFU/mL) | 总大肠菌群(0MPN/100mL) | 尿素(≤3.5mg/L) | 浑浊度(≤1NTU) | pH值 (7.0~7.8) | 化合性余氯(≤0.4mg/L) | 氰尿酸(≤50mg/L) | 氧化还原电位(≥650mV) | 池水游离性余氯(0.3~1mg/L)/浸脚消毒池水游离性余氯(5~10 mg/L) | |||
青田县非沃游泳健身会所 | 游泳池水 | 游泳池北侧 | 1.6×102 | 未检出 | 2.20 | <0.5 | 7.28 | 0.30 | 9 | 743.9 | 0.30 |
游泳池水 | 游泳池南侧 | 1.8×102 | 未检出 | 2.16 | <0.5 | 7.25 | 0.28 | 11 | 733.4 | 0.43 | |
男浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | ||
浸脚池水 | 女浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.3 | |
游泳池水 | 游泳池东南侧 | 7.3×102 | 未检出 | 9.34 | <0.5 | 7.12 | 0.20 | 18 | 708.1 | 0.54 | |
游泳池水 | 游泳池西北侧 | 4.3×102 | 未检出 | 9.02 | <0.5 | 7.13 | 0.17 | 14 | 718.5 | 0.61 | |
游泳池水 | 游泳池中部 | 6.1×102 | 未检出 | 9.18 | <0.5 | 7.15 | 0.18 | 15 | 752.7 | 0.62 | |
浸脚池水 | 男浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.1 | |
浸脚池水 | 女浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | <0.1 | |
青田 正大游泳休 闲 中心 | 游泳池水 | 游泳池北侧 | 1 | 未检出 | 1.64 | <0.5 | 7.27 | 0.17 | 16 | 785.6 | 0.79 |
游泳池水 | 游泳池南侧 | <1 | 未检出 | 1.26 | <0.5 | 7.25 | 0.23 | 12 | 776.8 | 0.67 | |
男浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.2 | |
女浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.7 | |
丽水冠洋体育发展有限公司 | 游泳池水 | 游泳池东北侧 | 9 | 未检出 | 0.88 | <0.5 | 7.25 | 0.19 | / | 771.7 | 0.54 |
游泳池水 | 游泳池西南侧 | 5 | 未检出 | 0.85 | <0.5 | 7.26 | 0.12 | / | 808.5 | 0.65 | |
游泳池水 | 游泳池中部 | 1 | 未检出 | 0.86 | <0.5 | 7.24 | 0.21 | / | 802.1 | 0.54 | |
男浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.7 | |
男浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.2 | |
青田县飞纵健身俱乐部 | 游泳池水 | 游泳池北侧 | 35 | 未检出 | 0.40 | <0.5 | 7.09 | 0.27 | / | 833.7 | 1.27 |
游泳池水 | 游泳池南侧 | 61 | 未检出 | 0.37 | <0.5 | 7.11 | 0.29 | / | 868.1 | 1.30 | |
浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.30 | |
青田臣宇体育发展有限公司 | 游泳池水 | 游泳池东侧 | 6 | 未检出 | 3.21 | <0.5 | 7.25 | 0.33 | 26 | 896.0 | 0.71 |
游泳池水 | 游泳池西侧 | 16 | 未检出 | 3.11 | <0.5 | 7.28 | 0.35 | 31 | 871.6 | 0.69 | |
浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.8 | |
游泳池水 | 大池北侧 | 4.0×102 | 未检出 | 1.09 | <0.5 | 7.15 | 0.21 | 13 | 813.5 | 0.60 | |
游泳池水 | 大池南侧 | 1.5×102 | 未检出 | 1.04 | <0.5 | 7.17 | 0.18 | 10 | 846.0 | 0.77 | |
游泳池水 | 小池东侧 | 4.0×102 | 未检出 | 3.23 | <0.5 | 7.19 | 0.16 | 12 | 837.4 | 1.27 | |
游泳池水 | 小池西侧 | 5.2×102 | 未检出 | 3.31 | <0.5 | 7.20 | 0.19 | 10 | 831.3 | 1.14 | |
浸脚池水 | 浸脚池 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.5 |
填表人:孙光豪 审核人:杜伟山 审批人 :陈献军
2024年8月26日