根据《财政部办公厅、商务部办公厅、国家乡村振兴局综合司关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》(财办建〔2021〕38号)、《浙江省商务厅等三部门关于印发2021年浙江省电子商务进农村综合示范工作方案的通知》(商务联发〔2021〕109号)、《浙江省财政厅、浙江省商务厅、浙江省乡村振兴局关于提前下达2024年中央服务业发展专项资金预算及清算调整以前年度项目资金的通知》(浙财建〔2023〕161号)、《青田县电子商务进农村综合示范项目实施方案》(青政发〔2021〕197号)、《青田县电子商务进农村综合示范项目 2024 年度实施方案》等文件精神和资金使用方向,现将青田县电子商务进农村综合示范项目三级物流体系建设申报企业以奖代补方案进行公示。
公示期7天:2024年8月12日—8月18日。
如有异议,请在公示期内提出。
监督电话:0578—6834377。
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 实际投入金额(单位:万元) | 符合内容 | 以奖代补金额(单位:万元) | 奖补资金来源 |
1 | 青田县远大进出口贸易有限公司 | 支持邮政快递与农特产品协同发展 | 发件数量25.8582万件,比上年增长79.51%。 | 13.509 | 中央资金 | |
2 | 青田县远大进出口贸易有限公司 | 支持设备装备更新提升 | 7.7876 | 3.8938 | 中央资金 | |
3 | 青田县远大进出口贸易有限公司 | 支持企业做大做强 | 35.568 | 快递企业分别为中通、申通、圆通、韵达和极兔5家,发件数量595.2635万件。 | 10.6704 | 县财政资金 |
4 | 青田县远大进出口贸易有限公司 | 深入推动快递“进厂” | 发件数量41.2614万件,日均发件数量1130件。 | 10 | 中央资金 | |
5 | 丽水市顺丰速运有限公司青田分公司 | 支持邮政快递与农特产品协同发展 | 发件数量9.0374万件,比上年增长180.58%。 | 5.0374 | 中央资金 | |
6 | 丽水市顺丰速运有限公司青田分公司 | 支持企业做大做强 | 发件数246.8513万件,比上年增长23.26%。 | 13.9752 | 县财政资金 | |
7 | 中国邮政速递物流股份有限公司浙江省青田县分公司 | 支持邮政快递与农特产品协同发展 | 发件数量31.5642万件,比上年增长82.61%。 | 16.491 | 中央资金 | |
8 | 中国邮政速递物流股份有限公司浙江省青田县分公司 | 全面推进“快递进村” | 发件数量8.1822万件。 | 8.1822 | 中央资金 | |
9 | 中国邮政速递物流股份有限公司浙江省青田县分公司 | 支持企业做大做强 | 36.6109 | 发件数量375.0683万件。 | 10.9832 | 中央资金3.9866万元,县财政资金6.9966万元 |
青田县经济商务局
青田邮政管理局
2024年8月9日