根据《2024年青田县中小学教师定向培养招生(招聘)公告》精神,现将2024年青田县定向培养中小学教师拟录取考生名单予以公示。
公示时间自2024年7月4日至7月6日止。
在公示期内,任何单位或个人均可向青田县人力资源和社会保障局、县教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
举报电话:县人力社保局事业单位人事管理科:0578-6822270
县教育局人事科:0578-6835193、监审科0578-6830329
县纪委县监委派驻第三纪检监察组:0578-6768136
科类 | 姓名 | 准考证号 | 体检结果 | 面试结果 | 备注 |
小学全科 | 邱夏 | 24337003150214 | 合格 | 合格 | 丽水学院 |
陈蔓奇 | 24337001150307 | 合格 | 合格 | ||
叶文轩 | 24337009150035 | 合格 | 合格 | ||
周愉画 | 24337101150651 | 合格 | 合格 | ||
王瑜欣 | 24337003150295 | 尿检未检,其余项目均合格 | 合格 | ||
徐心蕊 | 24337101150445 | 合格 | 合格 | ||
叶旭俊 | 24337103150189 | 合格 | 合格 | ||
陈司宇 | 24337101150212 | 合格 | 合格 | 温州大学 | |
吴芊芊 | 24337101150443 | 合格 | 合格 | ||
陈铭翔 | 24337101150463 | 合格 | 合格 | ||
初中语文 | 季奕婕 | 24337001150045 | 合格 | 合格 | |
李优优 | 24337101150262 | 合格 | 合格 | ||
陈家瑞 | 24337101150538 | 合格 | 合格 | ||
张博伟 | 24337101150533 | 合格 | 合格 | ||
项欣雅 | 24337101150277 | 合格 | 合格 | ||
詹心怡 | 24337001150263 | 合格 | 合格 | ||
初中数学 | 黄逸豪 | 24337101150137 | 合格 | 合格 | |
金宇轩 | 24337101150102 | 合格 | 合格 | ||
吴云飞 | 24337101150027 | 合格 | 合格 | ||
黄怡轩 | 24337101150341 | 尿检未检,其余项目均合格 | 合格 | ||
朱星晨 | 24332929150249 | 合格 | 合格 | ||
胡宇麒 | 24337003150477 | 合格 | 合格 | ||
初中英语 | 项美怡 | 24337101150600 | 合格 | 合格 | |
叶于硕 | 24337101150245 | 合格 | 合格 | ||
詹紫欣 | 24337103150488 | 合格 | 合格 | ||
初中科学 | 陈珊燕 | 24337101150298 | 合格 | 合格 | |
陈玉琴 | 24337101150384 | 合格 | 合格 | ||
徐佳淇 | 24337101150408 | 尿检未检,其余项目均合格 | 合格 | ||
初中社会 (思想政治教育) | 朱凯利 | 24337101150495 | 合格 | 合格 | |
詹美亚 | 24337101150532 | 尿检未检,其余项目均合格 | 合格 | ||
潘贵强 | 24337101150515 | 合格 | 合格 | ||
叶卓然 | 24337101150284 | 合格 | 合格 | ||
高中语文 | 张子琪 | 24337101150290 | 合格 | 合格 | |
汤思语 | 24337101150270 | 合格 | 合格 | ||
张毅淼 | 24337101150648 | 合格 | 合格 | ||
刘铭浩 | 24337101150397 | 合格 | 合格 | ||
高中数学 | 章明磊 | 24337101150036 | 合格 | 合格 | |
吴星彤 | 24337401150144 | 尿检未检,其余项目均合格 | 合格 | ||
蓝子杰 | 24337001150289 | 合格 | 合格 | ||
詹心怡 | 24337101150414 | 合格 | 合格 | ||
高中英语 | 季语祺 | 24337101150257 | 合格 | 合格 | |
麻美梦 | 24337101150591 | 合格 | 合格 | ||
季奕彤 | 24337101150222 | 合格 | 合格 | 递补 | |
高中物理 | 叶伏寅 | 24337001150504 | 合格 | 合格 | |
雷柏林 | 24337001150506 | 合格 | 合格 | ||
陈金威 | 24337101150044 | 合格 | 合格 | ||
高中化学 | 潘逸斐 | 24337101150315 | 合格 | 合格 | |
叶佳琪 | 24337101150367 | 合格 | 合格 | ||
高中政治 | 蔡诗妤 | 24337101150250 | 合格 | 合格 | |
陈思睿 | 24337009150017 | 合格 | 合格 | ||
高中历史 | 蓝叶天 | 24337101150584 | 合格 | 合格 | |
陈安娜 | 24337101150251 | 尿检未检,其余项目均合格 | 合格 | ||
高中地理 | 季俩静 | 24337101150580 | 合格 | 合格 | |
孙可昕 | 24337101150595 | 合格 | 合格 | ||
特殊教育 | 张凯妮 | 24337001150137 | 尿检未检,其余项目均合格 | 合格 | |
杨超越 | 24337001150041 | 合格 | 合格 | ||
朱茜茜 | 24337101150458 | 合格 | 合格 | ||
陈婧匀 | 24337101150540 | 合格 | 合格 | ||
潘婧雯 | 24337001150201 | 尿检未检,其余项目均合格 | 合格 |
青田县人力资源和社会保障局 青田县教育局
2024年7月3日