各乡镇人民政府,各街道办事处,县直属各单位:
我中心根据2024年第二季度各中介机构从事青田县政府投资项目造价咨询业务的业绩数量、项目考核、服务质量等综合考核情况,对全体预选供应商2024年第二季度进行综合考评,依据考评结果和客观条件,对2024年第三度青田县政府投资项目预选供应商做出如下调整。
一、根据《关于征集青田县政府投资项目工程咨询类预选中介供应商的公告》要求,经审查申报资料后,同意浙江国信工程管理咨询有限公司成为B类预选供应商。
现将2024年第三季度A、B类24家供应商目录发布如下,详见附件。同时往期青田县政府性投资项目预选供应商平台中介目录作废。
附件:2024年第三季度青田县政府性投资项目预选供应商平台中介目录
青田县财政局
2024年7月1日
附件:
2024年第三季度青田县政府性投资项目
预选供应商平台中介目录
序号 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 类别 |
1 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 | 叶建锋 | 13587132816 (664216) | A |
2 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所 | 周力君 | 13575369236(659236) | A |
3 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 洪高锋 | 13777698424(660424) | A |
4 | 浙江同益咨询有限公司 | 刘益丽 | 13575382258(635575) | A |
5 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 李 淑 | 13587132878(660278) | A |
6 | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 | 季高强 | 15157805502 (535502) | A |
7 | 浙江惠同建设工程管理有限公司 | 杜丽玉 | 15990839231(651231) | A |
8 | 浙江明业项目管理有限公司 | 季谦士 | 15967256110(663110) | A |
9 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 蒋晓珍 | 13867079158(639158) | A |
10 | 浙江三凌建设项目管理有限公司 | 叶王健 | 1375785090(669038) | A |
11 | 台州中亿工程管理有限公司 | 蒋舟丽 | 13867072007 (632007) | A |
12 | 丽水市中兴工程咨询有限公司 | 吴丽聪 | 13884339998(649998) | A |
13 | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 | 吴 森 | 13757812133(568133) | A |
14 | 杭州良筑工程造价有限公司 | 郑祖新 | 15967257412(627412) | B |
15 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 涂 恒 | 13575365616 | B |
16 | 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | 黄阿胜 | 1598802451(626902) | B |
17 | 浙江处州建设管理有限公司 | 黄文豪 | 18805887886 | B |
18 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 阮 昊 | 18590353325 | B |
19 | 浙江维正工程咨询有限公司 | 张晓毅 | 13967081885 | B |
20 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 蒋培炜 | 13736795859 | B |
21 | 华夏城投项目管理有限公司 | 陈文欧 | 19105889889 | B |
22 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 郭玲玲 | 13357080820 | B |
23 | 建正工程咨询有限公司 | 贾 双 | 13857066625 | B |
24 | 浙江国信工程管理咨询有限公司 | 朱胜男 | 18906789969 | B |
