根据《2024年度青田县公开招聘专职社区工作者公告》规定,现将面试成绩、总成绩及入围体检人员名单予以公布。
注意事项如下:
一、请入围体检人员携带本人身份证件和一寸免冠近照,按下述时间地点领取体检通知书:
领取时间:2024年7月23日上午8:30-11:50
领取地点:青田县鹤城街道鹤城东路285号塔山大楼505室
联系电话:0578-6515711
二、领取体检通知书时预交体检费用400元(多退少补)。
三、建议考生近几日注意休息,控制饮食,体检前一天晚上8点以后禁食,体检当天必须空腹。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否入围 体检 |
1 | 张瑶瑶 | 女 | 20247060724 | 岗位1 | 64.24 | 76.8 | 71.776 | 1 | 是 |
2 | 麻剑霜 | 女 | 20247061210 | 岗位1 | 60.28 | 78.0 | 70.912 | 2 | 是 |
3 | 叶慧颖 | 女 | 20247060227 | 岗位1 | 58.52 | 79.0 | 70.808 | 3 | 是 |
4 | 张莹莹 | 女 | 20247060618 | 岗位1 | 64.32 | 75.0 | 70.728 | 4 | 是 |
5 | 蓝玲霖 | 女 | 20247060408 | 岗位1 | 60.36 | 77.6 | 70.704 | 5 | 是 |
6 | 泮苏燕 | 女 | 20247061225 | 岗位1 | 61.48 | 76.2 | 70.312 | 6 | |
7 | 倪维励 | 女 | 20247061109 | 岗位1 | 60.20 | 74.6 | 68.840 | 7 | |
8 | 叶婷婷 | 女 | 20247060202 | 岗位1 | 60.34 | 74.0 | 68.536 | 8 | |
9 | 邱俊莎 | 女 | 20247060225 | 岗位1 | 57.96 | 75.4 | 68.424 | 9 | |
10 | 毛政芬 | 女 | 20247060827 | 岗位1 | 58.82 | 74.4 | 68.168 | 10 | |
11 | 叶侠美 | 女 | 20247061420 | 岗位1 | 57.96 | 缺考 | |||
12 | 陈晶茜 | 女 | 20247060105 | 岗位2 | 63.56 | 77.4 | 71.864 | 1 | 是 |
13 | 叶青青 | 女 | 20247060805 | 岗位2 | 60.36 | 79.2 | 71.664 | 2 | 是 |
14 | 吴旭东 | 男 | 20247061205 | 岗位2 | 61.02 | 78.0 | 71.208 | 3 | 是 |
15 | 严以雯 | 女 | 20247060426 | 岗位2 | 60.90 | 77.4 | 70.800 | 4 | 是 |
16 | 李友斌 | 男 | 20247061003 | 岗位2 | 59.22 | 78.4 | 70.728 | 5 | 是 |
17 | 项盈盈 | 女 | 20247061315 | 岗位2 | 58.92 | 78.2 | 70.488 | 6 | |
18 | 黄伟丽 | 女 | 20247060830 | 岗位2 | 59.36 | 77.0 | 69.944 | 7 | |
19 | 陈慧 | 女 | 20247060407 | 岗位2 | 60.10 | 74.6 | 68.800 | 8 | |
20 | 孙庆澳 | 男 | 20247061417 | 岗位2 | 58.94 | 75.2 | 68.696 | 9 | |
21 | 季小玲 | 女 | 20247060421 | 岗位2 | 58.20 | 59.6 | |||
22 | 徐雪燕 | 女 | 20247060415 | 岗位3 | 65.22 | 79.2 | 73.608 | 1 | 是 |
23 | 徐雪微 | 女 | 20247061414 | 岗位3 | 60.32 | 75.2 | 69.248 | 2 | |
24 | 胡淑珍 | 女 | 20247060207 | 岗位3 | 58.02 | 70.8 | 65.688 | 3 | |
25 | 叶苏美 | 女 | 20247060221 | 岗位4 | 65.78 | 79.4 | 73.952 | 1 | 是 |
26 | 陈洪 | 男 | 20247060309 | 岗位4 | 59.80 | 80.8 | 72.400 | 2 | |
27 | 杨云妙 | 女 | 20247061201 | 岗位4 | 58.46 | 缺考 | |||
28 | 傅星 | 女 | 20247060402 | 岗位5 | 75.34 | 76.0 | 75.736 | 1 | 是 |
29 | 徐婷婷 | 女 | 20247060723 | 岗位5 | 60.78 | 81.2 | 73.032 | 2 | 是 |
30 | 吴媛妙 | 女 | 20247060116 | 岗位5 | 67.78 | 76.4 | 72.952 | 3 | 是 |
31 | 吴柔艳 | 女 | 20247060602 | 岗位5 | 63.14 | 78.0 | 72.056 | 4 | |
32 | 张琼月 | 女 | 20247060726 | 岗位5 | 69.56 | 72.6 | 71.384 | 5 | |
33 | 叶厉娜 | 女 | 20247061006 | 岗位5 | 61.34 | 74.8 | 69.416 | 6 | |
34 | 冯璇 | 女 | 20247060516 | 岗位6 | 75.50 | 79.4 | 77.840 | 1 | 是 |
35 | 詹佳怡 | 女 | 20247060401 | 岗位6 | 64.80 | 83.6 | 76.080 | 2 | 是 |
36 | 张凯然 | 男 | 20247060820 | 岗位6 | 63.90 | 82.0 | 74.760 | 3 | 是 |
37 | 林家倩 | 女 | 20247060829 | 岗位6 | 64.70 | 80.6 | 74.240 | 4 | 是 |
38 | 洪可欣 | 女 | 20247060709 | 岗位6 | 65.00 | 79.4 | 73.640 | 5 | |
39 | 刘上嘉 | 男 | 20247060214 | 岗位6 | 63.62 | 79.8 | 73.328 | 6 | |
40 | 王艳 | 女 | 20247061114 | 岗位6 | 63.32 | 79.6 | 73.088 | 7 | |
41 | 杨磊 | 男 | 20247060126 | 岗位6 | 63.52 | 78.6 | 72.568 | 8 | |
42 | 沈泽凯 | 男 | 20247061412 | 岗位7 | 66.40 | 82.2 | 75.880 | 1 | 是 |
43 | 叶潇天 | 男 | 20247061405 | 岗位7 | 70.06 | 78.8 | 75.304 | 2 | 是 |
44 | 叶婉婷 | 女 | 20247060623 | 岗位7 | 68.10 | 79.4 | 74.880 | 3 | 是 |
45 | 林皓伟 | 男 | 20247060512 | 岗位7 | 69.92 | 76.6 | 73.928 | 4 | 是 |
46 | 殷华泽 | 男 | 20247060816 | 岗位7 | 64.56 | 78.8 | 73.104 | 5 | 是 |
47 | 陈习 | 男 | 20247060215 | 岗位7 | 65.16 | 78.0 | 72.864 | 6 | 是 |
48 | 季莹莹 | 女 | 20247060313 | 岗位7 | 64.92 | 77.4 | 72.408 | 7 | |
49 | 周泽君 | 男 | 20247060428 | 岗位7 | 64.32 | 77.2 | 72.048 | 8 | |
50 | 吴鑫 | 男 | 20247061018 | 岗位7 | 64.50 | 76.6 | 71.760 | 9 | |
51 | 黄晋浩 | 男 | 20247060529 | 岗位7 | 65.70 | 75.6 | 71.640 | 10 | |
52 | 吴晓凤 | 女 | 20247060815 | 岗位7 | 66.50 | 75.0 | 71.600 | 11 | |
53 | 周官正 | 男 | 20247061322 | 岗位7 | 65.28 | 74.0 | 70.512 | 12 | |
54 | 詹玲红 | 女 | 20247061023 | 岗位8 | 65.60 | 76.0 | 71.840 | 1 | 是 |
55 | 王温慧 | 女 | 20247061419 | 岗位8 | 63.94 | 75.2 | 70.696 | 2 | 是 |
56 | 周慧 | 女 | 20247061305 | 岗位8 | 61.78 | 76.6 | 70.672 | 3 | 是 |
57 | 季宁靖 | 女 | 20247061306 | 岗位8 | 58.68 | 77.6 | 70.032 | 4 | |
58 | 郑亚婷 | 女 | 20247060915 | 岗位8 | 59.02 | 73.4 | 67.648 | 5 | |
59 | 陈美谕 | 女 | 20247061015 | 岗位8 | 61.22 | 71.6 | 67.448 | 6 | |
60 | 洪港迪 | 男 | 20247060513 | 岗位9 | 70.20 | 83.6 | 78.240 | 1 | 是 |
61 | 夏维娴 | 女 | 20247060109 | 岗位9 | 69.88 | 79.0 | 75.352 | 2 | 是 |
62 | 杨莹 | 女 | 20247061317 | 岗位9 | 69.16 | 76.4 | 73.504 | 3 | |
63 | 王馨玉 | 女 | 20247061323 | 岗位9 | 62.30 | 80.4 | 73.160 | 4 | |
64 | 周侠侠 | 男 | 20247060729 | 岗位9 | 61.64 | 80.4 | 72.896 | 5 | |
65 | 金影君 | 女 | 20247060314 | 岗位9 | 59.96 | 80.8 | 72.464 | 6 | |
66 | 蔡晓娟 | 女 | 20247060217 | 岗位10 | 61.72 | 83.2 | 74.608 | 1 | 是 |
67 | 占利那 | 女 | 20247060607 | 岗位10 | 57.48 | 82.8 | 72.672 | 2 | 是 |
68 | 张海伟 | 男 | 20247060511 | 岗位10 | 57.24 | 82.4 | 72.336 | 3 | |
69 | 陈昭尹 | 女 | 20247061119 | 岗位10 | 65.06 | 76.2 | 71.744 | 4 | |
70 | 郭余晓 | 女 | 20247060929 | 岗位10 | 57.10 | 81.4 | 71.680 | 5 | |
71 | 周静 | 女 | 20247060527 | 岗位10 | 58.06 | 77.2 | 69.544 | 6 | |
72 | 郑俊俐 | 女 | 20247061214 | 岗位11 | 67.38 | 80.2 | 75.072 | 1 | 是 |
73 | 刘菲菲 | 女 | 20247061326 | 岗位11 | 61.90 | 82.4 | 74.200 | 2 | 是 |
74 | 陈安怡 | 女 | 20247061213 | 岗位11 | 60.40 | 82.4 | 73.600 | 3 | 是 |
75 | 周圆圆 | 女 | 20247060713 | 岗位11 | 60.54 | 80.4 | 72.456 | 4 | |
76 | 叶卫东 | 男 | 20247060101 | 岗位11 | 60.24 | 77.8 | 70.776 | 5 | |
77 | 刘国丽 | 女 | 20247061223 | 岗位11 | 63.16 | 75.0 | 70.264 | 6 | |
78 | 刘潘杰 | 男 | 20247060324 | 岗位12 | 64.44 | 82.6 | 75.336 | 1 | 是 |
79 | 章颖颖 | 女 | 20247060826 | 岗位12 | 65.70 | 80.2 | 74.400 | 2 | 是 |
80 | 叶颖颖 | 女 | 20247061211 | 岗位12 | 63.32 | 78.0 | 72.128 | 3 | |
81 | 叶霞霞 | 女 | 20247060128 | 岗位12 | 56.80 | 80.8 | 71.200 | 4 | |
82 | 潘坊怡 | 女 | 20247060122 | 岗位12 | 57.50 | 78.2 | 69.920 | 5 | |
83 | 詹晶晶 | 女 | 20247061318 | 岗位12 | 55.62 | 68.6 | 63.408 | 6 | |
84 | 卢帝呈 | 男 | 20247060404 | 岗位13 | 65.02 | 80.4 | 74.248 | 1 | 是 |
85 | 张凌祯 | 女 | 20247060611 | 岗位13 | 62.72 | 79.8 | 72.968 | 2 | 是 |
86 | 王怀远 | 男 | 20247060525 | 岗位13 | 58.90 | 80.0 | 71.560 | 3 | |
87 | 张珍珍 | 女 | 20247061112 | 岗位13 | 61.68 | 75.2 | 69.792 | 4 | |
88 | 王倩倩 | 女 | 20247061401 | 岗位13 | 58.90 | 74.8 | 68.440 | 5 | |
89 | 张蓉蓉 | 女 | 20247060123 | 岗位13 | 58.82 | 70.8 | 66.008 | 6 | |
90 | 吴炫灿 | 女 | 20247061407 | 岗位14 | 66.82 | 79.0 | 74.128 | 1 | 是 |
91 | 林志威 | 男 | 20247060824 | 岗位14 | 60.46 | 82.6 | 73.744 | 2 | 是 |
92 | 张王琴 | 女 | 20247061022 | 岗位14 | 63.66 | 79.0 | 72.864 | 3 | 是 |
93 | 潘旭阳 | 男 | 20247061411 | 岗位14 | 63.20 | 77.0 | 71.480 | 4 | |
94 | 刘玲玲 | 女 | 20247060210 | 岗位14 | 61.04 | 77.8 | 71.096 | 5 | |
95 | 林森浩 | 男 | 20247060306 | 岗位14 | 61.40 | 73.2 | 68.480 | 6 | |
96 | 张妍妍 | 女 | 20247060414 | 岗位15 | 66.82 | 78.8 | 74.008 | 1 | 是 |
97 | 黄璐瑶 | 女 | 20247060901 | 岗位15 | 65.96 | 75.4 | 71.624 | 2 | 是 |
98 | 邹美丽 | 女 | 20247060904 | 岗位15 | 56.64 | 81.6 | 71.616 | 3 | 是 |
99 | 邹晓娟 | 女 | 20247061304 | 岗位15 | 59.12 | 79.8 | 71.528 | 4 | 是 |
100 | 杨晓玲 | 女 | 20247061221 | 岗位15 | 61.10 | 77.8 | 71.120 | 5 | |
101 | 邹拓敏 | 男 | 20247060413 | 岗位15 | 59.04 | 79.0 | 71.016 | 6 | |
102 | 张迪 | 男 | 20247061207 | 岗位15 | 56.86 | 75.4 | 67.984 | 7 | |
103 | 叶安琪 | 女 | 20247060424 | 岗位15 | 60.94 | 缺考 | |||
104 | 陈斐 | 女 | 20247061413 | 岗位16 | 67.24 | 79.8 | 74.776 | 1 | 是 |
105 | 夏嘉琦 | 女 | 20247060604 | 岗位16 | 64.70 | 77.8 | 72.560 | 2 | 是 |
106 | 夏乐升 | 男 | 20247061028 | 岗位16 | 65.32 | 76.8 | 72.208 | 3 | |
107 | 蔡燕琴 | 女 | 20247060502 | 岗位16 | 61.14 | 76.0 | 70.056 | 4 | |
108 | 周淼 | 女 | 20247060114 | 岗位16 | 61.00 | 74.2 | 68.920 | 5 | |
109 | 魏伟微 | 女 | 20247061410 | 岗位16 | 65.76 | 缺考 | |||
110 | 林瑞伊 | 女 | 20247061421 | 岗位17 | 66.48 | 80.2 | 74.712 | 1 | 是 |
111 | 周佳烨 | 女 | 20247061030 | 岗位17 | 60.64 | 82.2 | 73.576 | 2 | 是 |
112 | 王维豪 | 男 | 20247060127 | 岗位17 | 60.38 | 77.8 | 70.832 | 3 | |
113 | 徐玲燕 | 女 | 20247061007 | 岗位17 | 57.60 | 78.4 | 70.080 | 4 | |
114 | 吴行阴 | 女 | 20247060715 | 岗位17 | 58.36 | 77.0 | 69.544 | 5 | |
115 | 季家奇 | 男 | 20247061227 | 岗位17 | 60.32 | 缺考 | |||
116 | 刘莱莱 | 女 | 20247060921 | 岗位18 | 65.34 | 73.4 | 70.176 | 1 | 是 |
117 | 吴俊熠 | 男 | 20247060614 | 岗位18 | 60.80 | 76.0 | 69.920 | 2 | |
118 | 齐霏 | 男 | 20247061312 | 岗位18 | 61.84 | 73.8 | 69.016 | 3 |
中共青田县委组织部
中共青田县委社会工作部
青田县人力资源和社会保障局
2024年7月21日