青文广旅体〔2024〕19号
关于公布2024年青田县少年儿童业余
体育学校训练参赛计划及运动员、教练员
名单的通知
各有关单位、学校:
为做好新周期的省、市运动会的备战工作,提高我县青少年竞技体育整体水平,提升我县竞技体育后备人才基础,促进我县竞技体育人才竞争力。根据《关于公布2024年浙江省体育赛事计划的通知》(浙体竞〔2024〕13号)及《关于印发2024年丽水市青少年体育竞赛计划和竞赛单项规程的通知》(丽体〔2024〕18号)文件精神,现公布青田县少年儿童业余体育学校2024年训练参赛计划及运动员、教练员名单(详细名单见附件),请各有关单位做好训练安全各项工作。现将有关事项通知如下:
一、训练地点、时间
2024年1-12月,各项目分散安排,小球类及社会力量办竞技体育项目由各训练点自行组织。(详见附件)
二、训练方式
各项目由各相关基地承担,日常周末集训按寒暑假集训相关制度安排,训练周期计划报县少体校报备。
三、训练经费
按《青田县体育业务经费使用管理办法》(青体2017〔2017〕号)执行。
四、集训方式
各项目法定节假日集训由各项目基地申报,寒、暑假集训另行发文。
五、其他
省、市竞赛参照《关于公布2024年浙江省体育赛事计划的通知》(浙体竞〔2024〕13号)及《关于印发2024年丽水市青少年体育竞赛计划和竞赛单项规程的通知》(丽体〔2024〕18号)文件,县级竞赛计划按照《关于下发2024年体育类项目竞赛规程的通知》(青教〔2024〕11号)执行,其他参赛另行发文。
附件:1.2024年青田县少年儿童业余体育学校训练计
划及运动员、教练员名单
2.2024年青田县青少年组织参加赛事计划(市级)
青田县文化和广电旅游体育局 青田县教育局
2024年5月6日
附件1
2024年青田县少年儿童业余体育学校
训练计划及运动员、教练员名单
一、田径
(一)训练地点:青田中学、华侨中学、伯温中学、江南实验小学学校
(二)教练员:叶圣洁(少体校)、祁锦(青田中学)、王新平(华侨中学)、沈艳(华侨中学)、陈丽瑶(江南实验小学学校)、叶雷(油竹小学)、周王蝶(伯温中学)、洪坚耀(丽水学院)
(三)三集中模式:青田中学、华侨中学、伯温中学
(四)运动员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 备注 |
1 | 季桧豪 | 男 | 伯温中学 | |
2 | 刘轩涵 | 女 | 伯温中学 | |
3 | 陈璐琪 | 女 | 伯温中学 | |
4 | 张婷婷 | 女 | 伯温中学 | |
5 | 徐锦程 | 男 | 伯温中学 | |
6 | 陈可莹 | 女 | 伯温中学 | |
7 | 陈如意 | 女 | 伯温高中 | |
8 | 朱亚忱 | 女 | 伯温高中 | |
9 | 吴一枫 | 男 | 伯温高中 | |
10 | 季真榕 | 男 | 伯温中学 | |
11 | 张琪 | 男 | 伯温高中 | |
12 | 周君逸 | 男 | 伯温高中 | |
13 | 张学辉 | 男 | 伯温高中 | |
14 | 留宇杰 | 男 | 伯温高中 | |
15 | 张慧贤 | 女 | 伯温中学 | |
16 | 陈嘉 | 男 | 伯温中学 | |
17 | 陈琛 | 男 | 伯温中学 | |
18 | 高甜静 | 女 | 伯温中学 | |
19 | 金佳妮 | 女 | 伯温中学 | |
20 | 周氻逸 | 男 | 伯温中学 | |
21 | 常斯琴.巴特尔 | 男 | 油竹小学 | |
22 | 杨钰洁 | 女 | 伯温小学 | |
23 | 季筠凯 | 男 | 伯温小学 | |
24 | 蔡东哲 | 男 | 伯温小学 | |
25 | 双凯源 | 男 | 伯温中学 | |
26 | 李家豪 | 男 | 伯温中学 | |
27 | 刘思辰 | 女 | 油竹小学 | |
28 | 蒋鑫渝 | 女 | 油竹小学 | |
29 | 梅天乐 | 男 | 油竹小学 | |
30 | 杜恩胤 | 男 | 油竹小学 | |
31 | 叶州祥 | 男 | 伯温中学 | |
32 | 林奕诚 | 男 | 伯温中学 | |
33 | 林毅龙 | 男 | 江南实验小学学校 | |
34 | 朱柯润 | 男 | 丽水莲都外国语 | |
35 | 陈一凡 | 男 | 伯温小学 | |
36 | 胡心成 | 男 | 伯温小学 | |
37 | 叶骏逸 | 男 | 伯温小学 | |
38 | 邹尚轩 | 男 | 伯温小学 | |
39 | 王子洋 | 男 | 华侨中学 | |
40 | 余帅 | 男 | 华侨中学 | |
41 | 蔡紫轩 | 女 | 华侨中学 | |
42 | 叶林铭 | 男 | 华侨中学 | |
43 | 季召弟 | 女 | 华侨中学 | |
44 | 陈凯 | 男 | 华侨中学 | |
45 | 胡博杰 | 男 | 华侨中学 | |
46 | 洪子懿 | 男 | 华侨中学 | |
47 | 陈春行 | 男 | 华侨中学 | |
48 | 胡涛 | 男 | 华侨中学 | |
49 | 甘亦菲 | 女 | 华侨中学 | |
50 | 叶兴祥 | 男 | 华侨中学 | |
51 | 赵晨怡 | 女 | 华侨中学 | |
52 | 潘奕伊 | 男 | 华侨中学 | |
53 | 杨凯博 | 男 | 华侨中学 | |
54 | 吴豪 | 男 | 华侨中学 | |
55 | 石臻 | 男 | 华侨中学 | |
56 | 吴志文 | 男 | 华侨中学 | |
57 | 郭展余 | 女 | 华侨中学 | |
58 | 留家杰 | 男 | 华侨中学 | |
59 | 林倍如 | 女 | 华侨中学 | |
60 | 孙昕妙 | 女 | 华侨中学 | |
61 | 叶滨苌 | 男 | 华侨中学 | |
62 | 王迪 | 男 | 华侨中学 | |
63 | 胡启悦 | 女 | 华侨中学 | |
64 | 常峰博 | 男 | 华侨中学 | |
65 | 叶乐毅 | 男 | 江南实验小学学校 | |
66 | 李湘杰 | 男 | 江南实验小学学校 | |
67 | 叶梓豪 | 男 | 江南实验小学学校 | |
68 | 王雨琪 | 女 | 江南实验小学学校 | |
69 | 卢彦冰 | 女 | 江南实验小学学校 | |
70 | 留亮亮 | 男 | 江南实验小学学校 | |
71 | 黄翊安 | 男 | 江南实验小学学校 | |
72 | 柳卓君 | 女 | 江南实验小学学校 | |
73 | 厉韦宏 | 男 | 江南实验小学学校 | |
74 | 李宸极 | 男 | 江南实验小学学校 | |
75 | 洪楚 | 女 | 江南实验小学学校 | |
76 | 邱嘉俊 | 男 | 江南实验小学学校 | |
77 | 李彦希 | 男 | 江南实验小学学校 | |
78 | 梁梓晨 | 男 | 江南实验小学学校 | |
79 | 张严子昂 | 男 | 江南实验小学学校 | |
80 | 郭俊杰 | 男 | 江南实验小学学校 | |
81 | 金航颉 | 男 | 江南实验小学学校 | |
82 | 郭一萱 | 女 | 江南实验小学学校 | |
83 | 张晨晞 | 女 | 江南实验小学学校 | |
84 | 陈琪元 | 男 | 江南实验小学学校 | |
85 | 徐凯顺 | 男 | 江南实验小学学校 | |
86 | 叶依函 | 女 | 江南实验小学学校 | |
87 | 张萱怡 | 女 | 江南实验小学学校 | |
88 | 徐铭泽 | 男 | 江南实验小学学校 | |
89 | 杨晨 | 男 | 江南实验小学学校 | |
90 | 吴昕恬 | 女 | 江南实验小学学校 | |
91 | 朱芷萱 | 女 | 江南实验小学学校 | |
92 | 邱浩宇 | 男 | 江南实验小学学校 | |
93 | 胡博文 | 男 | 江南实验小学学校 | |
94 | 郭沐辰 | 女 | 江南实验小学学校 | |
95 | 李宸希 | 女 | 江南实验小学学校 | |
96 | 陈晨 | 女 | 江南实验小学学校 | |
97 | 洪祯泽 | 男 | 江南实验小学学校 | |
98 | 潘思彤 | 女 | 江南实验小学学校 | |
99 | 邱嘉豪 | 男 | 江南实验小学学校 | |
100 | 徐子骞 | 男 | 江南实验小学学校 | |
101 | 刘浩然 | 男 | 江南实验小学学校 | |
102 | 李翌旸 | 女 | 江南实验小学学校 | |
103 | 张茗睿 | 男 | 江南实验小学学校 | |
104 | 朱芷仪 | 女 | 江南实验小学学校 | |
105 | 杨书豪 | 男 | 江南实验小学学校 | |
106 | 李宸极 | 男 | 江南实验小学学校 | |
107 | 李宸希 | 女 | 江南实验小学学校 | |
108 | 欧阳启洁 | 女 | 江南实验小学学校 | |
109 | 陈瑜婉留 | 女 | 江南实验小学学校 | |
110 | 李俊宇 | 男 | 江南实验小学学校 | |
111 | 李佳妮 | 女 | 城西小学 | |
112 | 郭曦元 | 男 | 华侨中学 | |
113 | 吴炫煜 | 女 | 伯温中学 | |
114 | 詹子杰 | 男 | 华侨中学 | |
115 | 朱徐乐 | 女 | 巨浦乡小 |
二、游泳
(一)训练地点:正大游泳中心
(二)教练员:陈兰(少体校)、陈海明(温溪高中)、刀剑富(正大游泳)、董政(正大游泳)、黄晓艺(正大游泳)、吴炳锋(正大游泳)
(三)三集中模式:无
(四)运动员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 备注 |
1 | 陈晨靓 | 女 | 伯温中学 | |
2 | 邓新奇 | 男 | 伯温小学 | |
3 | 季科延 | 男 | 城东小学小学 | |
4 | 吴炫儒 | 男 | 实验小学 | |
5 | 赖以默 | 女 | 实验小学 | |
6 | 徐晟涵 | 男 | 伯温中学 | |
7 | 魏瑄含 | 女 | 城东小学小学 | |
8 | 洪静怡 | 女 | 江南实验小学学校 | |
9 | 黄道宸 | 男 | 实验小学 | |
10 | 周孜盛 | 男 | 实验小学 | |
11 | 吴欣颖 | 女 | 实验小学 | |
12 | 章颢蓝 | 女 | 江南实验小学学校 | |
13 | 赵尹瑄 | 女 | 城东小学小学 | |
14 | 叶浩予 | 男 | 实验小学 | |
15 | 章景韬 | 男 | 城东小学小学 | |
16 | 陈秋安 | 女 | 伯温中学 | |
17 | 季韵寒 | 女 | 油竹小学 | |
18 | 章歆雅 | 女 | 实验小学 | |
19 | 叶奕霏 | 女 | 城东小学小学 | |
20 | 廖柯宇 | 男 | 实验小学 | |
21 | 朱彦骁 | 男 | 城东小学小学 | |
22 | 倪皖鑫 | 女 | 实验东山 | |
23 | 陈弘峻 | 男 | 机关幼儿园 | |
24 | 吴玟烨 | 女 | 实验小学 | |
25 | 金筱町 | 男 | 城东小学小学 | |
26 | 章芯尔 | 女 | 实验小学 | |
27 | 叶芷萌 | 女 | 实验小学 | |
28 | 洪博航 | 男 | 城东小学小学 | |
29 | 陈怡如 | 女 | 实验小学 | |
30 | 林一烁 | 女 | 城东小学小学 | |
31 | 留语诺 | 女 | 实验东山 | |
32 | 李安画 | 女 | 实验小学 | |
33 | 李安书 | 女 | 实验小学 | |
34 | 沈易林 | 男 | 实验小学 | |
35 | 舒果 | 男 | 江南实验小学学校 | |
36 | 徐伟洛 | 男 | 实验小学 | |
37 | 徐正一 | 男 | 实验小学 | |
38 | 陈沛辰 | 男 | 城东小学小学 | |
39 | 章亦暖 | 女 | 城东小学小学 | |
40 | 马羽芯 | 女 | 江南实验小学学校 | |
41 | 金业翔 | 男 | 城东小学小学 | |
42 | 徐维鹿 | 男 | 城东小学小学 | |
43 | 尹伶瑜 | 女 | 温溪一小 | |
44 | 颜锦鸿 | 男 | 城东小学小学 | |
45 | 厉韦皓 | 男 | 江南实验小学小学 | |
46 | 夏浩峻 | 男 | 实验小学 | |
47 | 郭瑞哲 | 男 | 塔山实验小学 | |
48 | 陈梓珊 | 女 | 城东小学小学 | |
49 | 诸葛亦辰 | 男 | 江南实验小学学校 | |
50 | 毛翌翔 | 男 | 江南实验小学小学 | |
51 | 贺诗涵 | 女 | 城东小学小学 | |
52 | 裘程凯 | 男 | 城东小学小学 | |
53 | 傅可歆 | 女 | 实验东山 | |
54 | 余卓萱 | 女 | 江南实验小学学校 | |
55 | 吴雨桐 | 女 | 塔山小学 | |
56 | 季子墨 | 男 | 江南实验小学 | |
57 | 朱子宸 | 男 | 江南实验小学 | |
58 | 程晗悦 | 女 | 江南实验小学学校 | |
59 | 朱展正 | 男 | 实验小学 | |
60 | 赵欣彦 | 女 | 城东小学小学 | |
61 | 陈梦琪 | 女 | 城东小学小学 | |
62 | 严雨昕 | 女 | 实验小学 | |
63 | 张清宇 | 男 | 城东小学小学 | |
64 | 陈哲浩 | 男 | 伯温小学 | |
65 | 王大正 | 男 | 伯温小学 | |
66 | 吴榆承 | 男 | 城东小学小学 | |
67 | 陈惜饶 | 女 | 实验小学 | |
68 | 蒋秉佐 | 男 | 塔山小学 | |
69 | 郑力瑄 | 男 | 城东小学小学 | |
70 | 万谨汐 | 女 | 温一小 | |
71 | 留梓郡 | 男 | 实验小学 | |
72 | 叶宇烁 | 男 | 实验小学 | |
73 | 郭展榕 | 男 | 机关幼儿园 | |
74 | 章泽雨 | 男 | 江南实验小学学校 | |
75 | 杨昀让 | 男 | 伯温小学 | |
76 | 王梓恒 | 男 | 实验小学 | |
77 | 叶赢璐 | 女 | 实验小学 | |
78 | 詹梓恒 | 男 | 实验小学 | |
79 | 朱子慧 | 女 | 城东小学小学 | |
80 | 陈彦蓁 | 女 | 城东小学小学 | |
81 | 潘芊妤 | 女 | 江南实验小学学校 | |
82 | 季语攸 | 女 | 实验小学 | |
83 | 季彦希 | 女 | 实验小学 | |
84 | 陈芊宇 | 男 | 城东小学小学 | |
85 | 王子熠 | 男 | 城东小学小学 | |
86 | 罗晨宁 | 女 | 实验小学 | |
87 | 徐子沐 | 男 | 实验小学 | |
88 | 洪昕怡 | 女 | 江南实验小学学校 | |
89 | 邹淇 | 男 | 机关幼儿园 | |
90 | 季子熹 | 女 | 实验小学 | |
91 | 伍玥 | 女 | 江南实验小学学校 | |
92 | 张凯骐 | 男 | 江南实验小学学校 | |
93 | 焦媛媛 | 女 | 平演小学 |
三、篮球
(一)训练地点:青田二中、山口镇中、油竹小学、城东小学少年宫校区
(二)教练员:沙硕威(青田二中)、杜家玮(青田二中)、梁鑫(青田二中)、雷华杰(油竹小学)、曾昱敏(油竹小学)、周武龙(城东小学实验)、朱泮晓(丽水学院)、叶豪宇(丽水学院)
(三)三集中模式:山口镇中
(四)运动员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 备注 |
1 | 廖星丰 | 男 | 青田二中 | |
2 | 王启轩 | 男 | 青田二中 | |
3 | 叶博翔 | 男 | 青田二中 | |
4 | 陈文浩 | 男 | 青田二中 | |
5 | 叶洛熙 | 男 | 青田二中 | |
6 | 潘胜 | 男 | 青田二中 | |
7 | 熊宸瑫 | 男 | 青田二中 | |
8 | 陈俊国 | 男 | 青田二中 | |
9 | 叶郭柯言 | 男 | 青田二中 | |
10 | 吴镇瀚 | 男 | 青田二中 | |
11 | 陈文豪 | 男 | 青田二中 | |
12 | 邬宜洛 | 男 | 青田二中 | |
13 | 瞿楚炫 | 男 | 伯温中学 | |
14 | 季琪文 | 男 | 青田二中 | |
15 | 张新豪 | 男 | 青田二中 | |
16 | 唐睿晗 | 男 | 青田二中 | |
17 | 吴事晨 | 男 | 青田二中 | |
18 | 詹佳舜 | 男 | 青田二中 | |
19 | 周骏豪 | 男 | 青田二中 | |
20 | 周俊熠 | 男 | 青田二中 | |
21 | 张登皓 | 男 | 青田二中 | |
22 | 徐华骏 | 男 | 青田二中 | |
23 | 叶涵喻 | 男 | 青田二中 | |
24 | 刘蒽泽 | 男 | 实验小学 | |
25 | 陈泊臣 | 男 | 实验小学 | |
26 | 徐佳俊 | 男 | 实验小学 | |
27 | 林一凡 | 男 | 油竹实验小学 | |
28 | 王舟 | 男 | 江南实验小学小学 | |
29 | 朱葛辰 | 男 | 温溪二小 | |
30 | 季仁杰 | 男 | 高湖小学 | |
31 | 刘嘉豪 | 男 | 高湖小学 | |
32 | 李浩然 | 男 | 青田二中 | |
33 | 陈奕良 | 男 | 青田二中 | |
34 | 谢子涵 | 男 | 青田二中 | |
35 | 林诺奕 | 男 | 青田二中 | |
36 | 潘连城 | 男 | 青田二中 | |
37 | 朱哿 | 男 | 实验小学 | |
38 | 徐嘉楠 | 男 | 实验小学 | |
39 | 郭旭 | 男 | 实验小学 | |
40 | 郭勤涞 | 男 | 油竹实验小学 | |
41 | 周徐睿 | 男 | 油竹实验小学 | |
42 | 彭徐颂竣 | 男 | 油竹实验小学 | |
43 | 严懿航 | 男 | 油竹实验小学 | |
44 | 吴振浩 | 男 | 油竹实验小学 | |
45 | 齐宸睿 | 男 | 油竹实验小学 | |
46 | 余思毅 | 男 | 伯温小学 | |
47 | 张洋 | 男 | 伯温小学 | |
48 | 陈煜辰 | 男 | 城东小学小学 | |
49 | 季航乐 | 男 | 城东小学小学 | |
50 | 汤文晗 | 男 | 城东小学小学 | |
51 | 叶文昊 | 男 | 城东小学小学 | |
52 | 黄译哲 | 男 | 城东小学小学 | |
53 | 徐子宸 | 男 | 城东小学小学 | |
54 | 杜墨 | 男 | 城东小学小学 | |
55 | 吴一榄 | 男 | 城东小学小学 | |
56 | 张翼晨 | 男 | 城东小学小学 | |
57 | 刘博瑜 | 男 | 城东小学小学 | |
58 | 夏俊宇 | 男 | 城东小学小学 | |
59 | 徐俊龙 | 男 | 城东小学小学 | |
60 | 王珞骁 | 男 | 城东小学小学 | |
61 | 叶浩宇 | 男 | 城东小学小学 | |
62 | 吴欣睿 | 男 | 城东小学小学 | |
63 | 江沐宸 | 男 | 城东小学小学 | |
64 | 伍晟毅 | 男 | 城东小学小学 | |
65 | 高一烁 | 男 | 船寮小学 | |
66 | 李紫婷 | 女 | 山口镇中 | |
67 | 留诗怡 | 女 | 山口镇中 | |
68 | 张妍茜 | 女 | 山口镇中 | |
69 | 杨灵艳 | 女 | 山口镇中 | |
70 | 留斐斐 | 女 | 山口镇中 | |
71 | 胡慧欣 | 女 | 山口镇中 | |
72 | 卓诗怡 | 女 | 山口镇中 | |
73 | 潘凌雯 | 女 | 山口镇中 | |
74 | 叶颖颖 | 女 | 山口镇中 | |
75 | 朱婧怡 | 女 | 山口镇中 | |
76 | 储希 | 女 | 山口镇中 | |
77 | 郭优优 | 女 | 山口镇中 | |
78 | 林怡宏 | 女 | 山口镇中 | |
79 | 叶雨欣 | 女 | 山口镇中 | |
80 | 翁略雅 | 女 | 山口镇中 | |
81 | 叶子妍 | 女 | 山口镇中 | |
82 | 方铭倪 | 女 | 山口镇中 | |
83 | 潘舒萌 | 女 | 山口镇中 | |
84 | 江姗 | 女 | 山口镇中 | |
85 | 季希妍 | 女 | 山口镇中 | |
86 | 毛靖雯 | 女 | 油竹小学 | |
87 | 阮怡涵 | 女 | 油竹小学 | |
88 | 徐佳雯 | 女 | 油竹小学 | |
89 | 汪紫钰 | 女 | 油竹小学 | |
90 | 朱禹诺 | 女 | 城东小学小学 | |
91 | 韩佳雨 | 女 | 油竹小学 | |
92 | 陈晗玥 | 女 | 油竹小学 | |
93 | 梁雨馨 | 女 | 油竹小学 | |
94 | 徐鑫瑜 | 女 | 油竹小学 | |
95 | 罗枭枭 | 女 | 油竹小学 | |
96 | 董妍忻 | 女 | 油竹小学 | |
97 | 章瑜欣 | 女 | 福州 | |
98 | 黄可昕 | 女 | 嘉兴 | |
99 | 刘诗涵 | 女 | 油竹小学 | |
100 | 章雅斯 | 女 | 油竹小学 | |
101 | 潘凌涵 | 女 | 油竹小学 | |
102 | 李羽歆 | 女 | 福建 |
四、足球
(一)训练地点:青田二中、江南实验小学学校、章旦中学、城东小学小学
(二)教练员:潘星晓(华侨国际)、罗文华(青田二中)、王力兵(江南实验小学学校)、周巧链(章旦中学)、王磊(城东小学小学)、彭品杰(章旦小学)、杨亚红(华侨中学)、张梦杰(温溪三小)
(三)三集中模式:江南实验小学学校
(四)运动员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 备注 |
1 | 邱振峰 | 男 | 青田二中 | |
2 | 管浩泽 | 男 | 青田二中 | |
3 | 朱铭剑 | 男 | 青田二中 | |
4 | 余晓烽 | 男 | 青田二中 | |
5 | 周罗毅 | 男 | 青田二中 | |
6 | 叶骁逸 | 男 | 青田二中 | |
7 | 叶吴凯 | 男 | 青田二中 | |
8 | 周博 | 男 | 青田二中 | |
9 | 伍嘉豪 | 男 | 青田二中 | |
10 | 何淇涛 | 男 | 青田二中 | |
11 | 孙茂然 | 男 | 青田二中 | |
12 | 林德锋 | 男 | 青田二中 | |
13 | 陈俊玮 | 男 | 青田二中 | |
14 | 季航宇 | 男 | 青田二中 | |
15 | 陈梓文 | 男 | 青田二中 | |
16 | 张涵琦 | 男 | 华侨中学 | |
17 | 卢成楷 | 男 | 华侨中学 | |
18 | 金承贳 | 男 | 章旦中学 | |
19 | 陈迪亮 | 男 | 章旦中学 | |
20 | 王家豪 | 男 | 章旦中学 | |
21 | 杜卓航 | 男 | 石帆学校 | |
22 | 杨承隽 | 男 | 温溪三小 | |
23 | 黄泽宇 | 男 | 温溪三小 | |
24 | 邱予然 | 男 | 温溪三小 | |
25 | 刘徐瀚 | 男 | 温溪三小 | |
26 | 马欣磊 | 男 | 温溪三小 | |
27 | 朱卓航 | 男 | 温溪三小 | |
28 | 陈泽凯 | 男 | 温溪三小 | |
29 | 徐梓航 | 男 | 温溪三小 | |
30 | 陈昱燃 | 男 | 温溪三小 | |
31 | 施梦棋 | 男 | 温溪三小 | |
32 | 施雨泽 | 男 | 温溪三小 | |
33 | 孟黄磊 | 男 | 温溪三小 | |
34 | 徐陈宇 | 男 | 温溪三小 | |
35 | 杨宇烁 | 男 | 温溪三小 | |
36 | 胡泽 | 男 | 温溪三小 | |
37 | 章子强 | 男 | 温溪三小 | |
38 | 石锦鑫 | 男 | 温溪三小 | |
39 | 舒向钰 | 男 | 温溪三小 | |
40 | 张凯瑞 | 男 | 温溪三小 | |
41 | 季泽洋 | 男 | 温溪三小 | |
42 | 叶瀚祺 | 男 | 温溪三小 | |
43 | 洪均博 | 男 | 温溪三小 | |
44 | 朱家乐 | 男 | 温溪三小 | |
45 | 陆国晨 | 男 | 温溪三小 | |
46 | 项柯睿 | 男 | 章中集团 | |
47 | 吴志文 | 男 | 华侨中学 | |
48 | 陈锫玉 | 男 | 青田二中 | |
49 | 金圆 | 男 | 章中集团 | |
50 | 朱易航 | 男 | 江南实验小学学校 | |
51 | 徐毅启 | 男 | 温溪三小 | |
52 | 胡叶煜祺 | 男 | 青田二中 | |
53 | 叶承锦 | 男 | 城东小学小学 | |
54 | 叶俊驿 | 男 | 城东小学小学 | |
55 | 周迪杰 | 男 | 东源小学 | |
56 | 董宣逸 | 男 | 祯埠乡校 | |
57 | 刘晨翔 | 男 | 城东小学小学 | |
58 | 陈逸航 | 男 | 城东小学小学 | |
59 | 杨晓杰 | 男 | 仁庄镇小 | |
60 | 留俊逸 | 男 | 城西小学 | |
61 | 胡正一 | 男 | 城西小学 | |
62 | 周鑫城 | 男 | 城西小学 | |
63 | 詹佳乐 | 男 | 城西小学 | |
64 | 王奕凯 | 男 | 城西小学 | |
65 | 罗韬硕 | 男 | 城西小学 | |
66 | 郑铭昊 | 男 | 城西小学 | |
67 | 王豪亿 | 男 | 城西小学 | |
68 | 金宸佑 | 男 | 城西小学 | |
69 | 叶羽浩 | 男 | 城西小学 | |
70 | 胡迪皓 | 男 | 城东小学小学 | |
71 | 陈彦霖 | 男 | 城东小学小学 | |
72 | 叶子凡 | 男 | 江南小学 | |
73 | 胡峻睿 | 男 | 城东小学小学 | |
74 | 厉振铠 | 男 | 城东小学小学 | |
75 | 张一轩 | 男 | 城东小学小学 | |
77 | 刘毅 | 男 | 城东小学小学 | |
78 | 王珞骁 | 男 | 城东小学小学 | |
79 | 叶子毅 | 男 | 城东小学小学 | |
80 | 周圣哲 | 男 | 城东小学小学 | |
81 | 黄译哲 | 男 | 城东小学小学 | |
82 | 张晋硕 | 男 | 城东小学小学 | |
83 | 殷嘉成 | 男 | 城东小学小学 | |
84 | 夏瑜泽 | 男 | 城东小学小学 | |
85 | 詹涵瑞 | 男 | 城东小学小学 | |
86 | 陈琦枫 | 男 | 城东小学小学 | |
87 | 朱宇翔 | 男 | 城东小学小学 | |
88 | 王浩骐 | 男 | 城东小学小学 | |
89 | 王齐鸿 | 男 | 城东小学小学 | |
90 | 朱锦文 | 男 | 城东小学小学 | |
91 | 陈奕轩 | 男 | 城东小学小学 | |
92 | 叶容安 | 男 | 城东小学小学 | |
93 | 吴睿博 | 男 | 城东小学小学 | |
94 | 沈歆煜 | 男 | 城东小学小学 | |
95 | 厉李泽 | 男 | 城东小学小学 | |
96 | 沈歆祺 | 男 | 城东小学小学 | |
97 | 季诚润 | 男 | 城东小学小学 | |
98 | 祁麟恩 | 男 | 城东小学小学 | |
99 | 王齐泽 | 男 | 城东小学小学 | |
100 | 徐仲男 | 男 | 城东小学小学 | |
101 | 徐汐妍 | 女 | 章中集团 | |
102 | 季刘燕 | 女 | 处州中学 | |
103 | 郭璐楠 | 女 | 处州中学 | |
104 | 陈周瑶 | 女 | 处州中学 | |
105 | 季格亦 | 女 | 华侨中学 | |
106 | 陈芊伊 | 女 | 华侨中学 | |
107 | 林小雅 | 女 | 章中集团 | |
108 | 陈佳乐 | 女 | 处州中学 | |
109 | 朱温温 | 女 | 章中集团 | |
110 | 朱龄烨 | 女 | 华侨中学 | |
111 | 柳成嘉 | 女 | 章中集团 | |
112 | 黄蕾洁 | 女 | 章中集团 | |
113 | 汤筱雅 | 女 | 章中集团 | |
114 | 留子惠 | 女 | 江南实验小学 | |
115 | 洪嘉怡 | 女 | 章中集团 | |
116 | 蒋亚雪 | 女 | 处州中学 | |
117 | 张心恬 | 女 | 华侨中学 | |
118 | 叶梦希 | 女 | 处州中学 | |
119 | 蒋蕊莹 | 女 | 江南实验小学 | |
120 | 魏鲁雯 | 女 | 华侨中学 | |
121 | 刘逸逸 | 女 | 塔山实验 | |
122 | 梅苗苗 | 女 | 章中集团 | |
123 | 朱安琪 | 女 | 章旦小学 | |
124 | 洪维婷 | 女 | 江南实验小学 | |
125 | 陈妍希 | 女 | 江南实验小学 | |
126 | 金紫若 | 女 | 江南实验小学 | |
127 | 张乐萱 | 女 | 江南实验小学 | |
128 | 黄言序 | 女 | 江南实验小学 | |
129 | 张心涵 | 女 | 塔山实验 | |
130 | 詹明熙 | 女 | 油竹实验 | |
131 | 赵子蕊 | 女 | 江南实验小学 | |
132 | 卢培艺 | 女 | 温溪一小 | |
133 | 殷嘉迎 | 女 | 城东小学实验 | |
134 | 留凯悦 | 女 | 章旦小学 | |
135 | 林青霞 | 女 | 大洋路小学 | |
136 | 周容宇 | 女 | 大洋路小学 | |
137 | 马蒋悦 | 女 | 大洋路小学 | |
138 | 饶琪馨 | 女 | 油竹实验 | |
139 | 陈欣雨 | 女 | 江南实验小学 | |
140 | 李欣悦 | 女 | 章旦小学 | |
141 | 洪安娜 | 女 | 章旦小学 | |
142 | 李佳琪 | 女 | 江南实验小学 | |
143 | 叶享妹 | 女 | 章旦小学 | |
144 | 徐诺洋 | 女 | 江南实验小学 | |
145 | 宋辰希 | 女 | 章旦小学 | |
146 | 冯可馨 | 女 | 城西实验 | |
147 | 胡佳琪 | 女 | 章旦小学 | |
148 | 李雅莉 | 女 | 温溪一小 | |
149 | 郑雅戈 | 女 | 章旦小学 | |
150 | 叶美琪 | 女 | 章旦小学 | |
151 | 林紫涵 | 女 | 章旦小学 | |
152 | 石庆琪 | 女 | 温溪一小 | |
153 | 吴林柃 | 女 | 温溪一小 | |
154 | 林卓奕苗 | 女 | 章旦小学 | |
155 | 张僈妮 | 女 | 江南实验小学 | |
156 | 冯亿欣 | 女 | 章旦小学 | |
157 | 夏凤婕 | 女 | 江南实验小学 | |
158 | 余欣怡 | 女 | 江南实验小学 | |
159 | 季晶瑶 | 女 | 章旦小学 | |
160 | 夏杨灵 | 女 | 章旦小学 | |
161 | 厉婉瑜 | 女 | 江南实验小学 | |
162 | 叶宣瑶 | 女 | 江南实验小学 | |
163 | 董可妮 | 女 | 城西实验 | |
164 | 蒋鑫烁 | 女 | 章旦小学 | |
165 | 洪哲恩 | 女 | 章旦小学 | |
166 | 邹紫言 | 女 | 江南实验小学 | |
167 | 陈可欣 | 女 | 江南实验小学 | |
168 | 季梓萱 | 女 | 江南实验小学 | |
169 | 陈子馨 | 女 | 江南实验小学 | |
170 | 陈若惜 | 女 | 城东小学实验 | |
171 | 杜嘉涵 | 女 | 实验小学 | |
172 | 余佳欣 | 女 | 东源小学 | |
173 | 叶琳轩 | 女 | 章旦小学 | |
174 | 洪欣娜 | 女 | 章旦小学 | |
175 | 朱芸汐 | 女 | 江南实验小学 | |
