根据浙江省财政厅浙江省农业农村厅《关于提前下达2023年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农【2022】72号)、浙江省农业农村厅浙江省财政厅《关于下达2023年省农业农村现代化先行资金任务清单的通知》(浙农计发〔2023〕6号)、青田县农业农村局关于印发《青田县 2023年配方肥推广实施方案》(青农发〔2023〕15号)、《2023年青田县商品有机肥推广应用实施方案》(青农发〔2023〕16号)的文件要求,经各乡镇、街道审核公示上报配方肥和商品有机肥推广应用补贴对象,县农业农村局汇总现拟对2023年度配方肥推广应用补贴(第四批),商品有机肥推广补贴(第三批)对象予以公示。
一、单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式;
二、反映问题要有事实根据,不得借机诽谤诬告;
三、公示时间: 2024年3月12日至2024年3月18日;
四、联系科室:青田县农业农村局土肥植保站;
五、联系电话:0578-6802196;
六、联系地址:青田县瓯南街道石郭工业园区A-7,邮编:323900。
2024年3月12日
附件1 2023年青田县配方肥推广补贴登记表(第四批)
乡镇 | 村名 | 补助对象 | 负责人 | 配方肥购买(吨) | 每吨补助 | 补助金额 |
巨浦乡 | 驮垅村 | 林坑妹 | 2 | 450 | 900 | |
巨浦乡 | 巨浦村 | 朱伟民 | 1.25 | 450 | 562.5 | |
吴坑乡 | 东溪村 | 王碎兰 | 4 | 450 | 1800 | |
汤洋乡 | 小佐村 | 郑小妹 | 31.5 | 450 | 14175 | |
西天村 | 董学毅 | 4 | 450 | 1800 | ||
洋寮村 | 孙伯民 | 2 | 450 | 900 | ||
洋寮村 | 孙根然 | 0.75 | 450 | 337.5 | ||
西天坑村 | 董希斌 | 2.5 | 450 | 1125 | ||
万阜乡 | 蒲州村 | 华平 | 20 | 450 | 9000 | |
羊斜村 | 叶凯 | 35 | 450 | 15750 | ||
蒲州村 | 蒋宏 | 24 | 450 | 10800 | ||
羊斜村 | 刘海光 | 3 | 450 | 1350 | ||
黄洋乡 | 石平川村 | 王锡洪 | 5 | 450 | 2250 | |
油竹街道 | 东堡村 | 刘小海 | 2.5 | 450 | 1125 | |
油竹街道 | 官中小区 | 张松平 | 4.5 | 450 | 2025 | |
东源镇 | 东源村 | 徐永新 | 1 | 450 | 450 | |
东源镇 | 平溪村 | 叶晓 | 10 | 650 | 6500 | |
东源镇 | 平溪村 | 叶晓 | 10 | 450 | 4500 | |
东源镇 | 东源村 | 徐永新 | 4.85 | 450 | 2182.5 | |
东源镇 | 红光村 | 赵金成 | 1.5 | 450 | 675 | |
高湖镇 | 旦头山村 | 季国标 | 31.5 | 450 | 14175 | |
高湖镇 | 旦头山村 | 季海光 | 11 | 450 | 4950 | |
高湖镇 | 桐川村 | 张军伟 | 20 | 450 | 9000 | |
仁宫乡 | 柿树湾村 | 陈瑞翠 | 0.5 | 450 | 225 | |
仁宫乡 | 寺岙村 | 夏金树 | 2.4 | 450 | 1080 | |
仁宫乡 | 大奕村 | 陈友松 | 1.5 | 450 | 675 | |
仁宫乡 | 朱山村 | 张李勇 | 2 | 450 | 900 | |
仁宫乡 | 仁宫村 | 夏爱平 | 0.75 | 450 | 337.5 | |
仁宫乡 | 仁宫村 | 夏旭彬 | 1.25 | 450 | 562.5 | |
山口镇 | 山口村 | 金筱伟 | 2 | 450 | 900 | |
船寮镇 | 洪岙村 | 洪波 | 1 | 450 | 450 | |
北山镇 | 梨柿山村 | 昊赵敏 | 0.75 | 450 | 337.5 | |
北山镇 | 梨柿山村 | 王志松 | 1 | 450 | 450 | |
海溪乡 | 海溪村 | 李伯和 | 23.3 | 450 | 10485 | |
贵岙乡 | 下坑村 | 张志臣 | 48.1 | 450 | 21645 | |
贵岙乡 | 下坑村 | 张苏民 | 2 | 450 | 900 | |
贵岙乡 | 横峰村 | 季敬亁 | 5 | 450 | 2250 | |
三溪口街道 | 溪口村 | 吴琴娇 | 18.5 | 450 | 8325 | |
三溪口街道 | 黄山砻村 | 曾子平 | 10 | 450 | 4500 | |
三溪口街道 | 黄山砻村 | 刘翠珠 | 1.5 | 450 | 675 | |
三溪口街道 | 雷石村 | 郑如东 | 2 | 450 | 900 | |
三溪口街道 | 西村 | 青田县毛山龙油茶种植专业合作社 | 叶金成 | 2 | 450 | 900 |
三溪口街道 | 雷石村 | 魏秀华 | 4 | 450 | 1800 | |
小舟山乡 | 小舟山村 | 青田县小舟山田鱼专业合作社 | 刘永如 | 15 | 450 | 6750 |
小舟山乡 | 小舟山村 | 青田县山重山农业发展有限公司 | 邹永清 | 7 | 450 | 3150 |
季宅乡 | 青田县陈凤华家庭农场 | 陈凤华 | 30 | 450 | 13500 | |
季宅乡 | 青田县叶利银家庭农场 | 叶利银 | 18 | 450 | 8100 | |
季宅乡 | 青田县季宅兴农创业服务有限公司 | 叶建勇 | 4.75 | 450 | 2137.5 | |
瓯南街道 | 平风寨村 | 浙江绿泉农业科技开发有限公司 | 徐孟胜 | 5 | 450 | 2250 |
船寮镇 | 上本村 | 青田县高山有望家庭农场 | 洪华民 | 4 | 450 | 1800 |
阜山乡 | 周山村 | 朱樵龙 | 7 | 450 | 3150 | |
陈宅村 | 青田轩德皇菊开发有限公司 | 蔡资亮 | 3 | 450 | 1350 | |
红富洋村 | 徐万月 | 5 | 450 | 2250 | ||
坑边村 | 周国仙 | 2 | 450 | 900 | ||
双溪村 | 叶洪平 | 2.8 | 450 | 1260 | ||
双溪村 | 徐伯春 | 3 | 450 | 1350 | ||
前王村 | 王贵雄 | 4 | 450 | 1800 | ||
双溪村 | 林水钱 | 5 | 450 | 2250 | ||
安店村 | 周如平 | 1 | 450 | 450 | ||
合计 | 477.95 | 217077.5 |
附件2 2023年青田县配方肥推广补助表(第四批)
序号 | 乡镇 | 直减农资店 | 负责人 | 配方肥直减(吨) | 每公斤补助 | 补助金额 | 备注 |
1 | 巨浦乡 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 3.5 | 450 | 1575 | |
2 | 章旦乡 | 青田县台丰农资店 | 潘岱锋 | 0.4 | 450 | 180 | |
3 | 小舟山 | 青田县程爱平农资店 | 程爱平 | 0.95 | 450 | 427.5 | |
4 | 季宅乡 | 青田县陈康平农资店 | 陈康平 | 2.2 | 450 | 990 | |
5 | 祯旺乡 | 青田县腊口镇王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 4.15 | 450 | 1867.5 | |
6 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 0.1 | 450 | 45 | ||
7 | 青田县金佐慧农资店 | 金佐慧 | 0.5 | 450 | 225 | ||
8 | 鹤城街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 17.65 | 450 | 7942.5 | |
9 | 高湖镇 | 青田县陈康平农资店 | 陈康平 | 25.4 | 450 | 11430 | |
10 | 高湖镇角坑村赵健雄昌源农资店 | 赵健雄 | 10.05 | 450 | 4522.5 | ||
11 | 东源镇 | 青田县东源镇东源村叶爱春昌源农资店 | 叶爱春 | 40.825 | 450 | 18371.25 | |
12 | 青田县潘丽萍农资店 | 潘丽萍 | 38.45 | 450 | 17302.5 | ||
13 | 青田县船寮镇船寮村王永利昌源农资店 | 王永利 | 3.175 | 450 | 1428.75 | ||
14 | 青田县周大贵农资店 | 周大贵 | 2.65 | 450 | 1192.5 | ||
15 | 船寮镇 | 青田县陈朝明农资店 | 陈朝明 | 3.45 | 450 | 1552.5 | |
16 | 青田县展豪农资店 | 叶利君 | 4.04 | 450 | 1818 | ||
17 | 青田县叶崇善昌源农资店 | 叶崇善 | 0.275 | 450 | 123.75 | ||
18 | 青田县船寮镇船寮村王永利昌源农资店 | 王永利 | 0.55 | 450 | 247.5 | ||
19 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 0.5 | 450 | 225 | ||
20 | 青田县刘飞林农资店 | 刘飞林 | 9.83 | 450 | 4423.5 | ||
油竹街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 5.45 | 450 | 2452.5 | ||
21 | 青田县杨爱珍农资店 | 杨爱珍 | 13.81 | 450 | 6214.5 | ||
22 | 舒桥乡 | 青田县良银农资店 | 孙新伟 | 22 | 450 | 9900 | |
23 | 青田县舒桥乡舒桥村杨美元兴合农资店 | 杨美元 | 52.85 | 450 | 23782.5 | ||
24 | 青田县舒桥乡陈立新兴合农资经营部 | 陈立新 | 13.95 | 450 | 6277.5 | ||
25 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 2.5 | 450 | 1125 | ||
26 | 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 5 | 450 | 2250 | ||
27 | 章村乡 | 青田县徐伟达农资店 | 徐伟达 | 0.25 | 450 | 112.5 | |
28 | 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 0.25 | 450 | 112.5 | ||
29 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 0.7 | 450 | 315 | ||
30 | 青田县王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 5.8 | 450 | 2610 | ||
31 | 青田县金佐慧农资店 | 金佐慧 | 3.5 | 450 | 1575 | ||
32 | 青田县何定松农资店 | 何定松 | 8.25 | 450 | 3712.5 | ||
33 | 青田县陈余良农资店 | 陈余良 | 86.9 | 450 | 39105 | ||
34 | 祯埠镇 | 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 2.45 | 450 | 1102.5 | |
35 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 6.6 | 450 | 2970 | ||
36 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 1.925 | 450 | 866.25 | ||
37 | 青田县海口徐伟杰农资店 | 徐伟杰 | 11.555 | 450 | 5199.75 | ||
38 | 青田县腊口镇王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 17.2 | 450 | 7740 | ||
39 | 青田县徐伟达农资店 | 徐伟达 | 0.55 | 450 | 247.5 | ||
40 | 青田县金佐慧农资店 | 金佐慧 | 1.9 | 450 | 855 | ||
41 | 青田县祯埠乡岭下村阿永农资店 | 阿永 | 14.25 | 450 | 6412.5 | ||
42 | 北山镇 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 18.85 | 450 | 8482.5 | |
43 | 仁宫乡 | 青田县仁宫乡仁宫村张里清昌源农资店 | 张里清 | 55.85 | 450 | 25132.5 | |
44 | 青田县仁宫乡仁宫村张里清昌源农资店 | 张里清 | 12.12 | 650 | 7878 | 2022年 | |
45 | 海溪乡 | 青田县朱旭龙农资店 | 朱旭龙 | 60.25 | 450 | 27112.5 | |
46 | 青田县徐伟杰农资店 | 徐伟杰 | 11.35 | 450 | 5107.5 | ||
47 | 青田县溪口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 2.125 | 450 | 956.25 | ||
48 | 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 1.75 | 450 | 787.5 | ||
49 | 腊口镇 | 青田县腊口镇郑益飞兴合农资经营部 | 郑益飞 | 22.7 | 450 | 10215 | |
50 | 青田县金佐慧农资店 | 金佐慧 | 7.9 | 450 | 3555 | ||
51 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 38.05 | 450 | 17122.5 | ||
52 | 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 6.1 | 450 | 2745 | ||
53 | 青田县徐伟达农资店 | 徐伟达 | 27.75 | 450 | 12487.5 | ||
54 | 青田县腊口镇王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 23.3 | 450 | 10485 | ||
55 | 三溪口街道 | 青田县刘飞林农资店 | 刘飞林 | 19.475 | 450 | 8763.75 | |
56 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 69.25 | 450 | 31162.5 | ||
57 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 0.15 | 450 | 67.5 | ||
58 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 2.1 | 450 | 945 | ||
59 | 青田县船寮镇船寮村王永利昌源农资店 | 王永利 | 1.775 | 450 | 798.75 | ||
60 | 青田县金佐慧农资店 | 金佐慧 | 1.5 | 450 | 675 | ||
61 | 青田县正标农资店 | 叶慧丽 | 15.85 | 450 | 7132.5 | ||
62 | 温溪镇 | 青田县程爱平农资店 | 程爱平 | 12.33 | 450 | 5548.5 | |
63 | 海口镇 | 青田县徐伟杰农资店 | 徐伟杰 | 55.875 | 450 | 25143.75 | |
64 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 26.15 | 450 | 11767.5 | ||
65 | 青田县周伯翠农资店 | 周伯翠 | 22.805 | 450 | 10262.25 | ||
66 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 11.8 | 450 | 5310 | |||
67 | 贵岙乡 | 青田县程爱平农资店 | 程爱平 | 4.35 | 450 | 1957.5 | |
68 | 阜山乡 | 青田县阜山乡红富洋叶新民昌源农资店 | 叶新民 | 21.8 | 450 | 9810 | |
69 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 10.95 | 450 | 4927.5 | ||
70 | 瓯南街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 16.45 | 450 | 7402.5 | |
合计 | 464569.5 |
附件3 浙农优品-农资购销模块登记电子台账补助
序号 | 农资店 | 法人代表 | 电脑登记吨数 | 补助标准 | 每吨补20元 |
1 | 青田县昌源农资连锁有限公司大桥下直营店 | 季承平 | 1566.5 | 20 | 31330 |
2 | 青田县刘飞林农资店 | 刘飞林 | 128.33 | 20 | 2566.6 |
3 | 青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营部 | 尹温仁 | 124.43 | 20 | 2488.6 |
4 | 青田县船寮镇船寮村王永利昌源农资店 | 王永利 | 75.58 | 20 | 1511.6 |
5 | 青田县徐伟杰农资店 | 徐伟杰 | 74.52 | 20 | 1490.4 |
6 | 青田县潘丽萍农资店 | 潘丽萍 | 71.57 | 20 | 1431.4 |
7 | 青田县陈余良农资店 | 陈余良 | 70.5 | 20 | 1410 |
8 | 青田县陈康平农资店 | 周建芬 | 66.55 | 20 | 1331 |
9 | 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 63.25 | 20 | 1265 |
10 | 青田县腊口镇王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 59.93 | 20 | 1198.6 |
11 | 青田县祯埠乡岭下阿永农资店 | 郑连永 | 58.05 | 20 | 1161 |
12 | 青田县朱旭龙农资店 | 朱旭龙 | 57.2 | 20 | 1144 |
13 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 56.72 | 20 | 1134.4 |
14 | 青田县舒侨乡舒侨村杨美元兴合农资店 | 杨美元 | 53.65 | 20 | 1073 |
15 | 青田县东源镇东源村叶爱春昌源农资店 | 叶爱春 | 52.5 | 20 | 1050 |
16 | 青田县周伯翠农资店 | 周伯翠 | 45.25 | 20 | 905 |
17 | 青田县良银农资店 | 孙新伟 | 40.5 | 20 | 810 |
18 | 青田县台丰农资店 | 潘岱锋 | 36.99 | 20 | 739.8 |
19 | 青田县程爱平农资店 | 程爱平 | 36.75 | 20 | 735 |
20 | 青田县仁宫乡仁宫村张里清昌源农资店 | 张里清 | 29.5 | 20 | 590 |
21 | 青田县金佐慧农资店 | 金佐慧 | 29.33 | 20 | 586.6 |
22 | 青田县正标农资店 | 叶慧丽 | 25.99 | 20 | 519.8 |
23 | 青田县华小方农资店 | 华小方 | 25.46 | 20 | 509.2 |
24 | 青田县杨爱珍农资店 | 杨爱珍 | 18.6 | 20 | 372 |
25 | 青田县陈朝明农资店 | 陈朝明 | 17.29 | 20 | 345.8 |
26 | 青田县叶崇善昌源农资店 | 叶崇善 | 17 | 20 | 340 |
27 | 青田县高湖镇角坑村赵健雄昌源农资店 | 赵健雄 | 15.4 | 20 | 308 |
28 | 青田县徐伟达农资店 | 徐伟达 | 12.38 | 20 | 247.6 |
29 | 青田县舒桥乡陈立新兴合农资经营部 | 陈立新 | 11.68 | 20 | 233.6 |
30 | 青田县何定松农资店 | 何定松 | 11.53 | 20 | 230.6 |
31 | 青田县康禾农资店 | 金旭雷 | 10 | 20 | 200 |
32 | 青田县展豪农资店 | 叶利君 | 9.71 | 20 | 194.2 |
33 | 青田县腊口镇郑益飞兴合农资经营部 | 郑益飞 | 7.73 | 20 | 154.6 |
34 | 青田县温溪镇永安街何乐微昌源农资店 | 何乐微 | 5.5 | 20 | 110 |
35 | 青田县阜山乡红富洋村叶新民昌源农资店 | 叶新民 | 2.93 | 20 | 58.6 |
36 | 青田县华平农资店 | 华平 | 0.5 | 20 | 10 |
合计 | 2989.3 | 59786 |
附件4 青田县2023年度商品有机肥补助资金公示表(第三批)
序号 | 街道 | 村名 | 公司 | 补助对象 | 购买量(吨) | 购买单价 | 补贴标准 | 应补贴金额(元) |
1 | 船寮镇 | 上本村 | 青田县高山有望家庭农场 | 洪华民 | 38 | 525 | 173 | 6574 |
2 | 章村乡 | 王金村 | 王伟波 | 王伟波 | 2 | 750 | 248 | 496 |
3 | 章村乡 | 章村村 | 张赛广 | 张赛广 | 44 | 750 | 248 | 10912 |
4 | 吴坑乡 | 泉城村 | 蔡林 | 蔡林 | 5 | 520 | 172 | 860 |
5 | 章旦乡 | 章旦村 | 浙江绿泉农业科技开发有限公司 | 徐孟胜 | 50 | 1500 | 500 | 25000 |
6 | 三溪口街道 | 国洋村 | 曾旭东 | 曾旭东 | 2 | 650 | 215 | 430 |
7 | 雷石村 | 毛红妹 | 毛红妹 | 2 | 1750 | 500 | 1000 | |
8 | 黄山垄村 | 浙江侨基伯农业开发有限公司 | 曾子平 | 7 | 550 | 182 | 1274 | |
合计 | 150 | 46546 |
备注:商品有机肥推广补助标准:每吨按产品单价的三分之一补助,每吨最高补助500元。