青田县民政局青田县财政局关于发放2023年6月份孤儿和困境儿童基本生活费的通知
索引号:
发布机构:
发布时间:
2024-01-15 03:08:32
附件5 |
| 2023年6月份青田县困境儿童基本生活费发放花名册 | 序号 | 乡镇名称 | 村.社区 | 姓名 | 已享受补助金额(元/月) | 月补助标准(元) | 月实际发放困境儿童生活费(元) | 性别 | 年龄 | 户籍类别 | 人数 | 18 | 东源镇 |
| 叶洋静 | 1035 | 1979 | 944 | 女 | 15 | 农业 | 1 | 19 | 东源镇 |
| 吴欣妍 | 660 | 1979 | 1319 | 女 | 12 | 农业 | 1 | 31 | 东源镇 |
| 赖高强 | 1035 | 1979 | 944 | 男 | 17 | 农业 | 1 | 45 | 东源镇 |
| 朱伟浙 | 0 | 1979 | 1979 | 男 | 17 | 农业 | 1 | 46 | 东源镇 |
| 潘佳露 | 0 | 1979 | 1979 | 女 | 15 | 农业 | 1 | 65 | 东源镇 |
| 陈昭羽 | 0 | 1979 | 1979 | 男 | 11 | 农业 | 1 | 83 | 东源镇 |
| 周彩伟 | 900 | 1979 | 1079 | 男 | 16 | 农业 | 1 | 91 | 东源镇 |
| 胡凯威 | 0 | 1979 | 1979 | 男 | 11 | 农业 | 1 | 120 | 东源镇 | 五星村 | 夏仕微 | 1035 | 1979 | 944 | 女 | 9 | 农业 | 1 | 143 | 东源镇 | 项村 | 韦一涵 | 0 | 1979 | 1979 | 男 | 8 | 农业 | 1 | 144 | 东源镇 | 莲树坑村 | 朱俊豪 | 0 | 1979 | 1979 | 男 | 9 | 农业 | 1 | 145 | 东源镇 | 平桥村 | 叶媚媚 | 535 | 1979 | 1444 | 女 | 12 | 农业 | 1 | 150 | 东源镇 | 五星村 | 李鑫达 | 0 | 1979 | 1979 | 男 | 11 | 农业 | 1 | 213 | 东源镇 | 东源村 | 占子豪 | 660 | 1979 | 1319 | 男 | 7 | 农业 | 1 | 214 | 东源镇 | 五星村 | 周鑫 | 1035 | 1979 | 944 | 男 | 17 | 农业 | 1 | 225 | 东源镇 | 东源村 | 詹璐豪 | 835 | 1979 | 1144 | 男 | 16 | 农业 | 1 | 226 | 东源镇 | 东源村 | 叶奕秀 | 785 | 1979 | 1194 | 女 | 9 | 农业 | 1 | 227 | 东源镇 | 上叶村 | 叶景怡 | 910 | 1979 | 1069 | 女 | 7 | 农业 | 1 | 228 | 东源镇 | 上叶村 | 叶博 | 910 | 1979 | 1069 | 男 | 8 | 农业 | 1 | 229 | 东源镇 | 上叶村 | 叶沐阳 | 1035 | 1979 | 944 | 女 | 1 | 农业 | 1 | 283 | 东源镇 | 平溪村 | 章昊 | 0 | 1979 | 1979 | 男 | 7 | 农业 | 1 |
附件3 |
|
|
|
|
|
| 2023年6月份青田县孤儿基本生活费发放花名册 | 序号 | 乡镇名称 | 村社区 | 孤儿姓名 | 年龄 | 月实际发放基本生活费 | 人数 | 1 | 东源镇 | 周庄村村委会 | 周双芬 | 16 | 1979 | 1 | 4 | 东源镇 | 武陵村村委会 | 殷莎微 | 18 | 1979 | 1 | 5 | 东源镇 | 红光村村委会 | 季奕颖 | 15 | 1979 | 1 | 6 | 东源镇 | 红光村村委会 | 季淑颖 | 12 | 1979 | 1 | 7 | 东源镇 | 红光村村委会 | 季浩宇 | 9 | 1979 | 1 |
|