(2023年第三季度)
信息发布单位:青田县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | 一共5份水 |
2 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
3 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
4 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100 | |
5 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
6 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
7 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 100 | |
8 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.57 | 1.29 | 1.464 | 100 | |
9 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.021 | 0.011 | 0.0178 | 100 | |
10 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 100 | |
11 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.003006 | 0.002042 | 0.0022958 | 100 | |
12 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
13 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.07 | 0.04 | 0.062 | 100 | |
14 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
15 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
16 | 亚氯酸盐 | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
17 | 氯酸盐 | 0.7 | 0.076 | 0.057 | 0.0652 | 100 | |
18 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
19 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
21 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.023 | 0.017 | 0.0192 | 100 | |
22 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.094 | <0.05 | 0.094 | 100 | |
23 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
24 | 铜(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
25 | 锌(mg/L) | 1 | 0.094 | <0.05 | 0.094 | 100 | |
26 | 氯化物(mg/L) | 250 | 4.31 | 4.18 | 4.25 | 100 | |
27 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 2.29 | 1.95 | 2.21 | 100 | |
28 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 36.5 | 20.1 | 24.2 | 100 | |
29 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 100 | |
30 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
31 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.11 | 6.98 | 7.06 | 100 | |
32 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 40.6 | 26.08 | 29.42 | 100 | |
33 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 0.74 | 0.39 | 0.584 | 100 | |
34 | 氮(以N计,mg/L) | 0.5 | 0.35 | 0.11 | 0.194 | 100 | |
35 | 游离氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.45 | 0.12 | 0.36 | 100 | |
36 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
37 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
38 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
说明:
(1)本信息由青田县疾病预防控制中心采样送检、检测并报告,青田县卫生监督所统计数据制表。采样时间:2023年8月15日,报告时间:2023年8月21日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
青田县县城用户水龙头水质监测合格率公示
(2023年第三季度)
信息发布单位:青田县卫生健康局
设区市 | 检测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 检测指标综合合格率 (%) | 备注 |
青田县县城 | 5 | 190 | 100 | |
…… | ||||
合计 |
说明:
(1)本信息由青田县疾病预防控制中心采样送检、检测并报告,青田县卫生监督所统计数据制表。采样时间:2023年8月15日,报告时间:2023年8月21日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。