根据《青田县2022年生活困难老年人家庭适老化改造实施方案》青民〔2022〕41号的通知精神,通过对申请人家庭经济状况、房屋情况等调查评估,现对下列困难老年人家庭适老化改造对象予以告示,欢迎广大群众对公示对象家庭经济状况和实际生活水平进行实事求是的反映。
公示时间:2023年7月20日至7月28日
如有异议,请致电:0578-6501925 联系人:季常青
2023年青田县困难老人家庭适老化改造对象名单公示 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 人员类型 | 性别 | 地址 |
1 | 北山镇 | 叶有廷 | 低保 | 男 | 北山镇龙湖村 |
2 | 北山镇 | 卓可业 | 低保 | 男 | 北山镇龙湖村 |
3 | 北山镇 | 张石根 | 低保 | 男 | 北山镇龙湖村 |
4 | 北山镇 | 徐志新 | 低边 | 男 | 北山镇龙湖村 |
5 | 北山镇 | 章美翠 | 低边 | 女 | 北山镇龙湖村 |
6 | 北山镇 | 刘作清 | 低边 | 男 | 北山镇龙湖村 |
7 | 北山镇 | 刘日成 | 低边 | 男 | 北山镇龙湖村 |
8 | 北山镇 | 徐志英 | 低保 | 女 | 北山镇龙湖村 |
9 | 北山镇 | 徐民瑛 | 低保 | 男 | 北山镇大岩下村 |
10 | 北山镇 | 刘碎儿 | 低保 | 男 | 北山镇大岩下村 |
11 | 北山镇 | 张碎兰 | 低保 | 女 | 北山镇大岩下村 |
12 | 北山镇 | 程银花 | 低保 | 女 | 北山镇湖东村 |
13 | 北山镇 | 王翠 | 低保 | 男 | 北山镇湖东村 |
14 | 北山镇 | 叶银良 | 低保 | 男 | 北山镇湖东村 |
15 | 北山镇 | 叶银成 | 低保 | 男 | 北山镇湖东村 |
16 | 北山镇 | 殷竹兰 | 低保 | 男 | 北山镇湖东村 |
17 | 船寮镇 | 邱如松 | 低保 | 男 | 船寮镇石盖口村 |
18 | 船寮镇 | 陈祖民 | 低保 | 男 | 船寮镇康畈村 |
19 | 船寮镇 | 毛宝庭 | 低保 | 男 | 船寮镇王巷村 |
20 | 船寮镇 | 叶连斌 | 低保 | 男 | 船寮镇成炭寮村 |
21 | 船寮镇 | 王德松 | 低保 | 男 | 船寮镇金昌村 |
22 | 船寮镇 | 王玉松 | 低保 | 男 | 船寮镇成炭寮村 |
23 | 船寮镇 | 杨志民 | 低保 | 男 | 船寮镇舒庄村 |
24 | 船寮镇 | 邱足杏 | 低边 | 女 | 船寮镇石盖村 |
25 | 船寮镇 | 陈秀妹 | 低边 | 女 | 船寮镇石盖村 |
26 | 船寮镇 | 洪春花 | 低保 | 女 | 船寮镇滩头中村 |
27 | 船寮镇 | 梅德回 | 低保 | 男 | 船寮镇石盖口村 |
28 | 东源镇 | 周松灵 | 低保 | 男 | 东源镇项村村 |
29 | 东源镇 | 游友花 | 低保 | 女 | 东源镇武陵村 |
30 | 东源镇 | 周福令 | 低保 | 男 | 东源镇五星村 |
31 | 方山乡 | 郑国成 | 低保 | 男 | 方山乡周岙村 |
32 | 方山乡 | 周焕超 | 低保 | 男 | 山口镇朱山垟 |
33 | 阜山乡 | 王海光 | 低保 | 男 | 阜山乡前王村 |
34 | 高湖镇 | 季志青 | 低保 | 男 | 高湖镇西山村 |
35 | 高市乡 | 赖仁兴 | 低边 | 男 | 高市乡西源村 |
36 | 高市乡 | 徐肖红 | 低边 | 女 | 高市乡练岙村 |
37 | 高市乡 | 范金南 | 低边 | 男 | 高市乡练岙村 |
38 | 贵岙乡 | 金道有 | 低保 | 男 | 贵岙乡大双坑村 |
39 | 海口镇 | 蓝仕岳 | 低保 | 男 | 海口镇泗洲埠村 |
40 | 海口镇 | 刘金松 | 低保 | 男 | 海口镇和合村 |
41 | 海口镇 | 邵碎儿 | 低保 | 男 | 海口镇和合村 |
42 | 海溪乡 | 黄彩美 | 低保 | 男 | 海溪乡西园村 |
43 | 海溪乡 | 周细花 | 低边 | 女 | 海溪乡大元村 |
44 | 海溪乡 | 谢德妹 | 低边 | 女 | 海溪乡海溪村 |
45 | 鹤城街道 | 农玉芬 | 低保 | 女 | 问鹤社区 |
46 | 鹤城街道 | 郑知敏 | 低保 | 男 | 鹤城街道陈山村 |
47 | 鹤城街道 | 金国标 | 低保 | 男 | 鹤城街道陈山村 |
48 | 鹤城街道 | 林银英 | 低保 | 女 | 鹤城街道鹤东村 |
49 | 黄垟乡 | 徐香妹 | 低边 | 女 | 黄垟乡底黄垟村 |
50 | 季宅乡 | 刘春东 | 低保 | 男 | 季宅乡黄放口村 |
51 | 季宅乡 | 季徐香 | 低保 | 女 | 季宅乡黄放口村 |
52 | 季宅乡 | 叶贵兰 | 低保 | 女 | 季宅乡黄放口村 |
53 | 季宅乡 | 季志生 | 低保 | 男 | 季宅乡黄放口村 |
54 | 季宅乡 | 洪祖方 | 低保 | 男 | 季宅乡潘山村 |
55 | 季宅乡 | 洪红儿 | 低保 | 女 | 季宅乡皇山村 |
56 | 巨浦乡 | 钟春英 | 低边 | 女 | 巨浦乡枫桥村 |
57 | 巨浦乡 | 张志青 | 低边 | 男 | 巨浦乡枫桥村 |
58 | 腊口镇 | 吴德美 | 低保 | 男 | 腊口镇振兴小区 |
59 | 腊口镇 | 包桃儿 | 低保 | 男 | 腊口镇青垟村 |
60 | 腊口镇 | 孙朝德 | 低保 | 男 | 腊口镇北坑村 |
61 | 腊口镇 | 蔡国良 | 低保 | 男 | 腊口镇北坑村 |
62 | 腊口镇 | 王红仙 | 低保 | 男 | 腊口镇北坑村 |
63 | 腊口镇 | 陈先行 | 低保 | 男 | 腊口镇北坑村 |
64 | 腊口镇 | 叶启荣 | 低保 | 男 | 腊口镇北坑村 |
65 | 仁宫乡 | 林木森 | 低保 | 男 | 仁宫乡密溪村 |
66 | 仁宫乡 | 夏玉斌 | 低保 | 男 | 仁宫乡彭湖村 |
67 | 仁庄镇 | 伍石池 | 低保 | 男 | 仁庄镇牌坊路 |
68 | 三溪口街道 | 项仲民 | 低保 | 男 | 三溪口街道西村 |
69 | 三溪口街道 | 叶国水 | 低保 | 男 | 三溪口街道黄山砻村 |
70 | 三溪口街道 | 林翠花 | 低保 | 女 | 三溪口街道黄山砻村 |
71 | 三溪口街道 | 叶王钗 | 低保 | 女 | 三溪口街道 |
72 | 山口镇 | 夏朝甫 | 低保 | 男 | 山口镇大安村 |
73 | 山口镇 | 胡宝英 | 低保 | 男 | 山口村板石小区 |
74 | 山口镇 | 徐春满 | 低保 | 男 | 山口镇板石小区 |
75 | 汤垟乡 | 程民珠 | 低保 | 女 | 汤垟乡洪口村 |
76 | 汤垟乡 | 邱正民 | 低保 | 男 | 汤垟乡垟寮村 |
77 | 汤垟乡 | 邱林开 | 低保 | 男 | 汤垟乡干坑村 |
78 | 万阜乡 | 华孔策 | 低保 | 男 | 万阜乡蒲州村 |
79 | 万山乡 | 廖上招 | 低边 | 男 | 万山乡万山村 |
80 | 万山乡 | 罗冠青 | 低保 | 男 | 万山乡乌泥塘村 |
81 | 温溪镇 | 陈昌银 | 低保 | 男 | 温溪镇温溪新村 |
82 | 温溪镇 | 蔡碎妹 | 低边 | 女 | 温溪镇温溪新村 |
83 | 温溪镇 | 杨焕波 | 低保 | 男 | 温溪镇小峙村 |
84 | 温溪镇 | 徐爱权 | 低保 | 男 | 温溪镇林岙村 |
85 | 温溪镇 | 徐炳松 | 低保 | 男 | 温溪镇林岙村 |
86 | 吴坑乡 | 陈如通 | 低边 | 女 | 吴坑乡下垟村 |
87 | 吴坑乡 | 章佳辉 | 低保 | 男 | 吴坑乡石洞村 |
88 | 吴坑乡 | 陈时国 | 低保 | 男 | 吴坑乡大仁村 |
89 | 吴坑乡 | 章佰仁 | 低保 | 男 | 吴坑乡下垟村 |
90 | 吴坑乡 | 赵世虎 | 低保 | 男 | 吴坑乡平岸村 |
91 | 小舟山乡 | 刘秀花 | 低保 | 女 | 温溪镇安定东路 |
92 | 油竹街道 | 范传伟 | 低保 | 男 | 油竹街道官中小区 |
93 | 油竹街道 | 陈雪亮 | 低保 | 男 | 油竹街道小口村 |
94 | 章村乡 | 章守梅 | 低保 | 女 | 章村乡旺山村 |
95 | 章村乡 | 吴隆均 | 低保 | 男 | 章村乡旺山村 |
96 | 章村乡 | 李炳其 | 低边 | 男 | 章村乡吴村 |
97 | 祯埠镇 | 潘淑静 | 低保 | 女 | 祯埠镇祯埠村 |
98 | 祯埠镇 | 杨玉其 | 低保 | 男 | 祯埠镇陈篆村 |
99 | 祯埠镇 | 缪松年 | 低边 | 男 | 祯埠镇陈篆村 |
100 | 祯埠镇 | 王花英 | 低保 | 女 | 祯埠镇祯埠村 |
青田县民政局
2023年7月20日