根据青田县农业农村局关于印发《2022年青田县中央环保督察农药减量问题整改方案》的通知(青农发〔2022〕65号)、青田县农业农村局关于印发《农作物病虫统防统治服务组织认定办法暨示范性服务组织培育意见》的通知(青农发〔2022〕72号)文件精神,我县开展农作物病虫害统防统治高效农药使用和无人机飞防服务。现将农作物农药防治补助1175822元;飞防服务组织病虫害防治服务补助440934.6元;县级示范服务组织补助16465元;病虫害观测圃补助8000元,共补助资金1641221.6元(详见附件1、附件2、附件3、附件4)予以公示。
一、单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式;
二、反映问题要有事实根据,不得借机诽谤诬告;
三、公示时间: 2023年1月10日至2023年1月16日;
四、联系科室:青田县农业农村局土肥植保站;
五、联系电话:夏娇娇 0578-6501300;
2023年1月10日
附件1:
2022年农作物病虫害高效农药使用资金补助清单
高效农药使用主体 | 面积(亩) | 补助资金(元) |
浙江御皇生态农业开发有限公司 | 9011.7 | 273848.75 |
青田鱼米之乡农业发展有限公司 | 984.5 | 24612.5 |
青田县王贵雄家庭农场 | 1105 | 55250 |
青田腾飞农业发展有限公司 | 1383 | 45950 |
青田臻香谷农业科技有限公司 | 5731.54 | 270455.75 |
青田县仙银坦水稻种植专业合作社 | 5333.6 | 250105 |
青田县东源镇平溪村梦飞合作社 | 100 | 5000 |
青田县呵护家庭农场 | 180 | 9000 |
青田县富岳蔬菜种植专业合作社 | 90 | 4500 |
青田县高山有望家庭农场 | 530 | 26500 |
青田县陈雄康油茶种植专业合作社 | 300 | 15000 |
青田县锦宏果蔬种植专业合作社 | 242 | 12100 |
青田县朱松军家庭农场 | 250 | 12500 |
青田县云端农业开发有限公司 | 550 | 27500 |
青田姑溪仙山中草药 种植专业合作社 | 75 | 3750 |
青田县小舟山田鱼专业合作社 | 1435 | 71750 |
青田县大奕爱敏家庭农场 | 157 | 7850 |
陈龙云 | 50 | 2500 |
青田县三溪粮油植保专业合作社 | 410 | 20500 |
叶利银家庭农场 | 464 | 23200 |
三溪口街道吴山村村民委员会 | 279 | 13950 |
合计 | 1175822 |
附件2:
2022年农作物病虫害无人机飞防服务防治作业资金补助清单
序号 | 飞防服务组织 | 面积(亩) | 补助资金(元) |
1 | 浙江御皇生态农业开发有限公司 | 10756.55 | 144436.5 |
2 | 青田鱼米之乡农业发展有限公司 | 984.5 | 9845 |
3 | 青田县王贵雄家庭农场 | 1105 | 22100 |
4 | 青田腾飞农业发展有限公司 | 1383 | 27660 |
5 | 青田县慧农丰农业服务部 | 279 | 5580 |
6 | 青田臻香谷农业科技有限公司 | 6124.04 | 83961.1 |
7 | 青田县仙银坦水稻种植专业合作社 | 7822.5 | 147352 |
8 | 合计 | 28454.59 | 440934.6 |
附件3:2022年县级示范服务组织资金补助清单
序号 | 县级示范服务组织 | 面积(亩) | 补助资金(元) |
1 | 青田县仙银坦水稻种植专业合作社 | 7822.5 | 15645 |
2 | 青田县三溪粮油植保专业合作社 | 410 | 820 |
合计 | 8232.5 | 16465 |
附件4:2022年病虫害观测圃资金补助清单
序号 | 观测圃种植损失补助和观测人工费 | 补助资金(元) | |
1 | 詹东玲 | 8000 |