根据《2022年青田县公开招聘幼儿园教师公告》,现将招聘幼儿园教师面试成绩、总成绩及入围体检人员名单予以公布。
注意事项如下:
1.请入围体检的考生近期自觉做到非必须不出省、不聚集,密切关注中高风险地区信息动态,自觉执行疫情防控要求;如期间出现发热、咳嗽等相关症状的及时就诊并向青田县教育局人事科工作人员报告。联系电话(0578)6822583。
2.入围体检的考生持本人有效身份证件和一寸免冠照片一张,于2022年8月3日上午9: 00—11:00到青田县教育局(青田县鹤城街道龙东路32号)领取体检通知书并填写体检相关表格。
3.本次招聘幼儿园教师体检时间、地点见体检通知书。体检费用自理。不按规定时间、地点参加体检的,视作放弃体检。
4.体检当天需空腹,在体检前几天应注意多休息,控制好饮食。体检前一天晚上8时以后应禁食,以免影响第二天的体检结果。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检类型 |
1 | 097100818 | 夏双苗 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 63.3 | 89.7 | 79.14 | 入围事业编制体检 |
2 | 097101026 | 赵晓丽 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 61.9 | 88.8 | 78.04 | 入围事业编制体检 |
3 | 097101102 | 徐杨岚 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 63 | 87.3 | 77.58 | 入围事业编制体检 |
4 | 097100219 | 王文雯 | 女 | 社会人员 | 59.9 | 87.1 | 76.22 | 入围事业编制体检 |
5 | 097100329 | 季雅娜 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 59.8 | 85.5 | 75.22 | 入围事业编制体检 |
6 | 097100914 | 王莹 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 64.6 | 81.9 | 74.98 | 入围报备员额体检 |
7 | 097100525 | 王一微 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 57.9 | 85.8 | 74.64 | 入围报备员额体检 |
8 | 097100805 | 邹旻 | 女 | 社会人员 | 56.1 | 88.2 | 75.36 | 入围劳动合同制体检 |
9 | 097100122 | 殷晓慧 | 女 | 社会人员 | 55.6 | 83.2 | 72.16 | 入围劳动合同制体检 |
10 | 097100926 | 张怡 | 女 | 社会人员 | 53 | 84.8 | 72.08 | 入围劳动合同制体检 |
11 | 097100519 | 舒周钰 | 女 | 社会人员 | 56.3 | 82.0 | 71.72 | 入围劳动合同制体检 |
12 | 097100502 | 管丹丽 | 女 | 社会人员 | 50.1 | 85.9 | 71.58 | 入围劳动合同制体检 |
13 | 097100809 | 陈欢畅 | 女 | 社会人员 | 54.3 | 82.8 | 71.40 | 入围劳动合同制体检 |
14 | 097101114 | 舒丽燕 | 女 | 社会人员 | 47.3 | 86.8 | 71.00 | 入围劳动合同制体检 |
15 | 097100620 | 金信信 | 女 | 社会人员 | 50.8 | 84.3 | 70.90 | 入围劳动合同制体检 |
16 | 097100720 | 华鑫淼 | 女 | 社会人员 | 65.4 | 74.3 | 70.74 | 入围劳动合同制体检 |
17 | 097101027 | 周怡妙 | 女 | 社会人员 | 55.8 | 79.7 | 70.14 | 入围劳动合同制体检 |
18 | 097101108 | 吴雅雅 | 女 | 社会人员 | 50.1 | 82.8 | 69.72 | 入围劳动合同制体检 |
19 | 097100612 | 陈佩瑶 | 女 | 社会人员 | 50.5 | 81.3 | 68.98 | 入围劳动合同制体检 |
20 | 097100803 | 王燕君 | 女 | 社会人员 | 49.8 | 81.1 | 68.58 | 入围劳动合同制体检 |
21 | 097100413 | 项溶莹 | 女 | 社会人员 | 48.8 | 81.5 | 68.42 | 入围劳动合同制体检 |
22 | 097101014 | 陈扬扬 | 女 | 社会人员 | 48.3 | 81.8 | 68.40 | 入围劳动合同制体检 |
23 | 097100308 | 杜冰 | 女 | 社会人员 | 58.1 | 75.0 | 68.24 | 入围劳动合同制体检 |
24 | 097101024 | 刘吉箐 | 女 | 社会人员 | 47.8 | 81.4 | 67.96 | 入围劳动合同制体检 |
25 | 097100708 | 陈采佳 | 女 | 社会人员 | 48 | 81.1 | 67.86 | 入围劳动合同制体检 |
26 | 097100425 | 蒋惠文 | 女 | 社会人员 | 50.3 | 79.0 | 67.52 | 入围劳动合同制体检 |
27 | 097101117 | 周泰宇 | 女 | 社会人员 | 47 | 80.8 | 67.28 | 入围劳动合同制体检 |
28 | 097100225 | 王桂芳 | 女 | 社会人员 | 49.3 | 78.9 | 67.06 | 入围劳动合同制体检 |
29 | 097100627 | 吴诗雅 | 女 | 社会人员 | 48.8 | 79.3 | 67.10 | 入围劳动合同制体检 |
30 | 097100704 | 汤雅媚 | 女 | 社会人员 | 53.6 | 75.9 | 66.98 | 入围劳动合同制体检 |
31 | 097100725 | 洪祎 | 女 | 社会人员 | 48.8 | 79.1 | 66.98 | 入围劳动合同制体检 |
32 | 097100603 | 季伟 | 男 | 社会人员 | 50.5 | 77.5 | 66.70 | 入围劳动合同制体检 |
33 | 097100204 | 徐天垚 | 男 | 社会人员 | 48.6 | 78.6 | 66.60 | 入围劳动合同制体检 |
34 | 097101019 | 麻潇璨 | 女 | 社会人员 | 53.3 | 74.8 | 66.20 | 入围劳动合同制体检 |
35 | 097100619 | 项威丽 | 女 | 社会人员 | 48.3 | 77.6 | 65.88 | 入围劳动合同制体检 |
36 | 097100514 | 汪婷 | 女 | 社会人员 | 49.9 | 76.4 | 65.80 | 入围劳动合同制体检 |
37 | 097100507 | 叶加 | 女 | 社会人员 | 48.3 | 77.4 | 65.76 | 入围劳动合同制体检 |
38 | 097100121 | 邹梓慧 | 女 | 社会人员 | 48.8 | 76.9 | 65.66 | 入围劳动合同制体检 |
39 | 097100705 | 黄颖 | 女 | 社会人员 | 50.6 | 75.0 | 65.24 | 入围劳动合同制体检 |
40 | 097100910 | 吴佳蓓 | 女 | 社会人员 | 49.3 | 75.1 | 64.78 | 入围劳动合同制体检 |
41 | 097100313 | 李洋珍 | 女 | 社会人员 | 48.3 | 75.8 | 64.80 | 入围劳动合同制体检 |
42 | 097100115 | 吴丽丽 | 女 | 社会人员 | 49 | 75.2 | 64.72 | 入围劳动合同制体检 |
43 | 097100102 | 女 | 社会人员 | 47 | 76.1 | 64.46 | ||
44 | 097100703 | 女 | 社会人员 | 48.8 | 74.7 | 64.34 | ||
45 | 097100508 | 女 | 社会人员 | 51.4 | 71.5 | 63.46 | ||
46 | 097100628 | 女 | 社会人员 | 47 | 74.0 | 63.20 | ||
47 | 097100310 | 女 | 社会人员 | 51.3 | 70.9 | 63.06 | ||
48 | 097100404 | 女 | 社会人员 | 48.6 | 70.8 | 61.92 | ||
49 | 097100124 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 60.1 | 83.0 | 73.84 | ||
50 | 097100702 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 61.3 | 79.9 | 72.46 | ||
51 | 097100706 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 58.8 | 81.3 | 72.30 | ||
52 | 097100917 | 女 | 本县劳动合同制教师 | 58.4 | 80.4 | 71.60 | ||
53 | 097101113 | 女 | 社会人员 | 57.8 | 缺考 | |||
54 | 097100614 | 女 | 社会人员 | 57.6 | 缺考 | |||
55 | 097100209 | 女 | 社会人员 | 56.6 | 缺考 | |||
56 | 097100811 | 女 | 社会人员 | 55.3 | 缺考 | |||
57 | 097100230 | 女 | 社会人员 | 54.6 | 缺考 | |||
58 | 097100718 | 女 | 社会人员 | 53.6 | 缺考 | |||
59 | 097100220 | 女 | 社会人员 | 52.9 | 缺考 | |||
60 | 097101001 | 女 | 社会人员 | 52 | 缺考 | |||
61 | 097100601 | 女 | 社会人员 | 51.5 | 缺考 | |||
62 | 097100609 | 女 | 社会人员 | 50.5 | 缺考 | |||
63 | 097100111 | 女 | 社会人员 | 49.8 | 缺考 | |||
64 | 097101021 | 女 | 社会人员 | 49.8 | 缺考 | |||
65 | 097100116 | 女 | 社会人员 | 49.3 | 缺考 | |||
66 | 097100618 | 女 | 社会人员 | 49 | 缺考 | |||
67 | 097100813 | 女 | 社会人员 | 47.3 | 缺考 |
青田县人力资源和社会保障局
青田县教育局
2022年7月31日