船寮镇人民政府关于印发船寮镇2022年度安全生产监督检查工作计划的通知 |
为切实加强对生产经营单位安全生产综合监督管理,督促广大企业抓好安全生产工作,努力遏制各类生产安全生产事故的发生,特制定《船寮镇2022年度安全生产监督检查工作计划》,请各单位结合自身实际,做好配合落实工作。
一、工作目标
以深入贯彻党的十九大以来历次全会、中央领导重要指示精神和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为指导,进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求,坚持以人为本,坚持科学发展、安全发展,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保实现县下达的安全生产控制目标要求。
二、监管检查对象
(一)各类在建工程项目。
(二)一般生产经营企业。
三、监管检查任务
(一)各类在建工程项目全年监督检查不少于2次。
(二)一般生产经营企业:
1、常规时段监督检查:按照检查计划表开展监督检查。
2、重点时段监督检查:国庆、春节等重大节假日和重大会议期间等重点时段,重点针对人员密集型企业、安全生产信用等级C级企业、木质家具企业等开展监督检查。
四、监管检查主要内容
安全监管检查责任人员对生产经营单位是否具备有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件进行监督检查,重点监督检查下列事项:
(一)依法取得有关安全生产行政许可的情况;
(二)建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况;
(三)按照国家规定提取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金,以及其他安全生产投入的情况;
(四)依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况;
(五)从业人员受到安全生产教育、培训,取得有关安全资格证书的情况;
(六)在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况;
(七)对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况;
(八)重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况;
(九)教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况;
(十)为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况;
(十一)组织安全生产检查,及时排查治理生产安全事故隐患的情况;
(十二)制定、实施生产安全事故应急预案,以及有关应急预案备案的情况;
(十三)按照规定报告生产安全事故的情况;
(十四)依法应当监督检查的其他情况。
五、检查工作要求
坚持依法行政,文明检查,规范检查行为,确保工作质量:
1、进入生产经营单位的检查人员必须是两人以上(含两人),并将检查内容告知被检查单位;
2、检查人员应明确检查场所,对检查情况编制现场检查记录,将检查结果告知被检查单位,并由被检查单位负责人签字确认;
3、检查人员发现安全生产违法行为和安全隐患应要求被检查单位立即予以纠正或下达责令改正指令书,并对整改的情况进行复查;
4、检查人员涉及被检查单位商业秘密的信息应予以保密。
附件:船寮镇安全生产监督检查计划表
青田县船寮镇人民政府
2022年2月8日
青田县船寮镇党政综合办公室 | 2022年2月8日印发 |
船寮镇安全生产监督检查计划表
序号 | 企业名称 | 类别 | 负责人 | 检查计划 | 备注 |
1 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 工业 | 姜笃明 | 第一季度 | 规上 |
2 | 浙江科利智能科技有限公司 | 工业 | 周传根 | 第一季度 | 规上 |
3 | 浙江乐臣鞋业有限公司 | 工业 | 叶伟林 | 第二季度、重点时段 | 规上 |
4 | 浙江安通电子科技有限公司 | 工业 | 翁舜来 | 第一季度 | 规上 |
5 | 浙江展风鞋业有限公司 | 工业 | 朱瑞龙 | 第一季度、重点时段 | 规上 |
6 | 浙江科泰阀门有限公司 | 工业 | 叶少雄 | 第一季度 | 规上 |
7 | 浙江前程标准件有限公司 | 工业 | 陈秀春 | 第一季度 | 规上 |
8 | 欧通集团浙江万鑫阀门有限公司 | 工业 | 杨荣瑜 | 第一季度 | 规上 |
9 | 浙江科泰非织造布有限公司 | 工业 | 黄哲达 | 第一季度 | 规上 |
10 | 浙江青丰铝业有限公司 | 工业 | 翁进东 | 第一季度 | 规上 |
11 | 浙江森旭鞋材有限公司 | 工业 | 陈勇 | 第一季度、重点时段 | 规上 |
12 | 青田县联丰鞋业有限公司 | 工业 | 邱春光 | 第二季度、重点时段 | 规上 |
13 | 青田县红晓砂石料有限公司 | 工业 | 季洪晓 | 第二季度 | 规上 |
14 | 浙江捷升阀门制造有限公司 | 工业 | 高强 | 第二季度 | 规上 |
15 | 浙江广得利无纺布有限公司 | 工业 | 薛永来 | 第二季度 | 规上 |
16 | 浙江多迪斯泰保健器材有限公司 | 工业 | 蔡忠娒 | 第二季度、重点时段 | 规上 |
17 | 浙江杉源新材料有限公司 | 工业 | 周海龙 | 第二季度 | 规上 |
18 | 青田耐特柔鞋材有限公司 | 工业 | 姜 超 | 第二季度、重点时段 | 规上 |
19 | 青田大地砂石料有限公司 | 工业 | 项岱羽 | 第二季度 | 规上 |
20 | 浙江奥来电器有限公司 | 工业 | 周维峰 | 第二季度 | 规上 |
21 | 浙江科柏电气科技有限公司 | 工业 | 陈胜伟 | 第二季度 | 规上 |
22 | 浙江锐昌单丝科技有限公司 | 工业 | 宋亮亮 | 第三季度 | 规上 |
23 | 浙江海发海绵有限公司 | 工业 | 陈晓静 | 第二季度、重点时段 | 规上 |
24 | 青田锦汇纺织线有限公司 | 工业 | 徐云海 | 第二季度、重点时段 | 规下 |
25 | 浙江百达标识系统工程有限公司 | 工业 | 叶辉华 | 第三季度、重点时段 | 规下 |
26 | 浙江康普尔五金有限公司 | 工业 | 缪海武 | 第三季度、重点时段 | 规下 |
27 | 青田县开明五金制品有限公司 | 工业 | 张晓东 | 第三季度 | 规下 |
28 | 青田宏伟服装辅料有限公司 | 工业 | 金建敢 | 第三季度、重点时段 | 规下 |
29 | 青田阅木家居有限公司 | 工业 | 汪么香 | 第一季度、重点时段 | 规下 |
30 | 浙江沃家家具有限公司 | 工业 | 周新才 | 第三季度、重点时段 | 规下 |
31 | 浙江正奥能源科技有限公司 | 工业 | 陈海波 | 第三季度 | 规下 |
32 | 浙江柏合家居有限公司 | 工业 | 郭芬芬 | 第三季度、重点时段 | 规下 |
33 | 浙江青田木色实业有限公司 | 工业 | 郭芬芬 | 第四季度、重点时段 | 规下 |
34 | 青田康星无纺鞋材有限公司 | 工业 | 黄海卫 | 第四季度、重点时段 | 规下 |
35 | 浙江青源石油机械有限公司 | 工业 | 孙立真 | 第四季度 | 规下 |
36 | 浙江奕德立新材料有限公司 | 工业 | 张冬青 | 第四季度 | 规下 |
37 | 浙江科诺威阀门有限公司 | 工业 | 张 雷 | 第四季度 | 规下 |
38 | 青田县棓蓓木业有限公司 | 工业 | 陈存 | 第一季度、重点时段 | 规下 |
39 | 青田县上叶田砂石料有限公司 | 工业 | 陈君勇 | 第四季度、重点时段 | 规下 |
40 | 浙江欧洋阀门有限公司 | 工业 | 金智政 | 第四季度 | 规下 |
41 | 浙江青田金玉光学有限公司 | 工业 | 夏敏平 | 第四季度 | 规下 |
42 | 青田君达阀门有限公司 | 工业 | 陈君勇 | 第四季度 | 规下 |
43 | 浙江凯迩游乐设备有限公司 | 工业 | 郑海渊 | 第四季度、重点时段 | 规下 |
44 | 浙江祥力智能科技有限公司 | 工业 | 陈显国 | 第四季度 | 规下 |
45 | 浙江三叶树新材料科技有限公司 | 工业 | 何国柱 | 第二季度、重点时段 | 规下 |
46 | 浙江田千实业有限公司 | 工业 | 应晓乐 | 第一、三季度 | 在建 |
47 | 青田薪侨电器科技有限公司 | 工业 | 翁迪院 | 第一、三季度 | 在建 |
48 | 浙江凯步威电力工程有限公司 | 工业 | 孙聪军 | 第二、四季度 | 在建 |
49 | 浙江精固机械制造有限公司 | 工业 | 徐成平 | 第二、四季度 | 在建 |
50 | 浙江科新阀门有限公司 | 工业 | 郑建州 | 第二、四季度 | 在建 |
51 | 浙江康增特材科技有限公司 | 工业 | 王建国 | 第三季度、重点时段 | 待建 |
52 | 浙江瑞宝能源装备有限公司 | 工业 | 王建国 | 第三季度、重点时段 | 待建 |
53 | 浙江卓宝特材科技有限公司 | 工业 | 王维烽 | 第三季度、重点时段 | 待建 |
54 | 浙江瑞达机械科技有限公司 | 工业 | 郑宝弟 | 第三季度、重点时段 | 待建 |
55 | 浙江卓裕特材科技有限公司 | 工业 | 王 毅 | 第三季度、重点时段 | 待建 |
56 | 青田旺和实业有限公司 | 工业 | 王增旺 | 第三季度、重点时段 | 待建 |
57 | 青田繁荣鞋楦有限公司 | 工业 | 陈应辉 | 第三季度、重点时段 | 待建 |
58 | 蔚丰机械科技有限公司 | 工业 | 吴楚楚 | 第三季度、重点时段 | 待建 |
59 | 液化煤气站 | 其他 | 第一、四季度;重点时段 | ||
60 | 加油站 | 其他 | 第一、四季度;重点时段 | ||
61 | 烟花爆竹批发厂、各类烟花爆竹销售店 | 其他 | 第一、四季度;重点时段 | ||
62 | 全镇建筑工程项目(公建)等 | 其他 | 重点时段 |
青田县船寮镇人民政府
2022年2月8日