根据《青田县2022年主要农作物配方肥推广实施方案》 (青农发〔2022〕12号)、《青田县2022年配方肥推广补充方案》(青农发[2022]69号)文件精神,我县各乡镇、街道开展了配方肥推广应用,经各乡镇、街道审核上报的配方肥推广补贴对象予以资金补助。现对2022年度配方肥推广应用资金补贴(附件1、附件2、附件3)名单予以公示。
一、单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式;
二、反映问题要有事实根据,不得借机诽谤诬告;
三、公示时间: 2022年12月1日至2022年12月7日;
四、联系科室:青田县农业农村局土肥植保站;
五、联系电话:夏娇娇 0578-6501300;
六、联系地址:青田县鹤城街道江桥路53号,邮编:323900。
2022年12月1日
附件1:各乡镇农业种植主体购买配方肥补助清单(第二批)
序号 | 乡镇 | 村名 | 补助对象 | 购买吨数 | 补贴资金 | 补贴金额 | |
1 | 鹤城街道 | 石臼村 | 青田餐餐农业开发有限公司 | 3 | 650 | 1950 | |
2 | 鹤城街道 | 鹤城 | 吴妙 | 5.00 | 650.00 | 3250 | |
3 | 鹤城街道 | 圩仁村 | 郭微微 | 3.50 | 650.00 | 2275 | |
4 | 鹤城街道 | 鹤城 | 严永贞 | 4.00 | 650.00 | 2600 | |
5 | 瓯南街道 | 大李村 | 徐汉华 | 1.5 | 650 | 975 | |
6 | 瓯南街道 | 水南村 | 杨子平 | 0.6 | 650 | 390 | |
7 | 瓯南街道 | 魁市村 | 周焕南 | 0.8 | 650 | 520 | |
8 | 瓯南街道 | 魁市村 | 应汉民 | 0.75 | 650 | 487.5 | |
9 | 瓯南街道 | 朱金村 | 夏金生 | 6.5 | 650 | 4225 | |
10 | 瓯南街道 | 魁市村 | 季正伟 | 1.1 | 650 | 715 | |
11 | 瓯南街道 | 南湾村 | 叶松青 | 0.2 | 650 | 130 | |
12 | 瓯南街道 | 南湾村 | 郭先和 | 0.2 | 650 | 130 | |
13 | 瓯南街道 | 南湾村 | 陈东翠 | 0.25 | 650 | 162.5 | |
14 | 瓯南街道 | 南湾村 | 陈永和 | 0.6 | 650 | 390 | |
15 | 瓯南街道 | 南湾村 | 叶国光 | 1.5 | 650 | 975 | |
16 | 瓯南街道 | 南湾村 | 叶友兰 | 0.1 | 650 | 65 | |
17 | 瓯南街道 | 南湾村 | 夏建葱 | 0.5 | 650 | 325 | |
18 | 瓯南街道 | 南湾村 | 蒋炳池 | 0.75 | 650 | 487.5 | |
19 | 瓯南街道 | 南湾村 | 叶建荣 | 0.55 | 650 | 357.5 | |
20 | 瓯南街道 | 南湾村 | 杜海民 | 0.25 | 650 | 162.5 | |
21 | 瓯南街道 | 水南村 | 朱雪平 | 5 | 650 | 3250 | |
22 | 瓯南街道 | 郑坑下村 | 张建光 | 5 | 650 | 3250 | |
23 | 瓯南街道 | 平风寨村 | 浙江领航橄榄种植有限公司 | 傅玉楼 | 10 | 650 | 6500 |
24 | 三溪口街道 | 上岸村 | 郑安安 | 0.8 | 650 | 520 | |
25 | 三溪口街道 | 黄山砻村 | 黄海华 | 1 | 650 | 650 | |
26 | 三溪口街道 | 溪口村 | 吴勤娇 | 5 | 650 | 3250 | |
27 | 三溪口街道 | 黄山砻村 | 浙江侨基伯农业开发有限公司 | 曾子平 | 7.7 | 650 | 5005 |
28 | 油竹街道 | 油竹上村 | 曾旭东 | 2 | 650 | 1300 | |
29 | 船寮镇 | 洋肚村 | 梅碎林 | 0.6 | 650 | 390 | |
30 | 船寮镇 | 叶庄村 | 项建洪 | 0.84 | 650 | 546 | |
31 | 船寮镇 | 小金村 | 夏建军 | 0.95 | 650 | 617.5 | |
32 | 船寮镇 | 大路村 | 张廷标 | 1.05 | 650 | 682.5 | |
33 | 船寮镇 | 大路村 | 项新洪 | 0.68 | 650 | 442 | |
34 | 船寮镇 | 大路村 | 叶崇善 | 1 | 650 | 650 | |
35 | 船寮镇 | 赤岩村 | 陈焕庄 | 0.73 | 650 | 474.5 | |
36 | 船寮镇 | 石盖村 | 陈伟杰 | 0.76 | 650 | 494 | |
37 | 山口镇 | 大安村 | 青田县四都口强村发展有限公司 | 王海彬 | 8.6 | 650 | 5590 |
38 | 山口镇 | 山口村 | 雷志锋 | 0.9 | 650 | 585 | |
39 | 山口镇 | 山口村 | 金进和 | 0.5 | 650 | 325 | |
40 | 北山镇 | 坭洋村 | 丽水悯农农业开发有限公司 | 吴建 | 10 | 650 | 6500 |
41 | 北山镇 | 泉山村 | 王松斋 | 1.6 | 650 | 1040 | |
42 | 北山镇 | 泉山村 | 杨伯清 | 0.5 | 650 | 325 | |
43 | 北山镇 | 半岭村 | 艮伟家庭农场 | 张艮伟 | 6 | 650 | 3900 |
44 | 北山镇 | 半岭村 | 张继允 | 1 | 650 | 650 | |
45 | 北山镇 | 大岩下村 | 青田县千峡醉仙红农产品专业合作社 | 周李伟 | 5 | 650 | 3250 |
46 | 高湖镇 | 外冯村 | 黄雪荣 | 0.5 | 650 | 325 | |
47 | 高湖镇 | 高湖村 | 周青茂 | 4 | 650 | 2600 | |
48 | 高湖镇 | 旦头山村 | 季国标 | 20 | 650 | 13000 | |
49 | 高湖镇 | 旦头山村 | 青田县绿道农业开发有限公司 | 季国标 | 20 | 650 | 13000 |
50 | 高湖镇 | 东三村 | 浙江御皇生态农业开发有限公司 | 赵玉波 | 10 | 650 | 6500 |
51 | 高湖镇 | 外冯村 | 冯建伟 | 10 | 650 | 6500 | |
52 | 高湖镇 | 高湖村 | 贺金友 | 20 | 650 | 13000 | |
53 | 仁庄镇 | 仁庄村 | 青田鱼米之乡农业发展有限公司 | 杨森博 | 8 | 650 | 5200 |
54 | 仁庄镇 | 孙山村 | 叶圣策 | 15 | 650 | 9750 | |
55 | 仁庄镇 | 孙山村 | 青田县道和家庭农场 | 倪林和 | 1 | 650 | 650 |
56 | 仁庄镇 | 洋坑村 | 郑民标 | 2.05 | 650 | 1332.5 | |
57 | 仁庄镇 | 洋坑村 | 吴民康 | 0.6 | 650 | 390 | |
58 | 仁庄镇 | 小令村 | 汤金王 | 1.5 | 650 | 975 | |
59 | 仁庄镇 | 东坪村 | 丽水悯农农业开发有限公司 | 刘利明 | 5 | 650 | 3250 |
60 | 仁庄镇 | 三居 | 董朝洪 | 2 | 650 | 1300 | |
61 | 仁庄镇 | 冯洋地 | 毛海勇 | 1 | 650 | 650 | |
62 | 万山乡 | 万山村 | 罗瑞挺 | 0.15 | 650 | 97.5 | |
63 | 万山乡 | 万山村 | 罗瑞挺 | 0.85 | 650 | 552.5 | |
64 | 万山乡 | 万山村 | 罗足通 | 1.75 | 650 | 1137.5 | |
65 | 万山乡 | 孙岸村 | 孙爱荣 | 1 | 650 | 650 | |
66 | 万山乡 | 孙阔村 | 季红强 | 8 | 650 | 5200 | |
67 | 万山乡 | 乌泥塘村 | 罗足彬 | 2 | 650 | 1300 | |
68 | 季宅乡 | 黄放口村 | 青田县和谐之星敬老院 | 洪勇 | 2 | 650 | 1300 |
69 | 季宅乡 | 引坑村 | 赖亚军 | 1 | 650 | 650 | |
70 | 季宅乡 | 引坑村 | 饶马军 | 3 | 650 | 1950 | |
71 | 季宅乡 | 下庄村 | 青田县陈雄康油茶种植专业合作社 | 陈雄康 | 31 | 650 | 20150 |
72 | 季宅乡 | 潘山村 | 青田云里高新农业开发有限公司 | 洪双华 | 7 | 650 | 4550 |
73 | 季宅乡 | 黄放口村 | 叶利银 | 168 | 650 | 109200 | |
74 | 章村乡 | 黄里村 | 吴有良 | 0.75 | 650 | 487.5 | |
75 | 章村乡 | 小砩村 | 陈俊峰 | 1.5 | 650 | 975 | |
76 | 章村乡 | 小砩村 | 赵建珍 | 2.5 | 650 | 1625 | |
77 | 章村乡 | 黄山头村 | 王国森 | 2 | 650 | 1300 | |
78 | 章村乡 | 赵塘村 | 张建华 | 1 | 650 | 650 | |
79 | 章村乡 | 赵塘村 | 俞立清 | 0.75 | 650 | 487.5 | |
80 | 仁宫乡 | 密溪村 | 何海英 | 0.5 | 650 | 325 | |
81 | 仁宫乡 | 密溪村 | 林钱申 | 1 | 650 | 650 | |
82 | 仁宫乡 | 仁宫村 | 张森 | 1 | 650 | 650 | |
83 | 仁宫乡 | 仁宫村 | 邱焕波 | 0.72 | 650 | 468 | |
84 | 仁宫乡 | 密溪村 | 林洪伟 | 0.5 | 650 | 325 | |
85 | 仁宫乡 | 寺岙村 | 王鑫 | 0.85 | 650 | 552.5 | |
86 | 仁宫乡 | 大奕村 | 陈友松 | 1.5 | 650 | 975 | |
87 | 仁宫乡 | 仁宫村 | 张李勇 | 1 | 650 | 650 | |
88 | 舒桥乡 | 夫人山村 | 朱云清 | 5.5 | 650 | 3575 | |
89 | 舒桥乡 | 友洋村 | 朱文平 | 1.25 | 650 | 812.5 | |
90 | 舒桥乡 | 罗西村 | 刘玉成 | 1.5 | 650 | 975 | |
91 | 黄洋乡 | 峰山村 | 陈龙云 | 11 | 650 | 7150 | |
92 | 黄洋乡 | 石平川村 | 陈赞红 | 3 | 650 | 1950 | |
93 | 黄洋乡 | 石坑岭村 | 青田县屠薇晓农业开发有限公司 | 屠薇晓 | 15 | 650 | 9750 |
94 | 万阜乡 | 蒲州村 | 蒋宏 | 4 | 650 | 2600 | |
95 | 万阜乡 | 云山背村 | 王正伟 | 15 | 650 | 9750 | |
96 | 万阜乡 | 云山背村 | 王正伟 | 34 | 650 | 22100 | |
97 | 万阜乡 | 蒲州村 | 华平 | 20 | 650 | 13000 | |
98 | 小舟山乡 | 郑山村 | 郑九曹 | 0.5 | 650 | 325 | |
99 | 小舟山乡 | 葵山村 | 邹培标 | 1 | 650 | 650 | |
100 | 小舟山乡 | 新建村 | 陈明标 | 5 | 650 | 3250 | |
101 | 小舟山乡 | 新建村 | 杨加友 | 2 | 650 | 1300 | |
102 | 小舟山乡 | 新建村 | 郑九富 | 1 | 650 | 650 | |
103 | 小舟山乡 | 小舟山村 | 邹建 春 | 7 | 650 | 4550 | |
104 | 汤洋乡 | 小佐村 | 陈献珠 | 2 | 650 | 1300 | |
105 | 汤洋乡 | 小佐村 | 陈献珠 | 2 | 650 | 1300 | |
106 | 汤洋乡 | 西天村 | 董小斌 | 2 | 650 | 1300 | |
107 | 巨浦乡 | 驮垄村 | 林江龙 | 0.3 | 650 | 195 | |
108 | 巨浦乡 | 坑下村 | 林完宝 | 1.5 | 650 | 975 | |
109 | 巨浦乡 | 坑下村 | 青田县杨春民家庭农场 | 杨春民 | 1.5 | 650 | 975 |
110 | 巨浦乡 | 徐山村 | 陈晓 | 3 | 650 | 1950 | |
111 | 高市乡 | 东源口村 | 金少群 | 0.16 | 650 | 104 | |
112 | 高市乡 | 东源口村 | 赖荣华 | 0.5 | 650 | 325 | |
113 | 高市乡 | 高市村 | 蓝小雄 | 0.55 | 650 | 357.5 | |
114 | 吴坑乡 | 塘坑村 | 青田县棠川果蔬菜种植专业合作社 | 蔡有品 | 23.5 | 650 | 15275 |
115 | 吴坑乡 | 石洞村 | 青田姑溪仙山中草药种植专业合作社 | 黄贤清 | 4 | 650 | 2600 |
116 | 贵岙乡 | 下坑村 | 张苏民 | 1.95 | 650 | 1267.5 | |
117 | 贵岙乡 | 孙坑村 | 孙承群 | 1.25 | 650 | 812.5 | |
118 | 贵岙乡 | 呈山村 | 贺大顺 | 1 | 650 | 650 | |
119 | 章旦乡 | 朱洋村 | 叶晓 | 6.25 | 650 | 4062.5 | |
120 | 章旦乡 | 章旦村 | 浙江绿泉农业科技开发 有限公司 | 傅玉楼 | 15.05 | 650 | 9782.5 |
121 | 方山乡 | 龙现村 | 青田神谷农业有限公司 | 5 | 650 | 3250 | |
122 | 方山乡 | 龙现村 | 吴光兰 | 1 | 650 | 650 | |
123 | 方山乡 | 青田县泽农家庭农场 | 19.75 | 650 | 12837.5 | ||
124 | 方山乡 | 陈一忠 | 1 | 650 | 650 | ||
125 | 方山乡 | 青田县方山乡龙现村股份经济合作社 | 6 | 650 | 3900 | ||
126 | 方山乡 | 青田方北农业开发有限公司 | 5 | 650 | 3250 | ||
127 | 方山乡 | 青田茂盛农副产品产销专业合作社 | 3 | 650 | 1950 | ||
128 | 方山乡 | 青田县林葱勋家庭农场 | 林葱勋 | 4 | 650 | 2600 | |
129 | 方山乡 | 青田县望月台水稻种植专业合作社 | 阮玉琴 | 3 | 650 | 1950 | |
130 | 方山乡 | 青田绿色山根田鱼养殖专业合作社 | 朱旭青 | 14 | 650 | 9100 | |
131 | 方山乡 | 杨万新 | 3 | 650 | 1950 | ||
132 | 方山乡 | 杨则光 | 2 | 650 | 1300 | ||
133 | 方山乡 | 青田源远田鱼养殖专业合作社 | 2 | 650 | 1300 | ||
134 | 阜山乡 | 双溪村 | 徐伯春 | 1 | 650 | 650 | |
135 | 阜山乡 | 前王村 | 王贵雄 | 3 | 650 | 1950 | |
136 | 阜山乡 | 红富洋村 | 徐万月 | 10 | 650 | 6500 | |
137 | 阜山乡 | 龙隐村 | 钟木南 | 0.75 | 650 | 487.5 | |
138 | 阜山乡 | 周村村 | 季旭永 | 12 | 650 | 7800 | |
139 | 阜山乡 | 前王村 | 王建国 | 5 | 650 | 3250 | |
140 | 海溪乡 | 龙须村 | 朱松军 | 3 | 650 | 1950.00 | |
141 | 海溪乡 | 龙须村 | 阮岳池 | 2 | 650 | 1300.00 | |
769.59 | 500233.50 |
附件2:
2022年各乡镇散户购买配方肥农资店直减补助清单 | |||||
乡镇 | 农资店 | 负责人 | 直减(吨) | 每吨补助 | 补助金额 |
油竹街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 6.75 | 650 | 4387.5 |
舒 桥乡 | 青田县良银农资店 | 孙新伟 | 9 | 650 | 5850 |
青田县舒 桥乡陈立新兴合农资经营店 | 陈立新 | 7.7 | 650 | 5005 | |
青田县舒桥乡舒桥村杨美元兴合农资店 | 杨美元 | 10.75 | 650 | 6987.5 | |
温溪镇 | 青田县程爱平农资店 | 程爱平 | 0.25 | 650 | 162.5 |
祯旺乡 | 青田县陈春伟农资店 | 陈春伟 | 10.1 | 650 | 6565 |
祯埠镇 | 青田县祯埠乡岭下村阿永农资店 | 郑连永 | 67.65 | 650 | 43972.5 |
三溪口街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 16 | 650 | 10400 |
瓯南街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 29.9 | 650 | 19435 |
巨浦乡 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 0.7 | 650 | 455 |
海口镇 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 24.1 | 650 | 15665 |
青田县周伯翠农资店 | 周伯翠 | 3.2 | 650 | 2080 | |
青田县徐伟杰农资店 | 徐伟杰 | 18.75 | 650 | 12187.5 | |
仁宫乡 | 青田县仁宫乡仁宫村张里清昌源农资店 | 张里清 | 8.78 | 650 | 5707 |
鹤城街道 | 青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 11.9 | 650 | 7735 |
腊口镇 | 青田县徐伟达农资店 | 徐伟达 | 2.1 | 650 | 1365 |
海溪乡 | 青田县朱旭龙农资店 | 朱旭龙 | 79 | 650 | 51350 |
高市乡 | 青田县徐伟达农资 | 徐伟达 | 2.75 | 650 | 1787.5 |
合计 | 306.18 | 650 | 201097 |
附件3 2022年各乡镇农资店销售配方肥登记补助清单 | ||||
农资店名称 | 负责人 | 登记吨数 | 每吨补助 | 补助资金 |
青田县仁宫乡仁宫村张里清农资店 | 张里清 | 32.72 | 10 | 327.2 |
青田县程爱平农资店 | 程爱平 | 77.3 | 10 | 773 |
青田县腊口镇尹温仁兴合农资经营店 | 尹温仁 | 16.375 | 10 | 163.75 |
青田县腊口镇郑益飞兴合农资经营部 | 郑益飞 | 1.45 | 10 | 14.5 |
青田县腊口镇王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 19 | 10 | 190 |
青田县方山乡石前村叶初言昌源农资店 | 叶初言 | 14.8 | 10 | 148 |
青田县叶雪青化肥店 | 叶雪青 | 26.65 | 10 | 266.5 |
青田县东源镇叶爱春昌源农资店 | 叶爱春 | 33.775 | 10 | 337.75 |
青田县船寮镇船寮村王永利昌源农资店 | 王永利 | 10.05 | 10 | 100.5 |
青田县山口农业综合服务站汤洋门市部 | 王珍标 | 26.6 | 10 | 266 |
青田县陈康平农资店 | 陈康平 | 4.5 | 10 | 45 |
青田县徐伟达农资店 | 徐伟达 | 9.28 | 10 | 92.8 |
青田县陈余良农资店 | 陈余良 | 172.45 | 10 | 1724.5 |
青田县朱旭龙农资店 | 朱旭龙 | 50.05 | 10 | 500.5 |
船寮镇刘飞林农资店 | 刘飞林 | 20.085 | 10 | 200.85 |
青田县温溪镇永安街何乐微昌源农资店 | 何乐微 | 2.875 | 10 | 28.75 |
青田县昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 1560 | 10 | 15600 |
合计 | 2077.96 | 20779.6 |