根据《2022年青田县引进高层次和急需紧缺人才公告》规定,现将面试成绩及入围体检人员名单予以公布。
注意事项如下:
1.请入围体检的考生持本人有效身份证件和一寸免冠照片一张,于2022年11月20日下午3:30到青田县人力资源和社会保障局114室领取体检通知书,体检时间及相关事项详见体检通知书,通知书不得委托他人代领。
2.领取体检通知书的同时预交体检费用400元(建议支付宝转账)。
3.考生体检前几天应注意休息,控制饮食,体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果,考生体检当天必须空腹。
4.根据疫情防控工作有关要求,请入围体检的考生近期注意做好自我健康管理,尽量减少外出,避免人群聚集,并持续关注本人健康码状态。
联系电话:0578-6822270
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 招聘单位 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 陈微 | 女 | 33252219*****0023 | 中共青田县委党校 | 中共青田县委党校 | 专职教师1 | 80.4 | 1 | 是 |
2 | 张越 | 女 | 33250119*****0225 | 中共青田县委党校 | 中共青田县委党校 | 专职教师1 | 76.2 | 2 | |
3 | 张佳宝 | 女 | 41031119*****5524 | 中共青田县委党校 | 中共青田县委党校 | 专职教师1 | 76.0 | 3 | |
4 | 朱诗琪 | 女 | 33252619*****0022 | 中共青田县委党校 | 中共青田县委党校 | 专职教师2 | 82.4 | 1 | 是 |
5 | 许光亮 | 女 | 42062119*****186X | 中共青田县委党校 | 中共青田县委党校 | 专职教师2 | 80.1 | 2 | |
6 | 杨春秀 | 女 | 23233019*****3229 | 中共青田县委党校 | 中共青田县委党校 | 专职教师2 | 79.3 | 3 | |
7 | 季宇泽 | 男 | 33252219*****0311 | 青田县人力资源和社会保障局 | 青田县职业技能鉴定中心 | 工作人员 | 82.0 | 1 | 是 |
8 | 金晓蒙 | 女 | 33068119*****708X | 青田县人力资源和社会保障局 | 青田县职业技能鉴定中心 | 工作人员 | 81.9 | 2 | |
9 | 邢雪 | 女 | 41302619*****7848 | 青田县人力资源和社会保障局 | 青田县职业技能鉴定中心 | 工作人员 | 79.8 | 3 | |
10 | 李杨 | 女 | 33030219*****5920 | 青田县审计局 | 青田县内部审计指导中心 | 审计人员 | 83.4 | 1 | 是 |
11 | 金蕊 | 女 | 33252219*****8583 | 青田县审计局 | 青田县内部审计指导中心 | 审计人员 | 81.7 | 2 | 是 |
12 | 王子曰 | 男 | 33252219*****1759 | 青田县审计局 | 青田县内部审计指导中心 | 审计人员 | 79.3 | 3 | |
13 | 练旺民 | 男 | 33252519*****0017 | 青田县农业农村局 | 青田县农业文化遗产保护和发展中心 | 工作人员 | 83.8 | 1 | 是 |
14 | 黄威剑 | 男 | 33252619*****0318 | 青田县农业农村局 | 青田县农业文化遗产保护和发展中心 | 工作人员 | 79.1 | 2 | |
15 | 林苗苗 | 女 | 33252219*****8585 | 青田县农业农村局 | 青田县农作物站 | 植物保护 | 81.7 | 1 | 是 |
16 | 李思怡 | 女 | 33042119*****2846 | 青田县农业农村局 | 青田县农作物站 | 植物保护 | 79.6 | 2 | |
17 | 叶佳保 | 男 | 33252219*****2978 | 青田县市场监督管理局 | 青田县计量检定测试所 | 检定员 | 82.6 | 1 | 是 |
18 | 郭明达 | 男 | 33072419*****7636 | 青田县市场监督管理局 | 青田县计量检定测试所 | 检定员 | 80.5 | 2 | |
19 | 李俊 | 女 | 33012219*****3221 | 青田县市场监督管理局 | 青田县计量检定测试所 | 检定员 | 缺考 | ||
20 | 邱昊翔 | 男 | 33252219*****1038 | 丽水市生态环境局青田分局 | 青田县环境监测站 | 环境监测 | 80.9 | 1 | 是 |
21 | 杨卓林 | 男 | 33252519*****0031 | 丽水市生态环境局青田分局 | 青田县环境监测站 | 环境监测 | 79.0 | 2 | |
22 | 侯临涛 | 男 | 36250119*****3658 | 丽水市生态环境局青田分局 | 青田县环境监测站 | 环境监测 | 78.6 | 3 | |
23 | 单伟杰 | 男 | 33252219*****749X | 青田县交通运输局 | 青田县交通运输发展中心 | 工程管理 | 81.2 | 1 | 是 |
24 | 杨哲哲 | 男 | 33252219*****8233 | 青田县交通运输局 | 青田县交通运输发展中心 | 工程管理 | 80.2 | 2 | |
25 | 许久俊 | 男 | 32092519*****2876 | 青田县交通运输局 | 青田县交通运输发展中心 | 工程管理 | 79.7 | 3 | |
26 | 陈学文 | 男 | 33252219*****2792 | 青田县交通运输局 | 青田县交通运输发展中心 | 工程管理 | 79.1 | 4 | |
27 | 王耀德 | 男 | 33252619*****8710 | 青田县经济商务局 | 青田县工业经济研究中心 | 工作人员 | 80.4 | 1 | 是 |
28 | 胡呈 | 女 | 33252619*****0020 | 青田县石雕产业保护和发展中心 | 青田县石雕产业保护和发展中心 | 文秘 | 80.5 | 1 | 是 |
29 | 杨艳婕 | 女 | 42108719*****0026 | 青田县石雕产业保护和发展中心 | 青田县石雕产业保护和发展中心 | 文秘 | 73.8 | 2 | |
30 | 朱奇琛 | 女 | 33252619*****4525 | 青田县综合行政执法局 | 青田县城市管理监督指挥中心 | 法务 | 82.0 | 1 | 是 |
31 | 金瑾晨 | 女 | 33252219*****5520 | 青田县综合行政执法局 | 青田县城市管理监督指挥中心 | 法务 | 81.4 | 2 | 是 |
32 | 陈奕谚 | 女 | 33252219*****0049 | 青田县综合行政执法局 | 青田县城市管理监督指挥中心 | 法务 | 81.1 | 3 | |
33 | 朱晓燕 | 女 | 33252219*****8226 | 青田县综合行政执法局 | 青田县城市管理监督指挥中心 | 法务 | 缺考 | ||
34 | 雷婷贻 | 女 | 33250119*****2421 | 青田县综合行政执法局 | 青田县城市管理监督指挥中心 | 法务 | 缺考 | ||
35 | 王海蓉 | 女 | 23100219*****0526 | 青田县综合行政执法局 | 青田县城市管理监督指挥中心 | 法务 | 缺考 | ||
36 | 蒋凯 | 男 | 33252219*****0016 | 青田县林业局 | 青田县林业改革发展中心 | 数字应用 | 78.9 | 1 | 是 |
37 | 牛畔青 | 男 | 23020619*****1611 | 青田县林业局 | 青田县林业技术推广站 | 林技推广 | 81.2 | 1 | 是 |
38 | 江宏 | 女 | 33250119*****6523 | 青田县林业局 | 青田县林业技术推广站 | 林技推广 | 79.1 | 2 | |
39 | 黄章翰 | 男 | 33032619*****0732 | 青田县林业局 | 青田县林业技术推广站 | 林技推广 | 79.0 | 3 | |
40 | 董雅柔 | 女 | 33252219*****4425 | 青田县发展和改革局 | 青田县发展研究中心 | 经济管理 | 82.8 | 1 | 是 |
41 | 潘晓芳 | 女 | 33252219*****2224 | 青田县发展和改革局 | 青田县发展研究中心 | 经济管理 | 80.7 | 2 | |
42 | 吴威见 | 男 | 33252219*****0057 | 青田县自然资源和规划局 | 青田县不动产登记中心 | 规划人员 | 79.5 | 1 | 是 |
43 | 钱建毅 | 男 | 33252219*****8616 | 青田县统计局 | 青田县统计局普查中心 | 统计人员 | 83.3 | 1 | 是 |
44 | 蔡梦晨 | 男 | 33102119*****301X | 青田县统计局 | 青田县统计局普查中心 | 统计人员 | 79.5 | 2 | |
45 | 朱丽丽 | 女 | 33252219*****7288 | 青田县统计局 | 青田县统计局普查中心 | 统计人员 | 77.9 | 3 | |
46 | 夏豪毅 | 男 | 33252219*****441X | 青田县统计局 | 青田县统计局普查中心 | 统计人员 | 76.9 | 4 | |
47 | 王誉锦 | 女 | 33252219*****9708 | 青田县统计局 | 青田县统计局信息中心 | 统计人员 | 78.6 | 1 | 是 |
48 | 林陈泽皓 | 男 | 33252219*****0034 | 青田县温溪镇人民政府 | 青田县温溪镇便民服务中心 | 法务 | 83.4 | 1 | 是 |
49 | 伍永平 | 男 | 34262319*****0611 | 青田县船寮镇人民政府 | 青田县船寮镇经济发展服务中心 | 项目管理 | 79.1 | 1 | 是 |
50 | 彭树芳 | 女 | 53252419*****302X | 青田县船寮镇人民政府 | 青田县船寮镇经济发展服务中心 | 项目管理 | 77.5 | 2 | |
51 | 罗意 | 男 | 43252419*****6631 | 青田县船寮镇人民政府 | 青田县船寮镇移民服务中心 | 综合管理 | 78.0 | 1 | 是 |
52 | 姚家飞 | 男 | 34253119*****5616 | 青田县东源镇人民政府 | 青田县东源镇经济发展服务中心 | 项目管理 | 79.3 | 1 | 是 |
53 | 范巧男 | 女 | 33250119*****1225 | 青田县腊口镇人民政府 | 青田县腊口镇社会事务服务中心 | 工作人员 | 81.9 | 1 | 是 |
54 | 侯杰 | 男 | 42108319*****3879 | 青田县高湖镇人民政府 | 青田县高湖镇经济发展服务中心 | 工程管理 | 78.1 | 1 | 是 |
55 | 项泰昕 | 男 | 33108219*****8154 | 青田县仁庄镇人民政府 | 青田县仁庄镇经济发展服务中心 | 经济管理 | 77.6 | 1 | 是 |
56 | 李子豪 | 男 | 41010519*****0018 | 青田县仁庄镇人民政府 | 青田县仁庄镇经济发展服务中心 | 经济管理 | 77.1 | 2 | |
57 | 张烨 | 女 | 33252219*****8589 | 青田县仁庄镇人民政府 | 青田县仁庄镇经济发展服务中心 | 经济管理 | 76.1 | 3 | |
58 | 陈胜斌 | 男 | 34262219*****795X | 青田县季宅乡人民政府 | 青田县季宅乡便民服务中心 | 项目管理 | 79.3 | 1 | 是 |
59 | 邓崇涛 | 男 | 41152419*****6833 | 青田县季宅乡人民政府 | 青田县季宅乡便民服务中心 | 项目管理 | 79.2 | 2 |
中共青田县委组织部
青田县人力资源和社会保障局
2022年11月19日