根据《青田县农业农村局关于开展2022年度县级示范性农民专业合作社(家庭农场)申报、监测工作的通知》(青农发〔2022〕73号文件要求,通过农业生产经营主体自愿申报、乡镇(街道)初审推荐、县级复审的方式,开展县级示范性农民专业合作社(家庭农场)监测、申报工作。现将评选结果予以公示,任何单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。反映问题要有事实根据,不得借机诽谤诬告。
公示时间:自公示之日起7天。
受理处室:县农业农村局(农村经营服务站)
受理电话:0578-6802817
联系地址:青田县江桥路53号,邮编:323900。
2022年10月27日
附件1:2021年新认定县级示范性农民专业合作社公示名单
附件2:2022年监测合格县级示范性农民专业合作社公示名单
序号 | 农民专业合作社名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 青田县欧鹤藏红花种植专业合作社 | 93331121586268863M | |
2 | 青田县碧伟中药材种植专业合作社 | 93331121577747213Q | |
3 | 青田县小舟山田鱼专业合作社 | 933311217896696837 | |
4 | 青田县瑞乐畜禽养殖专业合作社 | 93331121062034927L | |
5 | 青田县雾里山中药材种植专业合作社 | 93331121092799103K | |
6 | 青田县岭根油茶种植专业合作社 | 933311216982752404 | |
7 | 青田县迎豪畜禽养殖专业合作社 | 933311210595709482 | |
8 | 青田姑溪仙山中草药种植专业合作社 | 9333112132984855XK | |
9 | 青田县王华油茶种植专业合作社 | 93331121065606070A | |
10 | 青田县绿谷伯温茶叶专业合作社 | 933311216923985734 | |
11 | 青田县金伟西瓜种植专业合作社 | 933311215681819162 | |
12 | 青田绿色山根田鱼养殖专业合作社 | 933311210631823312 | |
13 | 青田县七源稻米产销专业合作社 | 933311216899911306 | |
14 | 青田县上岸果蔬种植专业合作社 | 93331121689962161C | |
15 | 青田县惠农果蔬种植专业合作社 | 933311215586261846 | |
16 | 青田县神爱茶叶种植专业合作社 | 93331121564433995X | |
17 | 青田千峡醉仙红农产品专业合作社 | 93331121065645854R | |
18 | 青田北山湖西水果种植专业合作社 | 9333112105420560X5 | |
19 | 青田县德荣生态农业专业合作社 | 93331121559693098L | |
20 | 青田县荣敏水果种植专业合作社 | 93331121090977121A | |
21 | 青田县联众果蔬种植专业合作社 | 933311216982698282 | |
22 | 青田县鑫旺畜禽养殖专业合作社 | 9333112159577432X9 | |
23 | 青田县双丰田鱼养殖专业合作社 | 93331121566969224P | |
24 | 青田县欧灵畜禽养殖专业合作社 | 93331121062015750E | |
25 | 青田县陈诚故乡毛竹产销专业合作社 | 93331121689983448P | |
26 | 青田县帝师茶叶种植专业合作社 | 93331121797647054W | |
27 | 青田县红房子果蔬种植专业合作社 | 93331121MA28J3R95Q | |
28 | 青田县雪敏杨梅种植专业合作社 | 93331121591786630Y | |
29 | 青田县为民果蔬种植专业合作社 | 933311216855925037 | |
30 | 青田县东青杨梅专业合作社 | 93331121689971201C | |
31 | 青田县陈志荣杨梅专业合作社 | 93331121554008557R | |
32 | 青田县万庄果蔬种植专业合作社 | 93331121MA28JCC787 | |
33 | 青田陈雄康油茶种植专业合作社 | 933311213135648196 | |
34 | 青田县山荷土蜂养殖专业合作社 | 93331121MA2E03095Y | |
35 | 青田县青竹园养殖专业合作社 | 93331121679554834L | |
36 | 青田县建科果蔬种植专业合作社 | 93331121MA28J2J32A | |
37 | 青田县茂鑫果蔬种植专业合作社 | 933311215972208068 | |
38 | 青田县青滩果蔬种植专业合作社 | 933311215669697420 | |
39 | 青田县锡荣畜禽养殖专业合作社 | 93331121692392489N | |
40 | 青田县桃坳竹笋种植专业合作社 | 93331121307423892N | |
41 | 青田县白浦杨梅种植专业合作社 | 933311216866761275 | |
42 | 青田万阜刘宝兰蔬菜种植专业合作社 | 93331121575320208E | |
43 | 青田县伯利恒农产品专业合作社 | 93331121MA2E30GW3Q | |
44 | 青田县成方畜禽养殖专业合作社 | 93331121582675525A | |
45 | 青田县大尖山油茶专业合作社 | 93331121691283125R |
附件3:2022年新认定县级示范性家庭农场公示名单
序号 | 家庭农场名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 青田县朱松军家庭农场 | 92331121MA28JGJQ9X | |
2 | 青田县罗小君家庭农场 | 92331121MA2A0QF9XY | |
3 | 青田县章汉宗家庭农场 | 92331121MA2E45084B | |
4 | 青田县陈宗平家庭农场 | 92331121MA2E45X68A | |
5 | 青田县留长雄家庭农场 | 92331121MA2EIYLK95 | |
6 | 青田县富岳家庭农场 | 92331121MABWN4JK76 | |
7 | 青田县周世旺家庭农场 | 92331121MABLH00X98 | |
8 | 青田县欣勇家庭农场 | 92331121MA2E45J93E | |
9 | 青田县金佐慧家庭农场 | 92331121MA2HL8C33G | |
10 | 青田县温星铭家庭农场 | 92331121MA2A0M018T | |
11 | 青田县锦豪家庭农场 | 92331121MA2A13UB4P | |
12 | 青田县邹建恩家庭农场 | 92331121MA2A14CA4Q | |
13 | 青田县新源家庭农场 | 92331121MA2FX7FL03 | |
14 | 青田县民之源家庭农场 | 92331121MA2G08RT6X | |
15 | 青田县圣鸽家庭农场 | 92331121MA2A019U5Y | |
16 | 青田县驰静家庭农场 | 92331121MA2FWYDY2N | |
17 | 青田县俞建斌家庭农场 | 92331121MA2FWTAW3R | |
18 | 青田县滩坑人家庭农场 | 92331121MA2G06TH5Q | |
19 | 青田县洪云言家庭农场 | 92331121MA2A0NAA84 | |
20 | 青田县毛海勇家庭农场 | 92331121MA2FYFDW51 | |
21 | 青田县徐云平家庭农场 | 92331121MA2FWGDL7N | |
22 | 青田县陈冠周家庭农场 | 92331121MA2FYNHW21 | |
23 | 青田县王海平家庭农场 | 92331121MA2FW8TEXL | |
24 | 青田县卓君家庭农场 | 92331121MA2G0MH62D | |
25 | 青田县黄山头远大家庭农场 | 92331121MA2G0EY50D | |
26 | 青田县碧秧家庭农场 | 92331121MA2FW5GY23 |
附件4:2022年监测合格县级示范性家庭农场公示名单
序号 | 家庭农场名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 青田县艮伟家庭农场 | 92331121MA2FYM8N96 | |
2 | 青田县卢德雄家庭农场 | 92331121MA2FYEYH3Q | |
3 | 青田县苗乡情家庭农场 | 92331121MA2E04274F | |
4 | 青田县波特家庭农场 | 92331121MA2FWXU77N | |
5 | 青田县王贵雄家庭农场 | 92331121MA2FY41B72 | |
6 | 青田县金生家庭农场 | 92331121MA2FX1EU1C | |
7 | 青田县阿赖家庭农场 | 92331121MA2A0KL83M | |
8 | 青田县黄田家庭农场 | 92331121MA2A0HRD4U | |
9 | 青田县平风寨春华家庭农场 | 92331121MA2A0NUL5M | |
10 | 青田县绿丰梅园家庭农场 | 92331121MA2FYC547B | |
11 | 青田县罗乃康家庭农场 | 92331121MA2A0KRR70 | |
12 | 青田县老茶树家庭农场 | 92331121MA2G0Q858H | |
13 | 青田县中迪家庭农场 | 92331121MA2A105U2F | |
14 | 青田县字天云家庭农场 | 92331121MA2FYXPY77 | 原:青田县天云家庭农场 |
15 | 青田县华侨家庭农场 | 92331121MA2A0XKJ2F | |
16 | 青田县千亩梯田家庭农场 | 92331121MA2FYXLR4P | |
17 | 青田县万鸣家庭农场 | 92331121MA28JT991T | |
18 | 青田县叶唐民家庭农场 | 92331121MA2FXQKE74 | |
19 | 青田县杨春民家庭农场 | 92331121MA2FYHYY0J | |
20 | 青田县薇晓开心家庭农场 | 92331121MA2A0LX23R | |
21 | 青田县张彩云家庭农场 | 92331121MA28JEU27M | |
22 | 青田县青青缘印象家庭农场 | 92331121MA2G0CA79B | |
23 | 青田县颜勇祥家庭农场 | 92331121MA2A06DK28 | |
24 | 青田县李敏家庭农场 | 92331121MA2FX5N98R | |
25 | 青田县张李平家庭农场 | 92331121MA2E1FE92N | |
26 | 青田县湖西伟平家庭农场 | 92331121MA2FYKXA69 | |
27 | 青田县叶先标家庭农场 | 92331121MA2FWYU102 | |
28 | 青田县海光子家庭农场 | 92331121MA7BGHJ55C | |
29 | 青田县家豪家庭农场 | 92331121MA2HKPBM32 | |
30 | 青田县柳葱友家庭农场 | 92331121MA2A0WYF60 | |
31 | 青田县富泉家庭农场 | 92331121MA2A14401P | |
32 | 青田县根杨家庭农场 | 92331121MA2A15HA9U | |
33 | 青田县金岳道家庭农场 | 92331121MA2FYAWB01 | |
34 | 青田县冯小荣家庭农场 | 92331121MA2A0J9A0Q | |
35 | 青田县峰原家庭农场 | 92331121MA2E33411B | |
36 | 青田县叶利银家庭农场 | 92331121MA2E2XDG8P | |
37 | 青田县高山有望家庭农场 | 92331121MA2E1ERT6U | |
38 | 青田县宏盛家庭农场 | 92331121MA2A169GXR | |
39 | 青田县万山佐彬家庭农场 | 92331121MA2FYH7B0C | |
40 | 青田县呵护家庭农场 | 92331121MA2HKCRK30 | |
41 | 青田君凡家庭农场有限公司 | 91331121MA28J53Q76 | |
42 | 青田县九弯茶香家庭农场 | 92331121MA28JY5735 | |
43 | 青田县三槐人家家庭农场 | 92331121MA2FW25U1Q |