一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的要求,为切实做好政府信息主动公开工作,提高政府工作的透明度,推动政府信息公开工作规范、有序、正常开展,按照县政府统一安排部署,现将我乡2021年政府信息公开工作情况报告如下:
一是加强制度建设,落实由党委书记主抓,组织委员负责对政府信息公开保密审查工作进行监督和指导,党政办工作人员具体负责政府信息公开工作的工作方法。
二是加强政府用权公开机制建设。我乡认真贯彻实施《条例》,以电子政务信息平台建设为契机,加快推进政府信息公开长效机制建设,进一步转变政府职能、深化行政管理体制改革,完善政府信息公开《指南》和《目录》,切实有效推进全乡政府信息公开工作,着力推进基层治理能力现代化。规范附件上传格式。
三是加强上级政策发布解读。深入贯彻落实《条例》有关要求,进一步明确和细化主动公开和依申请公开政府信息的范围、方式和程序,认真对政府产生的信息进行收集。按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,及时做好政策文件精神的发布和解释工作,改进工作作风,方便群众办事和监督。
四是发挥政府门户网站“主阵地”作用。根据群众对政府信息需求,按照规范及时公开政府信息,采纳收集群众反馈的建议,不断优化网站管理更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)各村认知了解不到位,群众反馈意见较少。少数村和村干部对政务公开工作的意义认识不到位,工作不够积极主动,对群众反馈的意见不够重视,同时因地处农村,由于农村人口的特殊性,互联网应用缺乏普及性,群众对于查阅政务公开信息内容缺乏积极性和主动性,导致政务公开工作进展缓慢。
(二)工作缺乏持续性,力度尚不够。部分村的政务公开工作不持续,信息更新时间不够及时,存在一定滞后性,政务公开的力度也不够大,政务公开内容也较为贫乏。
下一步,我乡将进一步规范镇政务公开,严格按照深入贯彻实施《条例》、深化政务公开的要求,认真编制信息公开目录,规范信息内容,将本地的机构设置、工作职责、办事内容、办事依据、办事条件、办事程序、办事时限、办事结果、服务承诺等信息上网发布。要坚持把群众最关心,最需要了解的“权、钱、人、事”等事项公开作为政务公开的重点,加大推行政务公开的力度。
六、其他需要报告的事项
1.收取信息处理费情况:依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。
2.其他事项:无。