根据《中共青田县委 青田县人民政府关于青田县“大搬快聚富民安居”工程实施的意见》(青委发〔2019〕30号)及《中共青田县委办公室 青田县人民政府办公室关于青田县“大搬快聚富民安居”工程实施的补充意见》(室字〔2021〕7号)等文件精神,依群众申请,经乡镇人民政府(街道办事处)审查核实,现将青田县“大搬快聚富民安居”工程第一批搬迁人员资格及补偿补助资金等予以公示(300户906人)。公示时间为2022年1月14日至2022年1月24日。如对以下公示人员和资金等有不同意见的,请在本公示期内向县大搬快聚富民安居工程指挥部如实举报。举报电话:0578-6099060。
青田县大搬快聚富民安居工程指挥部 二〇二二年一月十四日 | ||||||||||||||
单位:人、元 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 与户主 关系 | 乡镇(街道) | 搬迁村名 | 身份证号码 | 是否低收入对象 | 是否整村搬迁 | 安置方式 | 安置地点 | 安置人数 | 补偿补助及奖励资金 | |||
人口补助资金 | 房屋和附属用房补偿资金 | 各类奖励资金 | 合计 | |||||||||||
1 | 蓝松林 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****587X | 否 | 是 | 货币安置 | 3 | 135000 | 16661.7 | 8901.34 | 160563.04 | |
2 | 邱连凤 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5888 | 否 | ||||||||
3 | 蓝爱军 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5699 | 否 | ||||||||
4 | 蓝松成 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5899 | 否 | 是 | 货币安置 | 5 | 240000 | 26256.45 | 13661.29 | 279917.74 | |
5 | 蓝慧 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****570X | 否 | ||||||||
6 | 蓝晨晨 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****569X | 否 | ||||||||
7 | 管菊香 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5706 | 否 | ||||||||
8 | 杨碎兰 | 母亲 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5888 | 否 | ||||||||
9 | 蓝国富 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5872 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 2 | 40000 | 12032.95 | 80491.09 | 132524.04 |
10 | 蓝天宇 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5693 | 否 | ||||||||
11 | 杨根香 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5888 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 3 | 60000 | 12032.95 | 80491.09 | 152524.04 |
12 | 蓝国平 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5891 | 否 | ||||||||
13 | 蓝金法 | 孙子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5698 | 否 | ||||||||
14 | 蓝志彩 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5874 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 6 | 120000 | 20286.75 | 11055.35 | 151342.1 |
15 | 赵菊林 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5884 | 否 | ||||||||
16 | 蓝妙妙 | 长女 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****570X | 否 | ||||||||
17 | 蓝琪琪 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5707 | 否 | ||||||||
18 | 蓝晓东 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5693 | 否 | ||||||||
19 | 章如花 | 母亲 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5880 | 否 | ||||||||
20 | 蓝松彩 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****587X | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 7 | 140000 | 26414.85 | 13287.47 | 179702.32 |
21 | 邹金香 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5887 | 否 | ||||||||
22 | 蓝阿英 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5887 | 否 | ||||||||
23 | 蓝少伟 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5692 | 否 | ||||||||
24 | 郑玉珍 | 儿媳 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332501****1622 | 否 | ||||||||
25 | 蓝明轩 | 孙子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****569X | 否 | ||||||||
26 | 蓝菲轩 | 孙女 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5704 | 否 | ||||||||
27 | 蓝付友 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****569X | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 4 | 80000 | 1980 | 8082 | 90062 |
28 | 茆小红 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 341622****0923 | 否 | ||||||||
29 | 蓝翔 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5698 | 否 | ||||||||
30 | 蓝欣悦 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5706 | 否 | ||||||||
31 | 蓝金林 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5899 | 否 | 是 | 货币安置 | 3 | 135000 | 1980 | 8082 | 145062 | |
32 | 陈华英 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 422326****5222 | 否 | ||||||||
33 | 蓝飞 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5697 | 否 | ||||||||
34 | 蓝荣儿 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5737 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 4 | 80000 | 16661.7 | 8901.34 | 105563.04 |
35 | 蓝小龙 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5694 | 否 | ||||||||
36 | 蓝中翔 | 次子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5697 | 否 | ||||||||
37 | 方保娥 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 432828****5040 | 否 | ||||||||
38 | 蓝岳廷 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5894 | 否 | 是 | 货币安置 | 4 | 180000 | 31171.8 | 16653.36 | 227825.16 | |
39 | 王连妹 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5884 | 否 | ||||||||
40 | 蓝付翠 | 长女 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****588X | 否 | ||||||||
41 | 蓝静静 | 孙女 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5706 | 否 | ||||||||
42 | 蓝付荣 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5715 | 否 | 是 | 货币安置 | 1 | 45000 | 11076.45 | 6025.29 | 62101.74 | |
43 | 蓝进廷 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5877 | 是 | 是 | 集中安置 | 1 | 35000 | 27364.5 | 13158.9 | 75523.4 | |
44 | 蓝松根 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****589X | 否 | 是 | 货币安置 | 3 | 135000 | 15180 | 7636 | 157816 | |
45 | 蓝献恩 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5717 | 否 | ||||||||
46 | 蓝浩宇 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****5314 | 否 | ||||||||
47 | 蓝成彩 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5877 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 5 | 100000 | 23129.55 | 7907.41 | 131036.96 |
48 | 邹凤娇 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****588X | 否 | ||||||||
49 | 蓝付林 | 次子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 332522****5719 | 否 | ||||||||
50 | 峁天莉 | 儿媳 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 341622****0948 | 否 | ||||||||
51 | 蓝新 | 孙子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面自然村 | 331121****569X | 否 | ||||||||
52 | 杨碎儿 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 332522****5873 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 9 | 225000 | 31842.9 | 18965.58 | 275808.48 |
53 | 杨付发 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 332522****5693 | 否 | ||||||||
54 | 杨根花 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 332522****5689 | 否 | ||||||||
55 | 杨连花 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 332522****5681 | 否 | ||||||||
56 | 杨新友 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 332522****5872 | 是 | ||||||||
57 | 胡伟叶 | 儿媳 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 332501****2022 | 是 | ||||||||
58 | 杨海军 | 孙子 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 331121****5696 | 是 | ||||||||
59 | 杨海丽 | 孙女 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 331121****570X | 否 | ||||||||
60 | 杨伟芬 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村红石面三洋贯村 | 332522****5709 | 否 | ||||||||
61 | 王小真 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5878 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 4 | 80000 | 20108.25 | 8432.8 | 108541.05 |
62 | 邹线英 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 362527****112X | 否 | ||||||||
63 | 王敏霞 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 362527****0020 | 否 | ||||||||
64 | 王敏清 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 362527****0065 | 否 | ||||||||
65 | 王国勇 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5697 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 3 | 60000 | 14149.8 | 8675.96 | 82825.76 |
66 | 潘波秀 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 522501****1649 | 否 | ||||||||
67 | 王佳丽 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 331121****5729 | 否 | ||||||||
68 | 王国富 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5711 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 4 | 80000 | 14149.8 | 8675.96 | 102825.76 |
69 | 朱丽 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****4227 | 否 | ||||||||
70 | 王建豪 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 331121****5690 | 否 | ||||||||
71 | 王梦琳 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 331121****5322 | 否 | ||||||||
72 | 王美林 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5879 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 3 | 60000 | 17170.2 | 10410.04 | 87580.24 |
73 | 王静 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 331121****5703 | 否 | ||||||||
74 | 王杰 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 331121****5697 | 否 | ||||||||
75 | 王成根 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5877 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 3 | 60000 | 35385.9 | 19674.18 | 115060.08 |
76 | 魏松娥 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5886 | 否 | ||||||||
77 | 王小燕 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5703 | 否 | ||||||||
78 | 王夏友 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5877 | 是 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 1 | 35000 | 20108.25 | 8432.8 | 63541.05 |
79 | 余葱香 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5887 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 2 | 40000 | 46149.9 | 26946.98 | 113096.88 |
80 | 王斌 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5699 | 否 | ||||||||
81 | 陈国凤 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5885 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 1 | 20000 | 2475 | 1995 | 24470 |
82 | 王连妹 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5886 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 1 | 20000 | 17176.5 | 7198.3 | 44374.8 |
83 | 王美进 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5871 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 4 | 80000 | 25572.6 | 12894.52 | 118467.12 |
84 | 王春丹 | 女儿 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5889 | 否 | ||||||||
85 | 王平 | 儿子 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5692 | 否 | ||||||||
86 | 王浩宇 | 孙子 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 331121****5698 | 否 | ||||||||
87 | 王水财 | 户主 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5871 | 是 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 2 | 70000 | 17171.4 | 9900.28 | 97071.68 |
88 | 邹火儿 | 配偶 | 舒桥乡 | 蔡坑村樟树坑 | 332522****5884 | 是 | ||||||||
89 | 易贤芝 | 户主 | 吴坑乡 | 石洞村后山自然村 | 332522****9682 | 是 | 否 | 货币安置 | 吴坑乡石洞村 | 7 | 310000 | 76503.9 | 29072.78 | 415576.68 |
90 | 黄军军 | 次子 | 吴坑乡 | 石洞村后山自然村 | 332522****9678 | 否 | ||||||||
91 | 黄万忠 | 长子 | 吴坑乡 | 石洞村后山自然村 | 332522****9671 | 否 | ||||||||
92 | 黄博文 | 孙子 | 吴坑乡 | 石洞村后山自然村 | 331121****9671 | 是 | ||||||||
93 | 王珍珍 | 儿媳 | 吴坑乡 | 石洞村后山自然村 | 330324****0209 | 否 | ||||||||
94 | 黄芃博 | 孙子 | 吴坑乡 | 石洞村后山自然村 | 330324****0194 | 否 | ||||||||
95 | 黄景瑜 | 孙子 | 吴坑乡 | 石洞村后山自然村 | 330324****0238 | 否 | ||||||||
96 | 孙一青 | 户主 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5110 | 否 | 是 | 货币安置 | 3 | 135000 | 23760 | 15300 | 174060 | |
97 | 孙绍娥 | 女 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5129 | 否 | ||||||||
98 | 林孙涛 | 孙 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5117 | 否 | ||||||||
99 | 蓝春伟 | 户主 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5130 | 否 | 是 | 货币安置 | 4 | 180000 | 8800 | 10000 | 198800 | |
100 | 薛华珠 | 妻子 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 440923****2 | 否 | ||||||||
101 | 蓝志豪 | 儿子 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 331121****511X | 否 | ||||||||
102 | 蓝琪琪 | 女儿 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 331121****5127 | 否 | ||||||||
103 | 蓝军伟 | 户主 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5112 | 否 | 是 | 货币安置 | 1 | 45000 | 8800 | 5500 | 59300 | |
104 | 叶爱丹 | 户主 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5127 | 否 | 是 | 货币安置 | 6 | 270000 | 31746 | 23430 | 325176 | |
105 | 蓝春青 | 儿子 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5118 | 否 | ||||||||
106 | 蓝春平 | 儿子 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5130 | 否 | ||||||||
107 | 卢伟娟 | 媳妇 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 440923****2961 | 否 | ||||||||
108 | 蓝芷蕾 | 孙女 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 440923****7043 | 否 | ||||||||
109 | 兰兰 | 孙女 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5122 | 否 | ||||||||
110 | 孙祯华 | 户主 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5115 | 否 | 是 | 货币安置 | 3 | 135000 | 43670 | 24350 | 203020 | |
111 | 孙海汉 | 儿子 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5110 | 否 | ||||||||
112 | 陈仙钗 | 妻子 | 祯埠镇 | 陈篆村山寨 | 332522****5121 | 否 | ||||||||
113 | 王灯华 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5118 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 1 | 20000 | 10800 | 6160 | 36960 |
114 | 赵国仙 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5116 | 否 | 是 | 货币安置 | 2 | 90000 | 1938.6 | 975.72 | 92914.32 | |
115 | 陈玉钗 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****4961 | 否 | ||||||||
116 | 赵毅慧 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5117 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 3 | 60000 | 1938.6 | 975.72 | 2914.32 |
117 | 王悄悄 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****4963 | 否 | ||||||||
118 | 赵紫嫣 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331102****1227 | 否 | ||||||||
119 | 赵慧娟 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5147 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 2 | 40000 | 1938.6 | 975.72 | 42914.32 |
120 | 林书源 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****511X | 否 | ||||||||
121 | 赵国发 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5114 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 3 | 90000 | 5819.4 | 2927.88 | 98747.28 |
122 | 赵金金 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5114 | 是 | 是 | |||||||
123 | 赵雯雯 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5128 | 是 | ||||||||
124 | 赵小美 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 512324****2110 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 6 | 150000 | 12468.6 | 6473.72 | 168942.32 |
125 | 曾勇 | 丈夫 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 512324****2110 | 否 | 是 | |||||||
126 | 曾璐璐 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 410421****6061 | 否 | ||||||||
127 | 曾英杰 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 410421****0214 | 否 | 是 | |||||||
128 | 赵德火 | 父亲 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5118 | 是 | 是 | |||||||
129 | 饶秀花 | 母亲 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5128 | 是 | ||||||||
130 | 赵东富 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5174 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 3 | 60000 | 8467.2 | 4045.44 | 72512.64 |
131 | 章春英 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5122 | 否 | 是 | |||||||
132 | 赵菲菲 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5129 | 否 | ||||||||
133 | 赵鹏飞 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5117 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 1 | 20000 | 8467.20 | 4045.44 | 32512.64 |
134 | 赵东平 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5115 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 4 | 80000 | 39655 | 20509 | 140164 |
135 | 王翠香 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5125 | 否 | ||||||||
136 | 赵婉燕 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5122 | 否 | ||||||||
137 | 赵子豪 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5119 | 否 | ||||||||
138 | 赵成春 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5112 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 3 | 60000 | 6264 | 2992.8 | 69256.8 |
139 | 赵岩英 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5121 | 否 | ||||||||
140 | 赵亮钰 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5123 | 否 | ||||||||
141 | 赵仲亮 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5113 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 1 | 20000 | 6264.00 | 2992.8 | 29256.8 |
142 | 赵小华 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5134 | 是 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 1 | 35000 | 9755.85 | 4835.17 | 49591.02 |
143 | 章礼花 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5120 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 2 | 40000 | 19217.25 | 9624.45 | 68841.7 |
144 | 赵小伟 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5114 | 否 | ||||||||
145 | 赵岩东 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5110 | 否 | 是 | 货币安置 | 4 | 180000 | 14694.48 | 7200.896 | 201895.376 | |
146 | 杨春艳 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 342201****8224 | 否 | ||||||||
147 | 赵雨轩 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 341302****8225 | 否 | ||||||||
148 | 赵维 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 342201****8215 | 否 | ||||||||
149 | 赵岩当 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5113 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 3 | 60000 | 7639.84 | 3924.968 | 71564.808 |
150 | 叶锡花 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5129 | 否 | ||||||||
151 | 赵咪咪 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5120 | 否 | ||||||||
152 | 赵荣军 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5139 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 1 | 20000 | 7347.24 | 3600.448 | 30947.688 |
153 | 赵岩平 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5116 | 否 | 是 | 集中安置 | 腊口 | 3 | 60000 | 14694.48 | 7200.896 | 81895.376 |
154 | 赵晟宇 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5115 | 否 | ||||||||
155 | 叶三兰 | 母亲 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5123 | 否 | ||||||||
156 | 赵国璋 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5118 | 否 | 是 | 货币安置 | 2 | 90000 | 6907.3 | 3453.4 | 100360.7 | |
157 | 徐丽平 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****4428 | 否 | ||||||||
158 | 赵海伟 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5114 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 4 | 80000 | 5279.4 | 3085.88 | 88365.28 |
159 | 汤群芳 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****4788 | 否 | ||||||||
160 | 赵奕平 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5120 | 否 | ||||||||
161 | 赵治博 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5316 | 否 | ||||||||
162 | 赵国壮 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5135 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 3 | 60000 | 17624.1 | 9267.82 | 86891.92 |
163 | 徐月英 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5120 | 否 | ||||||||
164 | 赵海娥 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5127 | 否 | ||||||||
165 | 赵克宗 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5119 | 是 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 2 | 70000 | 27676.9 | 15481.16 | 113158.06 |
166 | 黄林英 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****3865 | 是 | ||||||||
167 | 赵岳华 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5119 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 4 | 80000 | 17465.25 | 9422.05 | 106887.3 |
168 | 叶小芬 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5123 | 否 | ||||||||
169 | 赵礼康 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5110 | 否 | ||||||||
170 | 赵礼淑 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5124 | 否 | ||||||||
171 | 赵丽勇 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5115 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 1 | 20000 | 5052.6 | 2672.52 | 27725.12 |
172 | 赵岳松 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5113 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 3 | 60000 | 7616.7 | 3476.34 | 71093.04 |
173 | 黄成丹 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5140 | 否 | ||||||||
174 | 赵丽雯 | 女儿 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 331121****5127 | 否 | ||||||||
175 | 章美花 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5120 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 1 | 20000 | 11154.00 | 3920.8 | 35074.8 |
176 | 赵大叫 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5119 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 3 | 60000 | 6327 | 2904.4 | 69231.4 |
177 | 赵建平 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5116 | 否 | ||||||||
178 | 徐秀翠 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5126 | 否 | ||||||||
179 | 赵国义 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****513X | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 3 | 60000 | 2909.7 | 1463.94 | 64373.64 |
180 | 杜如香 | 妻子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5121 | 否 | ||||||||
181 | 赵绍勇 | 儿子 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5150 | 否 | ||||||||
182 | 赵智勇 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5191 | 否 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 1 | 20000 | 2909.7 | 1463.94 | 24373.64 |
183 | 赵英杰 | 户主 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5117 | 是 | 是 | 集中安置 | 祯埠 | 4 | 140000 | 10517.93 | 5322.586 | 155840.516 |
184 | 赵碎妹 | 爷爷 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5110 | 是 | ||||||||
185 | 叶葱花 | 奶奶 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5126 | 是 | ||||||||
186 | 赵英芬 | 妹妹 | 祯埠镇 | 兆庄村上岸老屋 | 332522****5120 | 是 | ||||||||
