原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
2008年度青田县移民后期扶持项目计划汇总表 | ||||||
分类项目名称 | 本年项目计划投资(万元) | 本年主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | |||
小计 | 中央 和省 | 市和县 | 其他 | |||
合 计 | 846.84 | 272.85 | 157.71 | 416.28 | ||
一、基础设施项目 | 774.00 | 228.35 | 130.77 | 414.88 | ||
1、人畜饮水 | 185.81 | 28.31 | 34.00 | 123.50 | 对11个村进行自来水改造 或自来水管道修复 | 解决或改善11个村村 民的饮水难问题 |
2、农田水利 | 47.00 | 16.00 | 21.40 | 9.60 | 对9个村水渠或 拦水坝进行修复建设 | 2000人受益 |
3、地方交通 | 355.30 | 70.06 | 59.14 | 226.10 | 对13个村的机耕路或公路进行硬化或政策处理,总计约41千米 | 10000人受益 |
4、社会福利设施 | 117.97 | 69.86 | 0.31 | 47.8 | 建设或修建老年活动中心、村办公楼5处,生态公墓2处 | 3000人受益 |
5、文教卫生 | 36.74 | 24.82 | 4.92 | 7.00 | 建设村垃圾处理、公厕改造等10处 | 5000人受益 |
6、供电设施 | 7.50 | 1.62 | 5.00 | 0.88 | 村内路灯安装 | 1000人受益 |
7、广播电视通讯 | ||||||
8、其他 | 23.68 | 17.68 | 6.00 | 环境整治和赤膊墙改造等 | 1000人受益 | |
二、生产开发项目 | 50.24 | 31.00 | 19.24 | |||
1、种植业 | 45.74 | 31.00 | 14.74 | 开发或改造水果基地、经济林等3500亩 | 年净产量20万元 | |
2、养殖业 | 4.50 | 4.50 | 稻田养鱼10亩 | 年净产量2万元 | ||
3、农产品加工业 | ||||||
4、其他 | ||||||
三、科技推广项目 | 22.60 | 13.50 | 7.70 | 1.40 | ||
1、移民培训 | 17.50 | 13.50 | 2.60 | 1.40 | 进行移民技术技能培训32期 | 受益3000人 |
2、科技推广 | 5.10 | 5.10 | 柑橘程植技术推广等 | 受益1000人 | ||
四、其他 |