青田县存量住宅用地清单 | ||||||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 所在区和 街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积(公顷) |
1 | 浙江振华新实业集团有限公司 | 振华·润禾豪庭 | 鹤城街道 | 少年宫周边 | 普通商品住宅 | 0.5469 | 已竣工 | 0.16507 |
2 | 青田和创置业有限公司 | 月泉小区 | 鹤城街道 | 老酒厂区块 | 普通商品住宅 | 0.8668 | 已动工未竣工 | 0.08915 |
3 | 青田县欧联房地产开发有限公司 | 油竹街道欧联大厦 | 油竹街道 | 油竹上村 | 普通商品住宅 | 0.7873 | 已竣工 | 0.16148 |
4 | 青田县滨园房地产开发有限公司 | 映湖园项目 | 高湖镇 | 高湖村 | 普通商品住宅 | 0.5372 | 已竣工 | 0.08737 |
5 | 青田壹德置业有限公司 | 壹德·左岸蓝湾城市广场 | 温溪镇 | 讯桥村 | 普通商品住宅 | 3.1091 | 已动工未竣工 | 0.00852 |
6 | 青田县侨发房地产开发有限公司 | 秀水名都 | 瓯南街道 | 湖口村 | 普通商品住宅 | 5.0726 | 已竣工 | 0.32591 |
7 | 浙江新港湾置业有限公司 | 舒心苑 | 鹤城街道 | 城西入口 | 普通商品住宅 | 0.9238 | 已动工未竣工 | 0.04166 |
8 | 香溢集团有限公司 | 香溢.江滨苑 | 鹤城街道 | 临江路 | 普通商品住宅 | 0.1344 | 已竣工 | 0.00832 |
9 | 青田坊正房地产开发有限公司 | 西门山32号 | 鹤城街道 | 西门山32号 | 普通商品住宅 | 0.1714 | 已竣工 | 0.00164 |
10 | 江西欧华房地产发展有限公司 | 温溪镇榕江明珠小区 | 温溪镇 | 尹山头村城中花园 | 普通商品住宅 | 0.828 | 已竣工 | 0.10562 |
11 | 青田铭洲置业发展有限公司 | 温溪镇铭洲嘉禾豪庭 | 温溪镇 | 洲头村 | 普通商品住宅 | 0.1514 | 已竣工 | 0.02098 |
12 | 青田欧尚荟房地产开发有限公司 | 温溪首府(万和嘉苑) | 温溪镇 | 讯桥村 | 普通商品住宅 | 3.7934 | 已动工未竣工 | 0.13122 |
13 | 青田华丰置业有限公司 | 望湖家园二期 | 鹤城街道 | 湖口头村 | 普通商品住宅 | 0.1476 | 已动工未竣工 | 0.00225 |
14 | 青田县万基置业有限公司 | 万基欧郡 | 油竹街道 | 油竹街道 | 普通商品住宅 | 2.411 | 已竣工 | 0.00753 |
15 | 丽水市万丰房地产开发有限公司 | 万丰福苑小区 | 东源镇 | 年底垟 | 普通商品住宅 | 0.8639 | 已竣工 | 0.01606 |
16 | 青田梁悦置业有限公司 | 悦锦园 | 瓯南街道 | 湖口村 | 普通商品住宅 | 1.617 | 已竣工 | 0.00463 |
17 | 浙江浙欧蓝城旅游开发有限公司 | 春江映月小区 | 三溪口街道 | 三溪口村 | 普通商品住宅 | 2.9496 | 已动工未竣工 | 0.82692 |
18 | 青田县滨园房地产开发有限公司 | 山口镇金色大厦 | 山口镇 | 山口村 | 普通商品住宅 | 0.229 | 已竣工 | 0.00677 |
19 | 浙江青田瑞德房地产开发有限公司 | 山口镇华侨城 | 山口镇 | 坂石 | 普通商品住宅 | 1.2925 | 已竣工 | 0.01238 |
20 | 青田县滨园房地产开发有限公司 | 润河·阳光大厦(景颐园) | 鹤城街道 | 城西入口 | 普通商品住宅 | 0.16 | 已竣工 | 0.03822 |
21 | 青田县晋祥房产开发有限公司 | 仁庄镇中心广场商住综合楼(华锦家园) | 仁庄镇 | 仁庄村 | 普通商品住宅 | 0.35877 | 已动工未竣工 | 0.07222 |
22 | 青田和创置业有限公司 | 青田紫荆园商住项目 | 鹤城街道 | 老煤球厂 | 普通商品住宅 | 0.6413 | 已动工未竣工 | 0.19594 |
23 | 青田阳光绿都置业有限公司 | 青田阳光绿都 | 鹤城街道 | 石郭 | 普通商品住宅 | 0.5681 | 已竣工 | 0.00924 |
24 | 丽水市万丰房地产开发有限公司 | 万丰中兴苑项目 | 东源镇 | 东源村 | 普通商品住宅 | 0.4995 | 已动工未竣工 | 0.55744 |
25 | 青田太阳岛置业有限公司 | 山口镇太阳岛养生养老综合体一期项目(碧水庄园) | 山口镇 | 雅陈村 | 普通商品住宅 | 5.3531 | 已动工未竣工 | 0.76207 |
26 | 浙江百川置业有限公司 | 润嘉小区 | 瓯南街道 | 石郭上村 | 普通商品住宅 | 3.9628 | 已动工未竣工 | 1.33902 |
27 | 青田天泽置业有限公司 | 青田县瓯南街道上岸区块整体开发建设一期地块(湖景庄园)一期 | 瓯南街道 | 上岸村 | 普通商品住宅 | 6.9868 | 已动工未竣工 | 1.19998 |
28 | 青田瓯意房地产开发有限公司 | 青田县瓯南街道魁市村、前仓村(前仓大桥)13号安置地块(东景湾) | 瓯南街道 | 前仓大桥东侧 | 普通商品住宅 | 0.6329 | 已动工未竣工 | 0.20416 |
29 | 青田瓯意房地产开发有限公司 | 青田县瓯南街道魁市村、前仓村(前仓大桥)11号安置地块(东景湾) | 瓯南街道 | 前仓大桥西侧 | 普通商品住宅 | 0.8273 | 已动工未竣工 | 0.26696 |
30 | 丽水市万丰房地产开发有限公司 | 青田县瓯江大厦 | 瓯南街道 | 水南村 | 普通商品住宅 | 0.1992 | 已竣工 | 0.00943 |
31 | 青田华融置业有限公司 | 青田县腊口镇区A02-24地块商住项目(龙璟台小区) | 腊口镇 | 石帆村 | 普通商品住宅 | 1.83072 | 已动工未竣工 | 0.45282 |
32 | 丽水市同富房地产开发有限公司 | 青田县腊口永丰嘉苑住宅小区项目 | 腊口镇 | 腊口村 | 普通商品住宅 | 0.5788 | 已竣工 | 0.00559 |
33 | 青田县晋祥房产开发有限公司 | 青田县晋豪家园(豪宇嘉园) | 船寮镇 | 船寮村小垟 | 普通商品住宅 | 0.34786 | 已竣工 | 0.13964 |
34 | 青田联华房地产开发有限公司 | 金丰家园住宅小区 | 油竹街道 | 雅岙村 | 普通商品住宅 | 1.7824 | 已动工未竣工 | 0.27597 |
35 | 青田县晋祥房产开发有限公司 | 青田县季宅乡A-02地块商住项目(和美家园) | 季宅乡 | 黄放口村 | 普通商品住宅 | 0.1418 | 已动工未竣工 | 0.08788 |
36 | 青田县森泰置业有限公司 | 青田县鹤城控规0203-13-02地块( 红枫苑) | 鹤城街道 | 东山路 | 普通商品住宅 | 1.0065 | 已动工未竣工 | 0.24497 |
37 | 青田正溢置业有限公司 | 观湖壹号住宅小区(观湖公寓) | 石溪乡 | 石溪村 | 普通商品住宅 | 0.50306 | 已动工未竣工 | 0.32371 |
38 | 青田玉带华府房地产开发有限公司 | 阜山乡玉带华府 | 阜山乡 | 清真禅寺周边 | 普通商品住宅 | 3.5056 | 已动工未竣工 | 0.08231 |
39 | 青田铭洲置业发展有限公司 | 溪平安方舟花园住宅 | 温溪镇 | 洲头村 | 普通商品住宅 | 2.909 | 已竣工 | 1.02582 |
40 | 青田县绿洲置业有限公司 | 欧陆风情酒店综合体项目住宅部分(丽兹公寓 | 油竹街道 | 油竹下村 | 普通商品住宅 | 1.5919 | 已动工未竣工 | 0.41362 |
41 | 青田联华房地产开发有限公司 | 联华茗雅华苑小区 | 油竹街道 | 金色家园 | 普通商品住宅 | 1.4617 | 已竣工 | 0.02944 |
42 | 田晶茂置业有限公司 | 青田晶茂置业有限公司晶茂公馆住宅小区项目(云锦公寓) | 瓯南街道 | 原迅时捷 | 普通商品住宅 | 0.8501 | 已动工未竣工 | 0.05890 |
43 | 青田之心商业发展有限公司 | 青田环球购物中心(瓯鹭郡园) | 油竹街道 | 油竹下村 | 普通商品住宅 | 3.3199 | 已动工未竣工 | 0.00994 |
44 | 青田秀丽佳豪房地产开发有限公司 | 嘉豪名苑 | 油竹街道 | 彭括村 | 普通商品住宅 | 2.5001 | 已动工未竣工 | 0.72414 |
45 | 浙江欧景置业有限公司 | 欧景香榭公馆 | 鹤城街道 | 鹤城中路8号 | 普通商品住宅 | 0.6032 | 已竣工 | 0.00524 |
46 | 青田县侨发房地产开发有限公司 | 瓯南区块0104-15地块(原侨乡汽校地块)金宸花苑 | 瓯南街道 | 石郭下村 | 普通商品住宅 | 1.287865 | 已动工未竣工 | 0.38813 |
47 | 青田县侨发房地产开发有限公司 | 瓯南区块0104-03-01地块侨发璟苑 | 瓯南街道 | 石郭下村 | 普通商品住宅 | 0.4613 | 已动工未竣工 | 0.24083 |
48 | 浙江百川置业有限公司 | 瓯南街道润城小区 | 瓯南街道 | 泥湾三号 | 普通商品住宅 | 1.1024 | 已竣工 | 0.02522 |
49 | 青田县滨园房地产开发有限公司 | 瓯南街道南城骊苑 | 瓯南街道 | 水南村 | 普通商品住宅 | 1.4606 | 已竣工 | 0.14375 |
50 | 浙江春益房地产集团有限公司 | 瓯南街道春益山水乐苑 | 瓯南街道 | 水南村 | 普通商品住宅 | 0.6087 | 已竣工 | 0.02798 |
51 | 浙江百川置业有限公司 | 瓯南街道百川润园 | 瓯南街道 | 泥湾 | 普通商品住宅 | 0.7477 | 已竣工 | 0.00064 |
52 | 青田凯新房地产开发有限公司 | 瓯江名苑 | 温溪镇 | 温溪村 | 普通商品住宅 | 0.4498 | 已竣工 | 0.08559 |
53 | 青田县欧联房地产开发有限公司 | 美豪花园(苑) | 油竹街道 | 油竹上村 | 普通商品住宅 | 0.9182 | 已竣工 | 0.02432 |
54 | 浙江青田金顺置业有限公司 | 腊口镇A-04地块(金水湾) | 腊口镇 | 武埠 | 普通商品住宅 | 3.9563 | 已动工未竣工 | 0.43435 |
55 | 青田东建房地产开发有限公司 | 凯旋城商住项目B地块 | 瓯南街道 | 水南村 | 普通商品住宅 | 6.217679 | 已动工未竣工 | 0.06230 |
56 | 青田东建房地产开发有限公司 | 凯旋城商住项目A区块 | 瓯南街道 | 水南村 | 普通商品住宅 | 3.726926 | 已动工未竣工 | 0.89719 |
57 | 浙江麦浪置业有限公司 | 景山云阁 | 鹤城街道 | 景山小区 | 普通商品住宅 | 0.1002 | 已动工未竣工 | 0.01424 |
58 | 青田富丽房地产开发有限公司 | 江景苑 | 鹤城街道 | 湖口头村 | 普通商品住宅 | 0.3685 | 已竣工 | 0.01333 |
59 | 青田天金房地产开发有限公司 | 湖边大厦 | 瓯南街道 | 湖边村 | 普通商品住宅 | 0.2665 | 已竣工 | 0.11350 |
60 | 青田县安居房地产开发有限公司 | 鹤城街道东鹤小区 | 鹤城街道 | 平演村 | 普通商品住宅 | 0.6186 | 已竣工 | 0.01782 |
61 | 青田县绿洲置业有限公司 | 河滨花园 | 油竹街道 | 油竹下村 | 普通商品住宅 | 4.1634 | 已动工未竣工 | 0.22134 |
62 | 青田县绿洲置业有限公司 | 河滨花园商住小区项目(二期) | 油竹街道 | 油竹下村 | 普通商品住宅 | 0.4426 | 已动工未竣工 | 0.04210 |
63 | 青田县滨园房地产开发有限公司 | 海口镇湖滨大厦 | 海口镇 | 海口村 | 普通商品住宅 | 0.1774 | 已竣工 | 0.00523 |
64 | 浙江青田乐园旅游开发有限公司 | 高市一号商住用地(名仕嘉苑) | 高市乡 | 高市村 | 普通商品住宅 | 1.1971 | 已动工未竣工 | 0.23737 |
65 | 青田县滨园房地产开发有限公司 | 高湖镇C10-04地块商住小区项目(新湖园) | 高湖镇 | 高湖村 | 普通商品住宅 | 0.8044 | 已动工未竣工 | 0.64144 |
66 | 浙江青田诚邦置业有限公司 | 东春苑小区 | 鹤城街道 | 老链条厂 | 普通商品住宅 | 0.4617 | 已竣工 | 0.01668 |
67 | 丽水市厦兴房地产开发有限公司青田分公司 | 船寮镇黄言新村 | 船寮镇 | 黄言村 | 普通商品住宅 | 1.19 | 已竣工 | 0.03525 |
68 | 青田青商投资有限公司 | 财富家园 | 温溪镇 | 洲头村 | 普通商品住宅 | 2.5154 | 已竣工 | 0.00322 |
69 | 青田瓯华房地产开发有限公司 | 奥华家园 | 船寮镇 | 船寮村 | 普通商品住宅 | 0.3982 | 已竣工 | 0.23566 |
70 | 青田恒基置业有限公司 | 油竹控规0101-34-A地块 | 油竹上村 | 油竹上村 | 普通商品住宅 | 1.2707 | 已动工未竣工 | 1.27070 |
71 | 浙江安特文旅发展有限公司 | 东堡山华侨文化旅游项目二期 | 瓯南街道 | 瓯南街道 | 普通商品住宅 | 7.7661 | 未动工 | 7.76610 |
72 | 青田和创置业有限公司 | 鹤城区块控制性详细规划0202-01-01地块(老水利局) | 鹤城街道 | 鹤城街道 | 普通商品住宅 | 1.2543 | 已动工未竣工 | 1.25430 |
73 | 青田县山重山农业发展有限公司 | 小舟山尖云山庄 | 小舟山乡小舟山村 | 小舟山乡小舟山村 | 普通商品住宅 | 0.287265 | 未动工 | 0.28727 |
74 | 青田县晋鑫房产开发有限公司 | 湖边单元控规01-09、01-10地块 | 三溪口街道上岸村 | 三溪口街道上岸村 | 普通商品住宅 | 2.6579 | 未动工 | 2.65790 |
75 | 青田壹德置业有限公司青田县 | 温溪组团江北片控规04-18地块(汛桥旧村改造地块一期B地块) | 温溪镇汛桥村 | 温溪镇汛桥村 | 普通商品住宅 | 0.2301 | 未动工 | 0.23010 |
76 | 浙江壹德佳诚置业有限公司 | 青田县温溪组团江北片控规04-16地块(汛桥旧村改造地块一期A地块) | 温溪镇汛桥村 | 温溪镇汛桥村 | 普通商品住宅 | 1.0533 | 未动工 | 1.05330 |
77 | 浙江百川置业有限公司 | 温溪组团江北片控规0578-QT-WX-03-02-18、02-19地块 | 温溪镇尹山头 | 温溪镇尹山头 | 普通商品住宅 | 1.438 | 未动工 | 1.43800 |
78 | 青田县旺城置业有限公司 | 高湖控规A10-02地块 | 高湖镇桐川 | 高湖镇桐川 | 普通商品住宅 | 0.6912 | 未动工 | 0.69120 |
79 | 青田温丽置业有限公司青田县中心城区 | 青田县中心城区湖边单元02-13-1地块、02-16-1地块、02-21-1地块、02-17地块 | 三溪口街道上岸村 | 三溪口街道上岸村 | 普通商品住宅 | 3.4977 | 未动工 | 3.49770 |
80 | 青田荣颐置业有限公司 | 温溪组团江北片控规0578-QT-WX-03-05-08地块 | 温溪镇学神村 | 温溪镇学神村 | 普通商品住宅 | 0.9249 | 未动工 | 0.92490 |
81 | 浙江永鸿置业有限公司 | 山口镇大田村新村建设地块 | 山口镇大田村 | 山口镇大田村 | 普通商品住宅 | 5.4044 | 未动工 | 5.40440 |
备注:本表格仅供参考,具体未销售面积以各楼盘实际情况为准 |