根据《青田县教育局关于公开选聘部分教师到县职技校等学校任教的通知》(青教人〔2021〕62号),现将2021年青田县选聘教师考试参加面试人员名单及面试工作安排公布如下:
一、选聘教师笔试成绩及入围面试人员名单
序号 | 准考证号 | 报考学校及学科 | 现任学校任教学段及学科 | 姓名 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总分 | 是否入围面试 |
2 | 097102001 | 县职技校数学 | 温溪高中高中数学 | 陈霞 | 53.5 | 53.5 | 是 | |
5 | 097102004 | 县职技校数学 | 温溪高中高中数学 | 陈建媚 | 53.5 | 53.5 | 是 | |
4 | 097102003 | 船寮高中数学 | 方山乡校初中数学 | 周建勇 | 49.5 | 0.93 | 50.43 | 是 |
3 | 097102002 | 船寮高中数学 | 季宅乡校初中数学 | 黄学成 | 43.5 | 43.5 | 是 | |
1 | 097101901 | 船寮高中语文 | 船寮镇中初中语文 | 肖娟 | 68.8 | 68.8 | 是 | |
6 | 097102101 | 船寮高中英语 | 船寮镇中初中英语 | 周晶晶 | 70 | 70 | 是 | |
7 | 097102201 | 船寮高中体育 | 高湖镇中初中体育 | 倪鹏然 | 60.8 | 60.8 | 是 | |
8 | 097102301 | 青田二中语文 | 万阜乡校初中语文 | 项小微 | 85.2 | 85.2 | 是 | |
10 | 097102303 | 青田二中语文 | 北山镇校初中语文 | 叶江影 | 70.8 | 1.45 | 72.25 | 是 |
9 | 097102302 | 青田二中语文 | 高湖镇中初中语文 | 61.5 | 61.5 | |||
19 | 097102501 | 青田二中体育 | 章中集团初中体育 | 赵袁林 | 51.6 | 51.6 | 是 | |
20 | 097102502 | 青田二中体育 | 章中集团初中体育 | 何莉莉 | 49.5 | 49.5 | 是 | |
21 | 097102503 | 青田二中体育 | 温溪高中初中体育 | 49.3 | 49.3 | |||
11 | 097102401 | 伯温中学数学 | 东源小学小学数学 | 周奕荣 | 41 | 0.5 | 41.5 | 是 |
12 | 097102402 | 伯温中学数学 | 铁资中学初中数学 | 陈跃 | 9 | 9 | 是 | |
14 | 097102404 | 石帆初中数学 | 方山乡校初中数学 | 田佩锋 | 64 | 1.18 | 65.18 | 是 |
16 | 097102406 | 石帆初中数学 | 船寮镇中初中数学 | 董辛燕 | 63.5 | 63.5 | 是 | |
13 | 097102403 | 石帆初中数学 | 章中集团初中数学 | 63 | 63 | |||
15 | 097102405 | 石帆初中数学 | 温溪一中初中数学 | 61 | 61 | |||
18 | 097102408 | 石帆初中数学 | 船寮高中高中数学 | 61 | 61 | |||
17 | 097102407 | 石帆初中数学 | 东源镇中初中数学 | 42.5 | 42.5 | |||
49 | 097102628 | 在城小学语文 | 仁宫分校小学语文 | 吴淑倩 | 80 | 80 | 是 | |
42 | 097102621 | 在城小学语文 | 万阜乡校小学语文 | 徐珊珊 | 78 | 1.37 | 79.37 | 是 |
35 | 097102614 | 在城小学语文 | 万阜乡校小学语文 | 吴学琛 | 79 | 79 | 是 | |
72 | 097102721 | 在城小学语文 | 温溪二小小学语文 | 姚欢 | 77 | 77 | 是 | |
24 | 097102603 | 在城小学语文 | 高湖镇小小学语文 | 叶澄 | 76.5 | 76.5 | 是 | |
47 | 097102626 | 在城小学语文 | 高湖镇小小学语文 | 饶冰芬 | 76.5 | 76.5 | 是 | |
26 | 097102605 | 在城小学语文 | 东源小学小学语文 | 蓝玲玲 | 75.3 | 75.3 | 是 | |
84 | 097102803 | 在城小学语文 | 季宅乡校小学语文 | 洪玲伟 | 75 | 75 | 是 | |
68 | 097102717 | 在城小学语文 | 温溪一小小学语文 | 林晓燕 | 74.8 | 74.8 | 是 | |
80 | 097102729 | 在城小学语文 | 海口镇小小学语文 | 夏江丽 | 74.8 | 74.8 | 是 | |
59 | 097102708 | 在城小学语文 | 高湖镇小小学语文 | 74.1 | 74.1 | |||
25 | 097102604 | 在城小学语文 | 船小集团小学语文 | 74 | 74 | |||
70 | 097102719 | 在城小学语文 | 石盖分校小学语文 | 73.8 | 73.8 | |||
78 | 097102727 | 在城小学语文 | 北山镇校小学语文 | 73.8 | 73.8 | |||
56 | 097102705 | 在城小学语文 | 船小集团小学语文 | 73.5 | 73.5 | |||
83 | 097102802 | 在城小学语文 | 贵岙乡小小学语文 | 72 | 1.37 | 73.37 | ||
46 | 097102625 | 在城小学语文 | 船寮镇小小学语文 | 73 | 73 | |||
52 | 097102701 | 在城小学语文 | 仁宫分校小学语文 | 73 | 73 | |||
79 | 097102728 | 在城小学语文 | 仁宫分校小学语文 | 72.8 | 72.8 | |||
74 | 097102723 | 在城小学语文 | 阜山中学小学语文 | 71.3 | 1.37 | 72.67 | ||
32 | 097102611 | 在城小学语文 | 东源小学小学语文 | 72.5 | 72.5 | |||
28 | 097102607 | 在城小学语文 | 方山乡校小学语文 | 71.1 | 1.37 | 72.47 | ||
45 | 097102624 | 在城小学语文 | 海溪乡校小学语文 | 71 | 1.37 | 72.37 | ||
69 | 097102718 | 在城小学语文 | 仁庄镇小小学语文 | 72.3 | 72.3 | |||
81 | 097102730 | 在城小学语文 | 阜山中学初中语文 | 72.3 | 72.3 | |||
27 | 097102606 | 在城小学语文 | 大路分校小学语文 | 71.8 | 71.8 | |||
67 | 097102716 | 在城小学语文 | 阜山中学小学语文 | 71.6 | 71.6 | |||
66 | 097102715 | 在城小学语文 | 章中集团小学语文 | 71.1 | 71.1 | |||
54 | 097102703 | 在城小学语文 | 仁庄镇小小学语文 | 70.8 | 70.8 | |||
50 | 097102629 | 在城小学语文 | 黄垟乡小小学语文 | 69.3 | 1.37 | 70.67 | ||
48 | 097102627 | 在城小学语文 | 阜山中学小学语文 | 68.8 | 1.37 | 70.17 | ||
33 | 097102612 | 在城小学语文 | 季宅乡校小学语文 | 69 | 69 | |||
30 | 097102609 | 在城小学语文 | 黄垟乡小小学语文 | 67.3 | 1.37 | 68.67 | ||
36 | 097102615 | 在城小学语文 | 大路分校小学语文 | 68.5 | 68.5 | |||
63 | 097102712 | 在城小学语文 | 船寮镇小小学语文 | 68.5 | 68.5 | |||
29 | 097102608 | 在城小学语文 | 章中集团小学语文 | 67.8 | 67.8 | |||
60 | 097102709 | 在城小学语文 | 仁宫分校小学语文 | 67.8 | 67.8 | |||
62 | 097102711 | 在城小学语文 | 巨浦乡小小学语文 | 67.5 | 67.5 | |||
82 | 097102801 | 在城小学语文 | 高湖镇小小学语文 | 67.5 | 67.5 | |||
38 | 097102617 | 在城小学语文 | 红光小学小学语文 | 67 | 67 | |||
31 | 097102610 | 在城小学语文 | 船小集团小学语文 | 66.5 | 66.5 | |||
37 | 097102616 | 在城小学语文 | 高湖镇小小学语文 | 66.5 | 66.5 | |||
76 | 097102725 | 在城小学语文 | 季宅乡校小学语文 | 66 | 66 | |||
44 | 097102623 | 在城小学语文 | 高湖镇小小学语文 | 65.1 | 65.1 | |||
22 | 097102601 | 在城小学语文 | 巨浦乡小小学语文 | 65 | 65 | |||
39 | 097102618 | 在城小学语文 | 三溪口学校小学语文 | 64.8 | 64.8 | |||
61 | 097102710 | 在城小学语文 | 方山乡校小学语文 | 64 | 64 | |||
64 | 097102713 | 在城小学语文 | 温溪实验小学语文 | 63.8 | 63.8 | |||
58 | 097102707 | 在城小学语文 | 高湖镇小小学语文 | 63.5 | 63.5 | |||
40 | 097102619 | 在城小学语文 | 海口镇小小学语文 | 62 | 1.37 | 63.37 | ||
51 | 097102630 | 在城小学语文 | 东源小学小学语文 | 63 | 63 | |||
23 | 097102602 | 在城小学语文 | 高湖镇小小学语文 | 62.5 | 62.5 | |||
53 | 097102702 | 在城小学语文 | 船寮镇小小学语文 | 62.5 | 62.5 | |||
71 | 097102720 | 在城小学语文 | 船小集团小学语文 | 62 | 62 | |||
55 | 097102704 | 在城小学语文 | 阜山中学小学语文 | 61.3 | 61.3 | |||
57 | 097102706 | 在城小学语文 | 海溪乡校小学语文 | 60.5 | 60.5 | |||
73 | 097102722 | 在城小学语文 | 阜山中学小学语文 | 60.1 | 60.1 | |||
77 | 097102726 | 在城小学语文 | 东源小学小学语文 | 59.5 | 59.5 | |||
65 | 097102714 | 在城小学语文 | 汤垟乡小小学语文 | 58.8 | 58.8 | |||
41 | 097102620 | 在城小学语文 | 汤垟乡小小学语文 | 58.5 | 58.5 | |||
75 | 097102724 | 在城小学语文 | 海口镇小小学语文 | 57.5 | 57.5 | |||
34 | 097102613 | 在城小学语文 | 高市乡校小学语文 | 55 | 55 | |||
43 | 097102622 | 在城小学语文 | 章中集团小学语文 | 49.5 | 49.5 | |||
115 | 097103001 | 在城小学数学 | 方山乡校小学数学 | 洪群峰 | 82 | 82 | 是 | |
89 | 097102905 | 在城小学数学 | 高湖镇小小学数学 | 丁瑞慧 | 81 | 81 | 是 | |
118 | 097103004 | 在城小学数学 | 海口镇小小学数学 | 周玲妹 | 80 | 80 | 是 | |
106 | 097102922 | 在城小学数学 | 船寮镇小小学数学 | 77 | 77 | |||
111 | 097102927 | 在城小学数学 | 东源小学小学数学 | 75.5 | 75.5 | |||
112 | 097102928 | 在城小学数学 | 仁庄镇小小学数学 | 74.5 | 74.5 | |||
101 | 097102917 | 在城小学数学 | 阜山中学小学数学 | 74 | 74 | |||
114 | 097102930 | 在城小学数学 | 巨浦乡小小学数学 | 73.5 | 73.5 | |||
98 | 097102914 | 在城小学数学 | 万阜乡校小学数学 | 70.5 | 70.5 | |||
108 | 097102924 | 在城小学数学 | 汤垟乡小小学数学 | 70.5 | 70.5 | |||
105 | 097102921 | 在城小学数学 | 章中集团小学数学 | 70 | 70 | |||
109 | 097102925 | 在城小学数学 | 海溪乡校小学数学 | 68 | 1.38 | 69.38 | ||
99 | 097102915 | 在城小学数学 | 章中集团小学数学 | 69 | 69 | |||
96 | 097102912 | 在城小学数学 | 万阜乡校小学数学 | 67 | 67 | |||
107 | 097102923 | 在城小学数学 | 阜山中学小学数学 | 65.5 | 1.38 | 66.88 | ||
104 | 097102920 | 在城小学数学 | 仁宫分校小学数学 | 66 | 66 | |||
88 | 097102904 | 在城小学数学 | 阜山中学小学数学 | 65.5 | 65.5 | |||
103 | 097102919 | 在城小学数学 | 北山镇校小学数学 | 63.5 | 63.5 | |||
110 | 097102926 | 在城小学数学 | 季宅乡校小学数学 | 60.5 | 60.5 | |||
90 | 097102906 | 在城小学数学 | 王岙分校小学数学 | 57.5 | 57.5 | |||
97 | 097102913 | 在城小学数学 | 船寮镇小小学数学 | 56.5 | 56.5 | |||
87 | 097102903 | 在城小学数学 | 巨浦乡小小学数学 | 53 | 53 | |||
93 | 097102909 | 石帆小学数学 | 高湖镇小小学数学 | 刘美琴 | 79.5 | 79.5 | 是 | |
85 | 097102901 | 石帆小学数学 | 海溪乡校小学数学 | 卢海燕 | 76.5 | 76.5 | 是 | |
94 | 097102910 | 石帆小学数学 | 舒桥乡小小学数学 | 蒋少晓 | 76.5 | 76.5 | 是 | |
113 | 097102929 | 石帆小学数学 | 高湖镇小小学数学 | 72 | 72 | |||
92 | 097102908 | 石帆小学数学 | 芝溪分校小学语文 | 69 | 1.35 | 70.35 | ||
86 | 097102902 | 石帆小学数学 | 大路分校小学数学 | 69 | 69 | |||
117 | 097103003 | 石帆小学数学 | 高市乡校小学数学 | 68.5 | 68.5 | |||
91 | 097102907 | 石帆小学数学 | 江南学校小学数学 | 66.5 | 66.5 | |||
116 | 097103002 | 石帆小学数学 | 祯埠镇小小学数学 | 65.5 | 65.5 | |||
100 | 097102916 | 石帆小学数学 | 祯旺乡小小学数学 | 58 | 58 | |||
102 | 097102918 | 石帆小学数学 | 石盖分校小学数学 | 56.5 | 56.5 | |||
95 | 097102911 | 石帆小学数学 | 祯埠镇小小学数学 | 50 | 50 | |||
123 | 097103105 | 石帆小学科学 | 舒桥乡小小学科学 | 潘香玉 | 68.5 | 68.5 | 是 | |
121 | 097103103 | 石帆小学科学 | 祯埠镇小小学科学 | 俞志鹏 | 68 | 68 | 是 | |
125 | 097103107 | 石帆小学科学 | 仁宫分校小学科学 | 66 | 66 | |||
119 | 097103101 | 石帆小学科学 | 船小集团小学科学 | 62.5 | 62.5 | |||
124 | 097103106 | 石帆小学科学 | 大路分校小学科学 | 62.5 | 62.5 | |||
120 | 097103102 | 石帆小学科学 | 高市乡校小学科学 | 58 | 58 | |||
126 | 097103108 | 石帆小学科学 | 海口镇小小学科学 | 54.5 | 1.23 | 55.73 | ||
122 | 097103104 | 石帆小学科学 | 贵岙乡小小学科学 | 50 | 50 | |||
131 | 097103205 | 在城小学音乐 | 船寮镇小小学音乐 | 吴俊毅 | 72 | 72 | 是 | |
130 | 097103204 | 在城小学音乐 | 船小集团小学音乐 | 郑小红 | 63.4 | 63.4 | 是 | |
129 | 097103203 | 在城小学音乐 | 高湖镇小小学音乐 | 60.8 | 60.8 | |||
128 | 097103202 | 在城小学音乐 | 方山乡校小学音乐 | 58.2 | 1.25 | 59.45 | ||
127 | 097103201 | 在城小学音乐 | 海口镇小小学音乐 | 57.4 | 1.25 | 58.65 | ||
133 | 097103302 | 在城小学信息技术 | 方山乡学校小学信息技术 | 章德芬 | 61.9 | 1.12 | 63.02 | 是 |
132 | 097103301 | 在城小学信息技术 | 巨浦乡小小学信息技术 | 梅川望 | 58.5 | 58.5 | 是 | |
134 | 097103303 | 在城小学信息技术 | 大路分校小学信息技术 | 47.9 | 47.9 | |||
139 | 097103405 | 在城幼儿园 | 黄垟乡小附属幼儿园 | 陈勇芬 | 73 | 1.05 | 74.05 | 是 |
171 | 097103507 | 在城幼儿园 | 方山乡校幼儿园 | 黄瑜斐 | 73 | 73 | 是 | |
159 | 097103425 | 在城幼儿园 | 祯埠镇小附属幼儿园 | 唐笑 | 71.3 | 71.3 | 是 | |
165 | 097103501 | 在城幼儿园 | 方山乡校幼儿园 | 叶秋晓 | 63.5 | 1.05 | 64.55 | 是 |
161 | 097103427 | 在城幼儿园 | 仁庄镇小附属幼儿园 | 陈晨 | 64 | 64 | 是 | |
146 | 097103412 | 在城幼儿园 | 北山镇校幼儿园 | 61 | 1.05 | 62.05 | ||
173 | 097103509 | 在城幼儿园 | 高湖镇中心幼儿园 | 61 | 61 | |||
142 | 097103408 | 在城幼儿园 | 汤垟乡小幼儿园 | 60 | 60 | |||
169 | 097103505 | 在城幼儿园 | 高湖中心幼儿园 | 58 | 58 | |||
170 | 097103506 | 在城幼儿园 | 季宅乡中心幼儿园 | 57 | 57 | |||
172 | 097103508 | 在城幼儿园 | 海溪乡校幼儿园 | 57 | 57 | |||
137 | 097103403 | 在城幼儿园 | 仁庄镇小附属幼儿园 | 56 | 56 | |||
136 | 097103402 | 在城幼儿园 | 季宅乡校幼儿园 | 55 | 55 | |||
154 | 097103420 | 在城幼儿园 | 季宅乡幼儿园 | 55 | 55 | |||
157 | 097103423 | 在城幼儿园 | 万阜乡校幼儿园 | 54.5 | 54.5 | |||
156 | 097103422 | 在城幼儿园 | 高湖镇中心幼儿园育 | 54 | 54 | |||
145 | 097103411 | 在城幼儿园 | 祯旺乡小学幼儿园 | 52.8 | 52.8 | |||
138 | 097103404 | 在城幼儿园 | 三溪口学校幼儿园 | 52 | 52 | |||
160 | 097103426 | 在城幼儿园 | 高湖镇中心幼儿园 | 52 | 52 | |||
147 | 097103413 | 在城幼儿园 | 方山乡校幼儿园 | 50 | 50 | |||
167 | 097103503 | 在城幼儿园 | 巨浦乡小附属幼儿园 | 50 | 50 | |||
135 | 097103401 | 在城幼儿园 | 汤垟乡小幼儿园 | 49.8 | 49.8 | |||
141 | 097103407 | 在城幼儿园 | 万阜乡校幼儿园 | 49 | 49 | |||
152 | 097103418 | 在城幼儿园 | 仁宫分校幼儿园 | 49 | 49 | |||
149 | 097103415 | 在城幼儿园 | 万阜乡校幼儿园 | 48.5 | 48.5 | |||
158 | 097103424 | 在城幼儿园 | 船寮镇小石盖附属幼儿园 | 48.5 | 48.5 | |||
166 | 097103502 | 在城幼儿园 | 祯埠镇小附属幼儿园 | 48.5 | 48.5 | |||
163 | 097103429 | 在城幼儿园 | 阜山中学幼儿园 | 47.5 | 47.5 | |||
164 | 097103430 | 在城幼儿园 | 大路分校幼儿园 | 47 | 47 | |||
153 | 097103419 | 在城幼儿园 | 高湖镇幼儿园 | 46.5 | 46.5 | |||
143 | 097103409 | 在城幼儿园 | 红光小学幼儿园 | 46 | 46 | |||
155 | 097103421 | 在城幼儿园 | 仁庄镇小附属幼儿园 | 46 | 46 | |||
140 | 097103406 | 在城幼儿园 | 高湖镇中心幼儿园 | 43 | 43 | |||
150 | 097103416 | 在城幼儿园 | 仁庄镇小附属幼儿园 | 40.5 | 40.5 | |||
144 | 097103410 | 在城幼儿园 | 祯旺乡小幼儿园 | 38.5 | 38.5 | |||
148 | 097103414 | 在城幼儿园 | 祯埠镇小附属幼儿园 | 37 | 37 | |||
168 | 097103504 | 在城幼儿园 | 北山镇校幼儿园 | 34.5 | 34.5 | |||
151 | 097103417 | 在城幼儿园 | 高湖镇中心幼儿园 | 缺考 | 缺考 | |||
162 | 097103428 | 在城幼儿园 | 贵岙乡小学幼儿园 | 缺考 | 缺考 |
二、面试工作安排
(一)面试时间及地点
面试时间:8月1日;面试地点:县教师进修学校(青田县江南实验学校综合楼四楼)。
请参加面试人员携带准考证或身份证于上午7:30前到县教师进修学校准时报到,集中休息室抽签,8:00开始面试,面试开始后不得入场。请面试人员注意考点公告与场地安排。
(二)面试形式及安排
面试形式为说课,备课30分钟,说课15分钟。
面试设候考室1个、备课室1个和面试室3个,备课室内提供教材、白纸,不提供其他资料,参加面试人员除带笔外不得携带其它任何物品进准备室,否则作舞弊处理,取消面试资格。
(三)考场纪律
参加面试人员必须自觉遵守考试纪律,进入候考室后,不准以任何方式与室外人员进行信息交流,待考期间不得随意离开候考室,否则将取消面试资格。
三、其他事项
本次面试工作严格按照要求做好疫情防控,防控措施根据疫情防控要求适时调整,不另行公告。
青田县教育局
2021年7月27日