根据《2021年青田县公开招聘高中和幼儿园教师公告》,现将2021年青田县公开招聘幼儿园教师参加面试人员名单及面试工作安排公布如下:
一、 幼儿园教师笔试成绩及入围面试人员名单
序号 | 报考科类 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
36 | 幼儿园 | 097100615 | 吴倩如 | 72 | 是 |
103 | 幼儿园 | 097100822 | 陈彬倩 | 72 | 是 |
171 | 幼儿园 | 097101030 | 王一微 | 70 | 是 |
62 | 幼儿园 | 097100711 | 金听听 | 69.5 | 是 |
135 | 幼儿园 | 097100924 | 王蕾红 | 69 | 是 |
43 | 幼儿园 | 097100622 | 陈莉 | 68.5 | 是 |
24 | 幼儿园 | 097100603 | 季苏芬 | 68 | 是 |
76 | 幼儿园 | 097100725 | 赵睿琦 | 68 | 是 |
138 | 幼儿园 | 097100927 | 陈灵妙 | 68 | 是 |
158 | 幼儿园 | 097101017 | 吴玲娜 | 67.5 | 是 |
245 | 幼儿园 | 097101314 | 吴罗洋 | 67.5 | 是 |
353 | 幼儿园 | 097101702 | 张琛琪 | 67.5 | 是 |
28 | 幼儿园 | 097100607 | 王晓宙 | 67 | 是 |
50 | 幼儿园 | 097100629 | 罗美 | 67 | 是 |
260 | 幼儿园 | 097101329 | 黄佳琦 | 67 | 是 |
271 | 幼儿园 | 097101410 | 殷森月 | 67 | 是 |
292 | 幼儿园 | 097101501 | 张家莉 | 67 | 是 |
115 | 幼儿园 | 097100904 | 季雅娜 | 66.5 | 是 |
118 | 幼儿园 | 097100907 | 王莹 | 66.5 | 是 |
338 | 幼儿园 | 097101617 | 王文雯 | 66.5 | 是 |
30 | 幼儿园 | 097100609 | 周怡妙 | 66 | 是 |
51 | 幼儿园 | 097100630 | 包容卿 | 66 | 是 |
22 | 幼儿园 | 097100601 | 陈秋洁 | 65.5 | 是 |
27 | 幼儿园 | 097100606 | 潘美妙 | 65.5 | 是 |
366 | 幼儿园 | 097101715 | 王双双 | 65.5 | 是 |
128 | 幼儿园 | 097100917 | 赵莹莹 | 65 | 是 |
233 | 幼儿园 | 097101302 | 郑炜珠 | 65 | 是 |
327 | 幼儿园 | 097101606 | 金宙蝶 | 65 | 是 |
254 | 幼儿园 | 097101323 | 柳双军 | 64.5 | 是 |
270 | 幼儿园 | 097101409 | 徐婷婷 | 64.5 | 是 |
299 | 幼儿园 | 097101508 | 叶嘉祥 | 64.5 | 是 |
339 | 幼儿园 | 097101618 | 朱小梅 | 64.5 | 是 |
345 | 幼儿园 | 097101624 | 徐霞慧 | 64.5 | 是 |
124 | 幼儿园 | 097100913 | 陈珊珊 | 64 | 是 |
188 | 幼儿园 | 097101117 | 叶怡慧 | 64 | 是 |
257 | 幼儿园 | 097101326 | 季雅婷 | 64 | 是 |
384 | 幼儿园 | 097101803 | 季首超 | 64 | 是 |
210 | 幼儿园 | 097101209 | 季佳佳 | 63 | 是 |
280 | 幼儿园 | 097101419 | 夏晓微 | 63 | 是 |
319 | 幼儿园 | 097101528 | 庄擎蓉 | 63 | 是 |
364 | 幼儿园 | 097101713 | 王燕君 | 63 | 是 |
148 | 幼儿园 | 097101007 | 舒莉雯 | 62.5 | 是 |
161 | 幼儿园 | 097101020 | 卢钰莉 | 62.5 | 是 |
191 | 幼儿园 | 097101120 | 杜益蓓 | 62.5 | 是 |
255 | 幼儿园 | 097101324 | 叶帆 | 62.5 | 是 |
278 | 幼儿园 | 097101417 | 徐维霞 | 62.5 | 是 |
179 | 幼儿园 | 097101108 | 项莎莎 | 62.3 | 是 |
120 | 幼儿园 | 097100909 | 范泽梅 | 62 | 是 |
203 | 幼儿园 | 097101202 | 项岚岚 | 62 | 是 |
249 | 幼儿园 | 097101318 | 留梦莹 | 62 | 是 |
308 | 幼儿园 | 097101517 | 赵晓丽 | 62 | 是 |
331 | 幼儿园 | 097101610 | 吴雅雅 | 62 | 是 |
382 | 幼儿园 | 097101801 | 王雯 | 62 | 是 |
110 | 幼儿园 | 097100829 | 张怡 | 61.5 | 是 |
194 | 幼儿园 | 097101123 | 江晓微 | 61.5 | 是 |
217 | 幼儿园 | 097101216 | 吴玉莹 | 61.5 | 是 |
74 | 幼儿园 | 097100723 | 王鲁娇 | 61 | 是 |
96 | 幼儿园 | 097100815 | 潘琳琳 | 60.3 | 是 |
189 | 幼儿园 | 097101118 | 徐杨岚 | 60 | 是 |
287 | 幼儿园 | 097101426 | 叶嫣 | 60 | 是 |
293 | 幼儿园 | 097101502 | 张妍妍 | 60 | 是 |
296 | 幼儿园 | 097101505 | 章子欣 | 60 | 是 |
367 | 幼儿园 | 097101716 | 冯方庞 | 59.5 | 是 |
377 | 幼儿园 | 097101726 | 汤琼瑶 | 59.5 | 是 |
75 | 幼儿园 | 097100724 | 叶谦 | 59 | 是 |
77 | 幼儿园 | 097100726 | 潘婉婷 | 59 | 是 |
102 | 幼儿园 | 097100821 | 孙琦 | 59 | 是 |
239 | 幼儿园 | 097101308 | 叶晨萌 | 59 | 是 |
329 | 幼儿园 | 097101608 | 周晓洁 | 59 | 是 |
89 | 幼儿园 | 097100808 | 倪晨晨 | 58.5 | 是 |
156 | 幼儿园 | 097101015 | 刘陈龙 | 58.5 | 是 |
201 | 幼儿园 | 097101130 | 吴玉玉 | 58.5 | 是 |
351 | 幼儿园 | 097101630 | 刘晨晨 | 58.5 | 是 |
357 | 幼儿园 | 097101706 | 陈静 | 58.5 | 是 |
393 | 幼儿园 | 097101812 | 林圣微 | 58.5 | 是 |
142 | 幼儿园 | 097101001 | 李张张 | 58 | 是 |
159 | 幼儿园 | 097101018 | 周玲晓 | 58 | 是 |
185 | 幼儿园 | 097101114 | 蔡聪聪 | 58 | 是 |
220 | 幼儿园 | 097101219 | 管雅文 | 58 | 是 |
221 | 幼儿园 | 097101220 | 石雪燕 | 58 | 是 |
256 | 幼儿园 | 097101325 | 叶丁宁 | 58 | 是 |
33 | 幼儿园 | 097100612 | 林倩薇 | 57.5 | 是 |
41 | 幼儿园 | 097100620 | 刘晓青 | 57.5 | 是 |
121 | 幼儿园 | 097100910 | 陈晓菲 | 57.5 | 是 |
182 | 幼儿园 | 097101111 | 夏双苗 | 57.5 | 是 |
183 | 幼儿园 | 097101112 | 宋芷馨 | 57.5 | 是 |
206 | 幼儿园 | 097101205 | 叶威伶 | 57.5 | 是 |
228 | 幼儿园 | 097101227 | 叶鑫韵 | 57.5 | 是 |
98 | 幼儿园 | 097100817 | 叶微微 | 57.3 | 是 |
78 | 幼儿园 | 097100727 | 傅永栎 | 57 | 是 |
92 | 幼儿园 | 097100811 | 林晶娜 | 57 | 是 |
146 | 幼儿园 | 097101005 | 林云洁 | 57 | 是 |
352 | 幼儿园 | 097101701 | 潘芳玉 | 57 | 是 |
83 | 幼儿园 | 097100802 | 林妙 | 56.5 | 是 |
109 | 幼儿园 | 097100828 | 陈侠晓 | 56.5 | 是 |
284 | 幼儿园 | 097101423 | 麻婷婷 | 56.5 | 是 |
371 | 幼儿园 | 097101720 | 章莹 | 56.5 | 是 |
39 | 幼儿园 | 097100618 | 周钊娇 | 56 | 是 |
317 | 幼儿园 | 097101526 | 陈俊晓 | 56 | 是 |
340 | 幼儿园 | 097101619 | 王婷婷 | 56 | 是 |
348 | 幼儿园 | 097101627 | 潘蓉蓉 | 56 | 是 |
396 | 幼儿园 | 097101815 | 王雅 | 56 | 是 |
59 | 幼儿园 | 097100708 | 叶盈余 | 55.5 | 是 |
81 | 幼儿园 | 097100730 | 徐潘静 | 55.5 | 是 |
241 | 幼儿园 | 097101310 | 沈慧慧 | 55.5 | 是 |
267 | 幼儿园 | 097101406 | 陈乐秋 | 55.5 | 是 |
316 | 幼儿园 | 097101525 | 郑佳怡 | 55.5 | 是 |
341 | 幼儿园 | 097101620 | 周选美 | 55.5 | 是 |
362 | 幼儿园 | 097101711 | 洪艳 | 55.5 | 是 |
31 | 幼儿园 | 097100610 | 55 | ||
95 | 幼儿园 | 097100814 | 55 | ||
133 | 幼儿园 | 097100922 | 55 | ||
262 | 幼儿园 | 097101401 | 55 | ||
123 | 幼儿园 | 097100912 | 54.8 | ||
111 | 幼儿园 | 097100830 | 54.5 | ||
170 | 幼儿园 | 097101029 | 54.5 | ||
190 | 幼儿园 | 097101119 | 54.5 | ||
235 | 幼儿园 | 097101304 | 54.5 | ||
374 | 幼儿园 | 097101723 | 54.5 | ||
49 | 幼儿园 | 097100628 | 54 | ||
199 | 幼儿园 | 097101128 | 54 | ||
209 | 幼儿园 | 097101208 | 54 | ||
306 | 幼儿园 | 097101515 | 54 | ||
330 | 幼儿园 | 097101609 | 54 | ||
333 | 幼儿园 | 097101612 | 54 | ||
336 | 幼儿园 | 097101615 | 54 | ||
355 | 幼儿园 | 097101704 | 54 | ||
385 | 幼儿园 | 097101804 | 54 | ||
55 | 幼儿园 | 097100704 | 53.8 | ||
26 | 幼儿园 | 097100605 | 53.5 | ||
127 | 幼儿园 | 097100916 | 53.5 | ||
149 | 幼儿园 | 097101008 | 53.5 | ||
318 | 幼儿园 | 097101527 | 53.5 | ||
387 | 幼儿园 | 097101806 | 53.5 | ||
155 | 幼儿园 | 097101014 | 53 | ||
162 | 幼儿园 | 097101021 | 53 | ||
165 | 幼儿园 | 097101024 | 53 | ||
214 | 幼儿园 | 097101213 | 53 | ||
346 | 幼儿园 | 097101625 | 53 | ||
354 | 幼儿园 | 097101703 | 53 | ||
73 | 幼儿园 | 097100722 | 52.5 | ||
122 | 幼儿园 | 097100911 | 52.5 | ||
263 | 幼儿园 | 097101402 | 52.5 | ||
269 | 幼儿园 | 097101408 | 52.5 | ||
272 | 幼儿园 | 097101411 | 52.5 | ||
356 | 幼儿园 | 097101705 | 52.5 | ||
64 | 幼儿园 | 097100713 | 52 | ||
106 | 幼儿园 | 097100825 | 52 | ||
198 | 幼儿园 | 097101127 | 52 | ||
223 | 幼儿园 | 097101222 | 52 | ||
230 | 幼儿园 | 097101229 | 52 | ||
231 | 幼儿园 | 097101230 | 52 | ||
259 | 幼儿园 | 097101328 | 52 | ||
305 | 幼儿园 | 097101514 | 52 | ||
48 | 幼儿园 | 097100627 | 51.5 | ||
117 | 幼儿园 | 097100906 | 51.5 | ||
129 | 幼儿园 | 097100918 | 51.5 | ||
218 | 幼儿园 | 097101217 | 51.5 | ||
264 | 幼儿园 | 097101403 | 51.5 | ||
281 | 幼儿园 | 097101420 | 51.5 | ||
369 | 幼儿园 | 097101718 | 51.5 | ||
80 | 幼儿园 | 097100729 | 51 | ||
86 | 幼儿园 | 097100805 | 51 | ||
225 | 幼儿园 | 097101224 | 51 | ||
244 | 幼儿园 | 097101313 | 51 | ||
359 | 幼儿园 | 097101708 | 51 | ||
40 | 幼儿园 | 097100619 | 50.8 | ||
167 | 幼儿园 | 097101026 | 50.5 | ||
174 | 幼儿园 | 097101103 | 50.5 | ||
304 | 幼儿园 | 097101513 | 50.5 | ||
315 | 幼儿园 | 097101524 | 50.5 | ||
350 | 幼儿园 | 097101629 | 50.5 | ||
392 | 幼儿园 | 097101811 | 50.5 | ||
35 | 幼儿园 | 097100614 | 50 | ||
65 | 幼儿园 | 097100714 | 50 | ||
93 | 幼儿园 | 097100812 | 50 | ||
204 | 幼儿园 | 097101203 | 50 | ||
335 | 幼儿园 | 097101614 | 50 | ||
57 | 幼儿园 | 097100706 | 49.5 | ||
63 | 幼儿园 | 097100712 | 49.5 | ||
67 | 幼儿园 | 097100716 | 49.5 | ||
84 | 幼儿园 | 097100803 | 49.5 | ||
125 | 幼儿园 | 097100914 | 49.5 | ||
131 | 幼儿园 | 097100920 | 49.5 | ||
164 | 幼儿园 | 097101023 | 49.5 | ||
178 | 幼儿园 | 097101107 | 49.5 | ||
200 | 幼儿园 | 097101129 | 49.5 | ||
132 | 幼儿园 | 097100921 | 49 | ||
141 | 幼儿园 | 097100930 | 49 | ||
154 | 幼儿园 | 097101013 | 49 | ||
187 | 幼儿园 | 097101116 | 49 | ||
286 | 幼儿园 | 097101425 | 49 | ||
91 | 幼儿园 | 097100810 | 48.5 | ||
250 | 幼儿园 | 097101319 | 48.5 | ||
342 | 幼儿园 | 097101621 | 48.5 | ||
44 | 幼儿园 | 097100623 | 48 | ||
108 | 幼儿园 | 097100827 | 48 | ||
139 | 幼儿园 | 097100928 | 48 | ||
151 | 幼儿园 | 097101010 | 48 | ||
238 | 幼儿园 | 097101307 | 48 | ||
303 | 幼儿园 | 097101512 | 48 | ||
309 | 幼儿园 | 097101518 | 48 | ||
363 | 幼儿园 | 097101712 | 48 | ||
147 | 幼儿园 | 097101006 | 47.8 | ||
66 | 幼儿园 | 097100715 | 47.5 | ||
99 | 幼儿园 | 097100818 | 47.5 | ||
207 | 幼儿园 | 097101206 | 47.5 | ||
288 | 幼儿园 | 097101427 | 47.5 | ||
29 | 幼儿园 | 097100608 | 47 | ||
60 | 幼儿园 | 097100709 | 47 | ||
79 | 幼儿园 | 097100728 | 47 | ||
94 | 幼儿园 | 097100813 | 47 | ||
126 | 幼儿园 | 097100915 | 47 | ||
172 | 幼儿园 | 097101101 | 47 | ||
243 | 幼儿园 | 097101312 | 47 | ||
324 | 幼儿园 | 097101603 | 47 | ||
337 | 幼儿园 | 097101616 | 47 | ||
112 | 幼儿园 | 097100901 | 46.5 | ||
157 | 幼儿园 | 097101016 | 46.5 | ||
268 | 幼儿园 | 097101407 | 46.5 | ||
275 | 幼儿园 | 097101414 | 46.5 | ||
276 | 幼儿园 | 097101415 | 46.5 | ||
344 | 幼儿园 | 097101623 | 46.5 | ||
378 | 幼儿园 | 097101727 | 46.5 | ||
90 | 幼儿园 | 097100809 | 46 | ||
282 | 幼儿园 | 097101421 | 46 | ||
54 | 幼儿园 | 097100703 | 45.5 | ||
97 | 幼儿园 | 097100816 | 45.5 | ||
130 | 幼儿园 | 097100919 | 45.5 | ||
176 | 幼儿园 | 097101105 | 45.5 | ||
180 | 幼儿园 | 097101109 | 45.5 | ||
380 | 幼儿园 | 097101729 | 45.5 | ||
104 | 幼儿园 | 097100823 | 45 | ||
143 | 幼儿园 | 097101002 | 45 | ||
152 | 幼儿园 | 097101011 | 45 | ||
277 | 幼儿园 | 097101416 | 45 | ||
349 | 幼儿园 | 097101628 | 45 | ||
370 | 幼儿园 | 097101719 | 45 | ||
68 | 幼儿园 | 097100717 | 44.5 | ||
173 | 幼儿园 | 097101102 | 44.5 | ||
175 | 幼儿园 | 097101104 | 44.5 | ||
251 | 幼儿园 | 097101320 | 44.5 | ||
208 | 幼儿园 | 097101207 | 44 | ||
334 | 幼儿园 | 097101613 | 43.8 | ||
58 | 幼儿园 | 097100707 | 43.5 | ||
289 | 幼儿园 | 097101428 | 43.5 | ||
325 | 幼儿园 | 097101604 | 43.5 | ||
373 | 幼儿园 | 097101722 | 43.5 | ||
389 | 幼儿园 | 097101808 | 43.5 | ||
153 | 幼儿园 | 097101012 | 43.3 | ||
38 | 幼儿园 | 097100617 | 43 | ||
70 | 幼儿园 | 097100719 | 43 | ||
101 | 幼儿园 | 097100820 | 43 | ||
212 | 幼儿园 | 097101211 | 43 | ||
307 | 幼儿园 | 097101516 | 43 | ||
394 | 幼儿园 | 097101813 | 43 | ||
53 | 幼儿园 | 097100702 | 42.5 | ||
197 | 幼儿园 | 097101126 | 42.5 | ||
360 | 幼儿园 | 097101709 | 42.5 | ||
390 | 幼儿园 | 097101809 | 42.5 | ||
45 | 幼儿园 | 097100624 | 42 | ||
136 | 幼儿园 | 097100925 | 42 | ||
226 | 幼儿园 | 097101225 | 42 | ||
258 | 幼儿园 | 097101327 | 42 | ||
274 | 幼儿园 | 097101413 | 42 | ||
312 | 幼儿园 | 097101521 | 42 | ||
376 | 幼儿园 | 097101725 | 42 | ||
32 | 幼儿园 | 097100611 | 41.5 | ||
266 | 幼儿园 | 097101405 | 41.5 | ||
311 | 幼儿园 | 097101520 | 41.5 | ||
321 | 幼儿园 | 097101530 | 41.5 | ||
368 | 幼儿园 | 097101717 | 41.5 | ||
114 | 幼儿园 | 097100903 | 41 | ||
145 | 幼儿园 | 097101004 | 41 | ||
196 | 幼儿园 | 097101125 | 41 | ||
291 | 幼儿园 | 097101430 | 41 | ||
322 | 幼儿园 | 097101601 | 41 | ||
42 | 幼儿园 | 097100621 | 40.5 | ||
82 | 幼儿园 | 097100801 | 40.5 | ||
169 | 幼儿园 | 097101028 | 40.5 | ||
195 | 幼儿园 | 097101124 | 40.5 | ||
224 | 幼儿园 | 097101223 | 40.5 | ||
229 | 幼儿园 | 097101228 | 40.5 | ||
247 | 幼儿园 | 097101316 | 40.5 | ||
253 | 幼儿园 | 097101322 | 40.5 | ||
300 | 幼儿园 | 097101509 | 40.5 | ||
310 | 幼儿园 | 097101519 | 40.5 | ||
34 | 幼儿园 | 097100613 | 40 | ||
88 | 幼儿园 | 097100807 | 40 | ||
177 | 幼儿园 | 097101106 | 40 | ||
192 | 幼儿园 | 097101121 | 40 | ||
265 | 幼儿园 | 097101404 | 40 | ||
163 | 幼儿园 | 097101022 | 39.8 | ||
193 | 幼儿园 | 097101122 | 39.5 | ||
134 | 幼儿园 | 097100923 | 39 | ||
144 | 幼儿园 | 097101003 | 39 | ||
215 | 幼儿园 | 097101214 | 39 | ||
314 | 幼儿园 | 097101523 | 39 | ||
328 | 幼儿园 | 097101607 | 39 | ||
375 | 幼儿园 | 097101724 | 39 | ||
56 | 幼儿园 | 097100705 | 38.5 | ||
61 | 幼儿园 | 097100710 | 38.5 | ||
116 | 幼儿园 | 097100905 | 38.5 | ||
242 | 幼儿园 | 097101311 | 38 | ||
301 | 幼儿园 | 097101510 | 38 | ||
302 | 幼儿园 | 097101511 | 38 | ||
246 | 幼儿园 | 097101315 | 37.5 | ||
313 | 幼儿园 | 097101522 | 37.5 | ||
347 | 幼儿园 | 097101626 | 37.5 | ||
365 | 幼儿园 | 097101714 | 37.5 | ||
391 | 幼儿园 | 097101810 | 37.5 | ||
160 | 幼儿园 | 097101019 | 37 | ||
219 | 幼儿园 | 097101218 | 37 | ||
295 | 幼儿园 | 097101504 | 37 | ||
379 | 幼儿园 | 097101728 | 37 | ||
168 | 幼儿园 | 097101027 | 36.5 | ||
236 | 幼儿园 | 097101305 | 36.5 | ||
248 | 幼儿园 | 097101317 | 36.5 | ||
298 | 幼儿园 | 097101507 | 36.5 | ||
320 | 幼儿园 | 097101529 | 36.5 | ||
386 | 幼儿园 | 097101805 | 36.5 | ||
100 | 幼儿园 | 097100819 | 36 | ||
105 | 幼儿园 | 097100824 | 36 | ||
107 | 幼儿园 | 097100826 | 36 | ||
326 | 幼儿园 | 097101605 | 36 | ||
279 | 幼儿园 | 097101418 | 35.5 | ||
323 | 幼儿园 | 097101602 | 35.5 | ||
381 | 幼儿园 | 097101730 | 35.5 | ||
166 | 幼儿园 | 097101025 | 35 | ||
240 | 幼儿园 | 097101309 | 35 | ||
46 | 幼儿园 | 097100625 | 34.5 | ||
113 | 幼儿园 | 097100902 | 34.5 | ||
202 | 幼儿园 | 097101201 | 34.5 | ||
294 | 幼儿园 | 097101503 | 34.5 | ||
69 | 幼儿园 | 097100718 | 34 | ||
71 | 幼儿园 | 097100720 | 34 | ||
85 | 幼儿园 | 097100804 | 34 | ||
227 | 幼儿园 | 097101226 | 34 | ||
252 | 幼儿园 | 097101321 | 34 | ||
388 | 幼儿园 | 097101807 | 34 | ||
290 | 幼儿园 | 097101429 | 33.5 | ||
23 | 幼儿园 | 097100602 | 33 | ||
150 | 幼儿园 | 097101009 | 33 | ||
261 | 幼儿园 | 097101330 | 33 | ||
358 | 幼儿园 | 097101707 | 33 | ||
211 | 幼儿园 | 097101210 | 32.5 | ||
232 | 幼儿园 | 097101301 | 32.5 | ||
372 | 幼儿园 | 097101721 | 32.5 | ||
140 | 幼儿园 | 097100929 | 32 | ||
234 | 幼儿园 | 097101303 | 31.5 | ||
383 | 幼儿园 | 097101802 | 31.5 | ||
72 | 幼儿园 | 097100721 | 31 | ||
237 | 幼儿园 | 097101306 | 31 | ||
186 | 幼儿园 | 097101115 | 30.5 | ||
47 | 幼儿园 | 097100626 | 30 | ||
395 | 幼儿园 | 097101814 | 30 | ||
87 | 幼儿园 | 097100806 | 29.8 | ||
52 | 幼儿园 | 097100701 | 29 | ||
216 | 幼儿园 | 097101215 | 29 | ||
297 | 幼儿园 | 097101506 | 29 | ||
213 | 幼儿园 | 097101212 | 28.5 | ||
25 | 幼儿园 | 097100604 | 28 | ||
37 | 幼儿园 | 097100616 | 28 | ||
137 | 幼儿园 | 097100926 | 27.5 | ||
332 | 幼儿园 | 097101611 | 27 | ||
283 | 幼儿园 | 097101422 | 25 | ||
361 | 幼儿园 | 097101710 | 25 | ||
273 | 幼儿园 | 097101412 | 22 | ||
285 | 幼儿园 | 097101424 | 21 | ||
184 | 幼儿园 | 097101113 | 10 | ||
119 | 幼儿园 | 097100908 | 缺考 | ||
181 | 幼儿园 | 097101110 | 缺考 | ||
205 | 幼儿园 | 097101204 | 缺考 | ||
222 | 幼儿园 | 097101221 | 缺考 | ||
343 | 幼儿园 | 097101622 | 缺考 |
领取面试通知书时间:7月30日下午3:00-4:30,地点:县教育局一楼。
二、面试工作安排
(一)时间及地点
面试时间:8月2日;面试地点:县教师进修学校(江南实验学校综合楼四楼)。
请参加面试人员携带身份证和《面试通知书》于上午7:30前到县教师进修学校准时报到,集中休息室抽签,8:00开始面试,面试开始后不得入场。请面试人员注意考点公告与场地安排。
(二)形式及安排
幼儿园教师面试形式为专业测试。面试设候考室若干个和面试室若干个。
(三)幼儿园专业测试考试内容
1.简笔画;
2.自弹自唱;
3.讲儿童故事。
以上专业测试各项内容由评委指定,均由考生本人独立完成,不允许请外人合作。
(四)面试成绩计算办法
因参加面试人数较多需分组进行面试,采用修正系数的办法计算最终面试成绩。
具体办法如下:
考生最终面试成绩=考生所在面试考评小组评定成绩×该小组考生面试成绩修正系数。
某小组考生面试成绩修正系数=各考评小组评定的考生平均分数之和÷考评小组的总组数÷该小组的考生面试平均分数。
修正系数采用四舍五入,保留四位小数;最终面试成绩采用四舍五入,保留二位小数。
幼儿园教师总成绩计算方法为:笔试成绩×40%+最终面试成绩×60%。若总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前。
三、考场纪律
参加面试人员必须自觉遵守考试纪律,进入候考室后,不准以任何方式与室外人员进行信息交流,待考期间不得随意离开候考室,否则将取消面试资格。
四、其他事项
本次面试工作严格按照要求做好疫情防控,防控措施根据疫情防控要求适时调整,不另行公告。
青田县人力资源和社会保障局 青田县教育局
2021年7月27日