序号 | 部门 | 收 费 项 目 | 政 策 依 据 | 收 费 标 准 | 备 注 | 批准级次 |
一 | 教育 | |||||
1 | 幼儿园保育费 | 财政部公告2014年第80号,发改价格〔2011〕3207号。实行分级管理,具体标准由同级物价、教育、财政部门制定。 | 中央 | |||
(1) | 青田县机关幼儿园 | 青发改〔2019〕29号 | 530元/生•月 | 中央 | ||
(2) | 青田县中心幼儿园 | 青发改〔2019〕29号 | 530元/生•月 | 中央 | ||
(3) | 青田县东源镇中心幼儿园 | 青发改〔2019〕29号 | 430元/生•月 | 中央 | ||
(4) | 青田县水南幼儿园 | 青发改〔2019〕29号 | 530元/生•月 | 中央 | ||
(5) | 青田县高湖镇中心幼儿园 | 青发改〔2019〕29号 | 430元/生•月 | 中央 | ||
(6) | 青田县油竹幼儿园 | 青发改〔2019〕29号 | 560元/生•月 | 中央 | ||
(7) | 青田县华侨幼儿园 | 青发改〔2019〕29号 | 530元/生•月 | 中央 | ||
(8) | 青田县章旦乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
(9) | 青田县船寮石盖小学附属中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 220元/生•月 | 中央 | ||
(10) | 青田县东源镇红光幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 220元/生•月 | 中央 | ||
(11) | 青田县贵岙乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 220元/生•月 | 中央 | ||
(12) | 青田县高湖镇良川幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 1220元/生•月 | 中央 | ||
(13) | 青田县舒侨乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 220元/生•月 | 中央 | ||
(14) | 青田县阜山中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 220元/生•月 | 中央 | ||
(15) | 青田县海溪乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 220元/生•月 | 中央 | ||
(16) | 青田县温溪三小幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 280元/生•月 | 中央 | ||
(17) | 青田县方山乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 280元/生•月 | 中央 | ||
(18) | 青田县仁庄镇中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 280元/生•月 | 中央 | ||
(19) | 青田县平演学校幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 280元/生•月 | 中央 | ||
(20) | 青田县仁宫乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 280元/生•月 | 中央 | ||
(21) | 青田县季宅乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
(22) | 青田县温溪四小幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
(23) | 青田县黄垟乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
(24) | 青田县腊口镇中心幼儿园 | 430元/生•月 | 中央 | |||
(25) | 青田县船寮镇中心幼儿园 | 青发改〔2020〕56号 | 400元/生•月 | 中央 | ||
(26) | 青田县巨浦乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
(27) | 青田县石溪乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
(28) | 青田县汤垟乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 280元/生•月 | 中央 | ||
(29) | 青田县舒侨乡王岙幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 200元/生•月 | 中央 | ||
(30) | 青田县北山镇中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 200元/生•月 | 中央 | ||
(31) | 青田县章村乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 220元/生•月 | 中央 | ||
(32) | 青田县祯旺乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 200元/生•月 | 中央 | ||
(33) | 青田县万阜乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 200元/生•月 | 中央 | ||
(34) | 青田县祯埠乡中心幼儿园 | 青发改〔2018〕37号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
(35) | 青田县海口镇第二中心幼儿园 | 青发改〔2020〕56号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
(36) | 青田县高市乡第二中心幼儿园 | 青发改〔2020〕56号 | 250元/生•月 | 中央 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号 教财〔2003〕4号 教财〔1996〕101号 浙价费〔2010〕216号 | 中央 | |||
(1) | 青田县中学 | 青发改〔2018〕51号 教财〔1996〕101号 教财〔2003〕4号
浙价费〔2011〕248号 | 学费:1800元/人.学期。住宿费:460/人.学期。 | 中央 | ||
(2) | 青田县温溪高级中学 | 青发改〔2018〕51号
青发改〔2015〕36号 | 学费:1200元/人.学期。住宿费:320/人.学期。 | 中央 | ||
(3) | 青田县船寮高级中学 | 青发改〔2018〕51号
青发改〔2015〕36号 | 学费:1200元/人.学期。住宿费:320/人.学期。 | |||
3 | 中等职业学校住宿费 | 财综〔2012〕47号 教财〔2003〕4号 浙政发〔2001〕35号 浙价法〔2010〕239号 | ||||
(1) | 青田县职业技术学校 | 青发改〔2019〕31号 | 350/人.学期。 | |||
4 | 电大开放教育收费 | 浙教计〔2014〕186号 | 收费标准自2014年秋季招生起执行,实行“新生新办法、老生老办法”。 | 中央 | ||
(1) | 电大学费 | 浙教计〔2014〕186号 | 110/学分 | 学费标准不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 | 中央 | |
(2) | 电大重修重考费 | 浙价费[2001]271号 | 30元/人 | 对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | 中央 | |
(3) | 电大注册费 | 浙教计〔2014〕186号 | 200元/人 | 中央 | ||
5 | 考试考务费 | |||||
(1) | 普通高中学业水平考试收费 | 浙价费[2013]118号 | 20元/人.科 | 省级
| ||
(2) | 高中阶段学校招生考试费 | 浙价费[2002]138号 | 65元/生.次 | 省级 | ||
(3) |
普通高校招生考试费 | 浙价费[2018]33号 | 统一高考招生的普通高校招生考试费(必考和选考)为每人每科次40元;高职院校单独招生的普通高校招生考试费:其中,文化课和技能考试中的理论知识考试费为每人每科次40元;技能操作考试收费为:汽车类、烹饪类、化工(环保)类、机械类、建筑类、电子电工类、农艺类、药学类专业项目每人次180元,其他类别每人次140元; 统一高考招生的艺术、体育类专业的普通高校招生考试费为每人次160元;经各地教育主管部门审核认定,享受国家助学金的应届高中毕业生参加统一高考招生的考试费减半收取。 | 中央 | ||
(4) | 成人高考报名考试费 | 浙价费[2018]32号 | 40元/人科次 | 中央 | ||
(5) | 研究生招生考试费
| 浙价费[2018]32号 | 50元/人科次 | 中央 | ||
(6) | 本专科学历自学考试报名考务费 | 浙价费[2018]32号 | 50元/人科次 | 省级 | ||
(7) | 普通高校自主招生、高职提前招生、“三位一体”招生的普通高校招生考试费 | 浙价费[2018]32号 | 普通专业每人次140元;艺术专业每人次160元 | 省级 | ||
(8) | 普通高校自行组织的艺术类、体育类专业的普通高校招生考试费 | 浙价费[2018]32号 | 美术、音乐、舞蹈、传媒(含播音主持、编导、摄影、录音)类每人次180元;其他艺术类每人次160元;体育类(含体能测试)每人次160元。普通高校艺术类专业考试省外设考点的可在上述标准基础上上浮20%。 | 省级 | ||
(9) | 计算机等级考试报名考务费 | 浙价费[1999]455号,发改价格〔2003〕2161号、浙财综〔1999〕122号 | 130元/课次.人 | 中央 | ||
(10) | 公共英语等级考试报名费 | 浙价费[1999]455号,浙财综〔1999〕122号 | 130元/课次.人 | 中央 | ||
(11) | 教师资格考试考务费 | 浙价费[2016]176号 | 笔试每人每科70元;面试(教师专业技能考试)每人每次280元 |
| 中央 | |
6 | 专业技术人员职称评审费 | 浙价费[2002]229号 | 高级280元/人,中级180元/人,初级100元/人 | 除评审费、推荐费外,各评审机构不得另行收取论文专家鉴定费、答辩费、测评费。 | 省级 | |
7 | 专业技术人员职称评审推荐费 | 浙价费[2002]229号 | 中级评委推荐高级职务150元/人,初评委推荐中级职务80元/人 | 省级 | ||
8 | 自学考试收费 | |||||
(1) | 其他学历报名考务费 | 浙价费[2004]225号 | 48元/课次 | 中央 | ||
(2) | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 浙价费[2006]137号 | 50元/人 | 中 央 | ||
(3) | 自考实践环节考核报名费 | 浙价费[2006]137号 | 10元/生.次 | 中央 | ||
二 | 公安 | |||||
9 | 证照费 | 中央 | ||||
(1) | 外国人证件费 | 中央 | ||||
① | 居留许可 | 财综〔2004〕60号 发改价格〔2004〕2230号 浙财综字〔2005〕4号 浙价费〔2005〕20号 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;(未受理过)居留许可变更的,每次200元。 | |||
② | 旅行证 | 财综〔2012〕47号 公通字〔1996〕89号 | 50元/人次 | 中央 | ||
③ | 准迁证 | 财综〔2012〕47号 公通字〔1996〕89号 | 20元/人次 | 中央 | ||
(2) | 公民出入境证件费 | 财政部公告2014年第80号,价费字〔1993〕164号 〔1992〕价费字240号 公通字〔2000〕99号 | ||||
① | 因私护照(含加注) | 计价格〔2000〕293号 发改价格〔2017〕1186号 浙价费〔2013〕255号 发改价格〔2019〕914号 | 120元/本,丢失补发120元/本,护照加注20元/项次 | 中央 | ||
② | 内地居民因私赴港签注收费 | 财政部公告2014年第80号 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2005〕77号 发改价格〔2017〕1186号 | 一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 中央 | ||
③ | 前往港澳通行证工本费 | 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2017〕1186号 | 40元/证 | 中央 | ||
④ | 往来港澳通行证工本费 | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2017〕1186号, 发改价格〔2019〕914号 | 60元/本,延期、加注20元/项次 | 中央 | ||
⑤ | 台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 财综〔2005〕58号 发改价格〔2004〕334号 发改价格〔2005〕1460号 发改价格〔2011〕1389号 发改价格〔2017〕1186号 | 证件加注20元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费40元/证;5年有效台湾居民来往大陆通行证工本费200元/证,补办500元/证;一次有效来往大陆签注每件20元人民币,口岸一次有效来往大陆签注每件50元人民币,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元人民币,一年(含)以上、五年(含)以下居留签注每件100元人民币。 | 中央 | ||
⑥ | 台湾同胞定居证 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1993〕164号 发改价格〔2004〕2839号 发改价格〔2017〕1186号
| 8元/证 | 中央 | ||
⑦ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1993〕164号 计价格〔2001〕1835号 发改价格〔2016〕352号 发改价格〔2017〕1186号 | 详见文件 | 中央 | ||
(3) | 户籍管理证件工本费 | 中央 | ||||
① | 户口簿 | 财政部公告2014年第80号 〔1994〕浙价发98号 浙财综〔1994〕90号 浙价费〔1991〕81号 浙公发〔1991〕22号 浙财综〔2012〕138号 | 从2013年1月1日起免征 | 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本,集体户口簿工本费2元/本 | 中央 | |
② | 户口迁移证件 | 浙财综字〔2006〕114号 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2012〕138号 | 从2013年1月1日起免征 | 丢失、损坏、补办户口迁移证工本费1元/张,户口准迁证工本费1元/张 | 中央 | |
(4) | 第二代居民身份证工本费 | 财综〔2004〕8号 财综〔2007〕34号 发改价格〔2003〕2322号 浙价费〔2004〕64号 | 申领、换领、换发20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证,临时第二代居民身份证10元/证 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | 中央 | |
(5) | 浙江省居住证工本费 | 《浙江省流动人口居住登记条例》 浙价费〔2017〕21号 | 损坏换领或丢失补领20元/证,首次申领或统一换发的不收费 | 中央 | ||
(6) | 机动车号牌工本费 | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | 中央 | |||
① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | 中央 | |||
② | 单独补发号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 | 中央 | ||
③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 | 中央 | ||
(7) | 机动车行驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2017〕1186号 | 10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 | 中央 | |
(8) | 机动车登记证书工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | 10元/本 | 中央 | ||
(9) | 驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | 驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 中央 | ||
(10) | 非机动车补牌证费 | 浙财综字〔2006〕114号 浙政发〔2008〕66号 丽发改费管〔2015〕22号 | 10元/辆 | 2015年2月3日起执行 | 省级 | |
10 | 驾驶许可考试
| 详见文件 | 中央 | |||
(1) | 驾驶许可考试费
| 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 浙价费〔2010〕15号 | 科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费标准80元/人次,驾驶员科目二(场地驾驶技能)考试费标准180元/人次,驾驶员科目三(道路驾驶技能)考试费标准100元/人次。摩托车驾驶员考试费230元/人次。补考(包括法律、法规、规章规定需要重新进行的考试)80元/类·次。 | 中央 | ||
(2) | 机动车驾驶员道路交通安全教育培训费
| 浙价费〔2006〕318号 | 每日最高不超过30元,具体为: 1、机动车驾驶人在一个周期内累计记分达到12分,并按规定参加安全教育培训的,每人每期7日,培训费标准为180元; 2、发生人身伤亡交通事故负有同等以上责任尚不构成犯罪的机动车驾驶人参加安全教育培训,每人每期2日,培训费标准为60元; 3、机动车驾驶人在一个周期内累计记分未达到12分,自愿申请参加安全教育培训的,每人每期1日,培训费标准为30元。 培训教材费5元/人,第二次参加同类培训的,已有教材的可不再购买。 | 省级 | ||
三 | 民政 | |||||
11 | 火化费 | 财政部公告2014年第80号,〔1992〕价费字249号 浙价费〔2007〕202号 青发改〔2008〕20号 青发改〔2007〕68号 青政办发〔2013〕0100号 | 最高不超过330元/具,具体收费标准由各市价格、财政部门核定。景宁核定:310元/具(包含遗体包扎、消毒、置入火化炉、浇水、骨灰整理、骨灰装殓等火化全过程 | 青政办发〔2013〕0100号文件规定从2013年 10月 1日起实行免费(详见文件)。 | 中央 | |
12 | 接尸费 | 同上 | 接尸往返20公里以内,接尸费每次160元,超过20公里后,按4元/公里加收。为减轻边远山区群众负担,如每次超过300元的,按300元计收。 | 同上 | 中央 | |
四 | 司法 | |||||
13 | 公证费(限于行政机关) | 浙价服〔2018〕14号 | 详见文件 | 中央 | ||
五 | 人力社保 | |||||
14 | 职业技能鉴定费 | 财综函〔2001〕4号, 财综〔2004〕65号 发改价格〔2015〕1217号 丽发改费管〔2006〕115号 浙价费[2002]230号 | 理论考试:社会人员35元/人,在校学生20元/人;实际操作:社会人员180元/人,在校学生80元/人 | 中央 | ||
15 | 事业单位公开招聘人员考试费 | 浙财综字〔2007〕7号 | 考试考务费收费标准:笔试40元/科.人(报名、面试不得收费) | 中央 | ||
16 | 公务员录用考试 | 浙价费〔2004〕14号 | 40元/科.人
| 省级 | ||
六 | 国土资源 | |||||
17 | 土地复垦费 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2011〕87号 《浙江省土地复垦办法》 省政府1993年第33号令 浙政令〔2010〕284号 | 详见文件 | 浙财综〔2014〕73号:对非营利性养老和医疗机构建设全额免征耕地开垦费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取耕地开垦费,从2015年1月1日起执行。 | 中央■ | |
18 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》 浙政发〔2008〕39号 浙政发〔2000〕292号 浙政办发〔2011〕87号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发〔2014〕25号 | 40元每平方,占用基本农田的,在上述标准基础上每平方米再加15元。 | 根据浙财综(2014)73号文件规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 浙土资函〔 2015 〕4号 ,2015 年 1 月 1 日起,对非营利性养老和医疗机构建设项目全额免征耕地开垦费(含占用基本农田、标准农田,对营利性养老和医疗机构建设项目减半收取耕地开垦费。 | 中央■ | |
19 | 土地闲置费 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 国发〔2008〕3号 浙政办发〔2011〕87号 浙政发〔2008〕3号 | 1、对依法占用耕地进行非农业建设造成土地闲置的,参照耕地开垦费征收标准和办法征收土地闲置费;2.超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的,下达《征缴土地闲置费决定书》(在三十日内缴纳),按照土地出让金或划拨价的的20%征缴土地闲置费;满二年未动工开发的,无偿收回土地使用权。 | 浙财综〔2014〕73号、松财综〔2015〕3号对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | 中央 ■ | |
20 | 不动产登记费 | 浙价费〔2017〕16号,浙财综〔2015〕13号 ,财税〔2019〕45号
| 住宅登记费每件80元;非住宅登记费每件550元,其中车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属登记证明的,按每件80元收取。相关内容及减免政策详见文件。。 | 浙财综〔2014〕73号:对非营利性养老和医疗机构建设全额免征房屋所有权登记费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取房屋所有权登记费。对小微企业免征(浙财综〔2015〕13号)。财税〔2019〕53号对易地扶贫搬迁项目免征。 | 中央 ■ ▲ | |
七 | 建设 | |||||
21 | 城市道路占用挖掘费 | 财政部公告2014年第80号 建城〔1993〕410号 浙价费(2007〕136号 | 中央 | |||
(1) | 城市道路占道费 | 浙价费[2007]136号 青发改〔2006〕23号 | 经营占道:主干道1元/天.平方米,其他道路0.6元/天.平方米。施工、堆物及其他占道:主干道0.5元/天.平方米,其他道路0.4元/天.平方米。落地广告、标志占道:主干道0.12元/天.平方米,其他道路0.08元/天.平方米。具体详见文件 | 中央 | ||
(2) | 城市道路挖掘修复费 | 浙价费[2007]136号 青发改〔2006〕23号 | 详见文件 | 中央 | ||
(3) | 污水处理费 | 青发改〔2016〕56号 青发改〔2017〕60号 | 详见文件 | 中央 | ||
八 | 水利 | |||||
22 | 水资源费 | 财政部公告2014年第80号 《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号) 财综〔2008〕79号 《浙江省水资源费征收管理办法》(省政府第236号令) 浙财综字〔2009〕12号 发改价格〔2009〕1779号 浙价费〔2010〕127号 发改价格〔2013〕29号 发改价格〔2014〕1959号 浙价资〔2014〕207号 | 抽水蓄能发电用水暂免收水资源费。农村家庭生活用水和农业生产用水的水资源费免收。特种用水指:洗浴、高尔夫球场、滑雪场等用水。 | 中央 | ||
23 | 水土保持补偿费 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2014〕8号 发改价格〔2014〕886号 浙财综〔2014〕27号 浙价费〔2014〕224号 浙政办发〔2015〕107号 发改价格〔2017〕1186号 | 1.对一般性生产建设项目,按照征占用土地面积一次性计征,收费标准为每平方米1元(不足1平方米的按1平方米计)。2.开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积一次性计征,具体收费标准按照本条第一款执行。开采期间,根据主管部门核定的开采量(采掘、采剥总量)按销售额的千分之一计征。3.取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据主管部门核定的取土、挖砂、采石量,按照0.2元/吨计征。4、排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米1元计征(不足1立方米的按1立方米计)。对缴纳义务人已按前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。5、水土保持补偿费按规定标准的80%征收。 | 一、建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目的;二、农民依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房的;三、按照相关规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的;四、建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目的;五、建设军事设施的;六、按照水土保持规划开展水土流失治理活动的免征水土保持补偿费 | 中央 | |
24 | 渔业资源增殖保护费:淡水渔业资源增殖保护费(捕捞) | 财税〔2014〕101号 浙财综字〔2003〕112号 价费字〔1992〕452号 计价格〔1994〕400号 | (1) 大拉网每网每季200—400元 (2) 鱼簖每网每季200—400元 (3) 板缯每网每季200—400元 (4) 刺网每网每季20—60元 | 中央 | ||
九 | 文广新 | |||||
十 | 卫生计生 | |||||
25 | 预防接种劳务费
| 价费字〔1992〕314号,〔1992〕浙价费联131号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | 详见文件浙价医(2017)187号 | 2018年3月15日开始执行 | 中央 | |
26 | 社会抚养费 | 国务院令第357号 《浙江省人口与计划生育条例》 财税〔2016〕14号 发改价格〔2016〕488号 | 详见文件 | 个人年实际收入高于当地城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入的,还应当按照其超过部分的一倍至二倍加收社会抚养费 | 中央 | |
十一 | 人防 | |||||
27 | 人防工程易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,浙政函〔2004〕136号,浙政发〔2009〕48号,浙财综〔2014〕73号,浙价费〔2016〕211号,财税〔2019〕53号 | 新建10层以上(含)按地面首层建筑面积2000元/平方米,其他民用建筑按地面总建筑面积2%以2000元/平方米(即地面总建筑面积40元/平方米)。注:县政府文件阅办单规定新办企业免 | 浙财综〔2014〕73号:对非营利性养老和医疗机构建设全额免征人防工程易地建设费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取人防工程易地建设费,从2015年1月1日起执行。其他优惠政策详见文件 | 中央■ | |
十二 | 法院 | |||||
28 | 诉讼费 | 财政部公告2014年第80号《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号)浙价费〔2007〕153 号 | 详见文件 | 中央 | ||
(1) | 案件受理费和申请费 | 同上 | 中央 | |||
(2) | 非财产案件受理费 | 同上 | 1.离婚案件300元/件。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。2.侵害姓名、名称、肖像、名誉、荣誉权以及其他人格权的案件,每件400元。涉及损害赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。3.其他非财产案件80元/件 | 中央 | ||
(3) | 知识产权民事案件受理费 | 同上 | 1.没有争议金额或者价额的,交纳900元/件。2.有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | 中央 | ||
(4) | 当事人提出案件管辖权异议 | 同上 | 当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,交纳100元/件。 | 中央 | ||
(5) | 其他案件诉讼费 | 同上 | 按《诉讼费用交纳办法》执行 | 中央 | ||
十三 | 环保 | |||||
29 | 排污费 | 浙价资〔2014〕36号,财综[2012]47号,财综[2003]38号,国务院令第 369 号,四部委令第31号 | 详见文件 | 财税[2018]4号,自2018年1月1日起,在全国范围内统一停征排污费和洗涤线洋工程污水排污费。其中,排污费包括:污水排污费、废气排污费固休排污费及危险废物排污费、噪声超标排污费和发挥性有机物排污费。 | 中央 | |
十四 | 统计 | |||||
30 | 统计专业资格考试考务费 | 浙价费〔2000〕131号 浙财综〔2000〕33号 | 35元/人.科 | 中央 | ||
十五 | 各有关部门 | |||||
31 | 专业技术人员职称评审费
| 浙价费〔2002〕229号
| 高级280元/人,中级180元/人,初级100元/人。
| 除评审费、推荐费外,各评审机构不得另行收取论文专家鉴定费、答辩费、测评费。 | 省级 | |
专业技术人员职称评审推荐费 | 技师、高级技师评审推荐费 | 中级评委推荐高级职务150元/人,初评委推荐中级职务80元/人。 | 省级 |