|
青田县交通运输发展中心 关于拨付2021年乡村公路第一期水毁修复资金 补助的通知
索引号:
发布机构:
发布时间:
2021-12-31 16:26:26

2021年乡村公路第一期水毁修复资金补助拨付表 | 填报单位: | 青田县交通运输发展中心 |
| 单位:元 | 序号 | 乡镇名称 | 水毁补助金额合计 | 备注 | 1 | 鹤城街道 | 26769.0 |
| 2 | 瓯南街道 | 43796.0 |
| 3 | 油竹街道 | 18206.0 |
| 4 | 三溪口街道 | 32567.0 |
| 5 | 山口镇 | 49721.0 |
| 6 | 方山乡 | 2705.0 |
| 7 | 仁庄镇 | 200518.0 |
| 8 | 汤垟乡 | 87540.0 |
| 9 | 温溪镇 | 77105.0 |
| 10 | 小舟山乡 | 67968.0 |
| 11 | 吴坑乡 | 102819.0 |
| 12 | 贵岙乡 | 121939.0 |
| 13 | 阜山乡 | 75217.0 |
| 14 | 章旦乡 | 11756.0 |
| 15 | 东源镇 | 107162.0 |
| 16 | 黄垟乡 | 4711.0 |
| 17 | 万山乡 | 98082.0 |
| 18 | 高湖镇 | 107792.0 |
| 19 | 季宅乡 | 225047.0 |
| 20 | 船寮镇 | 380824.0 |
| 21 | 万阜乡 | 33940.0 |
| 22 | 仁宫乡 | 41852.0 |
| 23 | 巨浦乡 | 26223.0 |
| 24 | 北山镇 | 164245.0 |
| 25 | 章村乡 | 21296.0 |
| 26 | 腊口镇 | 48691.0 |
| 27 | 祯埠镇 | 13442.0 |
| 28 | 祯旺乡 | 29207.0 |
| 29 | 舒桥乡 | 70809.0 |
| 30 | 海口镇 | 196741.0 |
| 31 | 海溪乡 | 5515.0 |
| 32 | 高市乡 | 47190.0 |
|
| 合计 | 2541395 |
|
| 大写人民币: | 贰佰伍拾肆万壹仟叁佰玖拾伍元整 |
| 制表: |
| 核审: |
|
附表2 2021年乡村公路第一期水毁修复资金补助明细表 | 填报单位:青田县交通运输发展中心 |
|
|
| 汤垟乡 | S230公路至山炮 | K3+100 | 机械清理塌方 | 9.3 | 2.3 | 2 | 42.8 | m3 | 23 | 1077 |
|
| 汤垟乡 | S230公路至山炮 | 全线多处 | 人工清理塌方 | 260 | 1.0 | 0.4 | 104.0 | m3 | 58 | 6032 |
|
| 汤垟乡 | 西天至周西坑 | 全线多处 | 人工清理塌方 | 550 | 1.0 | 0.4 | 220.0 | m3 | 58 | 18260 |
|
| 汤垟乡 | 西天至周西坑 | 全线多处 | 人工清理塌方 | 120 | 1.0 | 0.5 | 60.0 | m3 | 58 | 4680 |
|
| 汤垟乡 | 西天至周西坑 | 全线多处 | 人工清理塌方 | 200 | 1.0 | 0.5 | 100.0 | m3 | 58 | 7800 |
|
| 汤垟乡 | 西天至周西坑 | 全线多处 | 人工清理塌方 | 260 | 1.0 | 0.4 | 104.0 | m3 | 58 | 8632 |
|
| 汤垟乡 | 新青岱线至老青岱线 | K0+900 | 机械清理塌方 | 15 | 6.0 | 1 | 90.0 | m3 | 23 | 2220 |
|
| 汤垟乡 | 新青岱线至老青岱线 | K0+900 | 人工破碎巨石 | 5 | 3.0 | 2 | 30.0 | m3 | 110 | 3350 |
|
| 汤垟乡 | 汤垟至金鸡山 | 全线多处 | 人工清理塌方 | 260 | 1.0 | 0.5 | 130.0 | m3 | 58 | 7540 |
|
| 汤垟乡 | 洪口-白水济 | 全线多处 | 人工清理塌方 | 160 | 1.0 | 0.4 | 64.0 | m3 | 58 | 3712 |
|
| 汤垟乡 | S230公路至山炮 | K3+700 | 机械清理塌方 | 12 | 4.0 | 2.2 | 105.6 | m3 | 26 | 2866 |
|
| 汤垟乡 | 汤垟至金鸡山 | K11+000 | 人工清理塌方 | 4 | 2.0 | 1 | 8.0 | m3 | 60 | 480 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K0+800 | 人工清理塌方 | 5 | 4.0 | 0.5 | 10.0 | m3 | 60 | 600 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K1+700 | 机械清理塌方 | 7 | 1.3 | 1 | 9.1 | m3 | 23 | 279 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K2+800 | 机械清理塌方 | 6 | 0.8 | 1 | 4.8 | m3 | 23 | 170 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K2+900 | 机械清理塌方 | 14 | 3.0 | 1.8 | 75.6 | m3 | 23 | 1879 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K3+000 | 机械清理塌方 | 6.5 | 0.8 | 1 | 5.2 | m3 | 23 | 185 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K3+200 | 机械清理塌方 | 28 | 3.5 | 2 | 196.0 | m3 | 23 | 4788 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K3+350 | 机械清理塌方 | 13 | 1.5 | 1.5 | 29.3 | m3 | 23 | 803 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K3+450 | 机械清理塌方 | 8 | 2.2 | 2.5 | 44.0 | m3 | 23 | 1092 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K3+500 | 机械清理塌方 | 13 | 1.5 | 1.2 | 23.4 | m3 | 23 | 668 |
|
| 汤垟乡 | 老青袋线至金鸡山林场 | K0+700 | 机械清理塌方 | 6 | 1.0 | 0.8 | 4.8 | m3 | 23 | 170 |
|
| 汤垟乡 | 洪口至白水济 | K14+300 | 人工清理塌方 | 7 | 2.0 | 0.6 | 8.4 | m3 | 60 | 504 |
|
| 汤垟乡 | 洪口至白水济 | K13+600 | 人工清理塌方 | 6 | 1.5 | 0.6 | 5.4 | m3 | 60 | 324 |
|
| 汤垟乡 | 西天至周西坑 | K1+100 | 机械清理塌方 | 6 | 1.2 | 1.6 | 11.5 | m3 | 23 | 325 |
|
| 汤垟乡 | 西天至周西坑 | K1+700 | 机械清理塌方 | 10 | 2.0 | 2 | 40.0 | m3 | 23 | 1020 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | 全线多处 | 机械清理塌方 | 20 | 1.0 | 1 | 20.0 | m3 | 23 | 660 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K5+300 | 机械清理塌方 | 7 | 2.0 | 1 | 14.0 | m3 | 23 | 392 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K3+700 | 机械清理塌方 | 20 | 3.5 | 2 | 140.0 | m3 | 23 | 3420 |
|
| 汤垟乡 | S230公路-山炮 | K1+100 | 机械清理塌方 | 12 | 3.2 | 1.8 | 69.1 | m3 | 23 | 1710 |
|
| 汤垟乡 | 西天至周西坑 | K2+700 | 人工清理塌方 | 6 | 1.5 | 1 | 9.0 | m3 | 60 | 540 |
|
| 汤垟乡 | 老青袋线至金鸡山林场 | K2+800 | 机械清理塌方 | 12 | 3.0 | 1.5 | 54.0 | m3 | 23 | 1362 |
|
制表:朱伟 审核:陈凤品
|
|
|