根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的规定,经初步审核,拟对以下自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期:2021年12月20日-2022年01月10日。
登记单元名称 | 登记 单元号 | 坐落 | 空间 范围 | 自然状况 | 权属状况 | |||||||
资源类型 | 面积 (公顷) | 数量 | 质量 | 所有 权人 | 代表 行使 主体 | 代表 行使 内容 | 代理 行使 主体 | 代理 行使 内容 | ||||
官庄源 | 331121431000004 | 浙江省丽水市青田县 | 东:舒桥乡王岙村 南:腊口镇武埠村、高坟岗村、舒桥乡瑶均村、箬鸟村、西武头村、舒桥村、叶村村、叶店村、王岙村 西:大溪、腊口镇武埠村、高坟岗村 北:腊口镇武埠村、瑶均村、舒桥乡箬鸟村、罗西村、舒桥村、章岙村、叶村村、叶店村、九源村、王岙村 | 水流 | 66.63 | 78 | - | 全民 | 自然 资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部行使所有权 |
青田县人民政府 |
依据自然资源部委托内容, 行使登记单元内全民所有自然资源部分权利 |
湿地 | 4.30 | 38 | - | |||||||||
森林 | 5.22 | 55 | - | |||||||||
草原 | 0.28 | 5 | - | |||||||||
祯埠港 | 331121431000005 | 浙江省丽水市青田县 | 东:祯埠镇祯埠村、道路、瓯江 南:祯埠镇岭下村、祯埠村、王村、马岭脚村、祯旺乡吴宅村、祯旺村、上垟村、吴畲村、仙峡村、道路 西:章村乡赵塘村、祯旺乡仙峡村、吴畲村 北:祯埠镇岭下村、祯埠村、王村、马岭脚村、祯旺乡吴宅村、祯旺村、上垟村、吴畲村、仙峡村、206县道 | 水流 | 107.38 | 35 | - | 全民 | 自然 资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部行使所有权 |
青田县人民政府 |
依据自然资源部委托内容, 行使登记单元内全民所有自然资源部分权利 |
湿地 | 21.31 | 19 | - | |||||||||
森林 | 9.11 | 81 | - | |||||||||
草原 | 0.02 | 2 | - | |||||||||
海口源 | 331121431000006 | 浙江省丽水市青田县 | 东:海溪乡西园村、海口镇平山村、东江村、南江村、泗洲埠村、海口村 南:海口镇海口村、大溪 西:海溪乡大元村、马岙村、海溪村、龙须村、石垟巷村、黄畈村、横树岗村、海口镇东江村、南江村、泗洲埠村、海口村 北:海溪乡大元村、马岙村、海溪村、龙须村、石垟巷村、黄畈村、横树岗村、西园村 | 水流 | 53.51 | 64 | - | 全民 | 自然 资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部行使所有权 |
青田县人民政府 | 依据自然资源部委托内容, 行使登记单元内全民所有自然资源部分权利 |
湿地 | 0.40 | 7 | - | |||||||||
森林 | 2.53 | 37 | - | |||||||||
草原 | 0.33 | 2 | - | |||||||||
十一都源
| 331121431000007 | 浙江省丽水市青田县 | 东:黄垟乡石平川村 南:东源镇项村村、红光村、东源村、周庄村、平桥村、桃山村、黄垟乡底项村 西:船寮港十二都源 北:东源镇红光村、东源村、周庄村、平桥村、桃山村、黄垟乡底项村 | 水流 | 106.31 | 46 | - | 全民 | 自然 资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部行使所有权 |
青田县人民政府 |
依据自然资源部委托内容, 行使登记单元内全民所有自然资源部分权利 |
湿地 | 6.82 | 19 | - | |||||||||
森林 | 4.59 | 54 | - | |||||||||
草原 | 0.10 | 3 | - | |||||||||
荒地 | 0.33 | 4 | - | |||||||||
船寮港十二都源 | 331121431000008 | 浙江省丽水市青田县 | 东:高湖镇内冯村、外冯村、良川村、桐川村、高湖村、东三村、东源镇红光村、项村村、船寮镇舒庄村、徐岙村、姜岙村、船寮村 南:大溪 西:高湖镇外冯村、良川村、桐川村、西圩村、东三村、东源镇五星村、武陵村、船寮镇赤岩村、黄言村 北:季宅乡黄放口村、季宅村、高湖镇外冯村、内冯村 | 水流 | 229.98 | 127 | - | 全民 | 自然 资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部行使所有权 |
青田县人民政府 |
依据自然资源部委托内容, 行使登记单元内全民所有自然资源部分权利 |
湿地 | 16.63 | 36 | - | |||||||||
森林 | 4.04 | 62 | - | |||||||||
草原 | 0.30 | 6 | - | |||||||||
贵岙源 | 331121431000009 | 浙江省丽水市青田县 | 东:温溪镇周岙底村、大垟下村、东岸村、尹山头村、洲头村 南:贵岙乡下坑村、温溪镇呈岙村、林岙村、新西村、汛桥村、洲头村、瓯江 西:贵岙乡贵岙村、小双坑村、下坑村 北:贵岙水库、贵岙乡贵岙村、下坑村、温溪镇呈岙村、沙门村、林岙村、大垟下村、周岙底村 | 水流 | 36.13 | 46 | - | 全民 | 自然 资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部行使所有权 |
青田县人民政府 |
依据自然资源部委托内容, 行使登记单元内全民所有自然资源部分权利 |
湿地 | 0.87 | 7 | - | |||||||||
森林 | 1.56 | 28 | - | |||||||||
草原 | 0.17 | 1 | - | |||||||||
荒地 | 0.06 | 1 | - | |||||||||
菇溪 | 331121431000010 | 浙江省丽水市青田县 | 东:小舟山乡新建村、吴坑乡石洞村、塘坑村、黄垟乡金溪村、温州市永嘉县 南:温州市永嘉县、小舟山乡黄员平村 西:吴坑乡石洞村、泉城村、吴坑村、平岸村、下垟村、塘坑村、黄垟乡石坑岭村、金溪村、小舟山乡黄员平村 北:黄垟乡金溪村、温州市永嘉县 | 水流 | 76.10 | 31 | - | 全民 | 自然 资源部 | 全民所有自然资源资产自然资源部行使所有权 |
青田县人民政府 |
依据自然资源部委托内容, 行使登记单元内全民所有自然资源部分权利 |
湿地 | 0.22 | 1 | - | |||||||||
森林 | 6.38 | 60 | - |
如有异议, 请在公告期内向受理登记机构递交书面异议材料及其证明材料。
受理机构:青田县不动产登记中心
地 址:青田县行政审批中心1号楼三楼
联系电话:0578-6095181;0578-6033861
附件:官庄源、祯埠港、海口源、十一都源、船寮港十二都源、贵岙源、菇溪水流自然资源登记单元附图(以二维码形式)
青田县自然资源和规划局
2021年12月20日