现将《青田县卫健系统深入开展“三服务”助力企业复工复产行动方案》印发给你们,请根据实际情况做好工作对接。
青田县卫生健康局
2020年2月22日
青田县卫健系统深入开展“三服务”
助力企业复工复产行动方案
为充分发挥卫生技术人员专业优势,帮助企业降低疫情防控风险,有效推进企业复工复产进度,特制订本方案。
一、组织领导
1.青田县卫健局成立以主要负责人为组长的“三服务”工作领导小组,强化卫健系统“三服务”工作的组织领导;制定“三服务”工作方案,明确职责,做到精准、全面服务。
2.青田县人民医院医共体、青田县中医医院医共体分别组织各分院以片区为单位成立“三服务”工作专班,具体负责辖区内企业疫情防控工作的指导和服务。
3.县疾控中心成立“三服务”工作专班,负责企业疫情处置、健康教育等工作。
二、工作机制
1.规上企业的“三服务”工作,按照“一企一员”指定专人开展“一对一”24小时全天候服务。
2.其他企业的“三服务”工作按属地管理原则,由属地医共体分院确定专职卫生服务员,随时提供相关服务。
3.各企业卫生服务员名单附后。
三、卫生服务员职责
1.依托企业复工服务专班,对企业员工的体温检测、就餐管理、通勤管理、个人卫生防护以及企业重要场所和设备消杀、应急处置管理等方面进行指导和培训。企业员工出现异常症状等情况时,应迅速到现场进行排查,进行规范处置。
2.辅导企业熟悉掌握防控工作内容、要求和处置流程,协助企业整改疫情防控薄弱环节,助力企业抓防控、促生产。对规上企业主动上门精准服务;其他企业可按需上门,或以电话、微信方式进行宣传和指导。
3.“三服务”工作实行日报制度,各医共体分院每日16:30前将日报表上报青田县卫生人才中心,联系人:饶霞霞,联系电话:15925724113(690628)。
附件:1.规上企业卫生服务员安排表
2.其它企业卫生服务员安排表
附件1
规上企业卫生服务员安排表
序号 | 企业名称 | 负责人 | 联系电话 | 卫生服务员 | 联系电话 |
1 | 意尔康股份有限公司 | 单志敏 | 13867077777 | 季才玉 | 15967257050 |
2 | 起步股份有限公司 | 章利民 | 13905782282 | 林观飞 | 13967096209(666209) |
3 | 浙江青山钢铁有限公司 | 林 平 | 13276886888 | 胡军妹 | 18867809427 |
4 | 青田青山气体有限公司 | 林发林 | 13857734817 | 胡军妹 | 18867809427 |
5 | 浙江瑞浦科技有限公司 | 林 平 | 13276886888 | 黄国渡 | 13867082903 |
6 | 浙江瑞浦机械有限公司 | 林 平 | 13276886888 | 胡军妹 | 18867809427 |
7 | 浙江真邦实业有限公司 | 章秀娟 | 13757825777 | 林观飞 | 13967096209(666209) |
8 | 浙江青山钢管有限公司 | 张积敏 | 13806553956 | 胡军妹 | 18867809427 |
9 | 浙江瑞浦精密金属制品有限公司 | 张路遥 | 13989700073 | 胡军妹 | 18867809427 |
10 | 青田新机电器有限公司 | 翁迪院 | 13858875518 | 张明明 | 13587169214 |
11 | 浙江爽凯汽车空调有限公司 | 邱银生 | 13906638059 | 章秋霜 | 13884360607 |
12 | 浙江森雕电器有限公司 | 倪法中 | 13706651215 | 章秋霜 | 13884360607 |
13 | 浙江凯盛五金有限公司 | 金 康 | 13806695755 | 张明明 | 13587169214 |
14 | 浙江爱铂门控有限公司 | 吴洪刚 | 13732559972 | 黄国渡 | 13867082903 |
15 | 亚泰制革有限公司 | 郑金林 | 13905772966 | 陈永丽 | 15967257921 |
16 | 浙江顺风鸟实业有限公司 | 周圣佐 | 13906671259 | 叶春香 | 15925735554 |
17 | 青田宏康拉链有限公司 | 马洪康 | 13605873526 | 金晓晓 | 13754270122 |
18 | 青田远足鞋业有限公司 | 王 建 | 13967099969 | 张明明 | 13587169214 |
19 | 浙江青田卡洛斯鞋业有限公司 | 陈 爱 | 13906888181 | 陈永丽 | 15967257921 |
20 | 青田县陈明饰品有限公司 | 应献平 | 13967091777 | 金晓晓 | 13754270122 |
21 | 浙江智尚实业有限公司 | 邹素和 | 13666569946 | 金晓晓 | 13754270122 |
22 | 浙江沙驰鞋业有限公司 | 程碧川 | 13926412418 | 金晓晓 | 13754270122 |
23 | 青田杰邦鞋服有限公司 | 章冬友 | 18967072866 | 陈永丽 | 15967257921 |
24 | 浙江正翼鞋业有限公司 | 章冬友 | 18967072866 | 彭冠军 | 13967096205 |
25 | 浙江青田欧中化工有限公司 | 蒋华甫 | 15728061577 | 吕美聪 | 13567612770(632770) |
26 | 浙江友邦铝业有限公司 | 张国强 | 13905883298 | 叶珠英 | 668246 |
27 | 青田伊曼达休闲椅有限公司 | 徐伟林 | 13757813327 | 叶珠英 | 668246 |
28 | 浙江佳沃旅游用品有限公司 | 金 啸 | 18805885222 | 叶珠英 | 668246 |
29 | 青田美进家五金锁业有限公司 | 叶 锋 | 13806876822 | 叶珠英 | 668246 |
30 | 青田卓尔五金制品有限公司 | 叶卓尔 | 18268946798 | 叶珠英 | 668246 |
31 | 青田县宏泰新型建材有限公司 | 王法水 | 6882766 | 叶珠英 | 668246 |
32 | 浙江欧亿佳休闲用品有限公司 | 黄崇高 | 13567612201 | 王素琪 | 15057872047(532047) |
33 | 浙江旺达诗家具有限公司 | 贺俏红 | 13600606298 | 林伟晓 | 15805880472(730472) |
34 | 浙江欧斯特泵阀有限公司 | 李建忠 | 13806557682 | 王素琪 | 15057872047(532047) |
35 | 浙江定昌管业有限公司 | 黄崇平 | 13905882162 | 王素琪 | 15057872047(532047) |
36 | 安特仪表集团有限公司 | 刘建武 | 13906888288 | 叶春香 | 15925735554 |
37 | 华唯机械制造有限公司 | 王成璋 | 13587887222 | 熊家琦 | 766026 |
38 | 青田保俐铸造有限公司 | 陈美才 | 13868412397 | 陈丽平 | 625532 |
39 | 浙江科能阀门有限公司 | 张新国 | 13868618111 | 金 梅 | 562476 |
40 | 浙江省青田超达铸造有限公司 | 余金亮 | 13906658628 | 陈丽平 | 625532 |
41 | 青田万年建材有限公司 | 林 建 | 13600602880 | 张明明 | 13587169214 |
42 | 浙江同普自控设备股份有限公司 | 陈小鸣 | 13777792288 | 黄国渡 | 13867082903 |
43 | 中建绿能装饰有限公司 | 韩友辉 | 13575410606 | 胡军妹 | 18867809427 |
44 | 青田希博来游乐设备有限公司 | 王永光 | 13205886600 | 章秋霜 | 13884360607 |
45 | 浙江钜亿五金制品有限公司 | 楼 超 | 13967769976 | 黄国渡 | 13867082903 |
46 | 青田雅登实业有限公司 | 吴绍中 | 13706657678 | 章秋霜 | 13884360607 |
47 | 青田县新联混凝土制品有限公司 | 方林峰 | 6820503 | 吕旭玲 | 13867082085(622085) |
48 | 青田县中湖砂石料有限公司 | 詹汉荣 | 632255 | 吴建平 | 15257832010(683918) |
49 | 青田县昌顺工艺眼镜有限公司 | 张雪来 | 13957765779 | 刘小秋 | 13567636863(676863) |
50 | 丽水市神飞利益保安用品有限公司 | EDGAR HON KHEE CHIN | 6731999 | 黄国渡 | 13867082903 |
51 | 青田东泰石料有限公司 | 范东灵 | 13906888125 | 张明明 | 13587169214 |
52 | 浙江利峰标准件有限公司 | 叶日利 | 13605772082 | 章秋霜 | 13884360607 |
53 | 青田新达石料有限公司 | 叶金林 | 13600603588 | 陈伟娟 | 13615787134 |
54 | 青田县正腾金属饰品有限公司 | 黄文伟 | 13906771269 | 陈永丽 | 15967257921 |
55 | 浙江赛达紧固件有限公司 | 季才力 | 15858225511 | 章秋霜 | 13884360607 |
56 | 浙江精固机械制造有限公司 | 徐成平 | 13905771787 | 季才玉 | 15967257050 |
57 | 青田百凯通讯科技有限公司 | 李青嵩 | 13906673376 | 叶春香 | 15925735554 |
58 | 青田青源金属物资有限公司 | 王碎林 | 13968965977 | 彭冠军 | 13967096205(666205) |
59 | 浙江聚宝渔具有限公司 | 蔡长林 | 13506668668 | 徐 苗 | 13587162922(612922) |
60 | 青田县南方陶瓷原料有限公司 | 刘佐平 | 13906782688 | 林观飞 | 13967096209(666209) |
61 | 浙江广得利无纺布有限公司 | 薛永来 | 13906651309 | 叶文静 | 13884357983(687985) |
62 | 青田科力智能五金有限公司 | 狄时峰 | 13758707952 | 潘雯晓 | 15057852522(730522) |
63 | 浙江多迪斯泰保健器材有限公司 | 蔡忠娒 | 13806888950 | 王荣建 | 13884370996(656990) |
64 | 绿水股份有限公司 | 刘建宗 | 13905782884 | 林观飞 | 13967096209(666209) |
65 | 青田中利实业有限公司 | 杨高峰 | 18806876950 | 彭冠军 | 13967096205(666205) |
66 | 浙江派力鞋业有限公司 | 黄建勇 | 13376877777 | 徐 苗 | 13587162922(612922) |
67 | 青田县雅琪鞋服有限公司 | 孟庆宏 | 18957041666 | 徐 苗 | 13587162922(612922) |
68 | 青田县星秀鞋服有限公司 | 周宏武 | 15071693008 | 徐 苗 | 13587162922(612922) |
69 | 青田球豹阀门配件有限公司 | 余三豹 | 15967415219 | 吴松平 | 658182 |
70 | 浙江众鑫阀门铸造有限公司 | 夏 杰 | 15168006666 | 吴松平 | 658182 |
71 | 浙江科源铸造有限公司 | 周静静 | 13666556886 | 陈彦中 | 510893 |
72 | 浙江豪迪斯阀门有限公司 | 叶旭平 | 13906888908 | 章 晓 | 633905 |
73 | 青田银丰矿业有限公司 | 南旭东 | 13905782837 | 叶晶晶 | 645298 |
74 | 青田凯丽阀门有限公司 | 陈玲丽 | 13666555648 | 章 晓 | 633905 |
75 | 浙江联众矿业有限公司 | 陈汉儒 | 15168006888 | 王其宣 | 627648 |
76 | 青田上横坑钼业有限公司 | 陈利军 | 13575365533 | 王其宣 | 627648 |
77 | 浙江泰正钼业开发有限公司 | 季小华 | 13905788168 | 王其宣 | 627648 |
78 | 青田隆泰钼业有限公司 | 朱佰和 | 15857817949 | 王其宣 | 627648 |
79 | 合飞阀门有限公司 | 金宗仁 | 13626538858 | 王 莉 | 618632 |
80 | 青田越强锻件有限公司 | 方德忠 | 13587888718 | 王 莉 | 618632 |
81 | 青田超越阀门有限公司 | 翁镭珲 | 18857729992 | 王 莉 | 618632 |
82 | 青田创世纪萤石矿业有限公司 | 叶春伟 | 721772 | 王 莉 | 618632 |
83 | 浙江海发海绵有限公司 | 陈晓静 | 13706666905 | 叶文静 | 13884357983(687985) |
84 | 青田耐特柔鞋材有限公司 | 郑建平 | 13605875688 | 潘雯晓 | 15057852522(730522) |
85 | 青田大地砂石料有限公司 | 项岱羽 | 13967099390 | 蒋叶雷 | 13587162963(611963) |
86 | 兽霸鞋业有限公司 | 徐建恩 | 13906782088 | 陈永丽 | 15967257921 |
87 | 格瑞斯集团有限公司 | 徐建存 | 18806886666 | 陈伟娟 | 13615787134 |
88 | 国电浙江瓯江水电开发有限公司 | 韩大卫 | 2251122 | 华俐峰 | 15990860188(520188) |
89 | 浙江青田高岗水利枢纽有限公司 | 张 总 | 662889 | 黄国渡 | 13867082903 |
90 | 钢一控股集团有限公司 | 陈 杰 | 13806558299 | 季才玉 | 15967257050 |
91 | 浙江蔚蓝鞋材有限公司 | 赵 艳 | 13868737722 | 王荣建 | 13884370996(656990) |
92 | 青田老鞋匠鞋业有限公司 | 单恩隆 | 13757816752 | 陈永丽 | 15967257921 |
93 | 浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司 | 章文浩 | 13357085333 | 胡军妹 | 18867809427 |
94 | 浙江柯勒节能门窗科技有限公司 | 章文浩 | 13357085333 | 叶春香 | 15925735554 |
95 | 浙江青田华电机械有限公司 | 方圣学 | 18958818222 | 金 梅 | 562476 |
96 | 浙江天顺阀门制造有限公司 | 季巍巍 | 18357863888 | 金 梅 | 562476 |
97 | 浙江合泰阀门制造有限公司 | 叶海廷 | 661457 | 赵朱红 | 561810 |
98 | 浙江一顺阀门有限公司 | 张道文 | 13506677835 | 章 晓 | 633905 |
99 | 青田富泰阀门有限公司 | 叶晓峰 | 573339 | 章 晓 | 633905 |
100 | 浙江浙能北海水力发电有限公司 | 缪 奇 | 13819516272 | 黄 伟 | 288186 |
101 | 青田五里亭水电开发有限公司 | 金新宇 | 13967071525 | 王刘艳 | 668247 |
102 | 青田县永鑫阀门有限公司 | 熊永伟 | 13587154804 | 徐旭光 | 626256 |
103 | 青田久达阀门铸造有限公司 | 王少松 | 13858868986 | 叶晶晶 | 645298 |
104 | 青田正达阀门制造有限公司 | 陈利政 | 13587727267 | 叶晶晶 | 645298 |
105 | 青田展风鞋业有限公司 | 朱瑞龙 | 13806553193 | 蒋叶雷 | 13587162963(611963) |
106 | 青田县红晓砂石料有限公司 | 季洪晓 | 13867070232 | 蒋叶雷 | 13587162963(611963) |
107 | 青田锦汇纺织线有限公司 | 徐云海 | 13868618502 | 王荣建 | 13884370996(656990) |
108 | 浙江捷升阀门制造有限公司 | 高 强 | 13732083333 | 叶文静 | 13884357983(687985) |
109 | 浙江申宇科技股份有限公司 | 金义雄 | 13601297679 | 林观飞 | 13967096209(666209) |
110 | 浙江三辰电器股份有限公司 | 徐小陆 | 13906888898 | 吕美聪 | 13567612770(632770) |
111 | 浙江欧影包装有限公司 | 李 勇 | 13566215555 | 吕美聪 | 13567612770(632770) |
112 | 浙江青田赛欧包装有限公司 | 叶和标 | 15858711118 | 吕美聪 | 13567612770(632770) |
113 | 浙江强仕电线电缆有限公司 | 严国强 | 13906658881 | 吕美聪 | 13567612770(632770) |
114 | 浙江瑞兴阀门有限公司 | 林 建 | 13004696597 | 吕旭玲 | 13867082085(622085) |
115 | 青田阿迪玛阀门铸造有限公司 | 王成章 | 13587887222 | 蒋叶雷 | 13587162963(611963) |
116 | 青田县恒立建材有限公司 | 徐海峰 | 660665 | 叶红梅 | 13587175373(615373) |
117 | 浙江通利汽配有限公司 | 张德育 | 15372265888 | 叶红梅 | 13587175373(615373) |
118 | 青田三溪口水电有限公司 | 季胜光 | 13906782359 | 叶红梅 | 13587175373(615373) |
119 | 浙江炬光电子科技有限公司 | 叶长建 | 1380689459 | 熊家琦 | 766026 |
120 | 青田永禾阀门制造有限公司 | 范建锋 | 13325789917 | 金 梅 | 562476 |
121 | 浙江亚能铸造有限公司 | 周焕雄 | 13606693398 | 熊家琦 | 766026 |
122 | 青田科嘉阀门有限公司 | 季晨捷 | 1300603761 | 熊家琦 | 766026 |
123 | 青田双源阀门有限公司 | 陈小苏 | 13867080058 | 赵朱红 | 561810 |
124 | 青田县精铸阀门有限公司 | 吴剑斌 | 13867081112 611112 | 赵朱红 | 561810 |
125 | 青田迪精阀门铸造有限公司 | 周勇 | 650689 | 赵朱红 | 561810 |
126 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 姜笃明 | 13705886066 | 蒋叶雷 | 13587162963(611963) |
127 | 浙江安通电子科技有限公司 | 翁舜来 | 13605872008 | 潘雯晓 | 15057852522(730522) |
128 | 欧通集团青田万鑫阀门科技有限公司 | 杨荣瑜 | 13311797058 | 潘雯晓 | 15057852522(730522) |
129 | 浙江乐臣鞋业有限公司 | 叶伟林 | 13676502666 | 潘雯晓 | 15057852522(730522) |
130 | 浙江林家昌隆阀门铸造有限公司 | 黄明金 | 13905782758 | 陈丽平 | 625532 |
131 | 浙江青丰铝业有限公司 | 翁进东 | 13868632999 | 王荣建 | 13884370996(656990) |
132 | 浙江森旭鞋材有限公司 | 陈 勇 | 13505775688 | 王荣建 | 13884370996(656990) |
133 | 浙江双科阀门有限公司 | 余容飞 | 13605872826 | 徐旭光 | 626256 |
134 | 青田科豪阀门有限公司 | 陈万里 | 13575369856 | 徐旭光 | 626256 |
135 | 浙江青田永泰阀门有限公司 | 叶海廷 | 13732559978 | 徐旭光 | 626256 |
136 | 青田飞越新材料有限公司 | 倪 珏 | 691226 | 彭冠军 | 13967096205(666205) |
137 | 青田前程标准件有限公司 | 金晓国 | 13705772162 | 叶文静 | 13884357983(687985) |
138 | 浙江科泰阀门有限公司 | 叶少雄 | 13884338569 | 王荣建 | 13884370996(656990) |
139 | 浙江杉源新材料有限公司 | 周海龙 | 13968888797 | 叶文静 | 13884357983(687985) |
140 | 浙江环吉电力科技有限公司 | 李建环 | 13528988999 | 林伟晓 | 15805880472(730472) |
141 | 青田佳庆休闲椅有限公司 | 王 鑫 | 15205880101 | 林伟晓 | 15805880472(730472) |
142 | 浙江和气宝工贸有限公司 | 王成红 | 13600603508 | 王素琪 | 15057872047(532047) |
143 | 浙江科新阀门有限公司 | 郑建州 | 15005888108 | 刘小秋 | 13567636863(676863) |
144 | 浙江科泰非织造布有限公司 | 黄哲达 | 13221785555 | 叶文静 | 13884357983(687985) |
145 | 青田县联丰鞋业有限公司 | 邱春光 | 13587968639 | 潘雯晓 | 15057852522(730522) |
146 | 浙江联侨新材料科技发展有限公司 | 陈 勇 | 13806889898 | 张明明 | 13587169214 |
147 | 浙江联侨合成革有限公司 | 陈 勇 | 13806889898 | 张明明 | 13587169214 |
148 | 青田艾伦鞋业有限公司 | 拜玉明 | 18957072636 | 陈永丽 | 15967257921 |
149 | 浙江杜梁橡塑有限公司 | 杜程良 | 13905782481 | 金晓晓 | 13754270122 |
150 | 浙江东南管桩有限公司 | 陈秋花 | 13906884251 | 季才玉 | 15967257050 |
151 | 青田飞吉砂石料有限公司 | 彭长生 | 13967089388 | 叶春香 | 15925735554 |
152 | 浙江雅正拉链有限公司 | 王东军 | 13968999286 | 叶春香 | 15925735554 |
153 | 浙江康丰装饰工程有限公司 | 赵细长 | 13282581777 | 季才玉 | 15967257050 |
154 | 浙江美奇游乐设备有限公司 | 林 淼 | 13905778976 | 章秋霜 | 13884360607 |
155 | 青田豪泰矿石有限公司 | 郑燕云 | 13666578988 | 陈伟娟 | 13615787134 |
156 | 浙江省青田中胜五金锁业有限公司 | 陈光辉 | 13806699700 | 章秋霜 | 13884360607 |
157 | 浙江西普阀门有限公司 | 陈统国 | 13736971111 | 吴松平 | 658182 |
158 | 浙江汉特姆阀门有限公司 | 叶东军 | 13906782795 | 陈彦中 | 510893 |
159 | 浙江以勒标准件制造有限公司 | 张云恩 | 13806896943 | 陈彦中 | 510893 |
160 | 青田县天然气有限公司 | 叶海龙 | 15906417289 | 廖唐荣 | 13967097696 |
附件2
其它企业卫生服务员安排表
片 区 | 卫生服务员 | 联系方式(虚拟网) |
北山片 | 黄 伟 | 13757815186(288186) |
瓯南片 | 洪 莲 | 13967083199(513100) |
山口片 | 俞国强 | 15257832955(732977) |
船寮片 | 王荣建 | 13884370996(656990) |
腊口片 | 邹小兵 | 13884338782(675782) |
鹤城片 | 吴晓燕 | 13587162683(612683) |
温溪片 | 邹晓丽 | 13575382860(632860) |
油竹片 | 胡月华 | 13967083973(650973) |
东源片 | 徐旭光 | 13867096256(626256) |