关于组织青田县2019年青少年运动员暑期集训的通知
各有关单位:
为了备战丽水市第五届运动会及其他省、市青少年的各项比赛,提高我县青少年运动员运动竞技水平,选拔优秀运动员。经研究决定,于2019年7月6日--8月15日期间组织青田县2019年青少年运动员暑期集训,请各有关单位做好训练安全各项工作。现将有关事项通知如下:
一、集训地点:各项目分散安排。(详见附件)
二、请各相关学校安排专人于7月5日前与各项目教练员联系。
三、联系人:
田径:叶圣洁(体育中心)656965
篮球(女子):雷华杰(油竹小学)525021
篮球(男子):沙硕威(青田二中)631380
足球(女子):王力兵(乐动文体)631893
足球(男子):潘星晓(江南学校)561801
游泳:陈 兰(体育中心)655509
跆拳道:钟页哲(极意跆拳道)628081
附件: 2019年青田县青少年暑期集训计划安排及人员名单
青田县文化和广电旅游体育局 青田县教育局
2019年7月1日
(此件公开发布)
青田县文化和广电旅游体育局办公室 2019年7月1日印发
附件:
2019年青田县青少年暑期集训计划安排及人员名单
一、田径
时 间:2019年7月6日—8月15日
地 点:华侨中学(三集中) 青田中学(田径场)
教练员: 朱振华(体育中心)叶圣洁(体育中心)
刘 乾(体育中心)王新平(华侨中学)
沈 艳(华侨中学)陈隆玉(伯温中学)
董伟杰(太原理工)张梦杰(台州学院)
周王蝶(浙江师大)王海霞(台州学院)
运动员:
序号 | 姓 名 | 出生年月 | 性 别 | 学 校 | 三集中 |
1 | 李 涛 | 2009 | 男 | 江南实验小学 | 是 |
2 | 季桧豪 | 2009 | 男 | 江南实验小学 | 是 |
3 | 陈海凤 | 2009 | 女 | 江南实验小学 | 是 |
4 | 陈如意 | 2008 | 女 | 江南实验小学 | 是 |
5 | 周梦婷 | 2008 | 女 | 江南实验小学 | 是 |
6 | 张学辉 | 2007 | 男 | 江南实验小学 | 是 |
7 | 邱俊铭 | 2008 | 男 | 江南实验小学 | 是 |
8 | 周君逸 | 2007 | 男 | 江南实验小学 | 是 |
9 | 周伟委 | 2006 | 男 | 伯温中学 | 是 |
10 | 柳懿芝 | 2006 | 女 | 伯温中学 | 是 |
11 | 陈淑容 | 2006 | 女 | 伯温中学 | 是 |
12 | 朱梦雪 | 2005 | 女 | 伯温中学 | 是 |
13 | 吴建凯 | 2005 | 男 | 伯温中学 | 是 |
14 | 吴彬卉 | 2005 | 女 | 伯温中学 | 是 |
15 | 王俊昊 | 2007 | 男 | 伯温中学 | 是 |
16 | 陈怡思雨 | 2008 | 女 | 平演实验小学 | 是 |
17 | 王 倩 | 2008 | 女 | 平演实验小学 | 是 |
18 | 陈紫涵 | 2010 | 女 | 平演实验小学 | 是 |
19 | 张 磊 | 2004 | 男 | 华侨中学 | 是 |
20 | 冯高强 | 2005 | 女 | 华侨中学 | 是 |
21 | 张静怡 | 2007 | 女 | 平演实验小学 | 是 |
22 | 陈家忆 | 2008 | 男 | 舒桥乡校 | 是 |
23 | 朱 晨 | 2007 | 男 | 温溪一小 | 是 |
24 | 陶飞燕 | 2006 | 女 | 江南实验小学 | 是 |
25 | 留宇杰 | 2008 | 男 | 油竹实验小学 | 是 |
26 | 孟新睿 | 2008 | 女 | 温溪二小 | 是 |
27 | 陈雅雯 | 2008 | 女 | 舒桥乡校 | 是 |
28 | 朱亚忱 | 2008 | 女 | 温溪一小 | 是 |
29 | 洪坚耀 | 2003 | 男 | 青田中学 | 是 |
30 | 胡秀芳 | 2002 | 女 | 青田中学 | 是 |
31 | 王稼祥 | 2001 | 男 | 青田中学 | 否 |
32 | 毛鑫杰 | 2002 | 男 | 青田中学 | 否 |
33 | 陈昱桦 | 2002 | 女 | 青田中学 | 否 |
34 | 郑伊琳 | 2003 | 女 | 青田中学 | 否 |
35 | 沈 艳 | 2003 | 女 | 青田中学 | 否 |
36 | 李晨好 | 2005 | 女 | 伯温中学 | 否 |
37 | 包浩卿 | 2005 | 男 | 伯温中学 | 否 |
38 | 王 朝 | 2004 | 男 | 华侨中学 | 否 |
39 | 蒋迪安 | 2006 | 男 | 华侨中学 | 否 |
40 | 杨晓雪 | 2005 | 女 | 华侨中学 | 是 |
41 | 魏 欣 | 2006 | 女 | 华侨中学 | 是 |
42 | 李昊阳 | 2006 | 男 | 华侨中学 | 是 |
43 | 陈姿静 | 2006 | 女 | 华侨中学 | 是 |
44 | 吴思思 | 2006 | 女 | 华侨中学 | 是 |
45 | 陈怡倩 | 2006 | 女 | 华侨中学 | 是 |
46 | 蒋茂徕 | 2006 | 男 | 华侨中学 | 是 |
47 | 蒋欣泽 | 2006 | 男 | 华侨中学 | 是 |
48 | 朱鑫怡 | 2006 | 女 | 华侨中学 | 是 |
49 | 陈姿怡 | 2006 | 女 | 季宅乡校 | 是 |
50 | 季亮晶 | 2007 | 女 | 城东实验小学 | 是 |
51 | 陈永乐 | 2007 | 女 | 海口小学 | 是 |
52 | 林仪贞 | 2007 | 女 | 油竹实验小学 | 是 |
53 | 朱玲丽 | 2007 | 女 | 东源镇小小学 | 是 |
54 | 王怡雯 | 2007 | 女 | 平演实验小学 | 是 |
55 | 张旭阳 | 2007 | 男 | 平演实验小学 | 是 |
56 | 单婧煊 | 2008 | 女 | 温溪一小 | 是 |
二、篮球
时 间:2019年7月6日—8月15日
地 点:夏康体育馆 青田二中(篮球场)
教练员: 雷华杰(油竹小学)朱泮晓(丽水学院)
沙硕威(青田二中)杜家玮(青田二中)
运动员:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学校 | 三集中 |
1 | 詹馨汝 | 2005 | 女 | 山口中学 | 是 |
2 | 吴欣怡 | 2005 | 女 | 山口中学 | 否 |
3 | 留瑜萱 | 2005 | 女 | 山口中学 | 是 |
4 | 金宇晨 | 2005 | 女 | 山口中学 | 是 |
5 | 吴欣芸 | 2006 | 女 | 山口中学 | 是 |
6 | 王欣悦 | 2006 | 女 | 山口中学 | 否 |
7 | 厉茹娜 | 2005 | 女 | 山口中学 | 否 |
8 | 姚思琪 | 2006 | 女 | 山口中学 | 否 |
9 | 金薇薇 | 2006 | 女 | 山口中学 | 否 |
10 | 陶飞燕 | 2006 | 女 | 江南实验小学 | 否 |
11 | 叶佳研 | 2006 | 女 | 实验小学 | 否 |
12 | 徐菲菲 | 2006 | 女 | 油竹实验小学 | 是 |
13 | 周宇青 | 2006 | 女 | 山口中学 | 否 |
14 | 林怡韶 | 2007 | 女 | 平演实验小学 | 是 |
15 | 陈乐乐 | 2007 | 女 | 油竹实验小学 | 否 |
16 | 艾佳逸 | 2007 | 女 | 油竹实验小学 | 否 |
17 | 王嘉慧 | 2007 | 女 | 油竹实验小学 | 否 |
18 | 詹泽雅 | 2007 | 女 | 油竹实验小学 | 否 |
19 | 周婉婷 | 2008 | 女 | 油竹实验小学 | 是 |
20 | 陈智涵 | 2008 | 女 | 油竹实验小学 | 是 |
21 | 孙婷婷 | 2008 | 女 | 油竹实验小学 | 否 |
22 | 徐欣瑶 | 2008 | 女 | 油竹实验小学 | 否 |
23 | 徐佳玟 | 2008 | 女 | 油竹实验小学 | 否 |
24 | 李 丽 | 2005 | 女 | 山口中学 | 否 |
25 | 留一晓 | 2004 | 女 | 山口中学 | 否 |
26 | 叶佳琪 | 2004 | 女 | 山口中学 | 否 |
27 | 刘佳钰 | 2004 | 女 | 山口中学 | 否 |
28 | 张顺燕 | 2006 | 女 | 油竹实验小学 | 是 |
29 | 戚家乐 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
30 | 季琳皓 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
31 | 索嘉豪 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
32 | 蒋蓉豪 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
33 | 黄瑞来 | 2004 | 男 | 青田二中 | 否 |
34 | 叶博希 | 2004 | 男 | 青田二中 | 否 |
35 | 叶俊博 | 2004 | 男 | 青田二中 | 否 |
36 | 朱星来 | 2004 | 男 | 青田二中 | 否 |
37 | 蒋文烨 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
38 | 孙俊翔 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
39 | 叶灵凯 | 2004 | 男 | 青田二中 | 否 |
40 | 曾威乐 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
41 | 陈科儒 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
42 | 孙与辰 | 2004 | 男 | 青田二中 | 否 |
43 | 季航宇 | 2005 | 男 | 高湖镇中 | 否 |
44 | 章鸿亮 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
45 | 张周毅 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
46 | 叶安倍 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
47 | 陈 迪 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
48 | 陈宁凯 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
49 | 张 池 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
50 | 陈思翰 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
51 | 何俊毅 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
52 | 刘扬智 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
三、跆拳道
时 间:2019年7月6日—8月15日
地 点:极意跆拳道(高湾)平演实验小学
教练员: 王苗(极意跆拳道)季俊飞(极意跆拳道)
运动员:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学校 | 三集中 |
1 | 朱展宏 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
2 | 沈俊杰 | 2007 | 男 | 城西实验小学 | 否 |
3 | 谢如昕 | 2007 | 女 | 平演实验小学 | 否 |
4 | 王俊凯 | 2007 | 男 | 丽水文元学校 | 否 |
5 | 王家俊 | 2011 | 男 | 丽水文元学校 | 否 |
6 | 留雍强 | 2009 | 男 | 实验小学 | 否 |
7 | 章宸睿 | 2009 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
8 | 徐靖哲 | 2009 | 男 | 江南实验小学 | 否 |
9 | 张杭沁 | 2007 | 女 | 城西实验小学 | 否 |
10 | 陈宥希 | 2010 | 女 | 实验小学 | 否 |
11 | 储 希 | 2010 | 女 | 平演实验小学 | 否 |
12 | 王坚威 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
13 | 王鸯鸯 | 2005 | 女 | 青田二中 | 否 |
14 | 叶泽绅 | 2005 | 男 | 青田二中 | 否 |
15 | 吴事晨 | 2010 | 男 | 章旦小学 | 否 |
16 | 张芷萱 | 2011 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
17 | 李瑶汐 | 2012 | 女 | 江南实验小学 | 否 |
18 | 叶槟铨 | 2010 | 男 | 实验小学 | 否 |
19 | 周阿娜 | 2008 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
20 | 易墨凡 | 2010 | 男 | 油竹实验小学 | 否 |
21 | 彭 璨 | 2007 | 男 | 温溪一小 | 否 |
22 | 陈恩曦 | 2008 | 女 | 江南实验小学 | 否 |
23 | 陈以勒 | 2006 | 男 | 实验小学 | 否 |
24 | 赵泫宇 | 2009 | 男 | 江南实验小学 | 否 |
25 | 洪稳兆 | 2009 | 男 | 城西实验小学 | 否 |
26 | 杜俊烨 | 2010 | 男 | 实验小学 | 否 |
27 | 郭承达 | 2009 | 男 | 实验小学 | 否 |
28 | 周森强 | 2007 | 男 | 青田二中 | 否 |
29 | 赵楚灏 | 2006 | 男 | 伯温中学 | 否 |
30 | 叶钦佩 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
31 | 王 一 | 2009 | 女 | 实验小学 | 否 |
32 | 梅天翊 | 2011 | 男 | 塔山实验小学 | 否 |
33 | 陈 瑜 | 2011 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
34 | 林乐乐 | 2009 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
35 | 叶银浩 | 2008 | 男 | 塔山实验小学 | 否 |
36 | 叶张飞 | 2009 | 男 | 平演实验小学 | 否 |
37 | 陈紫涵 | 2009 | 女 | 平演实验小学 | 否 |
38 | 陈俊涛 | 2010 | 男 | 平演实验小学 | 否 |
39 | 谢恩超 | 2010 | 男 | 平演实验小学 | 否 |
40 | 陈倩倩 | 2008 | 女 | 平演实验小学 | 否 |
41 | 陈宇翔 | 2008 | 男 | 平演实验小学 | 否 |
42 | 朱益骏 | 2004 | 男 | 平演实验小学 | 否 |
四、足球
时 间:2019年7月6日—8月15日
地 点:青田二中(足球场)
教练员: 潘星晓(江南学校)王力兵(乐动文体)
运动员:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学校 | 三集中 |
1 | 王良静 | 2005 | 女 | 章旦中学 | 否 |
2 | 赖菲菲 | 2005 | 女 | 青田二中 | 否 |
3 | 徐莉娜 | 2005 | 女 | 华侨中学 | 否 |
4 | 罗佳颖 | 2005 | 女 | 华侨中学 | 否 |
5 | 杨 佳 | 2005 | 女 | 海口镇中 | 否 |
6 | 叶昶亨 | 2005 | 女 | 华侨中学 | 否 |
7 | 陈映学 | 2005 | 女 | 华侨中学 | 否 |
8 | 谢昕妤 | 2006 | 女 | 东源镇中 | 否 |
9 | 洪 影 | 2006 | 女 | 船寮镇小 | 否 |
10 | 周旋旋 | 2006 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
11 | 留依婷 | 2006 | 女 | 章旦小学 | 否 |
12 | 詹紫欣 | 2006 | 女 | 章旦小学 | 否 |
13 | 郭温霞 | 2006 | 女 | 华侨中学 | 否 |
14 | 赖徐安娜 | 2006 | 女 | 华侨中学 | 否 |
15 | 陶飞燕 | 2006 | 女 | 江南小学 | 否 |
16 | 蒋欣怡 | 2005 | 女 | 温溪一中 | 否 |
17 | 吴泽莹 | 2005 | 女 | 温溪一中 | 否 |
18 | 杨镇璞 | 2005 | 女 | 温溪一中 | 否 |
19 | 李艾恩 | 2005 | 女 | 华侨中学 | 否 |
20 | 罗婉尹 | 2005 | 女 | 温溪一中 | 否 |
21 | 周星鑫 | 2007 | 女 | 东源镇小 | 否 |
22 | 陈佳乐 | 2007 | 女 | 东源镇小 | 否 |
23 | 周圣康 | 2007 | 女 | 船寮镇小 | 否 |
24 | 叶家豪 | 2008 | 女 | 东源镇小 | 否 |
25 | 叶博豪 | 2008 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
26 | 叶飞扬 | 2008 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
27 | 周子航 | 2008 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
28 | 管哲伟 | 2008 | 女 | 舒桥乡校 | 否 |
29 | 季隆隆 | 2008 | 女 | 高湖镇小 | 否 |
30 | 周家乐 | 2008 | 女 | 城西实验小学 | 否 |
31 | 吴阳燚 | 2008 | 女 | 城西实验小学 | 否 |
32 | 管浩泽 | 2009 | 女 | 舒桥乡校 | 否 |
33 | 周梓昊 | 2009 | 女 | 江南实验小学 | 否 |
34 | 程 祥 | 2009 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
35 | 张瑜航 | 2010 | 女 | 江南实验小学 | 否 |
36 | 张哲言 | 2007 | 女 | 江南实验小学 | 否 |
五、游泳
时 间:2019年7月6日—8月20日
地 点:青田正大游泳馆
教练员: 陈 兰(体育中心)王 泽(正大游泳馆)
刀剑东(正大游泳馆)
运动员:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 学校 | 备注 |
1 | 张季琦 | 2009 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
2 | 蒋腾麟 | 2009 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
3 | 杜雨航 | 2009 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
4 | 朱禹豪 | 2007 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
5 | 叶彦歌 | 2007 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
6 | 舒柯睿 | 2009 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
7 | 季承隽 | 2010 | 男 | 江南实验小学 | 否 |
8 | 邹诗琪 | 2009 | 女 | 江南实验小学 | 否 |
9 | 周家宇 | 2007 | 男 | 实验小学 | 否 |
10 | 陈乐萱 | 2007 | 女 | 实验小学 | 否 |
11 | 何 钰 | 2007 | 女 | 实验小学 | 否 |
12 | 裘 睿 | 2007 | 男 | 实验小学 | 否 |
13 | 杜周详 | 2007 | 男 | 温溪一小 | 否 |
14 | 邹 颖 | 2008 | 女 | 实验小学 | 否 |
15 | 陈怡然 | 2009 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
16 | 陈秋安 | 2011 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
17 | 陈芊宇 | 2005 | 女 | 伯温中学 | 否 |
18 | 季哲宇 | 2008 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
19 | 余卓菡 | 2009 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
20 | 周奕含 | 2007 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
21 | 徐晟涵 | 2011 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
22 | 赵叶涵 | 2008 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
23 | 季琛博 | 2008 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
24 | 季妍希 | 2010 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
25 | 倪皖鑫 | 2012 | 女 | 东山分校 | 否 |
26 | 项昱喆 | 2009 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
27 | 徐钰钦 | 2009 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
28 | 项尹睿 | 2011 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
29 | 李启硕 | 2008 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
30 | 叶梓琛 | 2010 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
31 | 刘宇恩 | 2006 | 男 | 华侨中学 | 否 |
32 | 林珍毅 | 2009 | 男 | 实验小学 | 否 |
33 | 王泽铭 | 2008 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
34 | 王泽睿 | 2008 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
35 | 陈婧匀 | 2006 | 女 | 伯温中学 | 否 |
36 | 娄 帅 | 2009 | 男 | 温溪一小 | 否 |
37 | 华留子涛 | 2009 | 男 | 江南实验小学 | 否 |
38 | 周柔含 | 2012 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
39 | 季钰媛 | 2012 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
40 | 张 韵 | 2011 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
41 | 姚宇蔚 | 2010 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
42 | 詹梓萌 | 2009 | 女 | 实验小学 | 否 |
43 | 徐伟洛 | 2011 | 男 | 实验小学 | 否 |
44 | 吴佳羽 | 2006 | 男 | 乐清知临 | 否 |
45 | 叶 挺 | 2008 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
46 | 洪旭妍 | 2009 | 女 | 东山小学 | 否 |
47 | 赵 欣 | 2004 | 男 | 伯温中学 | 否 |
48 | 叶舒宛宜 | 2007 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
49 | 林锦浩 | 2010 | 男 | 东山小学 | 否 |
50 | 单馨仪 | 2008 | 女 | 实验小学 | 否 |
51 | 梁钰然 | 2008 | 女 | 实验小学 | 否 |
52 | 华留子浩 | 2009 | 男 | 江南小学 | 否 |
53 | 杨栎文 | 2007 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
54 | 郭叶鑫 | 2005 | 男 | 伯温中学 | 否 |
55 | 留语欣 | 2009 | 女 | 东山分校 | 否 |
56 | 丁韬睿 | 2007 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
57 | 黄奕涵 | 2005 | 男 | 公益中学 | 否 |
58 | 杨夷隽 | 2006 | 女 | 丽水文元 | 否 |
59 | 刘絮菲 | 2010 | 女 | 东山小学 | 否 |
60 | 邱 寻 | 2007 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
61 | 金思睿 | 2007 | 男 | 绿城中学 | 否 |
62 | 陈语菲 | 2008 | 女 | 实验小学 | 否 |
63 | 叶一萱 | 2008 | 女 | 城东实验小学 | 否 |
64 | 季欣瑜 | 2008 | 女 | 实验小学 | 否 |
65 | 陈 璟 | 2005 | 女 | 青田二中 | 否 |
66 | 季 烨 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
67 | 范均瑜 | 2006 | 男 | 青田二中 | 否 |
68 | 祝羽侠 | 2007 | 女 | 伯温中学 | 否 |
69 | 季昀颉 | 2009 | 男 | 城东实验小学 | 否 |
六、网球
时 间:2019年7月6日—8月15日
地 点:青田中学(网球场)
教练员: 蔡新勇(青田中学) 夏菲菲(船寮高中)
运动员:七月上旬另行选拔。