关于征求《青田县基准地价更新成果》意见的通知
为了进一步增强行政决策的民主性和透明度,现将准备发布的《青田县基准地价更新成果》(征求意见稿)全文公布,征求社会各界意见,如有修改意见和建议,请于2019年2月20日前书面方式反馈至青田县人民政府法制办公室政策法规科(传真号码:0578-6519554)。
附件:《青田县基准地价一览表》
青田县国土资源局
2019年2月11日
青田县基准地价一览表
(征求意见稿)
一、基准条件
1.基准地价内涵
(1)基准地价更新期日:2018年3月31日;
(2)土地开发程度:按熟地界定,达到大市政基础设施配套要求的“五通一平”,即宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通讯,宗地红线内场地平整;
(3)地价内涵构成:包含国家土地所有权收益、土地外部间接投资开发贡献的地租(纯收益)的资本化部分、土地内部直接投资开发所贡献的地租(纯收益)的资本化部分;
(4)土地使用年期:法定最高出让年期(即商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年)。
2、基准地价“基准条件”的界定
表1: 基准地价“基准条件”界定一览表
用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 土地使用年限 |
商服用地 | 2.5 | 50% | 40年 |
住宅用地 | 2.0 | 40% | 70年 |
工矿仓储用地 | 1.5 | — | 50年 |
公共管理与公共服务用地 | 1.2 | 50% | 50年 |
3.基准地价表达方式
表2:基准地价表达方式
表达方式 | |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿仓储用地 | 级别价 |
公共管理与公共服务用地 | 级别价 |
二、青田县基准地价表
表3: 青田县城区商服用地级别基准地价表(元/平方米)
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 马鞍山路—鹤城路—学士路—宝幢街—瓯江—校场路—塔山路 | 10962 |
Ⅱ级 | Ⅰ级区域以外 鹤城街道:瓯江—西门街—鹤城西路—青田二中西界山边—山边-园后巷—气象巷—山边—东山路—鹤东小区边界—鹤城东路—瓯江 瓯南街道:瓯江—瓯江大桥延伸段—铁路—景都华庭小区边界-铁路-温寿线三角湾桥西-瓯江 油竹街道:隧道--57省道-巴黎花园、绿洲花园小区边界-石锦路-支路-青田中学边界-万基欧郡边界 | 6250 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级区域以外 鹤城街道:瓯江大桥以西,高速口以南建成区—西门街、西门山路里以西的建成区(鹤城西路三巷、四巷、朱山脚、锦平山、水碓坑边界)—西门山路—正达阳光山庄边界 (不包括太鹤公园)—新建岭路-季庄路—规划道路—塔山大桥,平演、高湾及瓯江北侧、高速南前仓大桥两侧 瓯南街道:湖口南、铁路东建成区-瓯江大桥西建成区-铁路西山水嘉苑后山-青阜线-规划边界—朝阳小区边界—石门中学后山-铁路—飞鹤山庄后山—铁路—石郭侨苑边界-山体-铁路-温寿线三角湾桥西-瓯江-铁路 油竹街道:规划道路--四都港--规划彭括大桥东侧道路-山体-侨兴、侨中、侨发、侨旺小区边界-四都港-57省道-油竹上村边界-官塘、官中、官园小区东侧边缘 | 3188 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级区域以外,其他区域(详见成果图) | 1452 |
说明 | 1.详细范围见《青田县城区商服用地级别基准地价图》; 2.商服用地基准地价的容积率、建筑密度设定为2.5、50%,具体基准条件见《青田县基准地价基准条件一览表》; 3.商服级别价指零售商业用地价格。 |
表4: 青田县城区住宅用地级别基准地价表(元/平方米)
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 马鞍山路—鹤城路—学士路—宝幢街—瓯江 | 9628 |
Ⅱ级 | Ⅰ级区域以外 鹤城街道:瓯江—瓯江大桥—鹤城西路—青田二中西界山边—新建岭路—新建岭小区、鹤苑小区边界—园后巷山边—园后巷—气象巷—山边—东山路--上山巷—鹤东小区边界—鹤城东路—瓯江 油竹街道:隧道-57省道-巴黎花园、绿洲花园小区边界-石锦路-支路-青田中学边界-万基瓯郡边界 | 6144 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级区域以外 鹤城街道:鹤城西路以外、西门山外以西,高速口以南的建成区(鹤城三巷、四巷、朱山脚、锦平山、水碓坑、湖口头边界)—西门山路—正达阳光山庄边界(不包括太鹤公园)—新建岭路—季庄路—规划道路,平演、高湾及瓯江北侧、高速南前仓大桥两侧 | 2984 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级区域以外,其他区域(详见成果图) | 1405 |
1.详细范围见《青田县城区住宅用地级别基准地价图》; 2.住宅用地基准地价的容积率、建筑密度设定为2.0、40%,具体基准条件见《青田县基准地价基准条件一览表》 |
表5: 青田县城区工矿仓储用地级别基准地价表(元/平方米)
级别 | 范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 瓯江—瓯江大桥—鹤城路—瓯江 | 1305 |
Ⅱ级 | Ⅰ级区域以外 鹤城街道:瓯江大桥以西,高速口以南建成区-西门街、西门山路里以西的建成区(鹤城西路三巷、四巷、朱山脚、锦平山、水碓坑边界)—西门山路—正达阳光山庄边界 (不包括太鹤公园)—新建岭路—季庄路—规划道路塔山大桥,平演、高湾及瓯江北侧、高速南前仓大桥两侧 瓯南街道:湖口南、铁路东建成区-瓯江大桥西建成区-铁路西山水嘉苑后山—青阜线-规划边界—朝阳小区边界-石门中学后山-铁路-飞鹤山庄后山-铁路-瓯江 油竹街道:隧道-官塘、油竹小学、官园小区东侧边缘-57省道-四都港-规划道路-山体 | 860 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ区域以外, 瓯南街道:瓯江—规划边界-铁路-石郭侨苑边界-山体-铁路 油竹街道:江滨路-东赤大道延伸段-秋高线-山体-侨兴、侨发、侨中、侨旺小区边界-道路-四都港-油竹小学北侧道路 | 600 |
Ⅳ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级级区域以外其他区域(详见成果图) | 420 |
说明 | 1.详细范围见《青田县城区工矿仓储用地基准地价图》; 2.工矿仓储用地基准地价的容积率设定为1.5,具体基准条件见《青田县基准地价基准条件一览表》。 |
表6: 青田县乡镇商服、住宅用地级别基准地价表(元/平方米)
区域 | 级别 | 范围 | 商服用地 | 住宅用地 |
温溪镇 | Ⅰ级 | 横溪-安定路-温东大街-江边-横溪 | 3594 | 3248 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,瓯江-横溪-安定路-温东大街-江边-镇区边缘-横溪-333省道-讯呈南路-规划边界-333省道北侧山脚-规划边界-山脚-瓯江 | 2196 | 1854 | |
Ⅲ级 | 评估范围内除Ⅰ-Ⅱ级以外的其他区域 | 1234 | 1197 | |
山口镇 | Ⅰ级 | 矿区路-57省道-四都溪-57省道-爱国路-方山溪-永安路延伸段-矿区路 | 2144 | 1978 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,矿区路-永安路延伸段-镇区边缘山体;华侨城57省道以东和以北规划区块,四都溪-板石小区边界-板石小区后山-四都溪 | 1398 | 1255 | |
Ⅲ级 | 评估范围内除Ⅰ-Ⅱ级以外的其他区域 | 904 | 857 | |
船寮镇 | Ⅰ级 | 船寮人民法庭南侧规划道路-交警中对西侧道路-镇政府西侧道路-青田西互通匝道-大溪-船寮港;大溪-坑界-镇区建成区东侧山体-市场路-建成区边界-333省道;333省道-船寮港-徐岙大桥-桥楼街-高级中学边界-333省道 | 2120 | 1440 |
Ⅱ级 | 大溪-洪府前村-山体-交警中对西侧道路-镇政府西侧道路;大溪-坑界-建成区东侧山体-大洋大桥-大溪支流;大溪-山体-铁路-山体-道路-330国道(白岸村区块);船寮港-舒庄大桥-桥楼街-桥楼街东侧山脚-徐岙村建成区-高级中学北侧边界-桥楼街-徐岙大桥 | 1207 | 1130 | |
Ⅲ级 | 船寮港-舒庄大桥西侧规划道路-赤岩村建成区边界-规划道路-老万山公路-老万山公路延伸段-330国道北侧建成区,船寮港--舒庄大桥-桥楼街-舒庄村建成区边界-山体;大溪以东333省道以西及康畈村区块;镇区建成区以东温丽高速以西 | 910 | 888 | |
Ⅳ级 | 评估范围内除Ⅰ-Ⅲ级以外的其他区域 | 706 | 694 | |
腊口镇 | Ⅰ级 | 瓯江-330国道-规划道路-4号路延伸段-山体-规划道路 | 1394 | 1348 |
Ⅱ级 | 瓯江以西-铁路-金温铁路-山体;瓯江以东高速出口以南-山体-规划路 | 845 | 804 | |
Ⅲ级 | 评估范围内除Ⅰ-Ⅱ级以外的其他区域 | 641 | 624 | |
海口镇 | Ⅰ级 | 320国道-镇建成区东侧边缘-镇建成区北侧边缘-河边-江边-320国道 | 1117 | 920 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 497 | 486 |
表6: 青田县乡镇商服、住宅用地级别基准地价表(续表)(元/平方米)
区域 | 级别 | 范围 | 商服用地 | 住宅用地 |
东源镇 | Ⅰ级 | 隧道-东里街-通湖路-后街-育才路-东里街以北第一排住房-纪念碑-河边 | 1059 | 946 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,老城区,船寮溪以西、以东区块,具体详见附图 | 597 | 572 | |
Ⅲ级 | 评估范围内除Ⅰ-Ⅱ级以外的其他区域 | 491 | 478 | |
高湖镇 | Ⅰ级 | 湖山三路-新湖街-凉山路-规划道路-山体-河流-河流西侧规划道路-红黄线-河流-河流西侧徐岸界-规划线-规划道路-山体-河流 | 1036 | 899 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 499 | 461 | |
仁庄镇 | Ⅰ级 | 河流-派出所以东道路-镇建成区南边缘-河流-文峰西路-镇区西侧建成区 | 1022 | 804 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 478 | 458 | |
北山镇 | Ⅰ级 | 北山大桥-水库边-山体-景青线-规划五路延伸段-水库边 | 893 | 804 |
Ⅱ级 | 景青线及延伸段以西规划区,隧道至北山大桥段青景线两侧(山体除外) | 645 | 601 | |
Ⅲ级 | 评估范围内除Ⅰ-Ⅱ级以外的其他区域 | 470 | 450 | |
石溪乡 | Ⅰ级 | 瓯江-规划红线-333省道北侧山脚-纵一路西侧山脚-规划道路山脚--温丽高速-纵二路东侧山脚-支路北侧山脚-333省道-规划红线 | 1025 | 985 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 693 | 679 | |
祯埠乡 | Ⅰ级 | 大溪-规划道路-330国道-规划道路-山体;大溪-村道-规划界线(金温铁路)-官坑源-大溪 | 850 | 800 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 465 | 456 | |
高市乡 | 平均价 | 高市乡建成区及规划区 | 465 | 456 |
海溪乡 | 平均价 | 海溪乡建成区及规划区 | 425 | 417 |
仁宫乡 | 平均价 | 仁宫乡建成区及规划区 | 420 | 412 |
小舟山乡 | 平均价 | 小舟山乡建成区及规划区 | 418 | 410 |
祯旺乡 | 平均价 | 祯旺乡建成区及规划区 | 415 | 407 |
其余乡 | 平均价 | 各乡建成区及规划区 | 408 | 403 |
说明 | 1.详细范围见各乡镇商住级别基准地价图; 2.商服用地容积率、建筑密度设定为2.5、50%,住宅用地容积率、建筑密度设定为2.0、40%,具体基准条件见《青田县基准地价基准条件一览表》。 |
表7:青田县各乡镇工矿仓储用地级别基准地价表(元/平方米)
镇名 | 级别 | 范围 | 基准地价 |
温溪镇 | Ⅰ级 | 横溪-安定路-温东大街-江边-横溪 | 450 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域,驮滩 | 420 | |
山口镇 | Ⅰ级 | 矿区路-57省道-四都溪-57省道-爱国路-方山溪-永安路延伸段-矿区路 | 405 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 375 | |
船寮镇 | Ⅰ级 | 船寮大桥以南330国道两侧,汽车站以北镇建成区块; 金丽温互通-330国道以北建成区-船寮港-徐岙大桥-新开洋区块-330国道 | 370 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 330 | |
腊口镇 | Ⅰ级 | 高速出口以北石帆建成区及规划区地块 | 345 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 300 | |
海口镇 | Ⅰ级 | 320国道-镇建成区东侧边缘-镇建成区北侧边缘-河边-江边-320国道 | 300 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 255 | |
东源镇 | Ⅰ级 | 隧道-东里街-通湖路-后街-育才路-东里街以北第一排住房-纪念碑-河边 | 340 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 300 | |
高湖镇 | Ⅰ级 | 湖山三路-新湖街-凉山路-规划道路-山体-河流-河流西侧规划道路-红黄线-河流-河流西侧徐岸界-规划线-规划道路-山体-河流 | 340 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 300 | |
仁庄镇 | Ⅰ级 | 河流-派出所以东道路-镇建成区南边缘-河流-文峰西路-镇区西侧建成区 | 300 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 255 | |
北山镇 | Ⅰ级 | 北山大桥-水库边-支路-景青线-规划五路延伸段-水库边-北山大桥 | 300 |
Ⅱ级 | 评估范围内除Ⅰ级以外的其他区域 | 255 | |
石溪乡 | / | 本次基准地价覆盖范围 | 255 |
祯埠乡 | / | 本次基准地价覆盖范围 | 225 |
高市乡 | 平均价 | 高市乡建成区及规划区 | 210 |
海溪乡 | 平均价 | 海溪乡建成区及规划区 | 210 |
仁宫乡 | 平均价 | 仁宫乡建成区及规划区 | 210 |
小舟山乡 | 平均价 | 小舟山乡建成区及规划区 | 210 |
祯旺乡 | 平均价 | 祯旺乡建成区及规划区 | 210 |
其余乡 | 平均价 | 各乡建成区及规划区 | 190 |
说明 | 1.详细范围以各乡镇工矿仓储级别基准地价图为准; 2.工矿仓储用地设定容积率为1.5,使用年限为50年。 |
表8:青田县公共管理及公共服务用地用途细分基准地价表(元/平方米)
区域 | 级别 | 公共管理与公共服务用地 | |||||||||
机关团体用地 | 新闻出版用地 | #科研 用地 | #教育 用地 | 医疗卫生用地 | #社会福利用地 | 文化设施用地 | 体育 用地 | 公用设施用地 | 公园与绿地 | ||
城区 | Ⅰ | 2083 | 2192 | 1973 | 1883 | 1864 | 1677 | 1754 | 1745 | 1644 | 1292 |
Ⅱ | 1663 | 1750 | 1575 | 1503 | 1488 | 1339 | 1400 | 1393 | 1313 | 851 | |
Ⅲ | 969 | 1148 | 1033 | 986 | 976 | 878 | 918 | 913 | 861 | 594 | |
Ⅳ | 690 | 726 | 653 | 623 | 617 | 556 | 581 | 578 | 545 | 462 | |
温溪镇 | Ⅰ | 1502 | 1581 | 1423 | 1357 | 1344 | 1210 | 1265 | 1259 | 1186 | 594 |
Ⅱ | 1001 | 1054 | 949 | 905 | 896 | 807 | 843 | 839 | 791 | 554 | |
Ⅲ | 703 | 740 | 666 | 635 | 629 | 566 | 592 | 589 | 555 | 462 | |
山口镇 | Ⅰ | 896 | 943 | 849 | 810 | 802 | 722 | 755 | 751 | 708 | 490 |
Ⅱ | 744 | 783 | 705 | 672 | 665 | 599 | 626 | 623 | 587 | 454 | |
Ⅲ | 687 | 723 | 651 | 621 | 615 | 553 | 579 | 576 | 542 | 413 | |
船寮镇 | Ⅰ | 886 | 933 | 840 | 801 | 793 | 714 | 746 | 742 | 700 | 537 |
Ⅱ | 688 | 724 | 652 | 622 | 616 | 554 | 579 | 576 | 543 | 479 | |
Ⅲ | 588 | 619 | 557 | 531 | 526 | 473 | 495 | 493 | 464 | 446 | |
Ⅳ | 537 | 565 | 508 | 485 | 480 | 432 | 452 | 450 | 424 | 429 | |
腊口镇 | Ⅰ | 742 | 781 | 703 | 671 | 664 | 597 | 625 | 622 | 585 | 500 |
Ⅱ | 681 | 717 | 645 | 615 | 609 | 548 | 573 | 570 | 537 | 450 | |
Ⅲ | 519 | 526 | 513 | 518 | 513 | 458 | 500 | 498 | 449 | 420 | |
海口镇 | Ⅰ | 637 | 670 | 603 | 576 | 570 | 513 | 536 | 533 | 503 | 429 |
Ⅱ | 432 | 437 | 427 | 426 | 422 | 415 | 417 | 415 | 413 | 408 | |
东源镇 | Ⅰ | 604 | 635 | 572 | 545 | 540 | 487 | 508 | 505 | 477 | 430 |
Ⅱ | 522 | 549 | 494 | 472 | 467 | 420 | 439 | 437 | 412 | 419 | |
Ⅲ | 448 | 471 | 424 | 421 | 417 | 407 | 409 | 407 | 405 | 405 | |
高湖镇 | Ⅰ | 591 | 622 | 559 | 533 | 528 | 475 | 497 | 495 | 466 | 430 |
Ⅱ | 455 | 479 | 431 | 428 | 424 | 414 | 415 | 413 | 413 | 413 | |
仁庄镇 | Ⅰ | 583 | 613 | 552 | 526 | 521 | 469 | 491 | 489 | 460 | 446 |
Ⅱ | 454 | 478 | 430 | 427 | 423 | 420 | 421 | 419 | 416 | 407 | |
北山镇 | Ⅰ | 543 | 572 | 514 | 491 | 486 | 464 | 472 | 470 | 455 | 446 |
Ⅱ | 490 | 516 | 464 | 443 | 439 | 430 | 433 | 431 | 426 | 421 | |
Ⅲ | 447 | 470 | 423 | 419 | 415 | 412 | 414 | 412 | 409 | 407 | |
石溪乡 | Ⅰ | 623 | 656 | 590 | 564 | 558 | 527 | 607 | 604 | 523 | 493 |
Ⅱ | 500 | 527 | 474 | 452 | 448 | 419 | 444 | 442 | 416 | 408 | |
祯埠乡 | Ⅰ | 517 | 544 | 490 | 467 | 462 | 437 | 503 | 500 | 434 | 416 |
Ⅱ | 437 | 442 | 432 | 432 | 428 | 422 | 423 | 421 | 419 | 405 | |
高市乡 | / | 437 | 442 | 432 | 432 | 428 | 422 | 423 | 421 | 419 | 378 |
海溪乡 | / | 400 | 404 | 395 | 395 | 391 | 386 | 387 | 385 | 383 | 378 |
表8:青田县公共管理及公共服务用地用途细分基准地价表(续表)(元/平方米)
区域 | 级别 | 公共管理与公共服务用地 | |||||||||
机关团体用地 | 新闻出版用地 | #科研 用地 | #教育 用地 | 医疗卫生用地 | #社会福利用地 | 文化设施用地 | 体育 用地 | 公用设施用地 | 公园与绿地 | ||
仁宫乡 | / | 395 | 399 | 391 | 390 | 386 | 381 | 382 | 380 | 378 | 378 |
小舟山乡 | / | 393 | 397 | 389 | 389 | 385 | 379 | 380 | 378 | 376 | 378 |
祯旺乡 | / | 390 | 394 | 386 | 386 | 382 | 377 | 378 | 376 | 374 | 378 |
其余乡 | / | 384 | 388 | 379 | 379 | 375 | 370 | 371 | 369 | 367 | 342 |
说明 | 1.公共管理与公共服务用地的土地级别范围参照商服用地土地级别范围; 2.机关团体用地、新闻出版用地、科研用地、教育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、公用设施用地设定容积率、建筑密度为1.2,40%,其他用地不做容积率建筑密度的规定,以实际符合设计规范标准为基准。 |