公 示
根据各乡镇街道申报的《耕地保护补偿“以奖代补资金”申报表》,依据《青田县耕地保护补偿机制实施方案》(青政办发〔2016〕93号)文件精神,现对全县各村耕地保护补偿面积和奖励资金分配公示如下:
青田县耕地保护补偿资金分配表 | |||
行政区 | 应补偿保护面积(亩) | 其中基本农田面积(亩) | 奖励金额(元) |
1.北山镇 | 12562.9 | 11076.30 | 709176.00 |
半岭村 | 725.3 | 725.30 | 43518.00 |
大岩下村 | 519.9 | 435.50 | 28662.00 |
韩山村 | 550.5 | 535.10 | 32568.00 |
湖东村 | 1212.7 | 1004.40 | 66513.00 |
湖西村 | 695.9 | 581.40 | 38319.00 |
湖中村 | 2287.9 | 2055.80 | 130311.00 |
梨柿山村 | 1122.5 | 830.90 | 58602.00 |
李坑村 | 915.9 | 892.00 | 54237.00 |
坭垟村 | 482.9 | 463.50 | 28392.00 |
泉山村 | 742.2 | 612.50 | 40641.00 |
仁村 | 586.9 | 437.30 | 30726.00 |
箬坑村 | 425.1 | 398.40 | 24705.00 |
龙湖村 | 821.8 | 811.90 | 49011.00 |
肖山村 | 920 | 757.80 | 50334.00 |
张坪村 | 553.4 | 534.50 | 32637.00 |
2.方山乡 | 4442.41 | 4442.41 | 266544.60 |
根头村 | 188.52 | 188.52 | 11311.20 |
后金村 | 270.81 | 270.81 | 16248.60 |
奎岩庄村 | 682.48 | 682.48 | 40948.80 |
龙现村 | 356.62 | 356.62 | 21397.20 |
马车坑村 | 264.99 | 264.99 | 15899.40 |
裘山村 | 293.39 | 293.39 | 17603.40 |
邵山村 | 308.05 | 308.05 | 18483.00 |
石前村 | 931.20 | 931.20 | 55872.00 |
松树下村 | 373.07 | 373.07 | 22384.20 |
垟塘村 | 190.27 | 190.27 | 11416.20 |
周岙村 | 583.01 | 583.01 | 34980.60 |
3.高湖镇 | 9471.00 | 8271.65 | 532279.50 |
旦头山村 | 1559.61 | 1551.26 | 93326.03 |
东三村 | 358.98 | 204.64 | 16908.65 |
高湖村 | 1193.7 | 1016.36 | 66301.80 |
角坑村 | 635.14 | 634.87 | 38100.30 |
良川村 | 1389.35 | 1077.28 | 73998.90 |
内冯村 | 629.49 | 564.53 | 35820.60 |
桐川村 | 500.77 | 278.49 | 23377.80 |
外冯村 | 697.53 | 617.97 | 39465.00 |
西圩村 | 610.18 | 591.79 | 36059.10 |
大洋山林场 | 108.62 | 105.32 | 6418.20 |
五源山村 | 1787.63 | 1629.14 | 102503.10 |
4.鹤城街道 | 6746.61 | 6220.57 | 389015.40 |
北岸村 | 401.26 | 390.02 | 23738.38 |
陈山村 | 1021.59 | 1020.06 | 61249.61 |
城北村 | 629.53 | 623.02 | 37576.39 |
第二村 | 13.93 | 0.00 | 417.90 |
第一村 | 120.72 | 7.03 | 3832.54 |
鹤东村 | 844.44 | 778.31 | 48682.64 |
黄降村 | 673.01 | 666.05 | 40171.92 |
金田村 | 505.78 | 442.37 | 28444.40 |
平演村 | 48.59 | 0.00 | 1457.70 |
仁塘湾村 | 1576.92 | 1576.77 | 94610.71 |
石臼村 | 651.66 | 638.80 | 38713.66 |
坦下村 | 176.3 | 28.97 | 6158.11 |
圩仁村 | 82.88 | 49.17 | 3961.57 |
5.黄垟乡 | 752.02 | 752.02 | 45121.20 |
底黄垟村 | 90.23 | 90.23 | 5413.80 |
底项村 | 53.76 | 53.76 | 3225.60 |
峰山村 | 180.56 | 180.56 | 10833.60 |
峰山林场 | 0 | 0.00 | 0.00 |
金溪村 | 60.43 | 60.43 | 3625.80 |
石坑岭村 | 68.96 | 68.96 | 4137.60 |
石平川村 | 135.64 | 135.64 | 8138.40 |
外黄垟村 | 162.44 | 162.44 | 9746.40 |
6.季宅乡 | 10503.25 | 9912.35 | 612467.97 |
皇山村 | 1490.01 | 1463.15 | 88594.80 |
黄放口村 | 2603.09 | 2230.19 | 144998.40 |
季宅村 | 1902.75 | 1738.15 | 109227.00 |
泮山村 | 1171.76 | 1167.47 | 70176.87 |
下庄村 | 1455.93 | 1439.04 | 86849.10 |
引坑村 | 1879.71 | 1874.35 | 112621.80 |
7.巨浦乡 | 8981.40 | 8407.67 | 521672.10 |
城门村 | 218.03 | 173.06 | 11732.81 |
枫桥村 | 557.21 | 536.82 | 32820.93 |
湖云村 | 501.81 | 407.13 | 27268.28 |
巨浦村 | 876.59 | 701.07 | 47329.73 |
坑下村 | 952.76 | 911.07 | 55914.74 |
驮垄村 | 940.86 | 935.72 | 56297.32 |
王谢村 | 1026.82 | 1023.40 | 61506.52 |
西坑村 | 1536.18 | 1457.61 | 89813.67 |
下湾村 | 450.16 | 360.18 | 24310.15 |
徐山村 | 1920.99 | 1901.62 | 114678.12 |
8.腊口镇 | 10068.40 | 6830.93 | 506979.90 |
坑口村 | 365.1 | 355.82 | 21627.60 |
大坑村 | 1780.05 | 1280.74 | 91823.70 |
石帆村 | 8.56 | 0.00 | 256.80 |
高坟岗村 | 459.85 | 154.59 | 18433.17 |
上京村 | 584.7 | 584.70 | 35082.00 |
石塔村 | 306.04 | 247.98 | 16620.60 |
武埠村 | 280.46 | 36.97 | 9522.90 |
浮弋村 | 160.76 | 100.79 | 7846.50 |
腊口村 | 945.34 | 900.53 | 55376.10 |
青垟村 | 492.34 | 287.35 | 23390.70 |
外垟村 | 5.48 | 1.88 | 220.86 |
武垟村 | 252.62 | 54.98 | 9228.00 |
阳山村 | 835.24 | 704.86 | 46203.08 |
瑶钧村 | 1194.5 | 607.00 | 54045.00 |
虞宅村 | 29.7 | 12.20 | 1257.00 |
张庄村 | 1110.01 | 953.36 | 61901.10 |
腊溪村 | 210.59 | 184.03 | 11838.60 |
龙山头村 | 68.24 | 45.75 | 3419.70 |
北坑村 | 978.82 | 317.40 | 38886.60 |
9.瓯南街道 | 9672.21 | 8463.46 | 544070.10 |
崇福村 | 820.46 | 812.64 | 48993.07 |
大李村 | 1492.36 | 1490.49 | 89485.40 |
湖边村 | 720.17 | 511.52 | 36950.71 |
湖口村 | 527.56 | 526.30 | 31615.83 |
魁市村 | 219.44 | 0.00 | 6583.20 |
南湾村 | 688.83 | 662.16 | 40529.67 |
泥湾村 | 133.39 | 0.00 | 4001.70 |
平风寨村 | 905.23 | 903.13 | 54250.72 |
前仓村 | 52.15 | 0.00 | 1564.50 |
石郭上村 | 226.64 | 217.97 | 13338.37 |
石郭下村 | 148.86 | 4.90 | 4612.90 |
水南村 | 125.85 | 18.97 | 4344.61 |
外旦村 | 1302.26 | 1296.73 | 77969.77 |
郑坑下村 | 1417.39 | 1130.49 | 76436.26 |
朱金村 | 891.62 | 888.16 | 53393.28 |
10.仁宫乡 | 7677.67 | 6920.01 | 437930.40 |
大奕村 | 675.73 | 629.49 | 39156.53 |
钓滩村 | 738.77 | 694.19 | 42988.75 |
密溪村 | 667.87 | 646.37 | 39427.20 |
彭湖村 | 1188.75 | 1165.00 | 70612.50 |
仁宫村 | 1838.36 | 1706.19 | 106336.50 |
寺岙村 | 699.34 | 654.19 | 40605.89 |
小奕村 | 906.84 | 618.04 | 45746.46 |
朱山村 | 962.01 | 806.55 | 53056.71 |
11.仁庄镇 | 20257.17 | 19265.89 | 1185691.80 |
八源村 | 576.39 | 513.37 | 32692.94 |
东坪村 | 1337.00 | 1316.98 | 79619.29 |
冯垟村 | 558.39 | 509.03 | 32022.63 |
金鸡山林场2 | 5.62 | 0.00 | 168.60 |
莲头村 | 860.37 | 799.96 | 49809.90 |
林山村 | 522.16 | 460.30 | 29473.89 |
罗溪村 | 950.20 | 933.45 | 56509.46 |
南木宕村 | 570.62 | 545.18 | 33474.09 |
仁庄村 | 2307.20 | 1798.17 | 123161.11 |
石砻村 | 1199.14 | 1152.73 | 70556.13 |
孙山村 | 827.58 | 824.51 | 49562.60 |
塘古村 | 1506.72 | 1426.55 | 87998.10 |
吴岸村 | 388.24 | 355.38 | 22308.53 |
夏严村 | 1794.20 | 1787.92 | 107463.67 |
小令村 | 1990.33 | 2045.81 | 121084.05 |
新彭村 | 696.41 | 691.24 | 41629.53 |
雅林村 | 523.25 | 484.84 | 30242.71 |
垟坑村 | 375.07 | 356.29 | 21940.91 |
垟心村 | 2280.13 | 2277.16 | 136718.63 |
应庄垟村 | 988.15 | 987.02 | 59255.10 |
12.三溪口街道 | 8583.61 | 7178.08 | 472850.70 |
白浦村 | 638.90 | 452.87 | 32753.14 |
上岸村 | 609.20 | 493.17 | 33071.08 |
西村 | 267.00 | 118.38 | 11561.54 |
雷石村 | 642.48 | 611.98 | 37633.88 |
仁川村 | 454.63 | 418.33 | 26188.89 |
国垟村 | 1073.06 | 1004.15 | 62316.30 |
黄山砻村 | 953.73 | 951.53 | 57157.80 |
金泉村 | 468.48 | 360.66 | 24874.20 |
石溪村 | 828.43 | 542.65 | 41132.40 |
吴山村 | 1013.14 | 1006.19 | 60579.90 |
溪口村 | 634.33 | 409.69 | 31320.60 |
下坦村 | 145.25 | 0.00 | 4357.50 |
张山村 | 854.98 | 808.47 | 49903.50 |
13.舒桥乡 | 6812.09 | 5496.69 | 369263.40 |
蔡坑村 | 411.72 | 306.84 | 21556.69 |
大弄底村 | 665.41 | 470.24 | 34069.42 |
九源村 | 391.68 | 326.40 | 21542.26 |
夫人山村 | 555.81 | 478.27 | 31022.41 |
根山村 | 494.32 | 402.19 | 26895.20 |
古竹岙村 | 439.70 | 376.19 | 24476.79 |
罗西村 | 330.97 | 253.20 | 17525.18 |
箬鸟村 | 359.71 | 208.73 | 17053.09 |
舒桥村 | 886.95 | 783.50 | 50113.55 |
王岙村 | 426.58 | 371.17 | 23932.52 |
西武头村 | 513.25 | 395.48 | 27261.90 |
叶村村 | 394.53 | 308.70 | 21096.95 |
叶店村 | 515.97 | 513.96 | 30897.90 |
章岙村 | 425.49 | 301.83 | 21819.46 |
14.万山乡 | 2987.90 | 2841.67 | 174887.10 |
陈吾寮村 | 841.98 | 817.26 | 49777.20 |
光乍坑村 | 765.25 | 747.53 | 45383.35 |
孙窟村 | 129.07 | 127.86 | 7707.89 |
万山村 | 212.66 | 211.56 | 12726.66 |
乌坭塘村 | 1038.94 | 937.46 | 59291.94 |
15.温溪镇 | 9030.30 | 8052.96 | 512497.80 |
呈岙村 | 181.88 | 57.85 | 7191.81 |
大垟下村 | 102.19 | 0.00 | 3065.70 |
东岸村 | 141.55 | 60.88 | 6072.89 |
港头村 | 160.13 | 123.85 | 8519.28 |
高岗村 | 430.82 | 413.25 | 25322.06 |
林岙村 | 501.46 | 462.55 | 28920.38 |
龙叶村 | 474.59 | 471.47 | 28381.91 |
沙埠村 | 765.31 | 674.66 | 43198.95 |
沙门村 | 591.19 | 580.89 | 35162.49 |
寺下村 | 249.75 | 134.74 | 11534.80 |
塘里岙村 | 100.60 | 33.26 | 4015.75 |
温溪村 | 409.34 | 367.49 | 23304.96 |
温溪新村 | 2094.01 | 2099.81 | 125814.55 |
西湖村 | 451.31 | 402.18 | 25604.83 |
小峙村 | 442.58 | 407.01 | 25487.59 |
新垟村 | 1133.91 | 1121.91 | 67674.60 |
学神村 | 22.41 | 0.00 | 672.30 |
汛桥村 | 224.75 | 202.49 | 12817.23 |
尹山头村 | 14.12 | 0.00 | 423.60 |
周岙底村 | 456.02 | 438.67 | 26840.70 |
洲头村 | 82.38 | 0.00 | 2471.40 |
16.吴坑乡 | 8235.00 | 7762.84 | 479935.20 |
大仁村 | 550.42 | 530.14 | 32416.93 |
东溪村 | 1482.54 | 1241.52 | 81721.95 |
平岸村 | 1045.03 | 1030.96 | 62279.57 |
平岩村 | 389.89 | 368.19 | 22742.34 |
泉城村 | 644.72 | 643.49 | 38646.33 |
石洞村 | 698.08 | 651.20 | 40478.41 |
塘坑村 | 1220.85 | 1155.59 | 71293.22 |
吴坑村 | 382.84 | 363.28 | 22383.48 |
下垟村 | 805.09 | 777.29 | 47471.28 |
章山村 | 1015.54 | 1001.18 | 60501.56 |
17.油竹街道 | 2947 | 1981.95 | 147868.50 |
东赤村 | 244.84 | 0.00 | 7345.20 |
麻宅村 | 840.67 | 828.79 | 50083.83 |
彭括村 | 930.05 | 653.48 | 47505.96 |
小口村 | 389.17 | 226.14 | 18459.30 |
雅岙村 | 155.1 | 56.97 | 6362.11 |
油竹上村 | 216.86 | 78.93 | 8873.69 |
油竹下村 | 170.31 | 137.63 | 9238.30 |
18.章旦乡 | 10699 | 9278.46 | 599323.80 |
兰头村 | 810.97 | 795.07 | 48181.35 |
李黄村 | 1035.69 | 1002.95 | 61159.21 |
双旦村 | 1059.45 | 976.88 | 61089.76 |
双垟村 | 1968.73 | 1674.92 | 109309.55 |
歇马降村 | 1028.65 | 855.35 | 56519.98 |
新旦村 | 1996.06 | 1698.38 | 110833.23 |
章旦村 | 1992.42 | 1564.08 | 106695.12 |
朱坑下村 | 807.03 | 710.82 | 45535.47 |
19.祯埠镇 | 3847.88 | 3141.96 | 209695.20 |
岭下村 | 1248.93 | 833.70 | 62478.90 |
祯埠村 | 788.77 | 634.01 | 42683.40 |
兆庄村 | 146.73 | 141.50 | 8646.90 |
马岭脚村 | 524.64 | 524.64 | 31478.40 |
陈篆村 | 255.98 | 205.00 | 13829.40 |
锦水村 | 278.4 | 276.30 | 16641.00 |
小群村 | 375.62 | 298.00 | 20208.60 |
王村 | 228.81 | 228.81 | 13728.60 |
20.祯旺乡 | 4648.61 | 4276.99 | 267768.00 |
陈须村 | 552.05 | 545.60 | 32929.36 |
仙峡村 | 902.28 | 793.15 | 50862.90 |
上垟村 | 646.39 | 643.01 | 38681.99 |
吴畲村 | 878 | 861.78 | 52193.41 |
吴宅村 | 301.38 | 224.90 | 15788.41 |
祯旺村 | 1368.51 | 1208.55 | 77311.80 |
21.阜山乡 | 20231.03 | 18353.95 | 1157549.40 |
安店村 | 423.66 | 319.19 | 22285.58 |
陈宅村 | 1528.20 | 1471.61 | 89994.30 |
阜山村 | 1445.44 | 1177.48 | 78687.58 |
岗下村 | 569.40 | 556.33 | 33771.80 |
红富垟村 | 691.70 | 574.22 | 37977.53 |
周垟村 | 1141.68 | 1009.93 | 64548.30 |
坑边村 | 849.64 | 831.99 | 50449.01 |
龙隐村 | 1756.92 | 1655.82 | 102382.20 |
前王村 | 865.32 | 842.83 | 51244.40 |
双溪村 | 3082.22 | 3024.52 | 183202.22 |
吴庄村 | 2324.56 | 1925.72 | 127508.40 |
圳下村 | 1456.61 | 1316.96 | 83207.13 |
周村 | 807.12 | 780.16 | 47618.31 |
周山村 | 809.16 | 808.39 | 48526.60 |
周西坑村 | 859.63 | 818.98 | 50358.44 |
周宅村 | 652.36 | 650.73 | 39092.70 |
朱岙村 | 967.41 | 589.09 | 46694.94 |
22.山口镇 | 5895.00 | 4129.15 | 300724.50 |
大安村 | 1291.42 | 946.46 | 67136.40 |
大田村 | 572.9 | 409.87 | 29483.10 |
山口村 | 2231.77 | 1430.08 | 109855.50 |
雅陈村 | 1798.91 | 1342.74 | 94249.50 |
23.万阜乡 | 11409.97 | 10501.26 | 657336.90 |
白岩前村 | 754.65 | 618.10 | 41182.44 |
富塘村 | 1159.32 | 1075.04 | 67030.72 |
蒲洲村 | 1260.09 | 1216.59 | 74300.41 |
柘垟村 | 1130.19 | 1112.09 | 67268.33 |
万阜村 | 1700.59 | 1689.80 | 101711.61 |
新庄村 | 1441.10 | 1384.21 | 84759.37 |
云山背村 | 3141.69 | 2882.03 | 180711.60 |
垟斜村 | 822.34 | 523.41 | 40372.46 |
24.贵岙乡 | 11915.00 | 11100.93 | 690477.90 |
呈山村 | 782.24 | 627.71 | 42298.56 |
大双坑村 | 715.46 | 659.34 | 41243.86 |
贵岙村 | 2044.98 | 1954.27 | 119977.50 |
横峰村 | 1810.12 | 1592.77 | 102086.70 |
红仕村 | 1282.99 | 1158.62 | 73248.30 |
上贵村 | 659.38 | 658.81 | 39545.84 |
孙坑村 | 950.86 | 918.95 | 56094.32 |
塘后村 | 1491.78 | 1490.17 | 89458.64 |
下贵村 | 1309.60 | 1245.29 | 76646.84 |
下坑村 | 347.42 | 275.80 | 18696.45 |
小双坑村 | 520.17 | 519.20 | 31180.97 |
25.小舟山 | 7446.02 | 6884.02 | 429901.20 |
丁坑村 | 566.25 | 525.33 | 32747.44 |
黄员平村 | 589.20 | 568.98 | 34745.29 |
葵山村 | 1228.94 | 1219.61 | 73456.61 |
小舟山村 | 1815.13 | 1644.12 | 103777.50 |
向阳村 | 819.23 | 679.36 | 44957.70 |
新建村 | 1616.54 | 1530.77 | 94419.27 |
郑山村 | 810.73 | 715.85 | 45797.38 |
26.海口镇 | 12121.70 | 11235.54 | 700717.20 |
东江村 | 1722.05 | 1698.19 | 102607.20 |
高沙村 | 459.69 | 220.85 | 20416.06 |
海口村 | 2567.63 | 2444.19 | 150354.60 |
海林村 | 815.64 | 768.68 | 47529.57 |
和合村 | 1569.50 | 1562.62 | 93963.62 |
界阜村 | 1679.68 | 1660.60 | 100208.27 |
鹿山村 | 679.16 | 676.70 | 40675.70 |
麻埠村 | 201.23 | 141.83 | 10291.84 |
南岸村 | 202.50 | 88.67 | 8735.06 |
南江村 | 483.03 | 407.13 | 26704.75 |
平山村 | 1007.88 | 1005.47 | 60400.54 |
泗洲埠村 | 733.71 | 560.62 | 38830.02 |
27.东源镇 | 8670.52 | 7244.81 | 477459.90 |
东源村 | 2737.36 | 2369.32 | 153200.35 |
武陵村 | 87.00 | 0.00 | 2610.00 |
周济村 | 691.31 | 654.90 | 40386.30 |
红光村 | 254.59 | 53.37 | 9238.86 |
莲树坑村 | 560.65 | 545.63 | 33188.30 |
平桥村 | 1025.35 | 906.95 | 57969.00 |
平溪村 | 1318.75 | 1207.57 | 75789.46 |
桃山村 | 390.16 | 349.63 | 22193.70 |
五星村 | 1005.22 | 713.86 | 51572.40 |
项村 | 201.84 | 73.93 | 8273.02 |
周庄村 | 398.29 | 369.67 | 23038.66 |
28.汤垟乡 | 4638.30 | 4481.48 | 273593.40 |
干坑村 | 909.38 | 908.92 | 54549.00 |
洪口村 | 220.63 | 166.59 | 11616.62 |
汤垟村 | 391.59 | 383.17 | 23242.80 |
西天村 | 749.43 | 755.47 | 45146.97 |
西天坑村 | 541.77 | 459.80 | 30047.10 |
小佐村 | 677.84 | 666.87 | 40341.28 |
垟寮村 | 1147.66 | 1140.66 | 68649.70 |
29.高市乡 | 3802.45 | 3037.33 | 205193.40 |
洞背村 | 141.06 | 40.52 | 5447.36 |
雄溪村 | 68.38 | 0.78 | 2075.02 |
高市村 | 1259.28 | 967.80 | 66812.40 |
练岙村 | 137.71 | 101.85 | 7186.90 |
东源口村 | 491.46 | 483.04 | 29234.87 |
东水村 | 1072.96 | 926.38 | 59980.20 |
西源村 | 530.49 | 473.75 | 30127.27 |
石门洞林场 | 101.11 | 43.20 | 4329.40 |
30.船寮镇 | 18886.53 | 16500.56 | 1061612.70 |
白岸村 | 602.41 | 460.57 | 31889.34 |
陈合村 | 555.02 | 315.34 | 26110.87 |
成炭寮村 | 525.20 | 512.66 | 31135.85 |
赤岩村 | 562.15 | 303.03 | 25955.36 |
船寮村 | 498.24 | 450.03 | 28448.20 |
大路村 | 1807.26 | 1669.31 | 104297.10 |
大垟村 | 239.22 | 121.92 | 10834.33 |
戈溪村 | 155.90 | 104.58 | 7814.29 |
洪庵村 | 405.57 | 352.95 | 22755.50 |
洪岙村 | 491.70 | 430.27 | 27659.21 |
洪府前村 | 116.92 | 60.30 | 5316.62 |
黄言村 | 88.27 | 2.44 | 2721.21 |
姜岙村 | 480.84 | 309.53 | 23711.05 |
康畈村 | 295.04 | 195.55 | 14717.57 |
上本村 | 521.98 | 521.44 | 31302.67 |
上枝村 | 876.07 | 865.75 | 52254.55 |
石才村 | 554.67 | 545.34 | 33000.32 |
石盖村 | 1098.46 | 1047.99 | 64393.62 |
石盖口村 | 1064.35 | 888.62 | 58589.10 |
三和村 | 1243.99 | 1236.96 | 74428.50 |
舒庄村 | 388.90 | 150.70 | 16188.02 |
水井头村 | 386.33 | 299.18 | 20565.34 |
滩头村 | 595.98 | 516.53 | 33375.43 |
外湖村 | 604.29 | 578.90 | 35495.60 |
王巷村 | 632.80 | 630.69 | 37904.76 |
小金村 | 2358.90 | 2341.89 | 141023.70 |
徐岙村 | 503.47 | 486.83 | 29709.00 |
垟肚村 | 450.48 | 402.63 | 25593.36 |
芝溪村 | 61.69 | 14.33 | 2280.64 |
朱店前村 | 720.43 | 684.29 | 42141.49 |
31.海溪乡 | 9439.00 | 8236.16 | 530254.80 |
大元村 | 1103.41 | 968.56 | 62159.10 |
海溪村 | 1244.78 | 1107.63 | 70572.30 |
横树降村 | 1138.19 | 941.55 | 62392.20 |
黄畈村 | 1211.45 | 1167.86 | 71379.30 |
马岙村 | 1109.03 | 848.83 | 58735.80 |
石垟巷村 | 258.93 | 245.81 | 15142.20 |
龙须村 | 1228.49 | 1114.80 | 70298.70 |
西园村 | 1236.57 | 1028.84 | 67962.30 |
余山村 | 908.15 | 812.28 | 51612.90 |
32.章村乡 | 15170.5 | 14094.71 | 877956.30 |
八面湖林场 | 33.06 | 0.00 | 991.80 |
黄肚村 | 1525.18 | 1455.84 | 89430.68 |
黄里村 | 1006.41 | 986.49 | 59787.02 |
黄寮村 | 1127.74 | 1078.64 | 66191.54 |
黄山头村 | 827.78 | 660.73 | 44655.19 |
黄庄村 | 1367.67 | 1359.75 | 81822.74 |
上寮村 | 467.70 | 433.02 | 27021.69 |
王金村 | 489.58 | 464.88 | 28633.75 |
旺山村 | 1006.76 | 951.46 | 58746.64 |
吴村 | 550.20 | 518.62 | 32064.56 |
小砩村 | 1111.21 | 1031.95 | 64294.71 |
新民村 | 1271.78 | 1155.63 | 72822.42 |
颜宅村 | 1084.63 | 1044.34 | 63869.23 |
章村村 | 1880.23 | 1675.18 | 106662.40 |
赵塘村 | 1081.38 | 954.38 | 61072.78 |
竹章村 | 339.19 | 323.79 | 19889.27 |
合计 | 288552.45 | 256374.76 | 16347816.27 |
自公示之日起七日内,向所在地乡镇政府、青田县自然资源和规划反映。反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。
公示时间:2019年12月18日至2019年12月24日
监督电话:6033879
青田县自然资源和规划局 青田县财政局 青田县农业农村局
2019年12月18日