青残〔2018〕39 号
青田县残疾人联合会 青田县财政局
关于下拨残疾学生及残疾人家庭子女助学
资金的通知
2017-2018学年青田县残疾大学生学费住宿费补助汇总表
序号 | 姓名 | 住址 | 学校 | 专业 | 学费补助(元) | 住宿费补助(元) | 合计(元) |
1 | 卢勇 | 船寮镇姜岙村 | 浙江育英职业技术学院 | 计算机网络技术 | 11000 | 1200 | 12200 |
2 | 季勇 | 高湖镇新湖街 | 北京联合大学特殊教育学院 | 视觉传达设计 | 8000 | 900 | 8900 |
3 | 柳建勇 | 温溪镇东岸村 | 郑州轻工业学院 | 过程装备与控制工程 | 3700 | 600 | 4300 |
4 | 王昕正 | 青田县海溪乡海溪街 | 青海省民族大学 | 工商管理 | 3000 | 1200 | 4200 |
5 | 徐湘晓 | 鹤城街道西门外 | 宁波大红鹰学院 | 英语经贸 | 16000 | 670 | 16670 |
6 | 吴学谦 | 温溪镇繁华南路 | 浙江邮电职业技术学院 | 市场营销 | 6000 | 1200 | 7200 |
7 | 吴清 | 青田县祯旺乡吴宅村 | 浙江横店影视职业学院 | 广播影视节目制作 | 14800 | 2000 | 16800 |
合计 | 62500 | 7775 | 70270 |
附件2:
2018年残疾大学生(残疾人子女)奖助学补助汇总表
序号 | 学生姓名 | 残疾父母姓名 | 关系 | 录取院校 | 文凭 | 学制 | 家庭住址 | 补助金额(元)备注 |
1 | 叶鑫 | 叶爱华 | 母子 | 嘉兴学院 | 本科 | 4 | 山口镇金色大厦 | 3000 |
2 | 朱晓薇 | 朱小青 | 父女 | 浙江湖州职业技术学院 | 专科 | 3 | 鹤城米仓巷 | 2000 |
3 | 季炀微 | 季永远 | 父女 | 宁波城市职业技术学院 | 专科 | 3 | 高湖镇振兴 | 2000 |
4 | 夏鑫薇 | 夏鑫薇 | 本人 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科 | 3 | 仁宫乡后半山路 | 2000 |
5 | 张文杰 | 张文杰 | 本人 | 温州城市大学 | 专科 | 3 | 巨浦乡徐山上桐树岭 | 2000 |
6 | 蔡婧婕 | 蔡伟平 | 父女 | 江西南昌大学 | 本科 | 4 | 腊口镇石帆村 | 3000 |
7 | 洪灵军 | 洪友松 | 父子 | 长春工业大学人文信息学院 | 本科 | 4 | 高湖镇湖山小区 | 3000 |
8 | 季勇 | 季勇 | 本人 | 北京联合大学特殊教育学院 | 本科 | 4 | 高湖镇新湖街 | 3000 |
9 | 柳建勇 | 柳建勇 | 本人 | 郑州轻工业学院 | 本科 | 4 | 温溪镇东岸村 | 3000 |
10 | 章成 | 章志兴 | 父子 | 吉林大学 | 本科 | 4 | 章村乡下章村王城 | 3000 |
11 | 吴耀杰 | 吴建生 | 父子 | 河北科技学院 | 本科 | 4 | 瓯南街道栖霞寺路 | 3000 |
12 | 陈洁 | 陈敏勇 | 父女 | 浙江师范大学 | 本科 | 4 | 鹤城街道后街 | 3000 |
13 | 吴海芳 | 徐秀芬 | 母女 | 宁波大学 | 本科 | 4 | 海口镇双海路 | 3000 |
14 | 杨珞嘉 | 徐伟芬 | 母女 | 浙江树人大学 | 本科 | 4 | 鹤城侨中小区 | 3000 |
15 | 邱嘉静 | 邱樟彬 | 父女 | 浙江外国语学院 | 本科 | 4 | 仁宫乡桃坳村 | 3000 |
16 | 张志 | 张晓里 | 父子 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 专科 | 3 | 仁宫乡仁宫村 | 2000 |
17 | 周长乐 | 钟春华 | 父女 | 浙江安防职业技术学校 | 专科 | 3 | 鹤城镇上岸村 | 2000 |
18 | 蒋汉敏 | 蒋银勇 | 父子 | 青岛工学院电子商务一班 | 本科 | 4 | 仁宫乡钓滩村 | 3000 |
19 | 吴家龙 | 廖晓平 | 父子 | 江苏农林职业技术学院 | 专科 | 3 | 温溪镇城中小区 | 2000 |
20 | 季妙君 | 季小平 | 父女 | 温溪高级中学 | 中专 | 3 | 方山乡裘山村 | 1000 |
21 | 陈富玉 | 陈利平 | 父女 | 青田船寮高级中学 | 中专 | 3 | 季宅乡黄放口村 | 1000 |
22 | 潘豪杰 | 潘礼民 | 父女 | 厦门大学 | 本科 | 4 | 祯旺乡祯旺村 | 3000 |
23 | 吴清 | 吴清 | 本人 | 浙江横店影视职业学院 | 专科 | 3 | 祯旺乡吴宅村 | 2000 |
24 | 黄圣锋 | 黄建青 | 父子 | 常州纺织服装职业技术学院 | 专科 | 3 | 东源镇东源村 | 2000 |
25 | 洪国强 | 洪海峰 | 父子 | 丽水职业技术学院 | 专科 | 3 | 船寮镇洪岙村 | 2000 |
26 | 冯京靖 | 冯建平 | 父子 | 温州职业技术学院 | 专科 | 3 | 高湖镇 | 2000 |
27 | 郑晓 | 陈菊凤 | 母女 | 金华职业技术学院 | 专科 | 3 | 船寮镇叶庄村 | 2000 |
28 | 梅伟军 | 洪海芬 | 母子 | 浙江机电职业技术学院 | 专科 | 3 | 船寮镇石盖口 | 2000 |
29 | 王琪瑶 | 王小平 | 父女 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 4 | 船寮镇公路 | 3000 |
30 | 吴月 | 吴永和 | 父女 | 温州南学院 | 本科 | 4 | 油竹街道官园小区 | 3000 |
31 | 李林钊 | 李林钊 | 本人 | 浙江同济科技职业学院 | 专科 | 3 | 山口镇中山巷 | 2000 |
32 | 朱文娇 | 朱小彬 | 父女 | 湖南好学院 | 本科 | 4 | 高市乡高市街 | 3000 |
33 | 徐浩 | 夏雪芬 | 母子 | 青田船寮高级中学(职高班) | 中专 | 3 | 船寮镇芝溪村 | 1000 |
34 | 叶婷婷 | 叶利银 | 父女 | 杭州师范大学 | 本科 | 4 | 季宅乡黄放口村 | 3000 |
35 | 朱彩浩 | 朱海勇 | 父女 | 江西南昌大学 | 本科 | 4 | 温溪镇城西小区 | 3000 |
36 | 付文霞 | 金海珠 | 母女 | 浙江省农业商贸职业学校 | 专科 | 3 | 章村乡旺山 | 2000 |
37 | 金利燕 | 金美华 | 母女 | 浙江省育英职业技术学院 | 专科 | 3 | 祯旺乡 | 2000 |
38 | 夏钎钎 | 夏龙平 | 父女 | 温溪高级中学 | 中专 | 3 | 仁宫乡寺岙村 | 1000 |
39 | 夏姗姗 | 夏龙平 | 父女 | 青田县职业技术学校 | 中专 | 3 | 仁宫乡寺岙村 | 1000 |
40 | 王勇洪 | 王凉峰 | 父子 | 信息工程学院 | 专科 | 3 | 东源镇五星村 | 2000 |
41 | 邓梦晴 | 邓克银 | 父女 | 青田县职业技术学校 | 中专 | 3 | 腊口镇坑口村 | 1000 |
42 | 吕旭慧 | 吕美珍 | 母子 | 宁波城市职业技术学院 | 专科 | 3 | 腊口镇大坑村 | 2000 |
43 | 吴晓芬 | 吴为民 | 父女 | 丽水市职业高级中学 | 中专 | 3 | 腊口镇浮戈村 | 1000 |
44 | 应佳俊 | 应丽忠 | 父子 | 青田职业技术学校 | 中专 | 3 | 腊口镇虞宅村 | 1000 |
45 | 吴学谦 | 吴学谦 | 本人 | 浙江邮电职业技术学院 | 专科 | 3 | 温溪镇繁华南路 | 2000 |
46 | 卢勇 | 卢勇 | 本人 | 浙江育英职业技术学院 | 专科 | 3 | 船寮镇姜岙村 | 2000 |
47 | 黄君杰 | 金伊平 | 父子 | 河南师范大学 | 本科 | 4 | 祯埠乡祯埠村 | 3000 |
48 | 李煜民 | 方云娥 | 母子 | 浙江农林大学园林学院 | 本科 | 4 | 祯埠乡小群村 | 3000 |
49 | 梁梦娇 | 胡新仙 | 母女 | 丽水高等职业技术学院 | 专科 | 3 | 祯埠乡岭下村 | 2000 |
50 | 杨俊豪 | 杨玉平 | 父子 | 浙江吉利技师学院 | 专科 | 3 | 祯埠乡陈篆村 | 2000 |
51 | 王彦杰 | 王建敏 | 父子 | 湖州职业技术学院 | 专科 | 3 | 祯埠乡王村村 | 2000 |
52 | 冯晶晶 | 冯理勇 | 父女 | 浙江省育英职业技术学院 | 专科 | 3 | 季宅乡 | 2000 |
53 | 冯洋来 | 冯理勇 | 父子 | 丽水职业技术学院 | 专科 | 3 | 季宅乡 | 2000 |
54 | 叶厉娜 | 叶建燕 | 母女 | 杭州职业技术学院 | 专科 | 3 | 鹤城镇圩仁村 | 2000 |
55 | 林森 | 蓝士君 | 母女 | 浙江工商大学 | 本科 | 4 | 海口镇麻埠坑 | 3000 |
56 | 徐强 | 夏雪芬 | 母子 | 浙江工业职业技术学院 | 专科 | 3 | 船寮镇芝溪村 | 2000 |
57 | 泮晶晶 | 张友芬 | 母女 | 临沂大学 | 本科 | 4 | 东源镇新大街 | 3000 |
58 | 张凯霖 | 张伯军 | 父子 | 义乌工商职业技术学院 | 专科 | 3 | 鹤城街道-村 | 2000 |
59 | 张凯原 | 张伯军 | 父子 | 温溪高级中学 | 中专 | 3 | 鹤城街道-村 | 1000 |
60 | 刘伟巍 | 刘爱焦 | 母子 | 浙江体育职业技术学院 | 专科 | 3 | 贵岙乡下贵村 | 2000 |
61 | 徐雪微 | 徐作东 | 父女 | 嘉兴学院 | 本科 | 4 | 贵岙乡小双坑村 | 3000 |
62 | 孙庆澳 | 孙瑞国 | 父子 | 绍兴职业技术学院 | 专科 | 3 | 船寮镇大垟村 | 2000 |
63 | 罗建满 | 罗财平 | 父子 | 信阳师范学院 | 本科 | 4 | 万山乡上坑 | 3000 |
64 | 罗钰华 | 罗秋芬 | 母女 | 青田县职业技术学校 | 中专 | 3 | 万山乡 | 1000 |
65 | 罗展鹏 | 罗林春 | 父子 | 丽水学院 | 专科 | 3 | 万山乡 | 2000 |
66 | 罗炜凯 | 罗永杰 | 父子 | 杭州科技职业技术学院 | 专科 | 3 | 高湖镇良川村 | 2000 |
67 | 周文杰 | 凡爱莲 | 母子 | 浙江交通技师学院 | 专科 | 3 | 腊口镇格山村 | 2000 |
68 | 郑蓉 | 郑国伟 | 父女 | 浙江艺术职业学院 | 专科 | 3 | 腊口镇大坑村 | 2000 |
69 | 王江南 | 王丽平 | 父子 | 浙江广厦建设职业学院 | 专科 | 3 | 腊口镇瑶均村 | 2000 |
70 | 吴旭娇 | 汤小红 | 母女 | 台州科技职业学院 | 专科 | 3 | 腊口镇张庄村 | 2000 |
71 | 管馨儿 | 管根标 | 父女 | 嘉兴学院南湖学院 | 本科 | 4 | 舒桥乡古竹村 | 3000 |
72 | 王灿发 | 王苏民 | 父子 | 云南财经大学 | 本科 | 4 | 船寮镇公路 | 3000 |
73 | 周姚姚 | 伊焕勤 | 父女 | 宁波卫生职业技术学院 | 专科 | 3 | 温溪镇港头村 | 2000 |
74 | 单柏霜 | 单飞平 | 父女 | 丽水学院 | 本科 | 4 | 温溪镇温溪村 | 3000 |
75 | 陈娜诗 | 陈爱龙 | 父女 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 专科 | 3 | 舒桥乡章岙村 | 2000 |
76 | 胡平平 | 陈爱龙 | 父子 | 浙江长征职业技术学院 | 专科 | 3 | 舒桥乡章岙村 | 2000 |
77 | 蔡哲宇 | 蔡国富 | 父子 | 浙江理工大学 | 本科 | 4 | 舒桥乡蔡坑村 | 3000 |
78 | 邱烙华 | 项少月 | 母子 | 宁波明州职业专修学院 | 专科 | 3 | 北山镇坭垟村 | 2000 |
79 | 张旭毅 | 张言华 | 父子 | 青田县职业技术学校 | 高中 | 3 | 北山镇半岭村 | 1000 |
80 | 叶小波 | 叶聪笃 | 父子 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 高中 | 3 | 北山镇上隆村 | 1000 |
81 | 徐慧娟 | 徐志旺 | 父女 | 丽水市职业技术学院 | 专科 | 3 | 北山镇上隆村 | 2000 |
82 | 张柳钰 | 张建令 | 父女 | 温州大学 | 本科 | 5 | 北山镇坳头村 | 3000 |
83 | 周景翔 | 毛荣美 | 母子 | 丽水市职业高级中学 | 高中 | 3 | 北山镇大岩下村 | 1000 |
84 | 程素芬 | 程财平 | 父女 | 浙江安防职业技术学院 | 专科 | 3 | 北山镇上隆村 | 2000 |
85 | 吴君毅 | 吴君毅 | 本人 | 青田县温溪高级中学 | 高中 | 3 | 北山镇湖东村 | 1000 |
86 | 胡广禹 | 胡允成 | 父子 | 宁波大红鹰学院 | 专科 | 3 | 北山镇驮田坪村 | 2000 |
87 | 周鸣钺 | 周鸣钺 | 本人 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科 | 3 | 青田县海口镇田铺 | 2000 |
88 | 蒋津杰 | 蒋津杰 | 本人 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科 | 仁宫乡彭湖村 | 2000 |
|
89 | 林丽芳 | 林丽芳 | 本人 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科 | 仁宫乡钩滩村前路 | 2000 |
|
90 | 叶金燕 | 叶金燕 | 本人 | 浙江特殊教育职业学院 | 专科 | 船寮镇大洋上头路 | 2000合计 | 195000 |
附件3:
2018年青田县学前教育(彩票公益金)残疾儿童补助名单
序号 | 姓名 | 出生年月 | 地址 | 学前机构名称 | 入园时间 | 补助金额(元) | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 叶森伟 | 2012年8月 | 北山镇上隆村 | 丽水市莲都区阳光宝贝幼儿园 | 2017.9 | 3000 |
|
2 | 吴婧瑶 | 2012年12月 | 腊口镇同心小区 | 青田县腊口镇笑笑幼儿园 | 2017.9 | 3000 |
|
3 | 傅卓凡 | 2011年11月 | 祯旺乡三十岭村 | 丽水市莲都区三毛幼儿园 | 2017.2 | 3000 |
|
合计 | 9000 |
|
附件4:
残疾人取得学历证书与相应职业资格证书补助名单
序号 | 扶持对象姓名 | 学历证书与相应职业资格证书 | 资格/学历证书取得时间 | 学校 | 专业 | 入学时间 | 学制(年) | 学费 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 陈爱红 | 大专文凭 | 2018.06.25 | 中国计量大学 | 计算机信息管理 | 2016.3 | 2.5 |
| 3000 |
|
2 | 叶燕彬 | 驾驶证c5 | 2018.09.29 |
|
|
|
| 4240 | 3390 |
|
3 | 李根伟 | 驾驶证c2 | 2016.11.15 |
|
|
|
| 5060 | 4040 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10430 |
|