法定主动公开内容
+
>政务公开 >政府信息公开 >政府信息公开 >农业系统 >青田县自然资源和规划局 >行政许可/其他对外管理服务 >建设工程规划许可证
首页
【城镇规划】用地规划许可证
索引号: 002652539/2018-109518 发布机构: 青田县自然资源和规划局 发布时间: 2018-07-11 11:17:00








































































































































































































































































































































































































































































































用地规划许可证
序号 建设单位 征地面积(m2) 用地面积(m2) 建筑占地面积(m2) 基底面积(m2) 许可证号 发证时间 性质
2018)1 林建华 油竹街道秋炉坑村 89.93 G(2018)001 2018.1.3 新建
2018)2 林国华 油竹街道秋炉坑村 89.93 G(2018)002 2018.1.3 新建
2018)3 季爱琴 鹤城街道北岸村 87.40 G(2018)003 2018.1.9 拆扩建
2018)4 季广雷 鹤城街道北岸村 87.40 G(2018)004 2018.1.19 新建
2018)5 王建国 油竹街道彭括村 89.98 G(2018)005 2018.1.29 拆建
2018)6 吴冬和 温溪镇新洋村 89.70 G(2018)006 2018.1.29 拆建
2018)7 青田华丰置业有限公司 鹤城街道湖口头 1476.00 887.60 G(2018)007 2018.1.29 望湖家园二期(商住)
2018)8 金志南、金梅玲、金艳玲 瓯南街道湖边村姜处 270.00 G(2018)008 2018.2.5 老房拆建
2018)9 青田东建房地产开发有限公司 瓯南街道水南村 99446.05 26490.00 G(2018)009 2018.2.8 青田县火车站西向地块(0102-18)A、B地块
2018)10 浙江新港湾置业有限公司 青田县城西入口迎宾大道西侧 9238.00 2509.00 G(2018)010 2018.2.9 新港湾项目
2018)11 青田县滨园房地产开发有限公司 青田县城西入口迎宾大道西侧 1600.00 1056.00 G(2018)011 2018.2.24 润河·阳光大厦
2018)12 青田县交通运输局 鹤城街道、瓯南街道、油竹街道 2491.00 G(2018)012 2018.2.27 青田县环太鹤湖码头工程
2018)13 陈超友 温溪镇小峙村 90.00 G(2018)013 2018.3.2 新建
2018)14 陈雪贞、陈雪锋 油竹街道小口村 201.07 G(2018)014 2018.3.12 原拆原建
2018)15 金小荣 鹤城街道北岸村 200.00 132.20 G(2018)015 2018.3.16 青田县鹤城街道2015年17号地块
2018)16 王德波 油竹街道彭括村 89.98 G(2018)016 2018.3.19 拆扩建
2018)17 季关雄 瓯南街道南湾村 90.00 G(2018)017 2018.4.9 永嘉至庆元公路青田湖边至巨浦段改建工程拆迁安置户
2018)18 季关平 瓯南街道南湾村 90.00 G(2018)018 2018.4.9 永嘉至庆元公路青田湖边至巨浦段改建工程拆迁安置户
2018)19 季关林 瓯南街道南湾村 90 G(2018)019 2018.4.9 永嘉至庆元公路青田湖边至巨浦段改建工程拆迁安置户
2018)20 青田县南方陶瓷原料有限公司 瓯南街道前仓村 1406.00 702.1 G(2018)020 2018.4.12 润兴楼
2018)21 王忠民、王民松、王民清 油竹街道彭括村 180.00 G(2018)021 2018.4.16 拆建
2018)22 王春平、王碎平 温溪镇龙叶村 154.00 G(2018)022 2018.4.19 新建
2018)23 浙江森雕电器有限公司 温溪镇港头村 627.00 293.3 G(2018)023 2018.5.3 浙江森雕电器有限公司厂房(年产2000条电线电缆技改项目)
2018)24 张晓伟 瓯南街道前仓村 93.60 G(2018)024 2018.5.3 前仓大桥拆迁安置户
2018)25 刘志勇、刘志妙 瓯南街道前仓村 93.60 G(2018)025 2018.5.3 前仓大桥拆迁安置户
2018)26 杨大伟 瓯南街道前仓村 93.6 G(2018)026 2018.5.3 前仓大桥拆迁安置户
2018)27 詹廷标 瓯南街道前仓村 93.60 G(2018)027 2018.5.3 前仓大桥拆迁安置户
2018)28 刘国欣 瓯南街道前仓村 93.60 G(2018)028 2018.5.3 前仓大桥拆迁安置户
2018)29 刘宝南 瓯南街道前仓村 140.40 G(2018)029 2018.5.3 前仓大桥拆迁安置户
2018)30 青田和创置业有限公司 鹤城街道原瓯泉酒业厂区 8668.00 3071.03 G(2018)030 2018.5.24 月泉小区
2018)31 青田县绿洲置业有限公司 油竹街道油竹下村 41634.00 11394 G(2018)031 2018.6.11 河滨花园
2018)32 张绍兴 瓯南街道南湾村 80.00 G(2018)032 2018.6.11 拆建
2018)33 张跃生 瓯南街道南湾村 80.00 G(2018)033 2018.6.11 拆建
2018)34

青田东泰石料有限公司


青田东泰石料有限公司砂石料临时加工场(调整) 21311 660.00 G(2018)034 2018.6.19 临时
2018)35 叶伯崇、叶会力 油竹街道小口村 149.91 G(2018)035 2018.6.25 拆扩建
2018)36 厉忠生、厉晶亮 温溪镇新洋村 110.01 G(2018)036 2018.6.26 拆建
2018)37 留伯明、留林彬 瓯南街道南湾村 100.70 G(2018)037 2018.7.4 拆建
2018)38 杜灵敏、杜秀敏 瓯南街道南湾村 100.70 G(2018)038 2018.7.4 拆建
2018)39 马则民 瓯南街道湖边姜处龙头 87.36 G(2018)039 2018.7.10 拆建

附件:
附件: