>政务公开 >政府信息公开 >政府信息公开 >计划系统 >青田县统计局 >统计数据 >统计公报
首页
青田县2015发展概览
索引号: 发布机构: 发布时间: 2018-06-11 11:11:07

文号:

原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
国民经济和社会发展主要指标
指 标 单 位 2015年 2014年 比上年增长(±%)
一、年末总人口 万人 54.55 53.58 1.8
二、国内生产总值 万元 1926045 1817673.8 8.2
  第一产业 万元 77127 75130 2.0
  第二产业 万元 1099947 1065655 7.2
   #工业 万元 997730 971317 6.6
  第三产业 万元 748971 676888.85 10.8
  人均国内生产总值(户籍) 35625 34176 6.4
  人均国内生产总值(常住) 55908 53117 7.5
三、国内生产总值构成        
  第一产业 % 4.0 4.1 -
  第二产业 % 57.1 58.6 -
   #工业 % 51.8 53.4 -
  第三产业 % 38.9 37.2 -
四、农林牧渔业总产值 万元 117031 113807 2.8
  农业总产值 万元 74021 73385 0.9
  林业总产值 万元 16307 14397 13.3
  牧业总产值 万元 17480 17490 -0.1
  渔业总产值 万元 8107 7459 8.7
  五、规模以上工业总产值 万元 3854980 3814753 1.1
      六、规模以上工业主要经济效益指标        
  企业个数 199 199 0.0
  从业人员平均人数 万人 3.16 3.45 -8.4
  企业流动资产 万元 1584700 1442216 9.9
产成品存货 万元 179527 161565 11.1
主营业务收入 万元 3381813 3372710 0.3
企业利润总额 万元 311333 331042 -6.0
    利税总额 万元 425102 456605 -6.9
产销率 % 88.7 89.8 -1.3
新产品产值率 % 57.4 51.5 11.5
七、固定资产投资 万元 1102490 952539 15.7
  #基础设施投资 万元 510912 380681 34.2
 房地产开发 万元 262587 263725 -0.4
制造业投资 万元 286570 213703 34.1
八、交通运输        
        铁路:客运量 万人 25.84 23.78 8.6
                    货运量 万吨 4.48 4.77 -6.1
        公路、水路:客运量 万人 771 882 -12.6
                    货运量 万吨 545 580 -6.0
九、邮电业务        
        邮电业务收入 万元 28350 29925 -5.3
        年末电话用户数 65582 78045 -16.0
           #城市电话用户数 32003 36810 -13.1
            农村电话用户数 29098 35126 -17.2
        移动用户年末数 417770 429585 -2.8
        国际互联网用户 75533 69938 8.0
十、全社会用电量 亿度 11.46 12.83 -10.7
         #工业用电量 亿度 7.01 8.33 -15.9
          居民生活用电 亿度 2.71 2.63 3.0
十一、内外贸易        
     社会消费品零售额 万元 771021 688491 12.0
        #批零贸易业 万元 636988 568232 12.1
         餐饮业 万元 134033 116184 15.4
      外贸进出口总额 亿美元 6.01 5.10 17.9
         #出口总额 亿美元 5.00 4.21 18.6
      实际利用外资 万美元 4000 2841 40.8
十二、旅游        
      全年接待游客 万人 700.6 579.8 20.8
                 #国内游客 万人 677.7 559.3 21.2
                   国外游客  万人 22.9 20.5 11.7
            国内旅游收入 亿元 69.9 52.1 34.2
            旅游外汇收入 万美元 72850 61133 19.2
十三、财政金融保险        
      财政收入 万元 222601 209426 1.3
       #公共财政预算收入 万元 149328 128629 7.5
      财政支出 万元 347733 292725 11.1
      金融系统存款余额 万元 3947384 3620624 9.0
       #居民储蓄存款余额 万元 2972459 2751497 8.0
      金融系统贷款余额 万元 2139247 2011318 6.4
      保费收入 万元 48112 41328 16.4
十四、人民生活        
     在岗职工工资总额 万元 170743 154312 10.6
     在岗职工平均工资 70302 63565 10.6
全体居民人均可支配收 25011 23033 8.6
        农村常住居民人均可支配收入 17103 15546 10.0
        城镇常住居民人均可支配收入 33787 31256 8.1
     城镇登记失业率 % 3.2 3.2 0.0
十五、教育、卫生        
   普通中学在校学生数 17519 18219 -3.8
   小学在校学生数 32107 31392 2.3
   卫生机构数 213 205 3.9
        #医院、卫生院 33 37 -10.8
   卫生技术人员数 1604 1563 2.6
        #医生 712 707 0.7
   床位数 980 980 0.0
十六、主要工农业产品产量        
   主要农产品产量        
    粮食 万吨 5.4 5.7 -5.3
    茶叶 187 181 3.3
    水果 万吨 7.81 8.09 -3.5
         #柑桔 万吨 4.15 4.43 -6.3
#杨梅 12872 13081 -1.6
   木材采伐量 万立方米 2.30 2.99 -23.1
   生猪饲养量 万头 15.70 16.46 -4.6
   家禽饲养量 万只 74.96 83.31 -10.0
   肉类总产量 10821 11132 -2.8
        #猪肉 9320 9515 -2.0
   禽蛋 634 585 8.4
   水产品产量 3259 3083 5.7
  规模以上工业产品产量        
   发电量 万千瓦时 190108 193242 -1.6
   皮鞋 万双 9396 8568 9.7
钢材 641191 588012 9.0
十七、城市建设        
         园林绿地面积 公顷 202.2 178.6 13.2
         #公园绿地面积 公顷 110.2 109.2 0.9
         公共交通车辆 46 46 0.0
         公共交通客运总量 万人次 1030 1034 -0.4
         年末实有出租汽车数 164 164 0.0
          供水能力 万吨/日 6 6 0.0
           供水总量 万吨 1015 874 16.1
           #生活用水 万吨 580 565 2.7
附件:
附件: